| 2015年省屬事業單位初級崗位公開招聘進入面試范圍人員名單 (中醫類E) | ||||||
| 姓名 | 準考證號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位 | 分數 | 排名 |
| 趙曉杰 | 1501060705 | 山東省煤炭工業局 | 山東省立醫院(西院)(山東省煤礦總醫院、山東省立醫院集團眼耳鼻喉醫院) | 中醫科 | 69.2 | 1 |
| 王俊賀 | 1501041414 | 山東省煤炭工業局 | 山東省立醫院(西院)(山東省煤礦總醫院、山東省立醫院集團眼耳鼻喉醫院) | 中醫科 | 61.6 | 2 |
| 張雙雙 | 1501041204 | 山東省煤炭工業局 | 山東省立醫院(西院)(山東省煤礦總醫院、山東省立醫院集團眼耳鼻喉醫院) | 中醫科 | 57 | 3 |
| 高會 | 1501061112 | 山東省民政廳 | 山東省榮軍總醫院 | 中醫內科醫師 | 77 | 1 |
| 楊婉蓉 | 1501061127 | 山東省民政廳 | 山東省榮軍總醫院 | 中醫內科醫師 | 75.5 | 2 |
| 李秀娟 | 1501041215 | 山東省民政廳 | 山東省榮軍總醫院 | 中醫內科醫師 | 75.3 | 3 |
| 李煒 | 1501060505 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥高等專科學校 | 中醫內科學教師 | 72.2 | 1 |
| 高正偉 | 1506020813 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥高等專科學校 | 中醫內科學教師 | 71.6 | 2 |
| 李龍 | 1501060601 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥高等專科學校 | 中醫內科學教師 | 71.4 | 3 |
| 王昭 | 1501041325 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥高等專科學校 | 中醫婦科學教師 | 75.9 | 1 |
| 李路路 | 1501061103 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥高等專科學校 | 中醫婦科學教師 | 68.9 | 2 |
| 王麗芳 | 1501060716 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥高等專科學校 | 中醫婦科學教師 | 62 | 3 |
| 李凱峰 | 1501041322 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省立醫院 | 中醫科 | 73.4 | 1 |
| 劉倩倩 | 1501041224 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省立醫院 | 中醫科 | 71.5 | 2 |
| 張欣 | 1501061307 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省立醫院 | 中醫科 | 71.1 | 3 |
| 楊士偉 | 1501061505 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省千佛山醫院(省牙病防治指導中心) | 肛腸科 | 76.5 | 1 |
| 陳亮 | 1528020817 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省千佛山醫院(省牙病防治指導中心) | 肛腸科 | 73.9 | 2 |
| 荊淑娟 | 1501061010 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省千佛山醫院(省牙病防治指導中心) | 肛腸科 | 68.5 | 3 |
| 張振 | 1501061419 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省千佛山醫院(省牙病防治指導中心) | 肛腸科 | 65.3 | 4 |
| 都美杰 | 1511020405 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省千佛山醫院(省牙病防治指導中心) | 肛腸科 | 60.9 | 5 |
| 賈克良 | 1501061124 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省千佛山醫院(省牙病防治指導中心) | 肛腸科 | 57.2 | 6 |
| 林繼巖 | 1501041227 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省胸科醫院(省呼吸病與結核病防治研究中心) | 中醫 | 69.1 | 1 |
| 馮繼康 | 1528020811 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省胸科醫院(省呼吸病與結核病防治研究中心) | 中醫 | 66.6 | 2 |
| 劉學 | 1501061513 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省胸科醫院(省呼吸病與結核病防治研究中心) | 中醫 | 65.2 | 3 |
| 田梅 | 1501060515 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 肺病科 | 77 | 1 |
| 鄒宇 | 1501060910 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 肺病科 | 68.8 | 2 |
| 趙國靜 | 1509021502 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 肺病科 | 66.9 | 3 |
| 王業震 | 1509021507 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 肺病科 | 59.7 | 4 |
| 王禹水 | 1501060316 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 肺病科 | 53.7 | 5 |
| 張少蕾 | 1501061316 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腎病科 | 65.9 | 1 |
| 王一川 | 1501060227 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腎病科 | 65.4 | 2 |
| 段華鵬 | 1501060217 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腎病科 | 65.3 | 3 |
| 周珊珊 | 1509021524 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腎病科 | 65.2 | 4 |
| 張寧 | 1501041405 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腎病科 | 64.9 | 5 |
| 趙繼亭 | 1501041205 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 脾胃病科 | 77.3 | 1 |
| 黎珊珊 | 1501041202 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 脾胃病科 | 75.3 | 2 |
| 薛曄 | 1501060723 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 脾胃病科 | 73.2 | 3 |
| 王媛 | 1501061107 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 脾胃病科 | 71 | 4 |
| 蔣雪瑩 | 1510020405 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 脾胃病科 | 68.3 | 5 |
| 時吉來 | 1524020502 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 內分泌科 | 74.6 | 1 |
| 孔暢 | 1501060305 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 內分泌科 | 73 | 2 |
| 王欣 | 1506020802 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 內分泌科 | 70.6 | 3 |
| 王雪 | 1501060604 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 內分泌科 | 69.6 | 4 |
| 黃杰 | 1501060801 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 內分泌科 | 67.1 | 5 |
| 于子涵 | 1501061205 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 風濕病科 | 84.1 | 1 |
| 楊嬌 | 1501060921 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 風濕病科 | 75.8 | 2 |
| 范正華 | 1509021511 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 風濕病科 | 72.2 | 3 |
| 劉昆侖 | 1501060628 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 風濕病科 | 69.6 | 4 |
| 邢亞明 | 1501041203 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 風濕病科 | 66.2 | 5 |
| 王文靜 | 1501041420 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腫瘤科 | 80.3 | 1 |
| 戴欣 | 1501061201 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腫瘤科 | 74.2 | 2 |
| 郝云云 | 1501060712 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腫瘤科 | 65.9 | 3 |
| 王仕迎 | 1512020403 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腫瘤科 | 59.3 | 4 |
| 曲倩倩 | 1501061102 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 腫瘤科 | 54.5 | 5 |
| 田曉琳 | 1501041220 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 血液病科 | 74.2 | 1 |
| 閆琳 | 1501060223 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 血液病科 | 70.6 | 2 |
| 馮術杰 | 1501060307 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 血液病科 | 61 | 3 |
| 解榮燕 | 1501041402 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 血液病科 | 60.6 | 4 |
| 張瓊瑜 | 1507021407 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科1 | 77.6 | 1 |
| 張俊婷 | 1501060703 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科1 | 77.4 | 2 |
| 修廣慧 | 1501060925 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科1 | 76.4 | 3 |
| 穆林英 | 1501060814 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科1 | 70.6 | 4 |
| 康誦清 | 1501060527 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科1 | 69.7 | 5 |
| 賈學秀 | 1501061428 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科2 | 69.7 | 1 |
| 韓蓄 | 1501041318 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科2 | 56.9 | 2 |
| 朱言偉 | 1501060412 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科2 | 56.1 | 3 |
| 王磊 | 1501041417 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 保健科2 | 51.3 | 4 |
| 焦轉轉 | 1501060514 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 急診科(西區) | 78.1 | 1 |
| 崔文竹 | 1501061424 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 急診科(西區) | 76.7 | 2 |
| 李善剛 | 1501061502 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 急診科(西區) | 76.5 | 3 |
| 孫瑩瑩 | 1501041407 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 急診科(西區) | 76 | 4 |
| 李棟 | 1501060110 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 急診科(西區) | 73.6 | 5 |
| 陳昊昱 | 1501060816 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 79.7 | 1 |
| 張立娟 | 1501061220 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 79.5 | 2 |
| 王璇 | 1501061306 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 75.6 | 3 |
| 馬度芳 | 1501060308 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 75.5 | 4 |
| 陳興娟 | 1501060605 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 74.6 | 5 |
| 張征 | 1501060325 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 73.8 | 6 |
| 周宏園 | 1501060906 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 69.5 | 7 |
| 鞠建慶 | 1501060211 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 67.2 | 8 |
| 王樂 | 1501061517 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 66.5 | 9 |
| 解君 | 1501061119 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 心病科 | 65.8 | 10 |
| 趙大華 | 1501060823 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 高血壓基地 | 79.8 | 1 |
| 張鑫 | 1506020812 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 高血壓基地 | 79.3 | 2 |
| 魏建梁 | 1501061308 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 高血壓基地 | 77.5 | 3 |
| 文景玉 | 1501060328 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 高血壓基地 | 71.7 | 4 |
| 劉莉群 | 1501060614 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 高血壓基地 | 69.5 | 5 |
| 楊雪松 | 1501061012 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 周圍血管病科 | 68.2 | 1 |
| 王玉濤 | 1501060225 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 周圍血管病科 | 67.2 | 2 |
| 張莉 | 1525020610 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 周圍血管病科 | 65.4 | 3 |
| 李涵泊 | 1501060426 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 周圍血管病科 | 62.4 | 4 |
| 陳健 | 1501041226 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 周圍血管病科 | 59 | 5 |
| 宋奎全 | 1501060117 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 周圍血管病科 | 57.3 | 6 |
| 樊慶文 | 1501061008 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 胸外科 | 76.1 | 1 |
| 朱鵬飛 | 1509021517 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 胸外科 | 75 | 2 |
| 趙辰 | 1501060414 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 胸外科 | 70 | 3 |
| 李翔宇 | 1501060806 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 胸外科 | 68.9 | 4 |
| 李亞群 | 1501060512 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 胸外科 | 58.6 | 5 |
| 陳騰飛 | 1501060123 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 泌尿外科 | 70.3 | 1 |
| 史慶之 | 1501060905 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 泌尿外科 | 61.5 | 2 |
| 李晨 | 1501061206 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 泌尿外科 | 55.9 | 3 |
| 李寶寶 | 1501060120 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 泌尿外科 | 51 | 4 |
| 杜英俊 | 1501060329 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 泌尿外科 | 50.2 | 5 |
| 任圓圓 | 1501061414 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦科 | 83.4 | 1 |
| 潘敏 | 1501060106 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦科 | 79.3 | 2 |
| 徐原哲 | 1501041314 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦科 | 73.4 | 3 |
| 姜曉婧 | 1501061214 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦科 | 73.1 | 4 |
| 劉少玲 | 1501060817 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦科 | 69.1 | 5 |
| 李園 | 1501061409 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦二科1 | 74.4 | 1 |
| 王秀 | 1506020810 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦二科1 | 64.6 | 2 |
| 顏芳 | 1501060930 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦二科1 | 64.5 | 3 |
| 李靜越 | 1501060209 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 婦二科1 | 62.5 | 4 |
| 郝明耀 | 1501060711 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 針灸科 | 78.6 | 1 |
| 李童云 | 1501061311 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 針灸科 | 77.2 | 2 |
| 趙奉茹 | 1501060230 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 針灸科 | 75.1 | 3 |
| 趙巖 | 1502051326 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 針灸科 | 75 | 4 |
| 趙洋 | 1501060522 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 針灸科 | 74.6 | 5 |
| 季喆 | 1501060313 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 推拿科 | 74.6 | 1 |
| 于全君 | 1501061024 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 推拿科 | 74 | 2 |
| 姚妍妍 | 1501061017 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 推拿科 | 56 | 3 |
| 刁東亮 | 1501060922 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 麻醉科2 | 54 | 1 |
| 徐午 | 1501060829 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 麻醉科2 | 48 | 2 |
| 于琳琳 | 1501061229 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 科技處 | 79.2 | 1 |
| 郭夢倩 | 1501041421 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 科技處 | 77.6 | 2 |
| 孫響波 | 1501061405 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 科技處 | 76.1 | 3 |
| 尹萌萌 | 1501060803 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 科技處 | 72.5 | 4 |
| 趙婷 | 1501041317 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 科技處 | 71.7 | 5 |
| 蔡欣蕊 | 1501060420 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學附屬醫院 | 科技處 | 71.7 | 5 |
| 梁冉冉 | 1501060222 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 肺病科 | 75.7 | 1 |
| 李新昌 | 1501060125 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 肺病科 | 48.2 | 2 |
| 于京芳 | 1501060425 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 消化內科 | 76.7 | 1 |
| 姜凌宇 | 1501060726 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 消化內科 | 67.3 | 2 |
| 譚杰 | 1501060219 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 消化內科 | 66.2 | 3 |
| 史凌云 | 1501060713 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 腦病科 | 77.3 | 1 |
| 侯靜 | 1501061118 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 腦病科 | 73 | 2 |
| 孟慶芳 | 1501041411 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東中醫藥大學第二附屬醫院(山東省中西醫結合醫院) | 腦病科 | 73 | 2 |
| 唐慧青 | 1501060218 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 濱州醫學院附屬醫院 | 中醫科 | 73.6 | 1 |
| 馬清翠 | 1523021903 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 濱州醫學院附屬醫院 | 中醫科 | 72.1 | 2 |
| 孫會新 | 1523021909 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 濱州醫學院附屬醫院 | 中醫科 | 71 | 3 |
| 劉海辭 | 1501060822 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 針灸推拿 | 75 | 1 |
| 張霞 | 1528020805 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 針灸推拿 | 60.5 | 2 |
| 余小煥 | 1524020508 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 針灸推拿 | 59.8 | 3 |
| 黃迎華 | 1502051309 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 針灸推拿 | 58.8 | 4 |
| 白艷 | 1501061312 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 針灸推拿 | 57.8 | 5 |
| 吳婷婷 | 1501060510 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 中醫 | 76.8 | 1 |
| 郭雪 | 1501061002 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 中醫 | 67.5 | 2 |
| 于志浩 | 1501061215 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 中醫 | 67.5 | 2 |
| 張蕾 | 1507021408 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 中醫 | 65.8 | 4 |
| 楊瑩 | 1525020606 | 山東省衛生和計劃生育委員會(掛山東省中醫藥管理局牌子) | 山東省青島療養院(省青島慢性病醫院、省康復中心) | 中醫 | 64.4 | 5 |
| 劉曉東 | 1501061523 | 山東省體育局 | 山東省運動康復研究中心 | 運動醫學科醫生1 | 71.5 | 1 |
| 王超 | 1501061504 | 山東省體育局 | 山東省運動康復研究中心 | 運動醫學科醫生1 | 64.7 | 2 |
| 張偉 | 1501060416 | 山東省體育局 | 山東省運動康復研究中心 | 運動醫學科醫生1 | 64.5 | 3 |
| 李京賢 | 1501041315 | 山東省體育局 | 山東省運動康復研究中心 | 運動醫學科醫生2 | 76.8 | 1 |
| 楊樂 | 1501060613 | 山東省體育局 | 山東省運動康復研究中心 | 運動醫學科醫生2 | 71.4 | 2 |
| 于保羅 | 1501060524 | 山東省體育局 | 山東省運動康復研究中心 | 運動醫學科醫生2 | 65.9 | 3 |
| 王康 | 1503040801 | 山東中醫藥大學 | 山東中醫藥大學 | 教師1 | 76.1 | 1 |
| 孫美靈 | 1501060627 | 山東中醫藥大學 | 山東中醫藥大學 | 教師1 | 75.4 | 2 |
| 袁圣龍 | 1525020609 | 山東中醫藥大學 | 山東中醫藥大學 | 教師1 | 72.9 | 3 |
| 相珊 | 1501061015 | 山東中醫藥大學 | 山東中醫藥大學 | 教師2 | 79.1 | 1 |
| 蔣帥 | 1501041207 | 山東中醫藥大學 | 山東中醫藥大學 | 教師2 | 70.5 | 2 |
| 段芳婷 | 1501060602 | 山東中醫藥大學 | 山東中醫藥大學 | 教師2 | 54.5 | 3 |
| 楊勝男 | 1501061003 | 山東中醫藥大學 | 山東中醫藥大學 | 教師3 | 68.7 | 1 |
