湖北省2015年度森林公安機關考試錄用公務員(人民警察)考試成績折算匯總表 | |||||||||||||||
招錄單位(蓋章): | 填報時間: | ||||||||||||||
招錄機關 | 職位代碼 | 招 考 人 數 | 成績 排名 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆 試 | 面 試 分 數 | 綜 合 分 | 畢業院校 | 所學專業 | 備注 | |||
行政 職業 能力 測試 | 申論 | 公安 基礎 知識 | 折 算 分 | ||||||||||||
武漢市森林公安局新洲區分局 | 2002001057001 | 1 | 1 | 龐博 | 女 | 103420805822 | 56 | 62.5 | 85 | 40.57 | 83 | 73.77 | 湖北警官學院 | 公共事業管理、偵查學(輔修) | |
2 | 金曼 | 女 | 103421103111 | 52.8 | 54 | 83.5 | 38.036 | 82.4 | 70.996 | 南京森林警察學院 | 偵查學 (公安情報方向) | ||||
3 | 白光盛 | 男 | 103420402612 | 56.8 | 58 | 74 | 37.736 | 棄權 | 37.736 | 河南警察學院 | 刑事科學技術 | ||||
武漢市森林公安局江夏區分局 | 2002001057002 | 1 | 1 | 張玎 | 男 | 103421105620 | 62.4 | 59 | 65.5 | 37.448 | 85.2 | 71.528 | 武漢生物工程學院 | 英語 | |
2 | 彭亮 | 男 | 103420702105 | 60.8 | 57 | 71.5 | 37.936 | 81.8 | 70.656 | 湖北大學知行學院 | 市場營銷 | ||||
3 | 李盼洋 | 男 | 103420805505 | 58.4 | 57 | 73 | 37.708 | 80.8 | 70.028 | 河南警察學院 | 行政管理 | ||||
丹江口市森林公安局 | 2002002015001 | 1 | 1 | 張駿 | 男 | 103420906324 | 58.4 | 62 | 66 | 37.208 | 80.4 | 69.368 | 湖北大學 | 計算機科學與技術 | |
2 | 周兆鵬 | 男 | 103420102624 | 57.6 | 60 | 70.5 | 37.572 | 79 | 69.172 | 湖北工業大學商貿學院 | 模具設計與制造 | ||||
3 | 賈虎 | 男 | 103420905819 | 49.6 | 54.5 | 63 | 33.322 | 73.8 | 62.842 | 鄖陽師專 | 計算機 | ||||
鄖西縣森林公安局 | 2002002015002 | 1 | 1 | 胡旭斐 | 男 | 103420900311 | 76 | 51.5 | 76 | 41.19 | 77.4 | 72.15 | 西南石油大學 | 化學 | |
2 | 黃壘壘 | 男 | 103420104027 | 58.4 | 58.5 | 79.5 | 39.278 | 80.2 | 71.358 | 湖北汽車工業學院 | 電氣工程及其自動化 | ||||
3 | 阮錦浩 | 男 | 103420100723 | 60.8 | 52.5 | 56 | 34.026 | 39.2 | 49.706 | 河北工程大學科信學院 | 水利水電工程 | ||||
鄖西縣森林公安局 | 2002002015003 | 1 | 1 | 劉琦豪 | 男 | 103420303122 | 45.6 | 53.5 | 78 | 35.262 | 79.6 | 67.102 | 華中科技大學 | 計算機及應用 | |
2 | 段林森 | 男 | 103420202521 | 50.4 | 54.5 | 60.5 | 32.998 | 72.2 | 61.878 | 武漢警官職業學院 | 計算機應用技術 | ||||
3 | 顧浩 | 男 | 103420801230 | 50.4 | 56 | 51 | 31.368 | 75 | 61.368 | 湖北警官學院 | 計算機科學與技術 | ||||
鄖西縣森林公安局 | 2002002015004 | 1 | 1 | 丁倩倩 | 女 | 103421103828 | 57.6 | 55.5 | 78.5 | 38.362 | 77.2 | 69.242 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | |
2 | 張娜 | 女 | 103421103524 | 49.6 | 51 | 72.5 | 34.592 | 78.2 | 65.872 | 鄖陽醫學院 | 護理 | ||||
3 | 田文靜 | 女 | 103420803812 | 49.6 | 56 | 62.5 | 33.492 | 75.4 | 63.652 | 湖北民族學院 | 資源環境與 城鄉規劃管理 | ||||
保康縣森林公安局 | 2002003017001 | 1 | 1 | 胡培 | 男 | 103421101610 | 50.4 | 56 | 67.5 | 34.668 | 78 | 65.868 | 四川司法警官職業學院 | 司法警務 | |
2 | 唐偉 | 男 | 103420702021 | 39.2 | 45.5 | 64.5 | 29.714 | 79 | 61.314 | 中央廣播電視大學 | 法學 | ||||
3 | 瞿達 | 男 | 103420302414 | 52 | 56 | 62 | 33.92 | 67 | 60.72 | 中央廣播電視大學 | 法學 | 調劑 | |||
黃岡市森林公安局 | 2002006015001 | 1 | 1 | 江麗 | 女 | 103420905217 | 60 | 55.5 | 68 | 36.79 | 81.8 | 69.51 | 黃岡師范學院 | 漢語言文學 | |
2 | 胡捷 | 女 | 103421106615 | 49.6 | 64 | 61 | 34.632 | 81.8 | 67.352 | 黃岡師范學院 | 漢語言文學 | ||||
3 | 汪涵 | 男 | 103420803524 | 60.8 | 53 | 55.5 | 34.016 | 81.6 | 66.656 | 華中科技大學武昌分校 | 漢語言文學 | ||||
黃岡市森林公安局 | 2002006015002 | 1 | 1 | 陳思 | 女 | 103420302822 | 59.2 | 62 | 77 | 39.584 | 81.6 | 72.224 | 湖北工程學院新技術學院 | 法學 | |
2 | 劉芳瑞 | 女 | 103420806110 | 48.8 | 51.5 | 86.5 | 37.306 | 82.4 | 70.266 | 湖北警官學院 | 治安管理 | ||||
3 | 黃秋逸 | 女 | 103420102502 | 54.4 | 52 | 69 | 35.128 | 80.2 | 67.208 | 湖北警官學院南院 | 治安管理 | ||||
黃岡市森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 1 | 瞿星 | 女 | 103420401903 | 57.6 | 65 | 70 | 38.372 | 84 | 71.972 | 湖北警官學院 | 刑事偵查 | |
2 | 葉楠 | 女 | 103420100326 | 52.8 | 64 | 73 | 37.736 | 85 | 71.736 | 南京森林警察學院 | 治安管理 | ||||
3 | 汪燁 | 男 | 103421100520 | 62.4 | 58 | 66 | 37.368 | 85.2 | 71.448 | 湖北警官學院 | 刑事偵查 | ||||
4 | 唐鳴楊 | 女 | 103420903201 | 52 | 55.5 | 78.5 | 37.13 | 81.6 | 69.77 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | ||||
5 | 劉瑩 | 女 | 103421102629 | 53.6 | 50.5 | 76 | 36.082 | 80.6 | 68.322 | 湖北警官學院 | 治安管理 | ||||
6 | 鄭妍喜 | 女 | 103420801415 | 59.2 | 59.5 | 55.5 | 34.834 | 79 | 66.434 | 中南財經政法大學 | 治安管理 | ||||
蘄春縣森林公安局 | 2002006015004 | 1 | 1 | 白祥云 | 男 | 103421106110 | 50.4 | 54 | 78 | 36.408 | 80.6 | 68.648 | 黃岡科技職業學院 | 物流管理 | |
2 | 張劍波 | 男 | 103420102708 | 55.2 | 54 | 59 | 33.664 | 85.4 | 67.824 | 韓國世明大學 | 環境工程 | ||||
3 | 邊鋼 | 男 | 103420103826 | 57.6 | 46.5 | 55 | 32.042 | 72 | 60.842 | 黃岡職業技術學院 | 建筑工程技術 | ||||
蘄春縣森林公安局 | 2002006015005 | 1 | 1 | 李海玉 | 男 | 103421105416 | 55.2 | 65 | 81 | 40.044 | 79.8 | 71.964 | 山東輕工業學院 | 環境科學 | |
2 | 許杰 | 男 | 103420103414 | 48 | 56.5 | 55.5 | 31.83 | 72 | 60.63 | 江漢大學文理學院 | 環境工程 | ||||
3 | 范軻 | 男 | 103420702001 | 53.6 | 47 | 50 | 30.252 | 68.6 | 57.692 | 華中科技大學武昌分校 | 環境工程 | ||||
武穴市森林公安局 | 2002006015006 | 1 | 1 | 汪洋 | 男 | 103420100523 | 57.6 | 42 | 67 | 33.632 | 81.4 | 66.192 | 江西警察學院 | 治安管理 | |
2 | 洪立 | 男 | 103420805009 | 50.4 | 52.5 | 65 | 33.538 | 74 | 63.138 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | 調劑 | |||
3 | 于煥 | 男 | 103420703918 | 45.6 | 48.5 | 62 | 31.162 | 76.4 | 61.722 | 江西警察學院 | 治安管理 | ||||
英山縣森林公安局 | 2002006015007 | 2 | 1 | 張良 | 男 | 103420103823 | 55.2 | 53 | 71 | 35.884 | 82.4 | 68.844 | 武漢大學 | 法律 | |
2 | 李東 | 男 | 103420902111 | 53.6 | 59.5 | 77 | 37.902 | 76 | 68.302 | 河南檢察職業學院 | 法律事務 | ||||
3 | 王志明 | 男 | 103420706026 | 48.8 | 51.5 | 75 | 35.006 | 78.6 | 66.446 | 山東司法警官職業學院 | 司法警務 | ||||
4 | 張劍 | 男 | 103421106819 | 42.4 | 57.5 | 57 | 31.078 | 78.6 | 62.518 | 中南財經政法大學武漢學院 | 法律事務 | ||||
5 | 段宗堯 | 男 | 103420303808 | 45.6 | 45.5 | 52.5 | 28.722 | 76.4 | 59.282 | 中央廣播電視大學 | 法學 | ||||
6 | 李正兵 | 男 | 103421104124 | 43.2 | 49 | 51.5 | 28.624 | 棄權 | 28.624 | 中國人民公安大學 | 治安管理 | ||||
咸安區森林公安局 | 2002007012001 | 1 | 1 | 崔振海 | 男 | 103420907318 | 61.6 | 55 | 82.5 | 39.952 | 77.2 | 70.832 | 鄭州大學 | 法律 | |
2 | 李凱 | 男 | 103420906511 | 47.2 | 54.5 | 73.5 | 34.894 | 77.2 | 65.774 | 中央廣播電視大學 | 法學 | ||||
3 | 李遠志 | 男 | 103420101522 | 36 | 36.5 | 40 | 22.49 | 74 | 52.09 | 湖北警官學院 | 治安管理 | 遞補 | |||
嘉魚縣森林公安局 | 2002007012002 | 1 | 1 | 黃麗 | 女 | 103421100901 | 48.8 | 58.5 | 77.5 | 36.766 | 83 | 69.966 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | |
2 | 周元媛 | 女 | 103420402226 | 52.8 | 52.5 | 56.5 | 32.366 | 80.6 | 64.606 | 湖北省咸寧市咸寧學院 | 漢語言文學 | ||||
3 | 杜麗君 | 女 | 103421106816 | 62.4 | 57 | 71.5 | 38.288 | 棄權 | 38.288 | 南京森林警察學院 | 偵查學 | ||||
秭歸縣森林公安局 | 2002009019001 | 1 | 1 | 譚荃月 | 女 | 103420906315 | 46.4 | 57 | 70.5 | 34.568 | 81.6 | 67.208 | 武漢長江工商學院 | 藝術設計 | |
2 | 譚輝 | 男 | 103420803111 | 50.4 | 53 | 57.5 | 32.128 | 77.2 | 63.008 | 湖北民族學院科技學院 | 電氣工程及其自動化 | ||||
3 | 秦金融 | 女 | 103421101609 | 51.2 | 55.5 | 50 | 31.254 | 77.4 | 62.214 | 湖北經濟學院法商學院 | 工商管理(物流管理) | ||||
長陽土家族自治縣森林公安局 | 2002009019002 | 1 | 1 | 鄭懿文 | 男 | 103420801417 | 51.2 | 43.5 | 57 | 30.494 | 82.2 | 63.374 | 三峽大學科技學院 | 國際經濟與貿易 | |
2 | 徐雷 | 男 | 103421100620 | 48.8 | 51.5 | 43 | 28.606 | 81.4 | 61.166 | 黃石職業技術學院 | 數控技術 | ||||
3 | 劉純杰 | 男 | 103421102403 | 44 | 56 | 50 | 29.76 | 74.2 | 59.44 | 武漢航海職業技術學院 | 航海技術 | ||||
五峰土家族自治縣森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 1 | 李小羽 | 女 | 103420402326 | 52 | 62 | 74.5 | 37.5 | 84 | 71.1 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查技術 | |
2 | 李歡歡 | 女 | 103420102916 | 48 | 59 | 57.5 | 32.68 | 79 | 64.28 | 三峽電力職業學院 | 電子商務 | ||||
3 | 田青 | 女 | 103421103430 | 52 | 53 | 54.5 | 31.88 | 77.8 | 63 | 江西警察學院 | 人力資源管理 | ||||
4 | 黃宇 | 女 | 103420302802 | 53.6 | 50.5 | 48 | 30.482 | 78 | 61.682 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查技術 | ||||
5 | 葉穎 | 女 | 103421105423 | 43.2 | 50 | 68 | 32.104 | 73.8 | 61.624 | 湖北生物科技職業學院 | 電子商務 | ||||
6 | 黃濤 | 男 | 103420705716 | 46.4 | 47.5 | 63.5 | 31.458 | 75.4 | 61.618 | 湖北省仙桃職業技術學院 | 機電體化 | ||||
當陽市森林公安局 | 2002009019004 | 1 | 1 | 高鵬峰 | 男 | 103421104420 | 55.2 | 58 | 66.5 | 35.884 | 81.2 | 68.364 | 江西科技師范大學理工學院 | 音樂學(師范) | |
2 | 張祖敏 | 男 | 103420804805 | 52.8 | 60 | 64 | 35.216 | 80.8 | 67.536 | 武漢體育學院 | 表演 | ||||
3 | 代金孟 | 男 | 103420203128 | 48 | 55 | 63.5 | 33.16 | 81.8 | 65.88 | 武漢體育學院體育科技學院 | 體育教育 | ||||
枝江市森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 1 | 李琦 | 女 | 103421106212 | 63.2 | 60 | 77.5 | 40.204 | 81.4 | 72.764 | 華中農業大學 | 園藝 | |
2 | 林凡 | 男 | 103420401811 | 61.6 | 52.5 | 78 | 38.602 | 83.2 | 71.882 | 三峽大學科技學院 | 電氣工程及其自動化 | ||||
3 | 呂娟 | 女 | 103420906002 | 64.8 | 56.5 | 73.5 | 39.126 | 81.4 | 71.686 | 湖北工業大學 | 環境藝術設計 | ||||
4 | 張穎 | 女 | 103420803626 | 51.2 | 57.5 | 78 | 37.214 | 81 | 69.614 | 武漢科技大學城市學院 | 藝術設計 | ||||
5 | 芮貝貝 | 女 | 103420100509 | 56.8 | 55.5 | 78 | 38.086 | 78.2 | 69.366 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | ||||
6 | 王敬婷 | 女 | 103420906326 | 54.4 | 55 | 76 | 37.068 | 79.6 | 68.908 | 湖北警官學院 | 刑事偵查 | ||||
宜昌市森林公安局 后河保護區分局 | 2002009019006 | 2 | 1 | 董雪 | 女 | 103420705210 | 60.8 | 53 | 75.5 | 38.016 | 79 | 69.616 | 武漢船舶職業技術學院 | 產品造型設計 | |
2 | 李納 | 女 | 103420900918 | 55.2 | 62.5 | 64 | 36.194 | 83 | 69.394 | 中央廣播電視大學 | 小學教育 | ||||
3 | 李炎炎 | 男 | 103420901807 | 63.2 | 53 | 61 | 35.644 | 83.2 | 68.924 | 華中師范大學生命科學學院 | 生物科學 | ||||
4 | 武宏娥 | 女 | 103421101817 | 51.2 | 52.5 | 73 | 35.314 | 80.4 | 67.474 | 湖北交通職業技術學院 | 物流管理 | ||||
5 | 熊炳超 | 男 | 103421102106 | 59.2 | 54 | 61 | 34.944 | 79.6 | 66.784 | 武漢職業技術學院 | 機電一體化 | ||||
6 | 李鳳林 | 女 | 103420900703 | 55.2 | 54 | 55 | 32.864 | 82.4 | 65.824 | 黑龍江大學 | 韓國語 | ||||
荊州市洪湖濕地 自然保護區森林公安局 | 2002010014001 | 1 | 1 | 吳帆 | 男 | 103420907127 | 52.8 | 50.5 | 78 | 36.306 | 81.8 | 69.026 | 湖北警官學院 | 刑事偵查技術 | |
2 | 盧錦 | 女 | 103420101313 | 48.8 | 53.5 | 75 | 35.366 | 81.8 | 68.086 | 湖北理工學院 | 電子商務 | ||||
3 | 謝天 | 女 | 103420203218 | 48 | 60 | 65.5 | 34.46 | 81 | 66.86 | 湖北經濟學院法商學院 | 會計電算化 | ||||
孝感市森林公安局孝南分局 | 2002011015001 | 1 | 1 | 閔奇涵 | 男 | 103420803721 | 57.6 | 54.5 | 67.5 | 35.982 | 83.8 | 69.502 | 中南財經政法大學 | 治安管理 | |
2 | 戴永祺 | 男 | 103420904709 | 57.6 | 56.5 | 48.5 | 32.542 | 79.8 | 64.462 | 湖北警官學院 | 治安管理 | ||||
3 | 金亞運 | 男 | 103421106728 | 58.4 | 53.5 | 62.5 | 34.978 | 72.4 | 63.938 | 中南財經政法大學 | 偵查學 | ||||
孝昌縣森林公安局 | 2002011015002 | 1 | 1 | 李金亮 | 男 | 103420703309 | 53.6 | 54 | 54.5 | 32.412 | 80.6 | 64.652 | 河南警察學院 | 法律事務 | |
2 | 孫振威 | 男 | 103421101618 | 52.8 | 50.5 | 48.5 | 30.406 | 79.4 | 62.166 | 韓國全州大學 | 經營管理/工商管理 | ||||
3 | 汪鄧飛 | 男 | 103421101526 | 44.8 | 47.5 | 57 | 29.806 | 78.8 | 61.326 | 中南民族大學工商學員 | 律師與法律服務 | ||||
孝昌縣森林公安局 | 2002011015003 | 1 | 1 | 蘭雷 | 男 | 103420801718 | 59.2 | 57 | 56.5 | 34.584 | 84 | 68.184 | 湖北師范學院文理學院 | 英語 | |
2 | 唐雄 | 男 | 103420801226 | 48.8 | 56.5 | 63 | 33.506 | 82 | 66.306 | 武漢生物工程學院 | 環境工程 | ||||
3 | 張章 | 男 | 103420400203 | 48.8 | 48 | 62.5 | 31.876 | 83.4 | 65.236 | 湖北文理學院理工學院 | 商務英語 | ||||
安陸市森林公安局 | 2002011015004 | 1 | 1 | 韋博仁 | 男 | 103420702509 | 57.6 | 53.5 | 63.5 | 35.002 | 80.8 | 67.322 | 湖北經濟學院 | 英語 | |
2 | 陳俊杰 | 男 | 103420302519 | 60.8 | 46.5 | 59.5 | 33.646 | 80.8 | 65.966 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 表演(演藝主持) | ||||
3 | 雷鵬鵬 | 男 | 103421101615 | 53.6 | 54 | 54 | 32.312 | 79 | 63.912 | 中南財經政法大學 | 物流管理 | ||||
隨縣森林公安局 | 2002012008001 | 1 | 1 | 熊子浩 | 男 | 103421100813 | 56.8 | 61 | 80 | 39.476 | 81 | 71.876 | 湖北民族學院 | 市場營銷 | |
2 | 黃康 | 男 | 103420904726 | 60.8 | 53.5 | 66 | 36.206 | 81.2 | 68.686 | 長江大學 | 地質學 | ||||
3 | 周傳枕 | 男 | 103420804803 | 61.6 | 55 | 61.5 | 35.752 | 78.2 | 67.032 | 武漢工程大學 | 建筑經濟管理 | ||||
廣水市森林公安局 | 2002012008002 | 1 | 1 | 張漢清 | 男 | 103420102526 | 63.2 | 54.5 | 67 | 37.114 | 83.4 | 70.474 | 遼寧石油化工大學 | 信息管理與信息系統 | |
2 | 楊竣偉 | 男 | 103421104915 | 54.4 | 59.5 | 72.5 | 37.178 | 82.2 | 70.058 | 江漢大學 | 計算機通信工程 | ||||
3 | 潘喬 | 男 | 103420802211 | 63.2 | 61.5 | 60 | 36.974 | 76.6 | 67.614 | 湖北省襄樊學院 | 電子信息工程 | ||||
廣水市森林公安局 | 2002012008003 | 1 | 1 | 夏彬洋 | 男 | 103420801909 | 60.8 | 52.5 | 61.5 | 35.126 | 82.8 | 68.246 | 湖北經濟學院法商學院 | 會計 (注冊會計師方向) | |
2 | 邢慈舟 | 女 | 103420804004 | 44.8 | 54.5 | 73.5 | 34.366 | 81.2 | 66.846 | 鄖陽師范高等專科學校 | 心理咨詢 | ||||
3 | 黃婷婷 | 女 | 103420704627 | 44.8 | 57 | 61 | 32.316 | 79.8 | 64.236 | 湖北廣播電視大學 | 會計 | ||||
廣水市森林公安局 | 2002012008004 | 2 | 1 | 吳振楠 | 女 | 103420705802 | 51.2 | 48 | 86.5 | 37.204 | 78.4 | 68.564 | 河南警察學院 | 偵查專業 | |
2 | 吳嫚嫚 | 女 | 103420103007 | 52 | 47 | 78 | 35.5 | 78.6 | 66.94 | 湖北警官學院南院 | 治安管理 | ||||
3 | 周鑫 | 男 | 103420402220 | 51.2 | 51 | 58.5 | 32.144 | 81.4 | 64.704 | 湖北警官學院 | 治安管理 | ||||
4 | 劉天明 | 男 | 103421101314 | 48 | 57 | 58.5 | 32.52 | 77 | 63.32 | 河南司法警官職業學院 | 警察管理 | ||||
5 | 劉俊利 | 女 | 103420701428 | 40 | 49.5 | 68 | 31.31 | 79.2 | 62.99 | 河南司法警官職業學校 | 安全保衛 | ||||
6 | 胡小雙 | 女 | 103421105012 | 46.4 | 48.5 | 60 | 30.938 | 77.6 | 61.978 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | ||||
恩施州森林公安局 | 2002013013001 | 1 | 1 | 孫麒黃 | 男 | 103420703002 | 57.6 | 51 | 82.5 | 38.352 | 86.2 | 72.832 | 湖北警官學院 | 法學 | |
2 | 譚海清 | 女 | 103420303602 | 48.8 | 52.5 | 48 | 29.786 | 74.6 | 59.626 | 湖北民族學院科技學院 | 法學 | 遞補 | |||
3 | 許祥瑩 | 女 | 103420803804 | 47.2 | 57 | 58.5 | 32.344 | 棄權 | 32.344 | 湖北民族學院科技學院 | 法學 | 遞補 | |||
建始縣森林公安局 | 2002013013002 | 1 | 1 | 王僑 | 男 | 103420100805 | 48 | 49.5 | 81 | 35.67 | 81.6 | 68.31 | 恩施職業技術學院 | 畜牧獸醫 | |
2 | 趙文景 | 男 | 103420705221 | 48 | 64 | 58 | 33.68 | 74.8 | 63.6 | 武漢船舶職業技術學院 | 數控技術 | ||||
3 | 魏金鑫 | 男 | 103420800926 | 50.4 | 52 | 56 | 31.648 | 80.4 | 63.808 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查技術 | ||||
巴東縣森林公安局 | 2002013013003 | 1 | 1 | 陳顯山 | 男 | 103421103825 | 61.6 | 59 | 69 | 37.972 | 80.6 | 70.212 | 湖北民族學院 | 社會學 | |
2 | 向小勇 | 男 | 103421106028 | 56.8 | 54 | 63 | 34.816 | 83.4 | 68.176 | 武漢體育學院 | 社會體育 | ||||
3 | 譚曉萍 | 女 | 103420401517 | 48 | 50 | 78.5 | 35.26 | 72.8 | 64.38 | 湖北民族學院 | 英語教育 | ||||
宣恩縣森林公安局 | 2002013013004 | 1 | 1 | 譚飛 | 男 | 103420301815 | 54.4 | 60.5 | 70.5 | 36.958 | 81.2 | 69.438 | 四川文理學院 | 美術學(藝術設計) | |
2 | 周傾朕 | 男 | 103420905910 | 47.2 | 51 | 72.5 | 34.064 | 78.8 | 65.584 | 湖北民院 | 電氣工程及自動化 | ||||
3 | 盧健康 | 男 | 103420100626 | 44 | 55.5 | 65 | 32.67 | 73.2 | 61.95 | 武漢大學 | 法律 | ||||
咸豐縣森林公安局 | 2002013013005 | 1 | 1 | 李周 | 男 | 103420800825 | 48 | 51 | 78.5 | 35.44 | 82.4 | 68.4 | 中南民族大學工商學院 | 電子信息工程 | |
2 | 徐華美 | 男 | 103420901228 | 45.6 | 53 | 70 | 33.572 | 77 | 64.372 | 中央廣播電視大學 | 漢語言文學 | ||||
3 | 唐元順 | 男 | 103420904721 | 51.2 | 51 | 62 | 32.844 | 78.8 | 64.364 | 湖北警官學院 | 刑事偵查 | 遞補 | |||
來鳳縣森林公安局 | 2002013013006 | 1 | 1 | 孫陽坤 | 男 | 103420804301 | 58.4 | 56.5 | 68 | 36.618 | 76 | 67.018 | 石家莊鐵道大學 | 測繪工程 | |
2 | 谷和寧 | 男 | 103420906025 | 51.2 | 47.5 | 80.5 | 35.914 | 76.8 | 66.634 | 湖北第二師范學院 | 大眾傳播 | ||||
3 | 和毅 | 男 | 103421100820 | 56 | 63 | 61.5 | 35.96 | 74.6 | 65.8 | 武漢科技大學 | 機械電子工程 | ||||
仙桃市森林公安局 | 2002014005001 | 1 | 1 | 印浩 | 男 | 103421101529 | 52.8 | 46 | 69.5 | 33.796 | 84.2 | 67.476 | 湖北警官學院 | 刑事偵查技術 | |
2 | 代凱宇 | 男 | 103420702104 | 57.6 | 49.5 | 58 | 33.182 | 82.4 | 66.142 | 武漢警官職業學院 | 司法警務 | ||||
3 | 代立 | 男 | 103420906516 | 48.8 | 55 | 70 | 34.636 | 77.4 | 65.596 | 中南財經政法大學 | 治安管理 | ||||
仙桃市森林公安局 | 2002014005002 | 1 | 1 | 匡羅英 | 女 | 103420100821 | 40 | 47 | 69 | 31.06 | 80.1 | 63.1 | 湖北民族學院 | 漢語言文學 | |
2 | 韓喬云 | 女 | 103420704102 | 40 | 53 | 49.5 | 28.24 | 77 | 59.04 | 長江大學工程技術學院 | 會計電算化 | ||||
3 | 陳婧 | 女 | 103420905818 | 44.8 | 48 | 50 | 28.496 | 73.8 | 58.016 | 武昌職業學院 | 會計電算化 | ||||
天門市森林公安局 | 2002016005001 | 1 | 1 | 董碧 | 男 | 103420401729 | 57.6 | 55.5 | 54.5 | 33.562 | 80.2 | 65.642 | 湖北警官學院 | 治安管理 | |
2 | 陳無忌 | 男 | 103420203108 | 53.6 | 55 | 56.5 | 32.992 | 80.2 | 65.072 | 湖北警官學院 | 刑事偵察 | ||||
3 | 蔡開志 | 男 | 103420103702 | 42.4 | 45.5 | 51 | 27.718 | 74.8 | 57.638 | 湖北警官學院 | 治安管理 | ||||
神農架林區森林公安局 | 2002017005001 | 2 | 1 | 詹晶晶 | 男 | 103420700508 | 48 | 50 | 73 | 34.16 | 83.2 | 67.44 | 中南財經政法大學 | 治安管理 | |
2 | 何進 | 男 | 103420704913 | 48.8 | 47 | 68 | 32.796 | 75.6 | 63.036 | 中南財經政法大學 | 治安管理 | ||||
3 | 張毅 | 男 | 103420705013 | 53.6 | 56.5 | 49.5 | 31.862 | 76.2 | 62.342 | 湖北警官學院 | 治安管理 | ||||
4 | 申志陽 | 男 | 103420702204 | 52 | 45 | 54.5 | 30.44 | 78 | 61.64 | 河南司法警官職業學院 | 警察學系 | 調劑 | |||
5 | 涂遠坤 | 男 | 103420700103 | 36 | 48 | 47.5 | 26.06 | 81.9 | 58.82 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查技術 | 遞補 | |||
6 | 胡慶 | 男 | 103420801513 | 38.4 | 45 | 49 | 26.348 | 棄權 | 26.348 | 武漢職業警官學院 | 刑事偵查 | ||||
神農架林區大九湖森林公安局 | 2002017005002 | 1 | 1 | 陳輝 | 男 | 103420906319 | 56 | 56.5 | 66 | 35.69 | 77.3 | 66.61 | 中南民族大學 | 建筑經濟管理 | |
2 | 焦良坤 | 男 | 103420101502 | 48 | 49.5 | 69 | 33.27 | 82.6 | 66.31 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查技術 | ||||
3 | 陳喜鋒 | 男 | 103420301612 | 48.8 | 54.5 | 70 | 34.546 | 76.8 | 65.266 | 武漢科技大學洪山校區 | 社區護理 | ||||
神農架林區大九湖森林公安局 | 2002017005003 | 1 | 1 | 廖聲彩 | 男 | 103420701526 | 42.5 | 62.5 | 63 | 33.178 | 82.8 | 66.298 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查 | 調劑 |
2 | 王文騰 | 男 | 103420203204 | 41.6 | 46.5 | 44 | 26.322 | 77.4 | 57.282 | 武漢警官職業學院 | 刑事偵查 | ||||
3 | 顧峰 | 男 | 103420702603 | 45.6 | 44.5 | 45 | 27.042 | 72.8 | 56.162 | 湖北警官學院南院 | 治安管理 | ||||
備注:1、不組織專業科目筆試的,綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×50% +面試成績×50%;2、組織專業科目筆試的,綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×40%+專業科目筆試×20%+面試成績×40%;3、遴選選調生職位。綜合成績=(行政職業能力測驗×55%+申論×45%)×30% +面試成績×70%。 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!