<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          寧夏區直機關2015年考試錄用公務員參加面試人員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 寧夏區直機關2015...

          寧夏區直機關2015年考試錄用公務員參加面試人員名單

          全區2015年考試錄用公務員參加面試人員名單
          序號 招考單位 部門 職位 職位代碼 姓名 準考證號 性別 民族 學歷 回族加分 烈士警察加分 筆試總成績 招考人數 名次 備注
          1 自治區人大常委會機關 辦公廳 科員 001001 馬思思 10123010101 回族 大學本科 10   214.9 1 2  
          2 自治區人大常委會機關 辦公廳 科員 001001 楊志琴 10123010111 回族 大學本科 10   208.6 1 3  
          3 自治區人大常委會機關 辦公廳 科員 001001 代文嬌 10123010105 漢族 大學本科     208.6 1 3 第1名資格復審不合格
          4 自治區紀律檢查委員會 委廳機關 案件查辦 002001 劉品 10123010201 漢族 大學本科     246.6 1 2  
          5 自治區紀律檢查委員會 委廳機關 案件查辦 002001 馬彩虹 10123010306 回族 大學本科 10   240.2 1 4 第1名資格復審不合格
          6 自治區紀律檢查委員會 委廳機關 案件查辦 002001 榮莉 10123010114 漢族 大學本科     240.1 1 5 第3名資格復審不合格
          7 自治區紀律檢查委員會 巡視機構 審計 002002 李士奇 10123010310 漢族 大學本科     225.6 1 1 過筆試合格線1人
          8 自治區黨委宣傳部 網信辦 科員 003001 李磊 10123010404 滿族 碩士研究生     247.4 1 1  
          9 自治區黨委宣傳部 網信辦 科員 003001 康強 10123010419 漢族 大學本科     240.9 1 4 第2名資格復審不合格
          10 自治區黨委宣傳部 網信辦 科員 003001 黨劍波 10123010403 漢族 碩士研究生     238 1 5 第3名放棄
          11 自治區國家保密局 機關處室 科員 004001 張源 10123010524 漢族 大學本科     237.8 1 1  
          12 自治區國家保密局 機關處室 科員 004001 蔣志鵬 10123010525 漢族 大學本科     226 1 3  
          13 自治區國家保密局 機關處室 科員 004001 李建中 10123010518 漢族 大學本科     224.4 1 4 第2名資格復審不合格
          14 自治區黨委黨史研究室 宣傳教育處 科員 005001 張銀霞 10123010618 漢族 碩士研究生     229.6 1 1  
          15 自治區黨委黨史研究室 宣傳教育處 科員 005001 劉磊 10123010625 漢族 碩士研究生     217.5 1 2  
          16 自治區黨委黨史研究室 宣傳教育處 科員 005001 張小煒 10123010626 漢族 碩士研究生     213.4 1 3  
          17 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 母云 10123010803 回族 大學本科 10   251.2 2 1  
          18 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 李裴 10123010829 漢族 大學本科     240.3 2 3  
          19 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 王超 10123010821 漢族 大學本科     234.2 2 5  
          20 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 馬麗婷 10123010718 漢族 大學本科     233.7 2 6  
          21 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 楊力 10123010911 回族 大學本科 10   232.4 2 7 第2名資格復審不合格
          22 自治區發改委 自治區交通運輸規劃辦公室 科員 006001 李江龍 10123010906 漢族 大學本科     228.7 2 8 第4名放棄
          23 自治區發改委 自治區生態建設規劃辦公室 科員 006002 馬志全 10123011103 回族 大學本科 10   260.2 1 1  
          24 自治區發改委 自治區生態建設規劃辦公室 科員 006002 閆靜 10123011330 漢族 大學本科     259.4 1 2  
          25 自治區發改委 自治區生態建設規劃辦公室 科員 006002 何彩蘭 10123011308 回族 大學本科 10   239.5 1 3  
          26 自治區發改委 自治區以工代賑辦公室 科員 006003 張幸福 10123011510 漢族 大學本科     265.9 1 1  
          27 自治區發改委 自治區以工代賑辦公室 科員 006003 李嘉 10123011428 漢族 大學本科     249.9 1 2  
          28 自治區發改委 自治區以工代賑辦公室 科員 006003 何國龍 10123011425 回族 大學本科 10   239.6 1 3  
          29 自治區審計廳 機關處室 科員一 007001 李向東 10123011530 漢族 大學本科     247.9 1 1  
          30 自治區審計廳 機關處室 科員一 007001 李瑞 10123011525 回族 碩士研究生 10   235.7 1 2  
          31 自治區審計廳 機關處室 科員一 007001 張陟 10123011529 漢族 大學本科     231.5 1 3  
          32 自治區審計廳 機關處室 科員二 007002 魏媛 10123011609 漢族 大學本科     229.9 1 1  
          33 自治區審計廳 機關處室 科員二 007002 李珊珊 10123011603 漢族 大學本科     225.1 1 2  
          34 自治區審計廳 機關處室 科員二 007002 蔣梅鑫 10123011606 漢族 大學本科     205.2 1 3  
          35 自治區財政廳 自治區非稅收入管理局 綜合管理 008001 石於鑫 10123011616 漢族 碩士研究生     243.2 2 1  
          36 自治區財政廳 自治區非稅收入管理局 綜合管理 008001 馬剛 10123011614 回族 碩士研究生 10   235.4 2 2  
          37 自治區財政廳 自治區非稅收入管理局 綜合管理 008001 郭潔 10123011612 漢族 碩士研究生     231.8 2 3  
          38 自治區財政廳 自治區非稅收入管理局 綜合管理 008001 李彥 10123011610 漢族 碩士研究生     231.2 2 4 過筆試合格線5人,第5名資格復審不合格
          39 自治區衛生計生委 自治區中醫藥(回醫藥)管理局 科員 010001 代曉蕾 10123011619 漢族 碩士研究生     218.8 2 1  
          40 自治區衛生計生委 自治區中醫藥(回醫藥)管理局 科員 010001 劉媛 10123011622 漢族 碩士研究生     216.3 2 2  
          41 自治區衛生計生委 自治區中醫藥(回醫藥)管理局 科員 010001 申艷慧 10123011618 漢族 碩士研究生     187.7 2 3 過筆試合格線4人,第4名放棄
          42 自治區衛生計生委 自治區人口和計劃生育藥具管理站 科員 010002 王彥芳 10123011801 回族 大學本科 10   239 1 1  
          43 自治區衛生計生委 自治區人口和計劃生育藥具管理站 科員 010002 高善瑾 10123011709 漢族 大學本科     234.6 1 2  
          44 自治區衛生計生委 自治區人口和計劃生育藥具管理站 科員 010002 周鑫 10123011711 漢族 大學本科     228.8 1 3  
          45 自治區教育廳 辦公室 教育管理 011001 楊文彩 10123011808 漢族 碩士研究生     245.1 1 1  
          46 自治區教育廳 辦公室 教育管理 011001 劉海燕 10123011809 蒙古族 碩士研究生     217.8 1 3 過筆試合格線3人,第2名資格復審不合格
          47 自治區教育廳 發展規劃處 教育管理 011002 虎文娟 10123011810 漢族 碩士研究生     230.7 1 2  
          48 自治區教育廳 發展規劃處 教育管理 011002 朱麗娟 10123011811 漢族 碩士研究生     228.8 1 3  
          49 自治區教育廳 發展規劃處 教育管理 011002 臺婷婷 10123011813 漢族 研究生班     212.6 1 5 第1名、第4名放棄
          50 自治區教育廳 民族教育處(法規處) 教育管理 011003 耿紅霞 10123011817 漢族 碩士研究生     227.1 1 1  
          51 自治區教育廳 民族教育處(法規處) 教育管理 011003 李娜 10123011818 漢族 碩士研究生     223.3 1 2  
          52 自治區教育廳 民族教育處(法規處) 教育管理 011003 李林香 10123011825 漢族 碩士研究生     223.3 1 2  
          53 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 馬靜 10123012001 回族 大學本科 10   241.2 2 1  
          54 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 喬遷 10123011923 漢族 大學本科     236.2 2 2  
          55 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 張軼秀 10123011914 漢族 碩士研究生     232.9 2 3  
          56 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 李楠 10123012013 漢族 大學本科     232.2 2 4  
          57 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 黃茜 10123011929 漢族 大學本科     229.7 2 6 第5名資格復審不合格
          58 自治區國土資源廳 地政業務處室 科員 013001 沈樂堯 10123012007 漢族 大學本科     229.7 2 6 第5名資格復審不合格
          59 自治區國土資源廳 礦政業務處室 科員 013002 惠曉舟 10123012203 漢族 大學本科     250.2 1 1  
          60 自治區國土資源廳 礦政業務處室 科員 013002 馬海源 10123012123 回族 大學本科 10   239.1 1 2  
          61 自治區國土資源廳 礦政業務處室 科員 013002 馬惠 10123012211 回族 大學本科 10   236.3 1 3  
          62 自治區國土資源廳 測繪業務處室 科員 013003 董沐鑫 10123012324 漢族 大學本科     241.6 1 1  
          63 自治區國土資源廳 測繪業務處室 科員 013003 姜平 10123012403 滿族 大學本科     236 1 2  
          64 自治區國土資源廳 測繪業務處室 科員 013003 萬學瑞 10123012322 漢族 大學本科     229.8 1 3  
          65 自治區安全生產監督管理局 自治區安全生產應急救援指揮中心 科員 014001 田穎川 10123012516 漢族 大學本科     254 1 1  
          66 自治區安全生產監督管理局 自治區安全生產應急救援指揮中心 科員 014001 王軒宇 10123012519 漢族 碩士研究生     242.5 1 2  
          67 自治區安全生產監督管理局 自治區安全生產應急救援指揮中心 科員 014001 韓斌 10123012528 漢族 大學本科     231.7 1 3  
          68 自治區物價局 價格監督檢查與反壟斷局 科員 015001 馬彥新 10123012605 回族 碩士研究生 10   259.1 1 1  
          69 自治區物價局 價格監督檢查與反壟斷局 科員 015001 尚丹 10123012608 漢族 碩士研究生     245.7 1 2  
          70 自治區物價局 價格監督檢查與反壟斷局 科員 015001 黑亞青 10123012604 回族 碩士研究生 10   245.4 1 3  
          71 寧東能源化工基地質量監督局 業務科 科員一 016001 魏永艷 10123012727 漢族 大學本科     237.8 1 1  
          72 寧東能源化工基地質量監督局 業務科 科員一 016001 馬漢學 10123012720 回族 大學本科 10   236.4 1 2  
          73 寧東能源化工基地質量監督局 業務科 科員一 016001 俞科 10123012812 漢族 大學本科     236.3 1 3  
          74 寧東能源化工基地質量監督局 業務科 科員二 016002 劉永鵬 10123012919 漢族 大學本科     249.1 1 1  
          75 寧東能源化工基地質量監督局 業務科 科員二 016002 葉毓琛 10123012929 回族 碩士研究生 10   242.5 1 2  
          76 寧東能源化工基地質量監督局 業務科 科員二 016002 郝婷 10123012921 回族 大學本科 10   235.5 1 3  
          77 自治區紡織纖維檢驗局 檢驗科 科員 017001 馬霞 10123013128 回族 大學本科 10   242.1 1 1  
          78 自治區紡織纖維檢驗局 檢驗科 科員 017001 馬強 10123013126 回族 大學本科 10   240.2 1 2  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品