| 準考證號 | 報考部門 | 報考職位 | 面試成績 |
| 20123173426 | 銀川市 | 賀蘭縣安監局科員 | 124.2 |
| 20123173523 | 銀川市 | 賀蘭縣安監局科員 | 138.2 |
| 20123173619 | 銀川市 | 賀蘭縣安監局科員 | 150.8 |
| 10123021803 | 銀川市 | 永寧縣鄉鎮科員二 | 133.4 |
| 10123021818 | 銀川市 | 永寧縣鄉鎮科員二 | 139 |
| 10123021729 | 銀川市 | 永寧縣鄉鎮科員二 | 145 |
| 10123021830 | 銀川市 | 永寧縣鄉鎮科員二 | 144.8 |
| 10123021711 | 銀川市 | 永寧縣鄉鎮科員二 | 137.4 |
| 10123021828 | 銀川市 | 永寧縣鄉鎮科員二 | 127.60 |
| 20123173119 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮會計 | 136.00 |
| 10223151710 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮會計 | 124.60 |
| 20123173209 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮會計 | 128.80 |
| 20123174007 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局科員二 | 131.20 |
| 20123174002 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局科員二 | 119.20 |
| 20123174005 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局科員二 | 136.60 |
| 20123174228 | 銀川市 | 賀蘭縣發改局科員 | 154.20 |
| 20123174304 | 銀川市 | 賀蘭縣發改局科員 | 148.00 |
| 20123174120 | 銀川市 | 賀蘭縣發改局科員 | 128.80 |
| 20123174124 | 銀川市 | 賀蘭縣發改局科員 | 147.00 |
| 20123174204 | 銀川市 | 賀蘭縣發改局科員 | 137.40 |
| 20123174216 | 銀川市 | 賀蘭縣發改局科員 | 142.20 |
| 20123174310 | 銀川市 | 賀蘭縣國土資源管理局科員 | 150.40 |
| 20123174318 | 銀川市 | 賀蘭縣國土資源管理局科員 | 150.40 |
| 20123174316 | 銀川市 | 賀蘭縣國土資源管理局科員 | 142.20 |
| 20123174017 | 銀川市 | 賀蘭縣住建局科員 | 145.00 |
| 20123174018 | 銀川市 | 賀蘭縣住建局科員 | 134.20 |
| 20123174028 | 銀川市 | 賀蘭縣住建局科員 | 138.60 |
| 20123173906 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局科員一 | 130.40 |
| 20123173914 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局科員一 | 136.00 |
| 20123173919 | 銀川市 | 賀蘭縣審計局科員一 | 141.00 |
| 20123172102 | 銀川市 | 永寧縣扶貧開發辦公室科員 | 144.60 |
| 20123172015 | 銀川市 | 永寧縣扶貧開發辦公室科員 | 135.80 |
| 20123172017 | 銀川市 | 永寧縣扶貧開發辦公室科員 | 144.60 |
| 10223152020 | 銀川市 | 靈武市環保局科員一 | 133.60 |
| 20123183610 | 銀川市 | 靈武市環保局科員一 | 137.00 |
| 20123183704 | 銀川市 | 靈武市環保局科員一 | 154.00 |
| 20123184029 | 銀川市 | 靈武市檔案局科員 | 113.00 |
| 20123184007 | 銀川市 | 靈武市檔案局科員 | 144.40 |
| 20123184017 | 銀川市 | 靈武市檔案局科員 | 146.60 |
| 10123150130 | 銀川市 | 靈武市鄉鎮科員 | 140.60 |
| 10123022320 | 銀川市 | 靈武市鄉鎮科員 | 141.40 |
| 10123022313 | 銀川市 | 靈武市鄉鎮科員 | 149.40 |
| 10123022225 | 銀川市 | 靈武市鄉鎮科員 | 149.80 |
| 10123022126 | 銀川市 | 靈武市鄉鎮科員 | 130.60 |
| 10123022120 | 銀川市 | 靈武市鄉鎮科員 | 144.40 |
| 10223153730 | 銀川市 | 靈武市委黨校科員二 | 141.60 |
| 20123184221 | 銀川市 | 靈武市委黨校科員二 | 150.20 |
| 20123184209 | 銀川市 | 靈武市委黨校科員二 | 139.00 |
| 20123183820 | 銀川市 | 靈武市環保局科員二 | 148.20 |
| 20123183803 | 銀川市 | 靈武市環保局科員二 | 147.80 |
| 20123183805 | 銀川市 | 靈武市環保局科員二 | 146.60 |
| 20123183902 | 銀川市 | 靈武市婦聯科員 | 150.00 |
| 20123183908 | 銀川市 | 靈武市婦聯科員 | 143.60 |
| 20123183914 | 銀川市 | 靈武市婦聯科員 | 147.40 |
| 20123184109 | 銀川市 | 靈武市委黨校科員一 | 142.80 |
| 10223153607 | 銀川市 | 靈武市委黨校科員一 | 147.60 |
| 20123184104 | 銀川市 | 靈武市委黨校科員一 | 144.40 |
| 20123184813 | 銀川市 | 靈武市東塔鎮科員 | 133.20 |
| 20123184225 | 銀川市 | 靈武市東塔鎮科員 | 145.20 |
| 20123184727 | 銀川市 | 靈武市東塔鎮科員 | 141.60 |
| 20123184529 | 銀川市 | 靈武市東塔鎮科員 | 146.00 |
| 20123184319 | 銀川市 | 靈武市東塔鎮科員 | 147.40 |
| 20123184323 | 銀川市 | 靈武市東塔鎮科員 | 142.20 |
| 10123022020 | 銀川市 | 賀蘭縣金貴鎮科員 | 121.40 |
| 10123022018 | 銀川市 | 賀蘭縣金貴鎮科員 | 147.80 |
| 10123022024 | 銀川市 | 賀蘭縣金貴鎮科員 | 149.80 |
| 20123174424 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局科員 | 134.00 |
| 20123174514 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局科員 | 133.80 |
| 20123174415 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局科員 | 118.00 |
| 20123174408 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局科員 | 129.80 |
| 20123174326 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局科員 | 138.40 |
| 20123174419 | 銀川市 | 賀蘭縣司法局科員 | 141.20 |
| 20123174530 | 銀川市 | 賀蘭縣委組織部電教中心科員 | 136.40 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!