| 上饒市2015年度選聘高校畢業生到村任職入闈見習人員名單 | |||||
| 報名序號 | 姓名 | 筆試成績 | 報考地 | 筆試成績排名 | 備注 |
| 014403 | 黃欣然 | 61.69 | 信州區 | 1 | |
| 009870 | 祝葉青 | 61.68 | 信州區 | 2 | |
| 004031 | 周振峰 | 61.18 | 信州區 | 3 | |
| 016120 | 彭昌文 | 61 | 信州區 | 4 | |
| 000831 | 吳天成 | 60.83 | 信州區 | 5 | |
| 000139 | 陳彥如 | 60.17 | 信州區 | 6 | |
| 002056 | 吳盼 | 60.03 | 信州區 | 7 | |
| 004341 | 劉洋 | 59.83 | 信州區 | 8 | |
| 006342 | 蔡豐 | 59.67 | 信州區 | 9 | |
| 016230 | 徐浠樂 | 59.66 | 信州區 | 10 | |
| 015042 | 陳曦 | 59.53 | 信州區 | 11 | |
| 010573 | 葉爐武 | 59.34 | 信州區 | 12 | |
| 000854 | 祝凱翔 | 59.33 | 信州區 | 13 | |
| 013699 | 葉雯 | 59.33 | 信州區 | 13 | |
| 006053 | 吳麗蘭 | 59.18 | 信州區 | 15 | |
| 008292 | 鄭夢微 | 59.16 | 信州區 | 16 | |
| 002187 | 徐菡 | 58.66 | 信州區 | 17 | |
| 014037 | 鄭思思 | 58.52 | 信州區 | 18 | |
| 003987 | 徐沁璐 | 58.51 | 信州區 | 19 | |
| 007689 | 謝星星 | 58.5 | 信州區 | 20 | |
| 009345 | 鄢寒瑾 | 58.5 | 信州區 | 20 | |
| 007902 | 羅那 | 58.34 | 信州區 | 22 | |
| 001556 | 謝宇 | 58.34 | 信州區 | 22 | |
| 005987 | 劉方 | 58.18 | 信州區 | 24 | |
| 009242 | 楊玉萍 | 58.17 | 信州區 | 25 | |
| 003991 | 占永斌 | 58.16 | 信州區 | 26 | |
| 010707 | 李心雨 | 58 | 信州區 | 27 | |
| 008328 | 黃映岳 | 57.99 | 信州區 | 28 | |
| 004166 | 呂晴 | 57.84 | 信州區 | 29 | |
| 006532 | 余利明 | 57.83 | 信州區 | 30 | |
| 006681 | 張富昌 | 57.83 | 信州區 | 30 | |
| 016454 | 胡琦 | 57.68 | 信州區 | 32 | |
| 010570 | 徐卉 | 57.67 | 信州區 | 33 | |
| 005669 | 曾夢嬌 | 57.67 | 信州區 | 33 | |
| 001118 | 蔣雨萍 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 001410 | 巫偉 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 002703 | 姜志興 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 006128 | 鄭涵 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 007631 | 趙小敏 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 007747 | 王海洋 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 012742 | 王志 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 017500 | 張凱 | 信州區 | 985高校畢業 | ||
| 005410 | 紀劉濤 | 62.17 | 上饒縣 | 1 | |
| 007275 | 謝辭 | 60.01 | 上饒縣 | 2 | |
| 007502 | 潘靜 | 59.84 | 上饒縣 | 3 | |
| 000929 | 鄢青嵐 | 59.69 | 上饒縣 | 4 | |
| 016583 | 翁璐瑤 | 59.34 | 上饒縣 | 5 | |
| 003722 | 張武林 | 59.19 | 上饒縣 | 6 | |
| 016173 | 肖云 | 58.85 | 上饒縣 | 7 | |
| 009231 | 彭俊妮 | 58.84 | 上饒縣 | 8 | |
| 001150 | 汪朝乾 | 58.84 | 上饒縣 | 8 | |
| 003985 | 葉子涵 | 58.83 | 上饒縣 | 10 | |
| 000595 | 張立群 | 58.82 | 上饒縣 | 11 | |
| 000751 | 章宇 | 58.64 | 上饒縣 | 12 | |
| 013308 | 蘇丹 | 58.5 | 上饒縣 | 13 | |
| 012993 | 祝浩文 | 58.48 | 上饒縣 | 14 | |
| 002208 | 周漢輝 | 58.33 | 上饒縣 | 15 | |
| 001598 | 黃克星 | 58.33 | 上饒縣 | 15 | |
| 000937 | 邵夢瀅 | 58.02 | 上饒縣 | 17 | |
| 000018 | 鄭璋 | 58 | 上饒縣 | 18 | |
| 001179 | 李妍 | 57.84 | 上饒縣 | 19 | |
| 013316 | 祝勇敏 | 57.82 | 上饒縣 | 20 | |
| 008462 | 龔振高 | 57.69 | 上饒縣 | 21 | |
| 004410 | 吳亞丹 | 57.67 | 上饒縣 | 22 | |
| 007881 | 徐格文 | 57.52 | 上饒縣 | 23 | |
| 017798 | 楊子江 | 57.51 | 上饒縣 | 24 | |
| 012218 | 余凱 | 57.35 | 上饒縣 | 25 | |
| 003142 | 蔣小燕 | 57.35 | 上饒縣 | 25 | |
| 004702 | 占思敏 | 上饒縣 | 985高校畢業 | ||
| 015220 | 鄭煒 | 上饒縣 | 985高校畢業 | ||
| 009293 | 葉晨倩 | 62.18 | 廣豐區 | 1 | |
| 009376 | 紀昕 | 60.65 | 廣豐區 | 2 | |
| 000610 | 王燕冬 | 60.32 | 廣豐區 | 3 | |
| 015021 | 劉福星 | 59.33 | 廣豐區 | 4 | |
| 014157 | 徐文思 | 59.18 | 廣豐區 | 5 | |
| 015524 | 楊露璘 | 59.01 | 廣豐區 | 6 | |
| 003792 | 葉镕師 | 58.85 | 廣豐區 | 7 | |
| 012726 | 林娟 | 58.84 | 廣豐區 | 8 | |
| 003814 | 徐衛敏 | 58.67 | 廣豐區 | 9 | |
| 001288 | 洪孝德 | 58.66 | 廣豐區 | 10 | |
| 003941 | 鄭焱 | 58.35 | 廣豐區 | 11 | |
| 006988 | 鄭逸盈 | 58.18 | 廣豐區 | 12 | |
| 010337 | 周妍 | 58.17 | 廣豐區 | 13 | |
| 009550 | 周余靖敏 | 58.17 | 廣豐區 | 13 | |
| 002453 | 管文君 | 廣豐區 | 985高校畢業 | ||
| 003771 | 紀海飛 | 廣豐區 | 985高校畢業 | ||
| 004305 | 王陳夏 | 廣豐區 | 985高校畢業 | ||
| 009393 | 俞梟 | 廣豐區 | 985高校畢業 | ||
| 013625 | 陶冶 | 廣豐區 | 985高校畢業 | ||
| 008855 | 陳林超 | 61.83 | 玉山縣 | 1 | |
| 010055 | 林艷清 | 61.33 | 玉山縣 | 2 | |
| 015232 | 洪謠 | 60.84 | 玉山縣 | 3 | |
| 008408 | 顏芮 | 60.47 | 玉山縣 | 4 | |
| 014565 | 余露燕 | 60.36 | 玉山縣 | 5 | |
| 006292 | 邱怡斌 | 60.33 | 玉山縣 | 6 | |
| 006340 | 洪舟 | 59.84 | 玉山縣 | 7 | |
| 014218 | 周瑜琪 | 59.84 | 玉山縣 | 7 | |
| 012998 | 尤彰萍 | 59.51 | 玉山縣 | 9 | |
| 011721 | 馮健 | 59.48 | 玉山縣 | 10 | |
| 005419 | 徐荔莎 | 59.18 | 玉山縣 | 11 | |
| 012246 | 華鵬騫 | 59.17 | 玉山縣 | 12 | |
| 006611 | 錢璐穎 | 58.85 | 玉山縣 | 13 | |
| 007893 | 童家敏 | 58.83 | 玉山縣 | 14 | |
| 005503 | 鄭夢佳 | 58.68 | 玉山縣 | 15 | |
| 000660 | 江建林 | 58.68 | 玉山縣 | 15 | |
| 004185 | 蘇文婷 | 58.67 | 玉山縣 | 17 | |
| 009560 | 顧玉南 | 58.52 | 玉山縣 | 18 | |
| 007500 | 黃銀婷 | 58.35 | 玉山縣 | 19 | |
| 006659 | 毛利珍 | 58.33 | 玉山縣 | 20 | |
| 005074 | 方朝勇 | 玉山縣 | 985高校畢業 | ||
| 014213 | 吳常青 | 62.01 | 橫峰縣 | 1 | |
| 000788 | 毛哲軒 | 61.17 | 橫峰縣 | 2 | |
| 013362 | 黃佳慧 | 60.69 | 橫峰縣 | 3 | |
| 007639 | 李哲 | 59.5 | 橫峰縣 | 4 | |
| 005358 | 毛逸婷 | 59.37 | 橫峰縣 | 5 | |
| 002767 | 譚小女 | 59.16 | 橫峰縣 | 6 | |
| 004436 | 彭芳 | 59.03 | 橫峰縣 | 7 | |
| 013538 | 簡妮 | 58.85 | 橫峰縣 | 8 | |
| 007427 | 王文搴 | 58.81 | 橫峰縣 | 9 | |
| 008188 | 黃嘉琪 | 58.68 | 橫峰縣 | 10 | |
| 014713 | 徐藝菽 | 58.67 | 橫峰縣 | 11 | |
| 004271 | 蘇麗婷 | 58.5 | 橫峰縣 | 12 | |
| 005876 | 余江平 | 58.34 | 橫峰縣 | 13 | |
| 002062 | 肖運鴻 | 57.99 | 橫峰縣 | 14 | |
| 011949 | 王瑀 | 57.84 | 橫峰縣 | 15 | |
| 010854 | 張瑜 | 57.83 | 橫峰縣 | 16 | |
| 010496 | 徐彩芳 | 57.83 | 橫峰縣 | 16 | |
| 004065 | 饒祥龍 | 57.83 | 橫峰縣 | 16 | |
| 015013 | 楊雙燕 | 57.68 | 橫峰縣 | 19 | |
| 009764 | 單鶴飛 | 57.66 | 橫峰縣 | 20 | |
| 005646 | 鐘子佳 | 57.35 | 橫峰縣 | 21 | |
| 013723 | 占杰 | 57.17 | 橫峰縣 | 22 | |
| 001096 | 危敏 | 57 | 橫峰縣 | 23 | |
| 011886 | 謝訓.N | 56.84 | 橫峰縣 | 24 | |
| 007635 | 吳志龍 | 56.69 | 橫峰縣 | 25 | |
| 010624 | 黎晨曦 | 56.67 | 橫峰縣 | 26 | |
| 003601 | 段俊杰 | 橫峰縣 | 985高校畢業 | ||
| 000425 | 葉靚歆 | 61.51 | 鉛山縣 | 1 | |
| 008273 | 鄭向深 | 61.01 | 鉛山縣 | 2 | |
| 003838 | 楊文娟 | 61 | 鉛山縣 | 3 | |
| 000701 | 馮培蕾 | 60.84 | 鉛山縣 | 4 | |
| 005190 | 邱夢琳 | 60.51 | 鉛山縣 | 5 | |
| 002484 | 潘琦 | 60.36 | 鉛山縣 | 6 | |
| 010398 | 徐澤宇 | 59.68 | 鉛山縣 | 7 | |
| 013860 | 孔繁琳 | 59.36 | 鉛山縣 | 8 | |
| 007331 | 孟超 | 59.33 | 鉛山縣 | 9 | |
| 007267 | 歐洋 | 59.01 | 鉛山縣 | 10 | |
| 007143 | 趙憑欄 | 58.99 | 鉛山縣 | 11 | |
| 004829 | 王禹軒 | 58.69 | 鉛山縣 | 12 | |
| 007813 | 黃虞 | 58.68 | 鉛山縣 | 13 | |
| 000552 | 嚴瑾 | 58.67 | 鉛山縣 | 14 | |
| 009223 | 袁亮亮 | 58.33 | 鉛山縣 | 15 | |
| 008618 | 方龍 | 58.33 | 鉛山縣 | 15 | |
| 000271 | 胡琳娜 | 58.19 | 鉛山縣 | 17 | |
| 009474 | 雷亞玲 | 58.18 | 鉛山縣 | 18 | |
| 009738 | 李偉林 | 58.03 | 鉛山縣 | 19 | |
| 000403 | 陳潤 | 58 | 鉛山縣 | 20 | |
| 001385 | 徐夢琦 | 57.99 | 鉛山縣 | 21 | |
| 017771 | 鄭夢雅 | 57.84 | 鉛山縣 | 22 | |
| 003376 | 李志軍 | 57.83 | 鉛山縣 | 23 | |
| 009876 | 潘日強 | 57.68 | 鉛山縣 | 24 | |
| 012410 | 鄧佼佼 | 57.67 | 鉛山縣 | 25 | |
| 001396 | 鄭誠慧 | 57.66 | 鉛山縣 | 26 | |
| 002526 | 楊媚 | 57.35 | 鉛山縣 | 27 | |
| 002457 | 吳恒磊 | 57.02 | 鉛山縣 | 28 | |
| 005670 | 吳柳青 | 57.01 | 鉛山縣 | 29 | |
| 007855 | 余瓊瀟 | 56.85 | 鉛山縣 | 30 | |
| 001832 | 劉慧林 | 56.85 | 鉛山縣 | 30 | |
| 000712 | 詹海辰 | 56.85 | 鉛山縣 | 30 | |
| 001252 | 滕良金 | 56.84 | 鉛山縣 | 33 | |
| 014328 | 楊麗萍 | 56.67 | 鉛山縣 | 34 | |
| 010416 | 陳沈飛 | 56.66 | 鉛山縣 | 35 | |
| 001531 | 沈爍 | 56.51 | 鉛山縣 | 36 | |
| 006181 | 張上慧 | 56.35 | 鉛山縣 | 37 | |
| 003154 | 楊裕根 | 56.35 | 鉛山縣 | 37 | |
| 001544 | 鄭森薇 | 56.34 | 鉛山縣 | 39 | |
| 005261 | 方銳 | 56.34 | 鉛山縣 | 39 | |
| 013314 | 應俊梁羿 | 鉛山縣 | 985高校畢業 | ||
| 005585 | 方珍 | 61.34 | 弋陽縣 | 1 | |
| 001330 | 童輝 | 60.17 | 弋陽縣 | 2 | |
| 013970 | 吳風琴 | 60.16 | 弋陽縣 | 3 | |
| 008226 | 吳華俐 | 60.01 | 弋陽縣 | 4 | |
| 005838 | 鄭好 | 59.35 | 弋陽縣 | 5 | |
| 015456 | 張倩 | 58.53 | 弋陽縣 | 6 | |
| 007819 | 金瑩 | 58.34 | 弋陽縣 | 7 | |
| 010539 | 甘煜鑫 | 58.34 | 弋陽縣 | 7 | |
| 004669 | 范鑫 | 58.18 | 弋陽縣 | 9 | |
| 007464 | 詹妮 | 58.18 | 弋陽縣 | 9 | |
| 000833 | 鄭芳 | 57.84 | 弋陽縣 | 11 | |
| 004962 | 葉珊 | 57.84 | 弋陽縣 | 11 | |
| 015455 | 程俊杰 | 57.52 | 弋陽縣 | 13 | |
| 017783 | 鐘嘉宇 | 57.34 | 弋陽縣 | 14 | |
| 015451 | 葉成 | 57.19 | 弋陽縣 | 15 | |
| 001999 | 方甜 | 57.19 | 弋陽縣 | 15 | |
| 012466 | 徐俊華 | 56.99 | 弋陽縣 | 17 | |
| 010954 | 王珍 | 56.84 | 弋陽縣 | 18 | |
| 002518 | 汪俊芳 | 56.68 | 弋陽縣 | 19 | |
| 015717 | 方青 | 56.68 | 弋陽縣 | 19 | |
| 002887 | 張力 | 56.67 | 弋陽縣 | 21 | |
| 006985 | 張羿 | 56.49 | 弋陽縣 | 22 | |
| 009924 | 王倩 | 56.36 | 弋陽縣 | 23 | |
| 011727 | 程伯琛 | 56.36 | 弋陽縣 | 23 | |
| 005433 | 李冀 | 56.36 | 弋陽縣 | 23 | |
| 012018 | 余愛娥 | 56.35 | 弋陽縣 | 26 | |
| 002884 | 黃婧云 | 56.33 | 弋陽縣 | 27 | |
| 012215 | 程秘亮 | 56.33 | 弋陽縣 | 27 | |
| 000734 | 周舒 | 56.19 | 弋陽縣 | 29 | |
| 007288 | 趙心怡 | 56.16 | 弋陽縣 | 30 | |
| 001281 | 李婧汝 | 弋陽縣 | 985高校畢業 | ||
| 010674 | 黃超 | 64.17 | 德興市 | 1 | |
| 014747 | 林心怡 | 61.17 | 德興市 | 2 | |
| 001358 | 范錦威 | 60.32 | 德興市 | 3 | |
| 012706 | 王寧 | 60.18 | 德興市 | 4 | |
| 002192 | 徐文杰 | 59.83 | 德興市 | 5 | |
| 005738 | 郝佳藝 | 59.66 | 德興市 | 6 | |
| 015943 | 丁成斌 | 58.69 | 德興市 | 7 | |
| 016009 | 熊方 | 58.69 | 德興市 | 7 | |
| 006047 | 吳燁 | 58.67 | 德興市 | 9 | |
| 010541 | 葉強 | 58.5 | 德興市 | 10 | |
| 006921 | 余牡丹 | 58.34 | 德興市 | 11 | |
| 011963 | 吳萍 | 58.16 | 德興市 | 12 | |
| 007019 | 張曉 | 58.01 | 德興市 | 13 | |
| 008800 | 應麗娟 | 58 | 德興市 | 14 | |
| 013597 | 華雯娜 | 57.84 | 德興市 | 15 | |
| 001095 | 陳星 | 57.83 | 德興市 | 16 | |
| 006884 | 汪璐瑩 | 57.52 | 德興市 | 17 | |
| 009149 | 查辰鋒 | 57.51 | 德興市 | 18 | |
| 007279 | 劉瑤 | 57.34 | 德興市 | 19 | |
| 002846 | 鄭淑楊 | 57.33 | 德興市 | 20 | |
| 001154 | 董俊 | 57.17 | 德興市 | 21 | |
| 014505 | 姚婷 | 57.17 | 德興市 | 21 | |
| 007642 | 焦春燕 | 56.67 | 德興市 | 23 | |
| 006026 | 汪學深 | 56.5 | 德興市 | 24 | |
| 007430 | 劉雅慧 | 56.35 | 德興市 | 25 | |
| 003560 | 吳佳麗 | 56.3 | 德興市 | 26 | |
| 003468 | 董曉翠 | 德興市 | 985高校畢業 | ||
| 005514 | 曹香花 | 63.67 | 婺源縣 | 1 | |
| 008972 | 董思琴 | 62 | 婺源縣 | 2 | |
| 001631 | 胡國強 | 60.18 | 婺源縣 | 3 | |
| 013286 | 程曉玲 | 59.86 | 婺源縣 | 4 | |
| 010168 | 汪書萌 | 59.34 | 婺源縣 | 5 | |
| 001782 | 齊冰 | 59.33 | 婺源縣 | 6 | |
| 013531 | 朱梓涵 | 59.02 | 婺源縣 | 7 | |
| 001496 | 查燕華 | 59 | 婺源縣 | 8 | |
| 015589 | 朱麗娟 | 58.84 | 婺源縣 | 9 | |
| 008431 | 方雅媚 | 58.82 | 婺源縣 | 10 | |
| 008184 | 楊冰雁 | 58.68 | 婺源縣 | 11 | |
| 001803 | 宋建武 | 58.67 | 婺源縣 | 12 | |
| 016429 | 吳可謙 | 58.67 | 婺源縣 | 12 | |
| 013776 | 鄭杭 | 58.67 | 婺源縣 | 12 | |
| 000334 | 李婷 | 58.51 | 婺源縣 | 15 | |
| 011660 | 董嘉偉 | 58.5 | 婺源縣 | 16 | |
| 012541 | 陳詩園 | 58.01 | 婺源縣 | 17 | |
| 014729 | 程瑤 | 58 | 婺源縣 | 18 | |
| 002868 | 段宇劍 | 57.51 | 婺源縣 | 19 | |
| 008848 | 程怡平 | 57.5 | 婺源縣 | 20 | |
| 002312 | 程曉萍 | 57.5 | 婺源縣 | 20 | |
| 007290 | 程慧梅 | 57.49 | 婺源縣 | 22 | |
| 004545 | 孟菲菲 | 57.34 | 婺源縣 | 23 | |
| 000528 | 韓欽洪 | 57.34 | 婺源縣 | 23 | |
| 002239 | 張素云 | 婺源縣 | 985高校畢業 | ||
| 005690 | 詹興安 | 婺源縣 | 985高校畢業 | ||
| 008566 | 齊俠瑋 | 婺源縣 | 985高校畢業 | ||
| 010608 | 韓雪峰 | 婺源縣 | 985高校畢業 | ||
| 000127 | 邱嵩豪 | 61.85 | 萬年縣 | 1 | |
| 009055 | 蔡秀 | 60.03 | 萬年縣 | 2 | |
| 006334 | 袁悅 | 59.33 | 萬年縣 | 3 | |
| 010526 | 王洋 | 58.35 | 萬年縣 | 4 | |
| 008176 | 胡艷萍 | 58.2 | 萬年縣 | 5 | |
| 004353 | 周理國 | 58.01 | 萬年縣 | 6 | |
| 000588 | 黃星 | 58 | 萬年縣 | 7 | |
| 007383 | 劉冬明 | 57.85 | 萬年縣 | 8 | |
| 009237 | 柴長根 | 57.68 | 萬年縣 | 9 | |
| 013743 | 董小瓊 | 57.68 | 萬年縣 | 9 | |
| 016314 | 鳳雨琴 | 57.52 | 萬年縣 | 11 | |
| 000351 | 韓祥明 | 57.34 | 萬年縣 | 12 | |
| 006452 | 余曉強 | 57.02 | 萬年縣 | 13 | |
| 001547 | 張細華 | 56.84 | 萬年縣 | 14 | |
| 002787 | 劉詩先 | 56.52 | 萬年縣 | 15 | |
| 009053 | 王凡 | 56.51 | 萬年縣 | 16 | |
| 005544 | 葉乃卿 | 56.51 | 萬年縣 | 16 | |
| 014153 | 周穎慧子 | 63.18 | 余干縣 | 1 | |
| 003451 | 陳葉 | 62.16 | 余干縣 | 2 | |
| 001644 | 劉瓊妹 | 61.19 | 余干縣 | 3 | |
| 006576 | 劉思藝 | 59.51 | 余干縣 | 4 | |
| 003388 | 宋志雄 | 59.18 | 余干縣 | 5 | |
| 009724 | 王偉 | 59.18 | 余干縣 | 5 | |
| 015040 | 程曄 | 59.02 | 余干縣 | 7 | |
| 007167 | 吳祖強 | 58.99 | 余干縣 | 8 | |
| 001107 | 張芳蓮 | 58.86 | 余干縣 | 9 | |
| 000790 | 胡揚 | 58.84 | 余干縣 | 10 | |
| 000486 | 王芳 | 58.52 | 余干縣 | 11 | |
| 006705 | 余建東 | 58.52 | 余干縣 | 11 | |
| 001742 | 劉海虹 | 58.51 | 余干縣 | 13 | |
| 002734 | 章林婷 | 58.5 | 余干縣 | 14 | |
| 016922 | 段瑗 | 58.34 | 余干縣 | 15 | |
| 009447 | 張帆 | 58.34 | 余干縣 | 15 | |
| 015837 | 周嘉偉 | 58.18 | 余干縣 | 17 | |
| 009132 | 范小方 | 58.16 | 余干縣 | 18 | |
| 012000 | 齊小芳 | 58.01 | 余干縣 | 19 | |
| 000688 | 章志火 | 57.84 | 余干縣 | 20 | |
| 017683 | 余青君 | 57.67 | 余干縣 | 21 | |
| 017270 | 張福榮 | 57.52 | 余干縣 | 22 | |
| 003109 | 邱琳靜 | 57.51 | 余干縣 | 23 | |
| 013137 | 胡鵬飛 | 57.5 | 余干縣 | 24 | |
| 005138 | 左小樂 | 57.35 | 余干縣 | 25 | |
| 010315 | 吳逸蒙 | 57.34 | 余干縣 | 26 | |
| 007810 | 吳永平 | 57.34 | 余干縣 | 26 | |
| 010815 | 馮正昕 | 57.34 | 余干縣 | 26 | |
| 000546 | 涂凱軍 | 57.19 | 余干縣 | 29 | |
| 015022 | 彭小升 | 57.18 | 余干縣 | 30 | |
| 011404 | 范學兵 | 57.18 | 余干縣 | 30 | |
| 009033 | 邵夢瑤 | 57.17 | 余干縣 | 32 | |
| 013004 | 吳國偉 | 57.04 | 余干縣 | 33 | |
| 013746 | 姚亞珊 | 57.01 | 余干縣 | 34 | |
| 006345 | 劉秋妮 | 56.85 | 余干縣 | 35 | |
| 001256 | 劉葉飛 | 56.66 | 余干縣 | 36 | |
| 006822 | 吳越彥 | 56.66 | 余干縣 | 36 | |
| 001684 | 楊洋 | 56.51 | 余干縣 | 38 | |
| 011002 | 袁慧中 | 56.5 | 余干縣 | 39 | |
| 003152 | 舒細玲 | 56.35 | 余干縣 | 40 | |
| 000389 | 朱風銳 | 余干縣 | 985高校畢業 | ||
| 005295 | 張澤宇 | 余干縣 | 985高校畢業 | ||
| 006074 | 張曉雨 | 余干縣 | 985高校畢業 | ||
| 009837 | 黃達凱 | 62.68 | 鄱陽縣 | 1 | |
| 012484 | 盛賢哲 | 62.18 | 鄱陽縣 | 2 | |
| 016644 | 江高峰 | 61.68 | 鄱陽縣 | 3 | |
| 003358 | 涂愛會 | 59.98 | 鄱陽縣 | 4 | |
| 007787 | 王慧穎 | 59.83 | 鄱陽縣 | 5 | |
| 001178 | 張婉娟 | 58.51 | 鄱陽縣 | 6 | |
| 012110 | 黃熳秋 | 58.5 | 鄱陽縣 | 7 | |
| 000062 | 包淑偉 | 58.35 | 鄱陽縣 | 8 | |
| 005094 | 潘曉 | 58.34 | 鄱陽縣 | 9 | |
| 001557 | 查象軍 | 58.34 | 鄱陽縣 | 9 | |
| 001626 | 朱培合 | 58.19 | 鄱陽縣 | 11 | |
| 004915 | 馮柳 | 58.02 | 鄱陽縣 | 12 | |
| 002487 | 張四華 | 58.01 | 鄱陽縣 | 13 | |
| 000145 | 余普華 | 57.98 | 鄱陽縣 | 14 | |
| 000644 | 段華芳 | 57.67 | 鄱陽縣 | 15 | |
| 013736 | 夏羚芳 | 57.52 | 鄱陽縣 | 16 | |
| 014033 | 王永波 | 57.35 | 鄱陽縣 | 17 | |
| 013868 | 胡國卿 | 57.32 | 鄱陽縣 | 18 | |
| 010322 | 趙亞珍 | 57.32 | 鄱陽縣 | 18 | |
| 009320 | 余巧滿 | 57.02 | 鄱陽縣 | 20 | |
| 014383 | 胡華峰 | 57 | 鄱陽縣 | 21 | |
| 002007 | 鄭冬蘭 | 56.88 | 鄱陽縣 | 22 | |
| 017021 | 余珂 | 56.84 | 鄱陽縣 | 23 | |
| 011849 | 吳建 | 56.67 | 鄱陽縣 | 24 | |
| 015454 | 曹志南 | 56.35 | 鄱陽縣 | 25 | |
| 000786 | 汪鈺琦 | 56.35 | 鄱陽縣 | 25 | |
| 011371 | 丁香小雪 | 56.34 | 鄱陽縣 | 27 | |
| 012621 | 劉蘭 | 56.34 | 鄱陽縣 | 27 | |
| 001297 | 姜進 | 56.34 | 鄱陽縣 | 27 | |
| 007978 | 余雅婷 | 56.33 | 鄱陽縣 | 30 | |
| 006987 | 周穎 | 56.33 | 鄱陽縣 | 30 | |
| 011380 | 周熙秀 | 56.32 | 鄱陽縣 | 32 | |
| 008973 | 章龍青 | 56.18 | 鄱陽縣 | 33 | |
| 005165 | 吳常俠 | 56.02 | 鄱陽縣 | 34 | |
| 011881 | 黃煌 | 56.02 | 鄱陽縣 | 34 | |
| 005631 | 董真明 | 56.02 | 鄱陽縣 | 34 | |
| 003348 | 嚴國武 | 55.99 | 鄱陽縣 | 37 | |
| 014237 | 朱琳 | 55.85 | 鄱陽縣 | 38 | |
| 003462 | 吳小龍 | 55.85 | 鄱陽縣 | 38 | |
| 001573 | 張琦 | 55.84 | 鄱陽縣 | 40 | |
| 001273 | 周宇萌 | 55.84 | 鄱陽縣 | 40 | |
| 001867 | 昝力 | 鄱陽縣 | 985高校畢業 | ||
| 017572 | 金佳駿 | 鄱陽縣 | 985高校畢業 | ||
| 013802 | 肖倩 | 57.49 | 上饒經開區 | 1 | |
| 010944 | 祝小雯 | 55.02 | 上饒經開區 | 2 | |
| 010223 | 楊琴 | 55 | 上饒經開區 | 3 | |
| 007596 | 周麗敏 | 55 | 上饒經開區 | 3 | |
| 005749 | 鄭芃 | 上饒經開區 | 985高校畢業 | ||
| 016469 | 邱珊珊 | 60.34 | 三清山風景名勝區 | 1 | |
| 005845 | 劉超君 | 58.02 | 三清山風景名勝區 | 2 | |
| 001667 | 余佑羿 | 57.69 | 三清山風景名勝區 | 3 | |
| 015615 | 葉鋒 | 57.68 | 三清山風景名勝區 | 4 | |
| 003509 | 顏磊 | 57 | 三清山風景名勝區 | 5 | |
| 012333 | 潘明明 | 56.99 | 三清山風景名勝區 | 6 | |
| 009147 | 吳莉莉 | 56.52 | 三清山風景名勝區 | 7 | |
| 005854 | 葉蘊暉 | 55.33 | 三清山風景名勝區 | 8 | |
| 001711 | 趙新靈 | 三清山風景名勝區 | 985高校畢業 | ||
| 014504 | 郝帥 | 三清山風景名勝區 | 985高校畢業 | ||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!