| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 面試成績 |
| 1 | 20150030117 | 段琳 | 興平市(教育類)數學與應用數學 | 82.4 |
| 2 | 20150030105 | 許阿淼 | 興平市(教育類)數學與應用數學 | 77.8 |
| 3 | 20150030103 | 高丹丹 | 興平市(教育類)數學與應用數學 | 82.2 |
| 4 | 20150030116 | 師姣 | 興平市(教育類)數學與應用數學 | 79.4 |
| 5 | 20150030130 | 沈立婷 | 興平市(教育類)漢語言文學 | 85 |
| 6 | 20150030310 | 魯鳳麗 | 興平市(教育類)漢語言文學 | 70 |
| 7 | 20150030325 | 余婷 | 興平市(教育類)漢語言文學 | 83 |
| 8 | 20150030324 | 文靜 | 興平市(教育類)漢語言文學 | 82 |
| 9 | 20150030208 | 楊麗娜 | 興平市(教育類)漢語言文學 | 81 |
| 10 | 20150030203 | 田娟 | 興平市(教育類)漢語言文學 | 79.8 |
| 11 | 20150030422 | 劉雙琴 | 興平市(教育類)學前教育 | 缺考 |
| 12 | 20150030409 | 馬瀟 | 興平市(教育類)學前教育 | 85.7 |
| 13 | 20150030501 | 張新蕊 | 興平市(教育類)學前教育 | 缺考 |
| 14 | 20150030414 | 魏璐揚 | 興平市(教育類)學前教育 | 78.64 |
| 15 | 20150030407 | 孔娜 | 興平市(教育類)學前教育 | 83 |
| 16 | 20150030425 | 牛丹婷 | 興平市(教育類)學前教育 | 80.74 |
| 17 | 20150030524 | 李琦 | 興平市(教育類)英語 | 79.4 |
| 18 | 20150030610 | 裴麗娜 | 興平市(教育類)英語 | 83.3 |
| 19 | 20150030510 | 毛瑾 | 興平市(教育類)英語 | 83.9 |
| 20 | 20150030727 | 景超 | 興平市(衛生類)護理 | 77.8 |
| 21 | 20150030625 | 史肖肖 | 興平市(衛生類)護理 | 81.2 |
| 22 | 20150030712 | 何佩佩 | 興平市(衛生類)護理 | 81.8 |
| 23 | 20150030723 | 史利娜 | 興平市(衛生類)護理 | 79.6 |
| 24 | 20150030706 | 孫翠葉 | 興平市(衛生類)護理 | 80.8 |
| 25 | 20150030715 | 李靜 | 興平市(衛生類)護理 | 83.6 |
| 26 | 20150030815 | 劉爽 | 興平市(衛生類)醫學檢驗技術 | 79.6 |
| 27 | 20150030816 | 張天天 | 興平市(衛生類)醫學檢驗技術 | 77.7 |
| 28 | 20150030806 | 何博 | 興平市(衛生類)醫學檢驗技術 | 79.1 |
| 29 | 20150030828 | 鄒萬靜 | 興平市(衛生類)醫學檢驗技術 | 81.8 |
| 30 | 20150030821 | 安文華 | 興平市(衛生類)醫學檢驗技術 | 73.2 |
| 31 | 20150030814 | 姚夏蘭 | 興平市(衛生類)醫學檢驗技術 | 缺考 |
| 32 | 20150030906 | 余漢平 | 興平市(衛生類)醫學影像技術 | 80.6 |
| 33 | 20150030908 | 趙凡 | 興平市(衛生類)醫學影像技術 | 77.2 |
| 34 | 20150030901 | 劉歡 | 興平市(衛生類)醫學影像技術 | 78.6 |
| 35 | 20150031001 | 張群 | 興平市(農業類)會計學、財務管理 | 80.8 |
| 36 | 20150030919 | 王樂斌 | 興平市(農業類)會計學、財務管理 | 82.5 |
| 37 | 20150031004 | 劉文寧 | 興平市(農業類)會計學、財務管理 | 81.6 |
| 38 | 20150031029 | 尚敏 | 興平市(農業類)會計學、財務管理 | 80 |
| 39 | 20150031204 | 何溢林 | 興平市(農業類)會計學、財務管理 | 78.6 |
| 40 | 20150031127 | 張璽 | 興平市(農業類)會計學、財務管理 | 80.5 |
| 41 | 20150031313 | 張晶晶 | 興平市(農業類)廣播電視編導、廣播電視新聞學、新聞學、戲劇影視文學 | 82.4 |
| 42 | 20150031316 | 李智煥 | 興平市(農業類)廣播電視編導、廣播電視新聞學、新聞學、戲劇影視文學 | 81.2 |
| 43 | 20150031418 | 何雨浩 | 興平市(農業類)廣播電視編導、廣播電視新聞學、新聞學、戲劇影視文學 | 81.6 |
| 44 | 20150031417 | 馮楠 | 興平市(農業類)廣播電視編導、廣播電視新聞學、新聞學、戲劇影視文學 | 83.4 |
| 45 | 20150031419 | 薛璐 | 興平市(農業類)廣播電視編導、廣播電視新聞學、新聞學、戲劇影視文學 | 81.4 |
| 46 | 20150031217 | 權泓 | 興平市(農業類)廣播電視編導、廣播電視新聞學、新聞學、戲劇影視文學 | 78.5 |
| 47 | 20150031510 | 楊帆 | 興平市(農業類)通信工程 | 82.4 |
| 48 | 20150031603 | 王通 | 興平市(農業類)通信工程 | 80.8 |
| 49 | 20150031516 | 魏芊芊 | 興平市(農業類)通信工程 | 77.2 |
| 50 | 20150031626 | 楊鐘 | 興平市(農業類)機械設計制造及其自動化、自動化 | 82 |
| 51 | 20150031919 | 杜咪咪 | 興平市(農業類)機械設計制造及其自動化、自動化 | 80.4 |
| 52 | 20150031618 | 郝澤昊 | 興平市(農業類)機械設計制造及其自動化、自動化 | 83 |
| 53 | 20150031813 | 胡晉 | 興平市(農業類)機械設計制造及其自動化、自動化 | 81.8 |
| 54 | 20150031706 | 田原 | 興平市(農業類)機械設計制造及其自動化、自動化 | 81.8 |
| 55 | 20150031705 | 王愛杰 | 興平市(農業類)機械設計制造及其自動化、自動化 | 缺考 |
| 56 | 20150031930 | 李蒙晰 | 興平市(農業類)播音與主持藝術 | 81.5 |
| 57 | 20150031928 | 趙紅敏 | 興平市(農業類)播音與主持藝術 | 82.6 |
| 58 | 20150032004 | 趙博明 | 興平市(農業類)播音與主持藝術 | 82.9 |
| 59 | 20150032107 | 吳平平 | 興平市(農業類)工商管理 | 80.9 |
| 60 | 20150032007 | 張勇 | 興平市(農業類)工商管理 | 缺考 |
| 61 | 20150032029 | 贠明 | 興平市(農業類)工商管理 | 81.6 |
| 62 | 20150032110 | 劉嬌 | 興平市(農業類)人力資源管理 | 83.4 |
| 63 | 20150032109 | 王園園 | 興平市(農業類)人力資源管理 | 82 |
| 64 | 20150032112 | 許潔 | 興平市(農業類)人力資源管理 | 82.4 |
| 65 | 20150032219 | 何瑛瑛 | 興平市(農業類)法學 | 缺考 |
| 66 | 20150032221 | 廖清連 | 興平市(農業類)法學 | 75.8 |
| 67 | 20150032313 | 李彤 | 興平市(農業類)法學 | 80 |
| 68 | 20150032315 | 白珊 | 興平市(農業類)信息管理與信息系統 | 80.8 |
| 69 | 20150032407 | 黨文 | 興平市(農業類)信息管理與信息系統 | 81.3 |
| 70 | 20150032401 | 孟鑫 | 興平市(農業類)信息管理與信息系統 | 80.2 |
| 71 | 20150032423 | 張恒 | 武功縣(教育類)思想政治教育 | 80.4 |
| 72 | 20150032502 | 符歡樂 | 武功縣(教育類)思想政治教育 | 76.6 |
| 73 | 20150032513 | 申珍 | 武功縣(教育類)思想政治教育 | 81.8 |
| 74 | 20150032620 | 張妮娜 | 武功縣(教育類)歷史學 | 82.8 |
| 75 | 20150032613 | 余會賢 | 武功縣(教育類)歷史學 | 75.6 |
| 76 | 20150032530 | 彭瑤 | 武功縣(教育類)歷史學 | 缺考 |
| 77 | 20150032714 | 張萬庫 | 武功縣(教育類)漢語言文學 | 79.6 |
| 78 | 20150032625 | 馮嬌 | 武功縣(教育類)漢語言文學 | 78.7 |
| 79 | 20150032627 | 董超 | 武功縣(教育類)漢語言文學 | 81.4 |
| 80 | 20150032626 | 楊變變 | 武功縣(教育類)漢語言文學 | 77.6 |
| 81 | 20150032701 | 王美亮 | 武功縣(教育類)漢語言文學 | 缺考 |
| 82 | 20150032705 | 任亭茂 | 武功縣(教育類)漢語言文學 | 79.2 |
| 83 | 20150032721 | 康佩佩 | 武功縣(教育類)英語 | 81.1 |
| 84 | 20150032728 | 賀陽 | 武功縣(教育類)英語 | 80.6 |
| 85 | 20150032801 | 王陽陽 | 武功縣(教育類)英語 | 81.9 |
| 86 | 20150032809 | 韓冬利 | 武功縣(教育類)體育教育 | 81.8 |
| 87 | 20150032806 | 王賽 | 武功縣(教育類)體育教育 | 79.2 |
| 88 | 20150032821 | 史欣欣 | 武功縣(教育類)數學與應用數學 | 缺考 |
| 89 | 20150032815 | 卓浩浩 | 武功縣(教育類)數學與應用數學 | 81.8 |
| 90 | 20150032812 | 王丹 | 武功縣(教育類)數學與應用數學 | 缺考 |
| 91 | 20150032824 | 王歡 | 武功縣(教育類)計算機科學與技術 | 80.5 |
| 92 | 20150032823 | 張奧悅 | 武功縣(教育類)計算機科學與技術 | 缺考 |
| 93 | 20150032825 | 張紅 | 武功縣(教育類)計算機科學與技術 | 79.2 |
| 94 | 20150032908 | 白苗苗 | 武功縣(教育類)地理信息科學 | 81.8 |
| 95 | 20150032907 | 徐梅莉 | 武功縣(教育類)地理信息科學 | 79.6 |
| 96 | 20150032911 | 李媛 | 武功縣(教育類)生物科學 | 81.4 |
| 97 | 20150032916 | 付金金 | 武功縣(教育類)生物科學 | 78.2 |
| 98 | 20150032917 | 杜星星 | 武功縣(教育類)生物科學 | 77 |
| 99 | 20150032930 | 楊寧寧 | 武功縣(教育類)物理學 | 78.2 |
| 100 | 20150033002 | 王雪艷 | 武功縣(教育類)物理學 | 76.4 |
| 101 | 20150032920 | 楊思玉 | 武功縣(教育類)物理學 | 79.4 |
| 102 | 20150033008 | 白英 | 武功縣(教育類)材料化學 | 81.8 |
| 103 | 20150033009 | 廖琳 | 武功縣(教育類)材料化學 | 82.2 |
| 104 | 20150033025 | 白海燕 | 武功縣(教育類)材料化學 | 76.6 |
| 105 | 20150033106 | 劉佳 | 武功縣(教育類)美術學 | 81.6 |
| 106 | 20150033030 | 李國強 | 武功縣(教育類)美術學 | 78.4 |
| 107 | 20150033102 | 張錚滟 | 武功縣(教育類)美術學 | 缺考 |
| 108 | 20150033108 | 呂姍姍 | 武功縣(教育類)音樂學 | 84.8 |
| 109 | 20150033107 | 柴佳辰 | 武功縣(教育類)音樂學 | 84.4 |
| 110 | 20150033110 | 梁瀚丹 | 武功縣(衛生類)醫學影像技術 | 81.1 |
| 111 | 20150033117 | 杜璇 | 武功縣(衛生類)醫學影像技術 | 78.7 |
| 112 | 20150033118 | 高翔 | 武功縣(衛生類)醫學影像技術 | 77.7 |
| 113 | 20150033112 | 康靜蕓 | 武功縣(衛生類)醫學影像技術 | 75.8 |
| 114 | 20150033114 | 高通通 | 武功縣(衛生類)醫學影像技術 | 79.3 |
| 115 | 20150033121 | 樊致琿 | 武功縣(衛生類)醫學影像技術 | 74.6 |
| 116 | 20150033228 | 趙娟娟 | 武功縣(衛生類)護理 | 79.3 |
| 117 | 20150033206 | 張冬燕 | 武功縣(衛生類)護理 | 80.4 |
| 118 | 20150033125 | 王曉瑩 | 武功縣(衛生類)護理 | 80.8 |
| 119 | 20150033203 | 張家華 | 武功縣(衛生類)護理 | 80.2 |
| 120 | 20150033207 | 范路 | 武功縣(衛生類)護理 | 77.8 |
| 121 | 20150033201 | 蘇珊 | 武功縣(衛生類)護理 | 80.2 |
| 122 | 20150033223 | 王妙 | 武功縣(衛生類)護理 | 72.2 |
| 123 | 20150033216 | 高婷 | 武功縣(衛生類)護理 | 79.5 |
| 124 | 20150033302 | 王新新 | 武功縣(衛生類)護理 | 78.5 |
| 125 | 20150033320 | 巨新建 | 武功縣(農業類)機械設計制造及其自動化 | 80.4 |
| 126 | 20150033330 | 葉存釗 | 武功縣(農業類)機械設計制造及其自動化 | 81.4 |
| 127 | 20150033326 | 張文娟 | 武功縣(農業類)機械設計制造及其自動化 | 82.2 |
| 128 | 20150033403 | 王海幫 | 武功縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 77.8 |
| 129 | 20150033402 | 陳蘇平 | 武功縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 81.6 |
| 130 | 20150033401 | 牛波 | 武功縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 77.6 |
| 131 | 20150033406 | 張娜 | 武功縣(農業類)光電信息工程 | 83.2 |
| 132 | 20150033418 | 田超奇 | 武功縣(農業類)光電信息工程 | 82.6 |
| 133 | 20150033416 | 王瑤 | 武功縣(農業類)光電信息工程 | 82.2 |
| 134 | 20150033427 | 文帥 | 武功縣(農業類)工商管理 | 84.6 |
| 135 | 20150033428 | 席聰 | 武功縣(農業類)工商管理 | 缺考 |
| 136 | 20150033424 | 葛彩紅 | 武功縣(農業類)工商管理 | 82.2 |
| 137 | 20150033518 | 劉琮 | 涇陽縣(教育類)歷史學 | 76.4 |
| 138 | 20150033527 | 馬云云 | 涇陽縣(教育類)歷史學 | 78.8 |
| 139 | 20150033511 | 邊聰梓 | 涇陽縣(教育類)歷史學 | 81.2 |
| 140 | 20150033626 | 吳瓊 | 涇陽縣(教育類)車輛工程 | 81.2 |
| 141 | 20150033701 | 張帥 | 涇陽縣(教育類)車輛工程 | 80.2 |
| 142 | 20150033629 | 馬勝強 | 涇陽縣(教育類)車輛工程 | 79.8 |
| 143 | 20150033706 | 王默 | 涇陽縣(教育類)藝術設計學 | 83 |
| 144 | 20150033717 | 李晗 | 涇陽縣(教育類)藝術設計學 | 81 |
| 145 | 20150033709 | 王秋壘 | 涇陽縣(教育類)藝術設計學 | 80 |
| 146 | 20150033803 | 車雪婷 | 涇陽縣(教育類)漢語言文學 | 81.4 |
| 147 | 20150033725 | 謝昕怡 | 涇陽縣(教育類)漢語言文學 | 82.1 |
| 148 | 20150033804 | 張寧 | 涇陽縣(教育類)漢語言文學 | 缺考 |
| 149 | 20150033823 | 劉璐 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 84.3 |
| 150 | 20150033919 | 趙琪 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 82.1 |
| 151 | 20150033930 | 齊倩 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 82 |
| 152 | 20150033926 | 任康 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 83.9 |
| 153 | 20150034007 | 肖攀 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 82.2 |
| 154 | 20150034009 | 趙帥 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 78.3 |
| 155 | 20150033909 | 劉小龍 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 79.7 |
| 156 | 20150034005 | 汪朋 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 79.8 |
| 157 | 20150033818 | 畢鐸 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 85.8 |
| 158 | 20150033912 | 周鵬 | 涇陽縣(教育類)體育教育、運動訓練 | 78.8 |
| 159 | 20150034019 | 王璐瑤 | 涇陽縣(教育類)音樂學 | 84.7 |
| 160 | 20150034027 | 許淵博 | 涇陽縣(教育類)音樂學 | 84 |
| 161 | 20150034025 | 龐昂 | 涇陽縣(教育類)音樂學 | 85 |
| 162 | 20150034023 | 楊建國 | 涇陽縣(教育類)音樂學 | 84.7 |
| 163 | 20150034021 | 張研 | 涇陽縣(教育類)音樂學 | 缺考 |
| 164 | 20150034018 | 潘穎 | 涇陽縣(教育類)音樂學 | 77.8 |
| 165 | 20150034104 | 王倩倩 | 涇陽縣(教育類)美術學 | 83.2 |
| 166 | 20150034103 | 吳婷 | 涇陽縣(教育類)美術學 | 86 |
| 167 | 20150034106 | 李瀟 | 涇陽縣(教育類)美術學 | 缺考 |
| 168 | 20150034109 | 賈瑤 | 涇陽縣(衛生類)藥學 | 79.8 |
| 169 | 20150034114 | 紀偉 | 涇陽縣(衛生類)藥學 | 81.4 |
| 170 | 20150034110 | 趙聰 | 涇陽縣(衛生類)藥學 | 83.2 |
| 171 | 20150034206 | 胡馨元 | 涇陽縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 83.6 |
| 172 | 20150034123 | 孟姣 | 涇陽縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 76.6 |
| 173 | 20150034120 | 范曉蓓 | 涇陽縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 80 |
| 174 | 20150034217 | 胡菲 | 涇陽縣(衛生類)醫學影像技術 | 84.2 |
| 175 | 20150034229 | 張雪 | 涇陽縣(衛生類)醫學影像技術 | 75 |
| 176 | 20150034219 | 鄭亞亞 | 涇陽縣(衛生類)醫學影像技術 | 76.4 |
| 177 | 20150034307 | 高允龍 | 涇陽縣(農業類)機械設計制造及其自動化 | 83.6 |
| 178 | 20150034303 | 張二雷 | 涇陽縣(農業類)機械設計制造及其自動化 | 81.4 |
| 179 | 20150034305 | 李阿龍 | 涇陽縣(農業類)機械設計制造及其自動化 | 80.4 |
| 180 | 20150034309 | 孟磊 | 涇陽縣(農業類)機械設計制造及其自動化 | 81.1 |
| 181 | 20150034401 | 宗穎波 | 涇陽縣(農業類)會計學 | 82.5 |
| 182 | 20150034407 | 朱海娟 | 涇陽縣(農業類)會計學 | 80.5 |
| 183 | 20150034416 | 蘇新月 | 涇陽縣(農業類)會計學 | 80.8 |
| 184 | 20150034502 | 谷曉媛 | 涇陽縣(農業類)會計學 | 81.3 |
| 185 | 20150034427 | 常禧 | 涇陽縣(農業類)會計學 | 81.5 |
| 186 | 20150034503 | 李晨 | 涇陽縣(農業類)會計學 | 81.4 |
| 187 | 20150034513 | 路陽 | 涇陽縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 79.8 |
| 188 | 20150034514 | 何柳 | 涇陽縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 82.4 |
| 189 | 20150034519 | 李娜 | 涇陽縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 82.2 |
| 190 | 20150034521 | 卜子涵 | 涇陽縣(農業類)給排水科學與工程 | 79.6 |
| 191 | 20150034522 | 朱林濤 | 涇陽縣(農業類)給排水科學與工程 | 81.3 |
| 192 | 20150034520 | 劉曉旭 | 涇陽縣(農業類)給排水科學與工程 | 81.1 |
| 193 | 20150034524 | 侯杰 | 涇陽縣(農業類)給排水科學與工程 | 77.6 |
| 194 | 20150034604 | 張瑜 | 三原縣(教育類)體育教育 | 缺考 |
| 195 | 20150034616 | 王衍林 | 三原縣(教育類)體育教育 | 80.4 |
| 196 | 20150034620 | 王祥 | 三原縣(教育類)體育教育 | 81.5 |
| 197 | 20150034628 | 胡斐 | 三原縣(教育類)體育教育 | 缺考 |
| 198 | 20150034610 | 馬丹娜 | 三原縣(教育類)體育教育 | 81.1 |
| 199 | 20150034630 | 張輝 | 三原縣(教育類)體育教育 | 80.4 |
| 200 | 20150034704 | 張佩 | 三原縣(教育類)播音與主持藝術 | 81 |
| 201 | 20150034705 | 李哲 | 三原縣(教育類)播音與主持藝術 | 81.4 |
| 202 | 20150034707 | 劉敏 | 三原縣(教育類)播音與主持藝術 | 79.2 |
| 203 | 20150034814 | 岳曉燕 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 80.6 |
| 204 | 20150034716 | 吳阿偉 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 缺考 |
| 205 | 20150034807 | 牛盼 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 缺考 |
| 206 | 20150034712 | 李帥 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 75.2 |
| 207 | 20150034801 | 韓娟 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 74.6 |
| 208 | 20150034802 | 姚堯 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 78.2 |
| 209 | 20150034809 | 王盼 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 缺考 |
| 210 | 20150034810 | 常陽陽 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 缺考 |
| 211 | 20150034812 | 李梅 | 三原縣(教育類)數學與應用數學 | 80.8 |
| 212 | 20150034902 | 楊靜 | 三原縣(教育類)英語 | 83.3 |
| 213 | 20150034908 | 蔣佳 | 三原縣(教育類)英語 | 82.9 |
| 214 | 20150034901 | 肖雨菲 | 三原縣(教育類)英語 | 82.7 |
| 215 | 20150035003 | 孫寧 | 三原縣(衛生類)中醫學 | 79.8 |
| 216 | 20150035004 | 王夢 | 三原縣(衛生類)針灸推拿學 | 78 |
| 217 | 20150035007 | 丁哲 | 三原縣(衛生類)針灸推拿學 | 79.8 |
| 218 | 20150035006 | 杜祎 | 三原縣(衛生類)針灸推拿學 | 79.2 |
| 219 | 20150035016 | 郭昱松 | 三原縣(衛生類)藥學 | 79.6 |
| 220 | 20150035008 | 袁琪 | 三原縣(衛生類)藥學 | 80.2 |
| 221 | 20150035010 | 王奇云 | 三原縣(衛生類)藥學 | 74.4 |
| 222 | 20150035225 | 王樂 | 三原縣(衛生類)護理 | 78 |
| 223 | 20150035407 | 王瑜瑜 | 三原縣(衛生類)護理 | 81.2 |
| 224 | 20150035117 | 武小鵬 | 三原縣(衛生類)護理 | 78.8 |
| 225 | 20150035308 | 鄭悅 | 三原縣(衛生類)護理 | 80.8 |
| 226 | 20150035426 | 周訓娟 | 三原縣(衛生類)護理 | 78.8 |
| 227 | 20150035410 | 陳丹丹 | 三原縣(衛生類)護理 | 77.8 |
| 228 | 20150035127 | 蘇媛 | 三原縣(衛生類)護理 | 79.4 |
| 229 | 20150035427 | 陳松林 | 三原縣(衛生類)護理 | 58.2 |
| 230 | 20150035318 | 郭群 | 三原縣(衛生類)護理 | 80 |
| 231 | 20150035421 | 薛瑾 | 三原縣(衛生類)護理 | 82.8 |
| 232 | 20150035322 | 閆煥 | 三原縣(衛生類)護理 | 81 |
| 233 | 20150035408 | 李璐 | 三原縣(衛生類)護理 | 76.2 |
| 234 | 20150035514 | 張書平 | 三原縣(衛生類)醫學影像技術 | 78 |
| 235 | 20150035503 | 高宇東 | 三原縣(衛生類)醫學影像技術 | 79.2 |
| 236 | 20150035505 | 李博 | 三原縣(衛生類)醫學影像技術 | 77 |
| 237 | 20150035518 | 馮博元 | 三原縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 79 |
| 238 | 20150035520 | 師愿平 | 三原縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 77.2 |
| 239 | 20150035528 | 何強 | 三原縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 80.2 |
| 240 | 20150035516 | 李歡 | 三原縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 74.8 |
| 241 | 20150035517 | 王維 | 三原縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 81.2 |
| 242 | 20150035601 | 趙闖立 | 三原縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 73 |
| 243 | 20150035609 | 雷瓊 | 三原縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 82.8 |
| 244 | 20150035605 | 姚望 | 三原縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 81 |
| 245 | 20150035607 | 宇文曄 | 三原縣(農業類)資源環境與城鄉規劃管理 | 78.4 |
| 246 | 20150035611 | 劉偉鵬 | 三原縣(農業類)人力資源管理 | 83.6 |
| 247 | 20150035612 | 周浩 | 三原縣(農業類)人力資源管理 | 81.8 |
| 248 | 20150035614 | 文樂 | 三原縣(農業類)人力資源管理 | 82.2 |
| 249 | 20150035716 | 王珂 | 乾縣(教育類)漢語言文學 | 83.8 |
| 250 | 20150035722 | 王瑩 | 乾縣(教育類)漢語言文學 | 82.2 |
| 251 | 20150035625 | 陳思斯 | 乾縣(教育類)漢語言文學 | 82.8 |
| 252 | 20150035630 | 邵麗波 | 乾縣(教育類)漢語言文學 | 82 |
| 253 | 20150035714 | 周格娟 | 乾縣(教育類)漢語言文學 | 79.4 |
| 254 | 20150035717 | 劉昭 | 乾縣(教育類)漢語言文學 | 79 |
| 255 | 20150035804 | 趙曉妮 | 乾縣(教育類)生物科學 | 81.2 |
| 256 | 20150035805 | 劉芬 | 乾縣(教育類)生物科學 | 81 |
| 257 | 20150035821 | 何凱 | 乾縣(教育類)生物科學 | 80.2 |
| 258 | 20150035829 | 拓曉樂 | 乾縣(教育類)生物科學 | 74.2 |
| 259 | 20150035820 | 程雙飛 | 乾縣(教育類)生物科學 | 81.8 |
| 260 | 20150035803 | 朱麗君 | 乾縣(教育類)生物科學 | 80 |
| 261 | 20150036014 | 夏少博 | 乾縣(教育類)英語 | 82.6 |
| 262 | 20150036002 | 程璐 | 乾縣(教育類)英語 | 83.1 |
| 263 | 20150035930 | 談迪 | 乾縣(教育類)英語 | 80.6 |
| 264 | 20150036012 | 汪康妮 | 乾縣(教育類)英語 | 82.4 |
| 265 | 20150035913 | 戈振坤 | 乾縣(教育類)英語 | 80.5 |
| 266 | 20150035920 | 郭金梅 | 乾縣(教育類)英語 | 缺考 |
| 267 | 20150036115 | 劉生春 | 乾縣(教育類)物理學 | 82 |
| 268 | 20150036202 | 朱軻瑞 | 乾縣(教育類)物理學 | 78.2 |
| 269 | 20150036108 | 劉萬寶 | 乾縣(教育類)物理學 | 78.2 |
| 270 | 20150036125 | 吳二超 | 乾縣(教育類)物理學 | 75.2 |
| 271 | 20150036029 | 李文潤 | 乾縣(教育類)物理學 | 77.8 |
| 272 | 20150036111 | 程龍 | 乾縣(教育類)物理學 | 72.6 |
| 273 | 20150036209 | 王偉 | 乾縣(教育類)音樂學 | 78.2 |
| 274 | 20150036218 | 許昊洲 | 乾縣(衛生類)醫學影像技術 | 78.6 |
| 275 | 20150036220 | 李洋洋 | 乾縣(衛生類)醫學影像技術 | 76.8 |
| 276 | 20150036226 | 曹聰 | 乾縣(衛生類)醫學影像技術 | 77.4 |
| 277 | 20150036230 | 楊婷 | 乾縣(衛生類)醫學影像技術 | 78 |
| 278 | 20150036225 | 袁文娟 | 乾縣(衛生類)醫學影像技術 | 78.6 |
| 279 | 20150036227 | 解貝 | 乾縣(衛生類)醫學影像技術 | 77.2 |
| 280 | 20150036304 | 賈佳敏 | 乾縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 81.4 |
| 281 | 20150036303 | 彭程 | 乾縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 79.8 |
| 282 | 20150036301 | 俱盼盼 | 乾縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 78.8 |
| 283 | 20150036428 | 任肖 | 乾縣(衛生類)護理 | 80.6 |
| 284 | 20150036408 | 王丹 | 乾縣(衛生類)護理 | 78 |
| 285 | 20150036311 | 宇文靜 | 乾縣(衛生類)護理 | 79.4 |
| 286 | 20150036425 | 任璐 | 乾縣(衛生類)護理 | 83.6 |
| 287 | 20150036324 | 宋陽陽 | 乾縣(衛生類)護理 | 79 |
| 288 | 20150036312 | 喬敏娟 | 乾縣(衛生類)護理 | 79.2 |
| 289 | 20150036422 | 任歡 | 乾縣(衛生類)護理 | 81.8 |
| 290 | 20150036317 | 李璐 | 乾縣(衛生類)護理 | 79.4 |
| 291 | 20150036330 | 劉雪婷 | 乾縣(衛生類)護理 | 77.8 |
| 292 | 20150036608 | 任小林 | 禮泉縣(衛生類)護理 | 80.4 |
| 293 | 20150036501 | 權亞楠 | 禮泉縣(衛生類)護理 | 81.5 |
| 294 | 20150036601 | 張煥 | 禮泉縣(衛生類)護理 | 78.9 |
| 295 | 20150036618 | 桂晶 | 禮泉縣(衛生類)護理 | 78.4 |
| 296 | 20150036529 | 寧丹丹 | 禮泉縣(衛生類)護理 | 76.4 |
| 297 | 20150036605 | 楊英鶯 | 禮泉縣(衛生類)護理 | 78 |
| 298 | 20150036630 | 張娟娟 | 禮泉縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 82 |
| 299 | 20150036626 | 高歡 | 禮泉縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 79.8 |
| 300 | 20150036701 | 魏青青 | 禮泉縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 80.2 |
| 301 | 20150036713 | 蔣嵐 | 禮泉縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 79.8 |
| 302 | 20150036716 | 沈婷 | 禮泉縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 80.8 |
| 303 | 20150036711 | 王凡 | 禮泉縣(衛生類)醫學檢驗技術 | 76 |
| 304 | 20150036803 | 劉嘉豪 | 禮泉縣(衛生類)醫學影像技術 | 78.6 |
| 305 | 20150036729 | 李潘迪 | 禮泉縣(衛生類)醫學影像技術 | 77.4 |
| 306 | 20150036726 | 張歡 | 禮泉縣(衛生類)醫學影像技術 | 79.6 |
| 307 | 20150036825 | 馬曉飛 | 禮泉縣(農業類)國際經濟與貿易 | 82.8 |
| 308 | 20150036813 | 黃俊杰 | 禮泉縣(農業類)國際經濟與貿易 | 82 |
| 309 | 20150036806 | 肖鵬飛 | 禮泉縣(農業類)國際經濟與貿易 | 82.8 |
| 310 | 20150036920 | 齊亞燦 | 禮泉縣(農業類)動畫 | 80.8 |
