<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          東南大學2014年碩士研究生考試錄取情況匯總

          首頁 > 

          考研

           > 東南大學2014年碩...

          東南大學2014年碩士研究生考試錄取情況匯總

          院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 實考數 錄取數 其中推免數
          001 建筑學院 081300 建筑學 429 60 21
          001 建筑學院 083300 城鄉規劃學 139 22 7
          001 建筑學院 083400 風景園林學 56 9 2
          001 建筑學院 085100 建筑學(專業學位) 75 55 17
          001 建筑學院 085300 城市規劃(專業學位) 47 22 6
          001 建筑學院 095300 風景園林(專業學位) 66 14 3
          001 建筑學院 130400 美術學 28 7 1
          002 機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 153 34 10
          002 機械工程學院 080202 機械電子工程 96 30 11
          002 機械工程學院 080203 機械設計及理論 82 14 4
          002 機械工程學院 080204 車輛工程 41 8 2
          002 機械工程學院 0802Z1 機械工程(工業設計) 7 2 2
          002 機械工程學院 0802Z2 機械工程(工業工程) 17 5 5
          002 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 186 53 10
          002 機械工程學院 087200 設計學 20 4 1
          003 能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 256 102 12
          003 能源與環境學院 0807Z1 動力工程及工程熱物理(能源環境工程) 5 1 1
          003 能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 22 11 6
          003 能源與環境學院 083000 環境科學與工程 59 19 4
          003 能源與環境學院 085206 動力工程(專業學位) 113 59 14
          003 能源與環境學院 085229 環境工程(專業學位) 38 18 2
          004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 104 21 14
          004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 112 49 19
          004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 373 120 56
          004 信息科學與工程學院 0810Z1 信息與通信工程(信息安全) 58 15 3
          004 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 388 116 30
          005 土木工程學院 080100 力學 46 23 3
          005 土木工程學院 081400 土木工程 382 91 49
          005 土木工程學院 081403 市政工程 26 8 3
          005 土木工程學院 0814Z2 土木工程(土木工程建造與管理) 55 13 9
          005 土木工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 365 97 37
          005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 162 24 13
          005 土木工程學院 125600 工程管理(專業學位) 17 2 0
          006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 73 22 0
          006 電子科學與工程學院 080901 物理電子學 116 37 4
          006 電子科學與工程學院 080902 電路與系統 45 14 8
          006 電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 168 74 16
          007 數學系 025200 應用統計(專業學位) 50 10 5
          007 數學系 070100 數學 83 29 5
          007 數學系 071400 統計學 25 5 3
          008 自動化學院 081101 控制理論與控制工程 201 53 19
          008 自動化學院 081102 檢測技術與自動化裝置 28 10 6
          008 自動化學院 081104 模式識別與智能系統 60 19 11
          008 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 145 47 12
          009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 434 74 27
          009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 45 9 1
          009 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 105 51 12
          010 物理系 070200 物理學 47 30 2
          011 生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 23 10 0
          011 生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 92 41 14
          011 生物科學與醫學工程學院 085230 生物醫學工程(專業學位) 10 9 5
          012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 174 60 10
          012 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 103 42 5
          014 經濟管理學院 020201 國民經濟學 43 8 3
          014 經濟管理學院 020202 區域經濟學 53 6 4
          014 經濟管理學院 020204 金融學 43 9 7
          014 經濟管理學院 020205 產業經濟學 47 10 5
          014 經濟管理學院 020206 國際貿易學 46 12 7
          014 經濟管理學院 025100 金融(專業學位) 28 14 6
          014 經濟管理學院 025600 資產評估(專業學位) 19 8 3
          014 經濟管理學院 081103 系統工程 42 10 3
          014 經濟管理學院 085240 物流工程(專業學位) 52 16 4
          014 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 184 36 12
          014 經濟管理學院 120201 會計學 75 13 10
          014 經濟管理學院 120202 企業管理 156 17 10
          014 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 24 4 1
          014 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 532 135 0
          014 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 206 26 8
          016 電氣工程學院 080800 電氣工程 380 81 32
          016 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 249 54 14
          017 外國語學院 050201 英語語言文學 67 14 11
          017 外國語學院 050205 日語語言文學 19 5 1
          017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 76 14 3
          018 體育系 040300 體育學 15 5 1
          019 化學化工學院 070300 化學 88 43 3
          019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 38 9 1
          019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 255 43 6
          019 化學化工學院 085216 化學工程(專業學位) 64 55 5
          021 交通學院 081401 巖土工程 35 14 1
          021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 49 9 3
          021 交通學院 081505 港口、海岸及近海工程 11 4 3
          021 交通學院 081601 大地測量學與測量工程 19 4 1
          021 交通學院 081602 攝影測量與遙感 15 2 2
          021 交通學院 081603 地圖制圖學與地理信息工程 9 2 1
          021 交通學院 082301 道路與鐵道工程 70 31 10
          021 交通學院 082302 交通信息工程及控制 43 8 4
          021 交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 135 35 22
          021 交通學院 082304 載運工具運用工程 17 7 3
          021 交通學院 085214 水利工程(專業學位) 5 3 2
          021 交通學院 085215 測繪工程(專業學位) 6 5 2
          021 交通學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 132 68 24
          022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 204 53 16
          022 儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 20 5 3
          022 儀器科學與工程學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 50 38 5
          025 法學院 030100 法學 84 33 7
          025 法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 203 30 8
          025 法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 30 17 3
          040 生命科學研究院 071000 生物學 146 41 3
          042 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 28 9 1
          042 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 25 16 1
          042 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 13 4 0
          042 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 2 2 0
          042 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) 26 24 2
          042 公共衛生學院 120404 社會保障 20 4 2
          044 醫學院 077803 病原生物學 6 2 0
          044 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 2 2 0
          044 醫學院 100102 免疫學 12 6 2
          044 醫學院 100104 病理學與病理生理學 6 4 0
          044 醫學院 100201 內科學 44 14 2
          044 醫學院 100202 兒科學 2 1 0
          044 醫學院 100204 神經病學 8 4 1
          044 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 5 1 0
          044 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 33 10 0
          044 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 14 1 1
          044 醫學院 100210 外科學 28 6 0
          044 醫學院 100211 婦產科學 10 2 0
          044 醫學院 100214 腫瘤學 10 2 0
          044 醫學院 100218 急診醫學 13 3 0
          044 醫學院 100506 中醫內科學 5 1 0
          044 醫學院 100706 藥理學 4 3 0
          044 醫學院 101100 護理學 27 3 1
          044 醫學院 105101 內科學(專業學位) 53 7 2
          044 醫學院 105102 兒科學(專業學位) 6 1 0
          044 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 55 7 3
          044 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學(專業學位) 3 1 1
          044 醫學院 105109 外科學(專業學位) 55 6 0
          044 醫學院 105110 婦產科學(專業學位) 11 2 1
          044 醫學院 105111 眼科學(專業學位) 3 1 0
          044 醫學院 105112 耳鼻咽喉科學(專業學位) 1 1 0
          044 醫學院 105113 腫瘤學(專業學位) 8 1 0
          044 醫學院 105116 麻醉學(專業學位) 5 1 0
          044 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 6 1 0
          055 馬克思主義學院 030201 政治學理論 33 10 1
          055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 26 10 0
          080 人文學院 010100 哲學 33 12 2
          080 人文學院 030300 社會學 24 6 3
          080 人文學院 040203 應用心理學 78 5 0
          080 人文學院 050105 中國古代文學 51 6 2
          080 人文學院 050106 中國現當代文學 30 4 2
          080 人文學院 120203 旅游管理 24 6 4
          080 人文學院 120401 行政管理 119 12 3
          080 人文學院 125200 公共管理(專業學位) 166 47 0
          081 藝術學院 130100 藝術學理論 94 15 8
          081 藝術學院 130400 美術學 61 4 0
          081 藝術學院 130500 設計學 107 14 6
          081 藝術學院 135107 美術(專業學位) 11 6 0
          081 藝術學院 135108 藝術設計(專業學位) 63 16 2
          084 蘇州聯合研究生院 025400 國際商務(專業學位) 47 32 0
          084 蘇州聯合研究生院 055101 英語筆譯(專業學位) 34 12 0
          084 蘇州聯合研究生院 055102 英語口譯(專業學位) 36 22 0
          084 蘇州聯合研究生院 085211 計算機技術(專業學位) 40 33 0
          084 蘇州聯合研究生院 085222 交通運輸工程(專業學位) 43 31 0
          084 蘇州聯合研究生院 085237 工業設計工程(專業學位) 52 40 0
          101 建筑研究所 081300 建筑學 11 8 0
          110 高等教育研究所 040106 高等教育學 48 9 0
          111 情報科學技術研究所 120500 圖書情報與檔案管理 21 5 0
          301 學習科學中心 040110 教育技術學 3 1 0
          301 學習科學中心 040203 應用心理學 29 5 0
          301 學習科學中心 045117 科學與技術教育(專業學位) 15 9 3
          301 學習科學中心 0831Z1 生物醫學工程(神經信息工程) 6 4 1
          301 學習科學中心 0831Z2 生物醫學工程(學習科學) 13 8 0
          401 軟件學院(蘇州) 085212 軟件工程(專業學位) 225 161 4
          403 繼續教育學院 040108 職業技術教育學 2 1 0
          404 集成電路學院 0809Z1 電子科學與技術(集成電路設計) 46 8 0
          404 集成電路學院 085209 集成電路工程(專業學位) 302 144 16

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品