<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          東南大學2013年碩士研究生考試錄取情況匯總

          首頁 > 

          考研

           > 東南大學2013年碩...

          東南大學2013年碩士研究生考試錄取情況匯總

          院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 錄取人數 其中推免生數
          001 建筑學院 081300 建筑學 563 57 26
          001 建筑學院 083300 城鄉規劃學 111 20 7
          001 建筑學院 083400 風景園林學 41 9 5
          001 建筑學院 085100 建筑學(專業學位) 102 49 12
          001 建筑學院 085300 城市規劃(專業學位) 21 18 0
          001 建筑學院 095300 風景園林(專業學位) 53 11 5
          001 建筑學院 130400 美術學 50 7 3
          002 機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 231 39 13
          002 機械工程學院 080202 機械電子工程 168 27 13
          002 機械工程學院 080203 機械設計及理論 98 14 2
          002 機械工程學院 080204 車輛工程 59 9 2
          002 機械工程學院 0802Z1 機械工程(工業設計) 5 2 2
          002 機械工程學院 0802Z2 機械工程(工業工程) 24 6 5
          002 機械工程學院 085201 機械工程(專業學位) 140 46 10
          002 機械工程學院 085237 工業設計工程(專業學位) 14 3 0
          002 機械工程學院 087200 設計學 9 2 0
          003 能源與環境學院 071300 生態學 6 3 0
          003 能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 427 109 20
          003 能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 41 10 9
          003 能源與環境學院 083000 環境科學與工程 94 16 4
          003 能源與環境學院 085206 動力工程(專業學位) 129 63 10
          003 能源與環境學院 085229 環境工程(專業學位) 21 20 2
          004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 121 23 9
          004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 200 52 20
          004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 533 129 60
          004 信息科學與工程學院 0810Z1 信息與通信工程(信息安全) 67 16 5
          004 信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程(專業學位) 293 98 30
          005 土木工程學院 080100 力學 42 21 4
          005 土木工程學院 081400 土木工程 612 96 51
          005 土木工程學院 081403 市政工程 40 8 5
          005 土木工程學院 0814Z2 土木工程(土木工程建造與管理) 44 13 7
          005 土木工程學院 085213 建筑與土木工程(專業學位) 209 86 25
          005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 208 24 13
          005 土木工程學院 125600 工程管理(專業學位) 26 2 0
          006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 98 27 2
          006 電子科學與工程學院 080901 物理電子學 127 42 6
          006 電子科學與工程學院 080902 電路與系統 67 13 6
          006 電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 264 68 19
          007 數學系 025200 應用統計(專業學位) 14 10 4
          007 數學系 070100 數學 93 21 8
          007 數學系 071400 統計學 34 9 7
          008 自動化學院 081101 控制理論與控制工程 397 54 21
          008 自動化學院 081102 檢測技術與自動化裝置 67 10 7
          008 自動化學院 081104 模式識別與智能系統 75 21 10
          008 自動化學院 085210 控制工程(專業學位) 112 44 10
          009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 492 70 37
          009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 35 10 2
          009 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術(專業學位) 65 36 7
          010 物理系 040102 課程與教學論 2 1 0
          010 物理系 070200 物理學 63 32 7
          011 生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 39 8 0
          011 生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 112 48 13
          012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 246 55 9
          012 材料科學與工程學院 0814Z1 土木工程(土木工程材料) 2 2 2
          012 材料科學與工程學院 085204 材料工程(專業學位) 53 38 6
          014 經濟管理學院 020201 國民經濟學 34 7 3
          014 經濟管理學院 020202 區域經濟學 53 6 2
          014 經濟管理學院 020204 金融學 69 10 8
          014 經濟管理學院 020205 產業經濟學 75 9 6
          014 經濟管理學院 020206 國際貿易學 67 10 6
          014 經濟管理學院 025100 金融(專業學位) 41 12 8
          014 經濟管理學院 025400 國際商務(專業學位) 13 8 2
          014 經濟管理學院 025600 資產評估(專業學位) 12 8 1
          014 經濟管理學院 071400 統計學 4 1 1
          014 經濟管理學院 081103 系統工程 63 10 2
          014 經濟管理學院 085240 物流工程(專業學位) 14 8 2
          014 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 291 37 7
          014 經濟管理學院 120201 會計學 139 15 10
          014 經濟管理學院 120202 企業管理 160 18 8
          014 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 30 4 1
          014 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 417 124 0
          014 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 204 22 8
          016 電氣工程學院 080800 電氣工程 438 82 47
          016 電氣工程學院 085207 電氣工程(專業學位) 359 50 13
          017 外國語學院 050201 英語語言文學 108 10 6
          017 外國語學院 050205 日語語言文學 24 7 3
          017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 103 5 0
          017 外國語學院 055101 英語筆譯(專業學位) 125 14 5
          017 外國語學院 055102 英語口譯(專業學位) 59 6 1
          018 體育系 040300 體育學 11 5 1
          019 化學化工學院 070300 化學 65 30 1
          019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 44 9 0
          019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 360 55 2
          019 化學化工學院 085216 化學工程(專業學位) 77 48 3
          021 交通學院 081401 巖土工程 58 12 5
          021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 66 10 6
          021 交通學院 081505 港口、海岸及近海工程 8 4 2
          021 交通學院 081601 大地測量學與測量工程 28 7 4
          021 交通學院 081603 地圖制圖學與地理信息工程 9 4 2
          021 交通學院 082301 道路與鐵道工程 116 34 18
          021 交通學院 082302 交通信息工程及控制 34 8 0
          021 交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 133 33 23
          021 交通學院 082304 載運工具運用工程 21 8 4
          021 交通學院 0823Z2 交通運輸工程(交通地下工程) 2 1 1
          021 交通學院 085214 水利工程(專業學位) 5 3 1
          021 交通學院 085215 測繪工程(專業學位) 4 4 1
          021 交通學院 085222 交通運輸工程(專業學位) 115 59 26
          022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 230 52 12
          022 儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 30 8 4
          022 儀器科學與工程學院 085203 儀器儀表工程(專業學位) 71 41 7
          025 法學院 030100 法學 133 35 9
          025 法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 163 36 7
          040 生命科學研究院 071003 生理學 3 2 0
          040 生命科學研究院 071006 神經生物學 13 5 2
          040 生命科學研究院 071007 遺傳學 67 21 1
          040 生命科學研究院 071008 發育生物學 7 1 0
          040 生命科學研究院 071010 生物化學與分子生物學 53 12 0
          042 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 47 8 0
          042 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 30 11 0
          042 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 17 4 0
          042 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 6 3 0
          042 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) 28 18 4
          042 公共衛生學院 120404 社會保障 10 4 3
          044 醫學院 077803 病原生物學 4 1 0
          044 醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 2 1 0
          044 醫學院 100102 免疫學 10 7 2
          044 醫學院 100104 病理學與病理生理學 6 4 0
          044 醫學院 100201 內科學 48 16 5
          044 醫學院 100202 兒科學 2 1 0
          044 醫學院 100204 神經病學 6 2 0
          044 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 3 1 0
          044 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 46 11 2
          044 醫學院 100210 外科學 35 7 0
          044 醫學院 100211 婦產科學 6 2 0
          044 醫學院 100212 眼科學 2 1 0
          044 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 2 1 0
          044 醫學院 100214 腫瘤學 10 3 0
          044 醫學院 100217 麻醉學 2 1 0
          044 醫學院 100218 急診醫學 14 4 0
          044 醫學院 100506 中醫內科學 2 1 0
          044 醫學院 100706 藥理學 5 2 0
          044 醫學院 101100 護理學 33 3 2
          044 醫學院 105101 內科學(專業學位) 35 5 2
          044 醫學院 105104 神經病學(專業學位) 6 2 2
          044 醫學院 105107 影像醫學與核醫學(專業學位) 44 6 2
          044 醫學院 105108 臨床檢驗診斷學(專業學位) 2 1 1
          044 醫學院 105109 外科學(專業學位) 39 4 1
          044 醫學院 105117 急診醫學(專業學位) 6 1 0
          044 醫學院 105127 全科醫學(專業學位) 1 1 0
          055 馬克思主義學院 030201 政治學理論 46 7 2
          055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 30 9 0
          080 人文學院 010100 哲學 28 12 1
          080 人文學院 030300 社會學 32 5 2
          080 人文學院 040203 應用心理學 99 7 0
          080 人文學院 050105 中國古代文學 68 6 1
          080 人文學院 050106 中國現當代文學 48 4 3
          080 人文學院 120203 旅游管理 22 6 2
          080 人文學院 120401 行政管理 191 12 4
          080 人文學院 125200 公共管理(專業學位) 88 34 0
          080 人文學院 125400 旅游管理(專業學位) 3 1 0
          081 藝術學院 130100 藝術學理論 111 11 7
          081 藝術學院 130400 美術學 59 5 1
          081 藝術學院 130500 設計學 139 14 10
          081 藝術學院 135107 美術(專業學位) 8 7 0
          081 藝術學院 135108 藝術設計(專業學位) 36 13 3
          084 蘇州聯合研究生院 025400 國際商務(專業學位) 39 33 0
          084 蘇州聯合研究生院 050211 外國語言學及應用語言學 30 25 0
          084 蘇州聯合研究生院 085211 計算機技術(專業學位) 36 29 0
          084 蘇州聯合研究生院 085222 交通運輸工程(專業學位) 34 29 0
          084 蘇州聯合研究生院 085237 工業設計工程(專業學位) 32 25 0
          101 建筑研究所 081300 建筑學 8 5 0
          110 高等教育研究所 040106 高等教育學 54 8 0
          111 情報科學技術研究所 120500 圖書情報與檔案管理 15 5 1
          301 學習科學中心 040110 教育技術學 6 1 1
          301 學習科學中心 040203 應用心理學 36 5 2
          301 學習科學中心 045117 科學與技術教育(專業學位) 13 8 1
          301 學習科學中心 070302 分析化學 10 3 0
          301 學習科學中心 0831Z1 生物醫學工程(神經信息工程) 9 8 0
          301 學習科學中心 0831Z2 生物醫學工程(學習科學) 5 3 0
          401 軟件學院(蘇州) 085212 軟件工程(專業學位) 247 177 4
          403 繼續教育學院 040108 職業技術教育學 7 1 0
          403 繼續教育學院 040110 教育技術學 5 1 0
          404 集成電路學院 0809Z1 電子科學與技術(集成電路設計) 77 8 1
          404 集成電路學院 085209 集成電路工程(專業學位) 251 144 17

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品