| 學院名稱 | 專業名稱 | 報考人數 | 實考人數 | 缺考率% | 復試分數線 | 錄取人數 | 報考錄取比 | |||
| 總分 | 單科 | |||||||||
| 人文學院 | 馬克思主義哲學 | 150 | 15 | 13 | 13.3 | 300 | 40/80 | 56 | 7 | 2.10 |
| 倫理學 | 5 | 4 | 20 | 300 | 40/80 | 4 | 1.30 | |||
| 科學技術哲學 | 1 | 1 | 0 | 300 | 40/80 | 2 | 0.50 | |||
| 經濟哲學 | 12 | 12 | 0 | 360 | 55/83 | 4 | 3.00 | |||
| 社會學 | 20 | 13 | 23.5 | 343 | 45/80 | 9 | 2.20 | |||
| 馬克思主義基本原理 | 0 | 0 | 325 | 45/80 | 1 | 0.00 | ||||
| 馬克思主義中國化研究 | 1 | 0 | 100 | 325 | 45/80 | 1 | 1.00 | |||
| 思想政治教育 | 2 | 1 | 50 | 325 | 45/80 | 1 | 2.00 | |||
| 中國古典文獻學 | 3 | 3 | 0 | 355 | 55/83 | 3 | 1.00 | |||
| 中國古代文學 | 14 | 13 | 7.1 | 355 | 55/83 | 5 | 2.80 | |||
| 中國現當代文學 | 5 | 3 | 40 | 355 | 55/83 | 3 | 1.70 | |||
| 新聞學 | 58 | 50 | 10.7 | 360 | 55/83 | 11 | 5.30 | |||
| 專門史 | 14 | 12 | 14.3 | 295 | 40/150 | 5 | 2.80 | |||
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 511 | 213 | 151 | 17.5 | 377 | 55/83 | 87 | 7 | 4.50 |
| 經濟思想史 | 4 | |||||||||
| 經濟史 | 2 | |||||||||
| 西方經濟學 | 18 | |||||||||
| 人口、資源與環境經濟學 | 2 | |||||||||
| 勞動經濟學 | 3 | |||||||||
| 數量經濟學(碩博) | 11 | |||||||||
| 數量經濟學應用方向 | 298 | 263 | 9.3 | 376 | 55/83 | 40 | 7.50 | |||
| 馬院 | 當代馬克思主義經濟理論 | 14 | 2 | 2 | 0 | 355 | 55/83 | 6 | 2 | 1.00 |
| 制度經濟學 | 12 | 12 | 0 | 355 | 55/83 | 4 | 3.00 | |||
| 公管學院 | 國民經濟學 | 958 | 91 | 79 | 11.2 | 388 | 55/83 | 161 | 8 | 11.40 |
| 財政學 | 68 | 56 | 13.9 | 370 | 55/83 | 10 | 6.80 | |||
| 投資經濟 | 150 | 128 | 13.5 | 378 | 55/83 | 8 | 18.80 | |||
| 稅收學 | 28 | 21 | 19.2 | 370 | 55/83 | 4 | 7.00 | |||
| 公共經濟政策學 | 28 | 24 | 7.7 | 380 | 55/83 | 4 | 7.00 | |||
| 房地產經濟 | 29 | 23 | 17.9 | 355 | 55/83 | 4 | 7.30 | |||
| 稅務碩士 | 54 | 39 | 17 | 350 | 55/83 | 34 | 1.60 | |||
| 資產評估碩士 | 40 | 29 | 19.4 | 350 | 55/83 | 20 | 2.00 | |||
| 技術經濟及管理 | 44 | 39 | 11.4 | 368 | 55/83 | 4 | 11.00 | |||
| 行政管理 | 24 | 19 | 17.4 | 355 | 55/83 | 4 | 6.00 | |||
| 社會醫學與衛生事業管理 | 9 | 7 | 12.5 | 360 | 55/83 | 4 | 2.30 | |||
| 教育經濟與管理 | 7 | 7 | 0 | 360 | 55/83 | 4 | 1.80 | |||
| 社會保障 | 14 | 12 | 7.7 | 360 | 55/83 | 4 | 3.50 | |||
| 土地資源管理 | 12 | 10 | 9.1 | 360 | 55/83 | 4 | 3.00 | |||
| 公共管理碩士 | 360 | 249 | 30.8 | 200 | 60/120 | 45 | 8.00 | |||
| 財經研究所 | 區域經濟學 | 316 | 217 | 196 | 8.4 | 386 | 55/83 | 35 | 17 | 12.80 |
| 國防經濟 | 4 | 4 | 0 | 360 | 55/83 | 2 | 2.00 | |||
| 城市經濟與管理 | 71 | 62 | 10.1 | 360 | 55/83 | 8 | 8.90 | |||
| 能源經濟與環境政策 | 11 | 10 | 9.1 | 360 | 55/83 | 2 | 5.50 | |||
| 農業經濟管理 | 10 | 9 | 0 | 360 | 55/83 | 4 | 2.50 | |||
| 林業經濟管理 | 3 | 3 | 0 | 360 | 55/83 | 2 | 1.50 | |||
| 金融學院 | 金融學(碩博連讀項目) | 1342 | 162 | 134 | 10.1 | 385 | 55/83 | 139 | 24 | 6.80 |
| 金融學(普通碩士) | 413 | 337 | 18.4 | 367 | 55/83 | 16 | 25.80 | |||
| 保險學 | 28 | 25 | 7.4 | 360 | 55/83 | 4 | 7.00 | |||
| 金融數學與金融工程 | 21 | 9 | 50 | 360 | 55/83 | 5 | 4.20 | |||
| 金融碩士 | 659 | 567 | 12 | 382 | 55/83 | 64 | 10.30 | |||
| 保險碩士 | 47 | 36 | 14.3 | 350 | 55/83 | 21 | 2.20 | |||
| 信用管理 | 12 | 7 | 22.2 | 360 | 55/83 | 5 | 2.40 | |||
| 工商學院 | 世界經濟 | 917 | 90 | 86 | 3.4 | 379 | 55/83 | 128 | 10 | 9.00 |
| 產業經濟學 | 134 | 121 | 7.6 | 384 | 55/83 | 16 | 8.40 | |||
| 國際貿易學 | 152 | 137 | 8.1 | 389 | 55/83 | 10 | 15.20 | |||
| 國際商務碩士 | 37 | 27 | 10 | 350 | 55/83 | 40 | 0.90 | |||
| 企業管理 | 323 | 273 | 13.3 | 374 | 55/83 | 25 | 12.90 | |||
| 旅游管理 | 11 | 9 | 0 | 360 | 55/83 | 6 | 1.80 | |||
| 市場營銷學 | 158 | 139 | 9.7 | 363 | 55/83 | 15 | 10.50 | |||
| 體育經營管理 | 12 | 9 | 10 | 360 | 55/83 | 6 | 2.00 | |||
| 統管學院 | 統計學 | 197 | 113 | 90 | 11.8 | 363 | 58/128/94 | 59 | 16 | 7.10 |
| 應用統計碩士 | 84 | 71 | 6.6 | 353 | 55/94/100 | 43 | 2.00 | |||
| 法學院 | 法學理論 | 445 | 5 | 3 | 40 | 325 | 45/80 | 129 | 2 | 2.50 |
| 憲法學與行政法學 | 14 | 9 | 30.8 | 356 | 45/80 | 3 | 4.70 | |||
| 民商法學 | 63 | 49 | 19.7 | 347 | 45/80 | 11 | 5.70 | |||
| 經濟法學 | 66 | 48 | 22.6 | 382 | 45/80 | 16 | 4.10 | |||
| 國際法學 | 27 | 22 | 12 | 325 | 45/80 | 6 | 4.50 | |||
| 法律碩士(非法學) | 235 | 201 | 12.6 | 325 | 45/80 | 68 | 3.50 | |||
| 法律碩士(法學) | 35 | 23 | 20.7 | 325 | 45/80 | 23 | 1.50 | |||
| 國交院 | 語言學及應用語言學 | 20 | 20 | 16 | 20 | 355 | 55/83 | 7 | 7 | 2.90 |
| 外語系 | 英語語言文學 | 56 | 56 | 49 | 9.3 | 355 | 55/83 | 7 | 7 | 8.00 |
| 應用數學系 | 概率論與數理統計 | 86 | 86 | 79 | 3.7 | 295 | 50/70 | 19 | 7 | 4.50 |
| 應用數學 | 7 | |||||||||
| 運籌學與控制論 | 5 | |||||||||
| 信管學院 | 管理科學與工程 | 137 | 90 | 71 | 11.3 | 360 | 55/83 | 39 | 25 | 3.60 |
| 電子商務 | 47 | 41 | 2.4 | 360 | 55/83 | 14 | 3.40 | |||
| 會計學院 | 會計學 | 1276 | 506 | 425 | 14.5 | 395 | 55/60/90/83 | 116 | 33 | 15.30 |
| 財務管理 | 435 | 370 | 13.6 | 383 | 55/60/90/83 | 31 | 14.00 | |||
| 會計碩士 | 335 | 266 | 15.6 | 360 | 55/60/120 | 52 | 6.40 | |||
| MBA學院 | 工商管理碩士 | 1756 | 1756 | 1299 | 26 | 200 | 55/120 | 496 | 496 | 3.50 |
| 180 | 52/105 | |||||||||
| 合計 | 8181 | 6627 | 23.4 | 1484 | 5.50 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!