<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          上財2013年碩士生招生各專業報考錄取情況

          首頁 > 

          考研

           > 上財2013年碩士生...

          上財2013年碩士生招生各專業報考錄取情況

          學院名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數 實考人數 復試分數線 錄取人數
          人文學院 010101 馬克思主義哲學 225 33 30 280/38/57 74 11
          010105 倫理學 6
          010108 科學技術哲學 1
          0201Z3 經濟哲學 19 17 364/55/83 4
          030301 社會學 53 44 355/45/68 8
          030503 馬克思主義中國化研究 19 16 320/45/68 2
          030505 思想政治教育 4
          030506 中國近現代史基本問題研究 2
          050101 文藝學 36 32 350/54/81 4
          050105 中國古代文學 10
          050106 中國現當代文學 4
          050301 新聞學 60 52 374/54/81 13
          050302 傳播學 2
          0602L3 專門史 5 5 295/30/120 3
          經濟學院 020101 政治經濟學 368 205 161 366/55/83 87 7
          020102 經濟思想史 4
          020103 經濟史 4
          020104 西方經濟學 16
          020106 人口、資源與環境經濟學 2
          020207 勞動經濟學 3
          020209 數量經濟學(計量經濟學方向) 10
          020209 數量經濟學(金融計量經濟學方向) 163 134 367/55/83 41
          馬克思主義研究院 0201Z1 當代馬克思主義經濟理論 12 12 11 365/55/83 6 3
          0201Z4 制度經濟學 3
          公共經濟與管理學院 020201 國民經濟學 949 66 57 365/55/83 185 8
          020203 財政學 92 80 391/55/83 10
          0202Z3 房地產經濟 25 21 365/55/83 4
          0202Z4 公共經濟政策學 15 12 365/55/83 4
          0202Z5 稅收學 30 28 390/55/83 5
          0202Z6 投資經濟 84 75 370/55/83 8
          025300 稅務碩士(稅收政策與管理方向) 142 124 377/55/83 22
          025300 稅務碩士(稅收風險控制與管理方向) 55 22 340/49/74 36
          025600 資產評估碩士 143 126 363/55/83 30
          120204 技術經濟及管理 43 36 384/55/83 4
          120401 行政管理 16 15 365/55/83 4
          120402 社會醫學與衛生事業管理 12 12 360/55/83 4
          120403 教育經濟與管理 23 20 360/55/83 4
          120404 社會保障 15 14 365/55/83 4
          120405 土地資源管理 17 17 365/55/83 5
          125200 公共管理碩士 171 105 180/55/110 33
          城市與區域科學學院(財經研究所) 020202 區域經濟學 307 119 109 390/55/83 37 12
          020210 國防經濟 19 18 365/55/83 5
          0202Z2 城市經濟與管理 127 119 396/55/83 13
          120301 農業經濟管理 39 36 382/55/83 5
          120302 林業經濟管理 3 3 365/55/83 2
          金融學院 020204 金融學 1515 329 264 374/55/83 168 19
          0202J1 信用管理 1
          0202Z8 金融數學與金融工程 5
          0202Z7 保險學 12 9 377/55/83 2
          025100 金融碩士(金融分析師) 669 555 396/55/83 50
          025100 金融碩士(卓越金融) 167 143 25
          025100 金融碩士(金融工程方向) 65 54 378/55/83 10
          025100 金融碩士(財富管理方向) 206 134 340/49/74 35
          025500 保險碩士 67 57 363/55/83 21
          國際工商管理學院 020105 世界經濟 1112 81 71 389/55/83 131 10
          020205 產業經濟學 180 161 399/55/83 16
          020206 國際貿易學 112 89 385/55/83 10
          025400 國際商務碩士 250 229 365/55/83 40
          120202 企業管理 291 257 381/55/83 26
          120203 旅游管理 31 28 365/55/83 7
          1202Z2 市場營銷學 145 135 372/55/83 16
          1202Z3 體育經營管理 22 18 365/55/83 6
          統計與管理學院 025200 應用統計碩士 240 192 154 381/55/83 79 63
          0714Z1 數理統計學 48 37 338/50/83 4
          0714Z2 經濟統計學 5
          0714Z3 金融統計與風險管理 4
          0714Z4 應用統計學 3
          法學院 030101 法學理論 543 5 3 320/45/68 131 1
          030102 法律史 2 2 320/45/68 1
          030103 憲法學與行政法學 5 4 320/45/68 2
          030104 刑法學 8 5 320/45/68 2
          030105 民商法學 50 39 342/45/68 12
          030106 訴訟法學 11 11 320/45/68 2
          030107 經濟法學 73 59 347/45/68 18
          030108 環境與資源保護法學 2 2 320/45/68 1
          030109 國際法學 29 24 350/45/68 8
          035101 法律碩士(非法學) 265 231 337/45/68 50
          035102 法律碩士(法學) 93 71 320/45/68 34
          國際文化交流學院 050102 語言學及應用語言學 27 27 25 350/54/81 8 8
          外語系 050201 英語語言文學 35 12 11 350/54/81 15 6
          050205 日語語言文學 11 11 350/54/81 5
          050211 外國語言學及應用語言學 12 10 350/54/81 4
          應用數學系 070104 應用數學 112 112 97 314/40/60 29 10
          070105 運籌學與控制論 9
          0714Z5 應用概率 10
          信息管理與工程學院 120100 管理科學與工程 187 187 156 363/55/83 40 8
          1201Z1 電子商務 8
          1201Z2 服務科學與工程 8
          1201Z3 網絡知識管理 8
          1201Z4 金融信息工程 8
          會計學院 120201 會計學 1396 805 677 401/55/90 114 30
          1202Z1 財務管理 30
          125300 會計碩士 591 475 215/60/120 54
          商學院 125100 工商管理碩士 1148 1148 913 200/65/115 155/41/82 502 502
          合計 8176 6772   1606
            注:復試分數線欄*/**/***,*表示進入復試的總分的最低分數線,**表示單科滿分為100分的科目進入復試的最低分數線,***表示單科滿分大于100分的科目進入復試的最低分數線。

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品