<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年江西尋烏縣從優秀村干部中選聘成績

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年江西尋烏縣...

          2015年江西尋烏縣從優秀村干部中選聘成績

          尋烏縣2015年從優秀村干部中選聘鄉鎮事業人員成績公示
          抽簽號 姓名 性別 出生年月 現任職務 學歷 任職年限 成績 是否入闈體檢
          考核考察100分

          占50%

          筆試100分

          占25%

          面試100分

          占25%

          總分
          考核60分 測評20分 加分20分 小計 占分 分數 占分 分數 占分
          11 曾向陽 1965.03 晨光金星村支書 高中 27 53.73 19.78 18.5 92.01 46.005 72 18 63.6 15.9 79.91
          19 張昌權 1970.04 三標東江源村支書 大專 6 52.98 19.97 4 76.95 38.475 81 20.25 78 19.5 78.23
          17 賴鑫茂 1965.06 澄江桂豐村支書 中專 12 46.26 19.9 8 74.16 37.08 77 19.25 83.4 20.85 77.18
          15 劉庚球 1969.11 吉潭圳下村支書 高中 9 55.93 20 12.5 88.43 44.215 63 15.75 65.2 16.3 76.27
          5 王志園 1973.07 水源龍塘村主任 大專 6 56.83 20 4.5 81.33 40.665 74 18.5 66.8 16.7 75.87
          13 陳水清 1960.06 南橋冠洲村支書 高中 15 53.12 20 8 81.12 40.56 70 17.5 66.2 16.55 74.61
          20 謝凌云 1973.06 三標甲子烏支書 大專 15 51.32 20 8 79.32 39.66 66 16.5 73.4 18.35 74.51
          3 何明泉 1964.06 長寧城北村支書 高中 15 51.69 19.9 18.5 90.09 45.045 43 10.75 73.6 18.4 74.20
          9 陳煥軍 1968.01 南橋高排村支書 大專 6 52.91 19.92 2.5 75.33 37.665 73 18.25 68.8 17.2 73.12
          14 劉麗芳 1971.03 長寧岳家莊社區支書 高中 6 50.39 20 7 77.39 38.695 64 16 73.4 18.35 73.05  
          21 劉英 1970.08 長寧城西社區支書 中專 6 52.88 20 0 72.88 36.44 72 18 71.4 17.85 72.29  
          16 黃佛來 1965.05 文峰長舉村支書 大專 9 50.27 20 3 73.27 36.635 71 17.75 71.4 17.85 72.24  
          6 潘其波 1965.09 項山聰坑村支書 初中 15 53.34 20 7.5 80.84 40.42 60 15 63.6 15.9 71.32  
          1 凌曉兵 1967.03 丹溪高峰村支書 高中 6 52.35 19.95 1.5 73.8 36.9 66 16.5 70.8 17.7 71.10  
          8 范德文 1968.01 長寧三二五村支書 中專 12 50.13 20 20 90.13 45.065 42 10.5 61.6 15.4 70.97  
          27 汪光運 1966.03 晨光高布村支書 高中 9 51.06 19.78 1.5 72.34 36.17 70 17.5 68.2 17.05 70.72  
          18 李燕玉 1971.05 長寧廣場居委會主任 高中 6 51.79 19.95 1.5 73.24 36.62 67 16.75 67 16.75 70.12  
          12 潘金煌 1974.08 項山福中村支書 大專 6 50.65 19.95 3 73.6 36.8 60 15 70.8 17.7 69.50  
          10 賴家遠 1972.04 丹溪上平村支書 高中 6 49.5 20 4 73.5 36.75 64 16 66.2 16.55 69.30  
          4 陳仁祥 1969.08 三標圖嶺村支書 高中 12 52.11 19.84 3 74.95 37.475 56 14 71 17.75 69.23  
          25 黃安圣 1965.05 三標三標村支書 高中 12 51.83 20 7.5 79.33 39.665 53 13.25 65 16.25 69.17  
          24 劉勇接 1966.06 南橋長江村支書 初中 6 52.24 19.85 2 74.09 37.045 64 16 60.2 15.05 68.10  
          2 賴學田 1980.04 晨光香山村主任 大專 6 47.61 19.9 0 67.51 33.755 71 17.75 66.2 16.55 68.06  
          22 何山紅 1972.01 長寧廣場社區支書 高中 6 52.08 20 1.5 73.58 36.79 63 15.75 61.8 15.45 67.99  
          26 林曙彬 1966.12 三標富寨村支書 高中 15 51.41 19.91 17 88.32 44.16 33 8.25 57.2 14.3 66.71  
          7 陳冬軍 1968.09 南橋上游村支書 高中 12 49.37 20 5 74.37 37.185 63 15.75 53.4 13.35 66.29  
          23 李冬玉 1965.11 菖蒲菖蒲村支書 大專 6 51.96 20 0.5 72.46 36.23 64 16 48.4 12.1 64.33  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品