經資格審查進入考試人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 | 序號 | 姓名 | 性別 |
1 | 覃建甌 | 男 | 17 | 韋宇點 | 男 | 33 | 白蕓菲 | 女 | 49 | 歐文麥 | 女 | 65 | 黃慧瑩 | 女 |
2 | 韋聯耀 | 男 | 18 | 李超 | 男 | 34 | 蘭月瀟 | 女 | 50 | 羅素 | 女 | 66 | 蘭麗絲 | 女 |
3 | 韋仁棒 | 男 | 19 | 黃家智 | 男 | 35 | 韋姣姣 | 女 | 51 | 黃琳玉 | 女 | 67 | 張代虹 | 女 |
4 | 羅靜 | 男 | 20 | 覃雷雷 | 男 | 36 | 黎春夏 | 女 | 52 | 黎鳳云 | 女 | 68 | 梁金錢 | 女 |
5 | 李響 | 男 | 21 | 韋昌 | 男 | 37 | 李娟 | 女 | 53 | 李晚心 | 女 | 69 | 韋金瑩 | 女 |
6 | 韋干生 | 男 | 22 | 覃明真 | 男 | 38 | 莫媛 | 女 | 54 | 覃尹 | 女 | 70 | 唐雪 | 女 |
7 | 方偉 | 男 | 23 | 黃華軍 | 男 | 39 | 韋茹菲 | 女 | 55 | 王嫻靜 | 女 | 71 | 唐婷 | 女 |
8 | 莫遠航 | 男 | 24 | 梁寶健 | 男 | 40 | 韋丹 | 女 | 56 | 黃夢瑩 | 女 | 72 | 申冬輝 | 女 |
9 | 羅文生 | 男 | 25 | 蒙婕 | 女 | 41 | 唐磊 | 女 | 57 | 羅曉鈺 | 女 | 73 | 農霞 | 女 |
10 | 覃爾乾 | 男 | 26 | 蒙文欣 | 女 | 42 | 廖英珍 | 女 | 58 | 銀雨波 | 女 | 74 | 蒙順利 | 女 |
11 | 朱宏斌 | 男 | 27 | 覃香梅 | 女 | 43 | 龐瓊琳 | 女 | 59 | 蔣春艷 | 女 | 75 | 韓佳玲 | 女 |
12 | 宋世鵬 | 男 | 28 | 覃婭婭 | 女 | 44 | 韋李陽 | 女 | 60 | 歐媛 | 女 | 76 | 黃麗沙 | 女 |
13 | 楊海峰 | 男 | 29 | 韋入元 | 女 | 45 | 吳文珍 | 女 | 61 | 韋春麗 | 女 | 77 | 符睿哲 | 女 |
14 | 唐生 | 男 | 30 | 韋素娜 | 女 | 46 | 韋鳳梅 | 女 | 62 | 吳萬娌 | 女 | |||
15 | 莫燕董 | 男 | 31 | 韋玉蘭 | 女 | 47 | 覃雨 | 女 | 63 | 曾琪 | 女 | |||
16 | 韋葦 | 男 | 32 | 覃翠妥 | 女 | 48 | 覃蕾潭 | 女 | 64 | 莫金煌 | 女 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!