報名序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 專業技能測試成績 | 備注 |
02987 | 080101113113 | 許亞莉 | 陜西工運學院教師1(社會學、社會保障、民商法學) | 36 | |
03149 | 080101113115 | 譚燁 | 陜西工運學院教師1(社會學、社會保障、民商法學) | 41 | |
01555 | 080101113126 | 吳海嬌 | 陜西工運學院教師1(社會學、社會保障、民商法學) | 49 | |
06179 | 080101113211 | 代丹欣 | 陜西工運學院教師1(社會學、社會保障、民商法學) | 51.5 | |
06607 | 080101113215 | 任豪亮 | 陜西工運學院教師1(社會學、社會保障、民商法學) | 0 | 缺考 |
00210 | 080102113230 | 劉青 | 陜西工運學院教師2(音樂學、舞蹈學) | 37.5 | |
00851 | 080102113302 | 劉卉 | 陜西工運學院教師2(音樂學、舞蹈學) | 46.5 | |
03554 | 080102113306 | 武玉婷 | 陜西工運學院教師2(音樂學、舞蹈學) | 45.5 | |
03618 | 080102113307 | 毛芳芳 | 陜西工運學院教師2(音樂學、舞蹈學) | 40 | |
02727 | 080102113309 | 陳貞 | 陜西工運學院教師2(音樂學、舞蹈學) | 46.5 | |
02252 | 080103113310 | 李浩林 | 陜西工運學院教師3(老年醫學、康復醫學與理療學、營養與食品衛生學) | 52 | |
01275 | 080103113311 | 李娜 | 陜西工運學院教師3(老年醫學、康復醫學與理療學、營養與食品衛生學) | 39.5 | |
02376 | 080104113320 | 景 媛 | 陜西工運學院教師4(護理學) | 42.5 | |
02958 | 080104113329 | 梁芮 | 陜西工運學院教師4(護理學) | 42 | |
07358 | 080104113421 | 吳芳芳 | 陜西工運學院教師4(護理學) | 42 | |
07027 | 080104113424 | 賈夢雨 | 陜西工運學院教師4(護理學) | 53 | |
08417 | 080104113428 | 王潔 | 陜西工運學院教師4(護理學) | 50.5 | |
06008 | 080105113523 | 單俊萍 | 陜西工運學院教師5(財務管理、會計學) | 54 | |
08504 | 080105113526 | 李行萍 | 陜西工運學院教師5(財務管理、會計學) | 0 | 缺考 |
07183 | 080105113527 | 王曉天 | 陜西工運學院教師5(財務管理、會計學) | 48.5 | |
02894 | 080105113602 | 劉 熠 | 陜西工運學院教師5(財務管理、會計學) | 47.5 | |
00236 | 080105113605 | 白屹帆 | 陜西工運學院教師5(財務管理、會計學) | 51.5 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!