資格復審的時間地點
資格復審日期:2015年8月10日
資格復審時間:上午8:30--12:00,下午14:30--18:00
資格復審地點: 甘肅省林業廳503辦公室(蘭州市城關區秦安路1號)
相關要求
通過筆試按規定比例進入面試的考生,須攜帶筆試準考證原件及復印件、身份證原件及復印件、畢業證(學位證)原件及復印件、基層工作經歷證明材料、原單位同意報考證明等參加資格復審。2015年8月10日18:00前未按規定進行資格復審的考生按自動放棄處理。
2015年度甘肅省林業廳考試錄用機關公務員資格復審考生名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 職位編碼 | 行測 成績 | 申論成績 | 筆試 總成績 | 筆試成績排名 |
1 | 10106090519 | 趙彥珂 | 0601074 | 57.2 | 43 | 100.2 | 1 |
2 | 10106061826 | 王文剛 | 0601075 | 47.6 | 45.5 | 93.1 | 1 |
3 | 10106072913 | 張一凡 | 0601075 | 41.8 | 50.5 | 92.3 | 2 |
4 | 10106017008 | 黃茂年 | 0601075 | 39 | 51 | 90 | 3 |
5 | 10106096111 | 吳凌雁 | 0601077 | 64 | 54 | 118 | 1 |
6 | 10106084717 | 李芮 | 0601077 | 58.2 | 58.5 | 116.7 | 2 |
7 | 10106070325 | 岳華艷 | 0601077 | 60.2 | 55 | 115.2 | 3 |
8 | 10106037202 | 尚天玉 | 0602078 | 60.8 | 51.5 | 112.3 | 1 |
9 | 10106080601 | 何小娟 | 0602078 | 59 | 51.5 | 110.5 | 2 |
10 | 10106041525 | 景莉 | 0602078 | 49.4 | 59.5 | 108.9 | 3 |
11 | 10106072923 | 馬雪婷 | 0602078 | 48.4 | 58.5 | 106.9 | 4 |
12 | 10106043405 | 路國偉 | 0602078 | 58.8 | 48 | 106.8 | 5 |
13 | 10106030619 | 羅振玉 | 0602078 | 49 | 48 | 97 | 6 |
14 | 10106051521 | 崔煜欣 | 0602079 | 42.6 | 45 | 87.6 | 1 |
15 | 10106012826 | 國亞龍 | 0603081 | 54 | 50 | 104 | 1 |
16 | 10106081521 | 談龍堂 | 0603081 | 52 | 49.5 | 101.5 | 2 |
17 | 10106050404 | 楊曉麗 | 0603082 | 45.6 | 53 | 98.6 | 1 |
18 | 10106084215 | 楊君 | 0603082 | 48.4 | 45 | 93.4 | 2 |
19 | 10106095922 | 楊云蛟 | 0603082 | 40.8 | 41 | 81.8 | 3 |
20 | 10106073927 | 楊雅萍 | 0604083 | 47.8 | 44.5 | 92.3 | 1 |
21 | 10106016318 | 王倩 | 0605088 | 56.8 | 56 | 112.8 | 1 |
22 | 10106012602 | 尚晟 | 0605088 | 35.6 | 41 | 76.6 | 2 |
23 | 10106043818 | 李娜 | 0606090 | 57.4 | 54.5 | 111.9 | 1 |
24 | 10106050308 | 馬維良 | 0607091 | 43.8 | 50.5 | 94.3 | 1 |
25 | 10106033625 | 馬俊 | 0607091 | 38.6 | 44.5 | 83.1 | 2 |
26 | 10106073008 | 李永康 | 0607092 | 61 | 58 | 119 | 1 |
27 | 10106091012 | 張世泰 | 0607092 | 49.6 | 54.5 | 104.1 | 2 |
28 | 10106070818 | 黃靖怡 | 0607092 | 41.6 | 60.5 | 102.1 | 3 |
29 | 10106060706 | 秦曉琳 | 0608093 | 69.6 | 64 | 133.6 | 1 |
30 | 10106061225 | 高曉英 | 0608093 | 63.4 | 57.5 | 120.9 | 2 |
31 | 10106075309 | 高云潔 | 0608093 | 58.4 | 56.5 | 114.9 | 3 |
32 | 10106053014 | 寇中旭 | 0609094 | 59 | 47.5 | 106.5 | 1 |
33 | 10106031902 | 楊文琴 | 0609094 | 52.2 | 50.5 | 102.7 | 2 |
34 | 10106017929 | 王佳 | 0609094 | 42.6 | 53 | 95.6 | 3 |
35 | 10106031618 | 安寧 | 0610095 | 51.4 | 56 | 107.4 | 1 |
36 | 10106093827 | 楊小龍 | 0610095 | 52.6 | 50.5 | 103.1 | 2 |
37 | 10106030723 | 張瑞強 | 0610095 | 52 | 50 | 102 | 3 |
38 | 10106044605 | 王小鳳 | 0611096 | 57 | 51 | 108 | 1 |
39 | 10106045309 | 劉文婷 | 0612097 | 43.8 | 55.5 | 99.3 | 1 |
40 | 10106045512 | 賈敏 | 0612097 | 49 | 47 | 96 | 2 |
41 | 10106033729 | 曾曉菊 | 0612097 | 37.4 | 55 | 92.4 | 3 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!