2015年新疆兵團第九師公開招聘事業單位工作人員職位表 | |||||||||||
職位代碼 | 單位 | 人數 | 性別 | 族別 | 年齡 | 最低學歷 | 專業 | 其它要求 | 招聘范圍 | 備注 | 考試科目 |
1001 | 勞動就業管理中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 漢語言文學 | 面向全疆 | 行測+申論 | ||
1002 | 龍珍高級中學 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 地理教育 | 具有教師資格證,試講 | 面向全疆 | 行測+申論 | |
1003 | 龍珍高級中學 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 計算機應用與維護、計算機網絡及多媒體應用、信息管理與網絡技術 | 面向全疆 | 行測+申論 | ||
1004 | 第九師職校技術學校 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 護理學、臨床醫學 | 面向全疆 | 行測+專業基礎 | ||
1005 | 第九師職校技術學校 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農畜特產品加工保鮮與加工類(或農畜產品儲運與加工教育、農產品營銷與儲運類、農畜特產品加工類) | 面向全疆 | 行測+申論 | ||
1006 | 第九師職校技術學校 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 有會計從業資格證 | 面向全疆 | 行測+專業基礎 | |
1007 | 第九師特檢中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 機電類 | 有特種設備檢驗員證 | 面向全疆 | 行測+申論 | |
1008 | 朝陽新區管委會 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 法律及其他 | 面向全疆 | 行測+申論 | ||
1009 | 朝陽新區管委會 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 城建規劃類、建筑工程、財會專業 | 面向全疆 | 行測+申論 | ||
1010 | 九師醫院 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格(外科) | 面向全疆 | 行測+專業基礎 | |
1011 | 九師醫院 | 3 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 有執業醫師資格(內科) | 面向全疆 | 行測+專業基礎 | |
1012 | 九師醫院 | 2 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 臨床醫學 | 已通過執業醫師資格考試 | 面向全疆 | 行測+專業基礎 | |
1013 | 九師醫院 | 1 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專 | 口腔 | 有執業醫師資格(口腔) | 面向全疆 | 行測+專業基礎 | |
1014 | 九師醫院 | 1 | 女 | 漢 | 35歲以下 | 本科 | 法學 | 具有3年以上檔案管理工作經歷 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1015 | 第九師會計核算中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 有會計從業資格證 | 面向九師范圍 | 行測+專業基礎 | |
1016 | 第九師會計核算中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 有會計從業資格證 | 面向九師范圍 | 行測+專業基礎 | |
1017 | 第九師會計核算中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類、文秘、管理 | 有會計從業資格證 | 面向九師范圍 | 行測+專業基礎 | |
1018 | 兵團公共資源交易第九分中心 | 1 | 不限 | 漢 | 35周歲以下 | 大專 | 計算機類 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | ||
1019 | 第九師工會困難職工幫扶中心 | 1 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 本科 | 新聞、文秘 | 3年以上基層工作經歷 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1020 | 164團城鎮管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 道路交通等相關專業 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | ||
1021 | 164團廣播電視文化站 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 新聞、中文類專業 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | ||
1022 | 164團會計核算中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 財務財會類 | 面向九師范圍 | 行測+專業基礎 | ||
1023 | 第九師中心武器庫 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 高中 | 不限 | 面向復轉軍人、民兵備勤連人員、優秀預征對象 | 面向九師范圍 | 待遇參照事業單位執行 | 行測+申論 |
1024 | 民兵訓練基地 | 2 | 男 | 漢 | 35周歲以下 | 高中 | 不限 | 面向復轉軍人、民兵備勤連人員、優秀預征對象 | 面向九師范圍 | 待遇參照事業單位執行 | 行測+申論 |
1025 | 161團幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1026 | 162團幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1027 | 163團幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1028 | 164團幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1029 | 165團幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1030 | 166團幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1031 | 167團幼兒園 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1032 | 168團幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1033 | 169團幼兒園 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1034 | 170團幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1035 | 團結農場幼兒園 | 4 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 | |
1036 | 師幼兒園 | 7 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 學前教育或小學教育 | 加試美術、音樂 | 面向九師范圍 | 行測+申論 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!