| 序號 | 職位代碼 | 錄用部門 | 錄用職位 | 錄用人數 | 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業類別 | 戶籍 | 備注 |
| 1 | 201501 | 林業有害生物防治檢疫局 | 專業技術崗 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | 具備林業工作經驗2年以上 |
| 2 | 201502 | 林業有害生物防治檢疫局 | 專業技術崗 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | |
| 3 | 201503 | 林業有害生物防治檢疫局 | 專業技術崗 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | 具備林業工作經驗2年以上(具備林業工作經驗5年以上者可放寬至40周歲) |
| 4 | 201504 | 林業有害生物防治檢疫局 | 專業技術崗 | 1 | 女 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | 具備林業工作經驗2年以上 |
| 5 | 201505 | 瓦石峽國土資源所 | 專業技術崗位 | 3 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | 土地管理類優先,有駕照優先 |
| 6 | 201506 | 瓦石峽國土資源所 | 專業技術崗位 | 2 | 男 | 維吾爾族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | 土地管理類優先,有駕照優先 |
| 7 | 201507 | 吾塔木國土資源所 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | 土地管理類優先,有駕照優先 |
| 8 | 201508 | 吾塔木國土資源所 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | 土地管理類優先,有駕照優先 |
| 9 | 201509 | 鐵干里克國土資源所 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 漢族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | 土地管理類優先,有駕照優先 |
| 10 | 201510 | 鐵干里克國土資源所 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | 土地管理類優先,有駕照優先 |
| 11 | 201511 | 鐵干里克國土資源所 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 30周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | 土地管理類優先,有駕照優先 |
| 12 | 201512 | 國土資源局羅布泊分局 | 專業技術崗位 | 2 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | 礦產管理類優先,有駕照優先 |
| 13 | 201513 | 國土資源局祁曼分局 | 專業技術崗位 | 2 | 男 | 漢族 | 30周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | 礦產管理類優先,有駕照優先 |
| 14 | 201514 | 住建局 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 城鄉規劃管理 | 巴州或邢臺市戶籍 | |
| 15 | 201515 | 住建局 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 給排水 | 巴州或邢臺市戶籍 | |
| 16 | 201516 | 住建局 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 工程造價 | 巴州或邢臺市戶籍 | |
| 17 | 201517 | 住建局 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 市政工程 | 巴州或邢臺市戶籍 | |
| 18 | 201518 | 水利局 | 管理崗位 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 若羌縣戶籍 | |
| 19 | 201519 | 水利局 | 管理崗位 | 1 | 女 | 維吾爾族 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 若羌縣戶籍 | 具備財務工作經驗三年以上 |
| 20 | 201520 | 水利局 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 36周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | 具備水利工作經驗三年以上 |
| 21 | 201521 | 水利局 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | |
| 22 | 201522 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 漢族 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 行政管理、法律、經濟管理 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | |
| 23 | 201523 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 3 | 不限 | 漢族 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 若羌縣或邢臺市戶籍 | |
| 24 | 201524 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | |
| 25 | 201525 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 維吾爾族 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 若羌縣戶籍 | 具備水利工作經驗三年以上 |
| 26 | 201526 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 36周歲以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 若羌縣戶籍 | |
| 27 | 201527 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 | |
| 28 | 201528 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 1 | 女 | 維吾爾族 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 若羌縣戶籍 | |
| 29 | 201529 | 若羌縣塔什薩依水管站 | 專業技術崗位 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 30周歲以下 | 技工及以上 | 不限 | 若羌縣戶籍 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!