文昌市會計管理中心科員371.3李春雨201504233612乙類女漢族商務局">文昌市商務局科員163.3王金玉201504160504乙類男漢族文昌市國土環境資源監..."/>
| 姓名 | 準考證號 | 考試類別 | 性別 | 民族 | 報考單位 | 報考職位 | 職位招考名額 | 面試成績 | 備注欄 |
| 周安妮 | 201504212422 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心">文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 71.3 | |
| 李春雨 | 201504233612 | 乙類 | 女 | 漢族 | 商務局">文昌市商務局 | 科員 | 1 | 63.3 | |
| 王金玉 | 201504160504 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市國土環境資源監察大隊 | 科員2 | 1 | 65.8 | |
| 廖桂捷 | 201504023301 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 72.9 | |
| 蔡晶晶 | 201504132517 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 67.5 | |
| 符曉紅 | 201504045915 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市旅游質量監督管理所 | 科員 | 1 | 65.5 | |
| 陳葉 | 201504132217 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市旅游質量監督管理所 | 科員 | 1 | 72.5 | |
| 馬婧 | 201504252211 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市國土環境資源監察大隊 | 科員2 | 1 | 68.5 | |
| 孫鴻炫 | 201504012708 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 64.6 | |
| 潘孝德 | 201504014622 | 乙類 | 男 | 漢族 | 司法局基層司法所">文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 65.9 | |
| 王海豫 | 201504091208 | 乙類 | 女 | 漢族 | 政府">文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 70.1 | |
| 林馳 | 201504133029 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 63.8 | |
| 彭成帥 | 201504052720 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 70.3 | |
| 洪瑾 | 201504041426 | 乙類 | 女 | 其他少數民族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 66.1 | |
| 符葉隆 | 201504030512 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 66.5 | |
| 黃春雨 | 201504161016 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 67.5 | |
| 吳城 | 201504040220 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 64.7 | |
| 廖洪岸 | 201504024124 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 62.2 | |
| 呂詩亮 | 201504153809 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 66.7 | |
| 潘子龍 | 201504014727 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 69.2 | |
| 黃良輝 | 201504121901 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 65.6 | |
| 張妹琴 | 201504203208 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 67.2 | |
| 吳青峰 | 201504122115 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 67.2 | |
| 劉玉妹 | 201504262806 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 59.6 | |
| 莫翠竹 | 201504233117 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 67.9 | |
| 詹杰 | 201504013226 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 63.6 | |
| 王建凱 | 201504230612 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 64.9 | |
| 林先立 | 201504123328 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 68 | |
| 陳珊珊 | 201504103409 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 77.3 | |
| 曾舒月 | 201504242926 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 66.7 | |
| 李海平 | 201504137918 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 65.7 | |
| 陳美 | 201504083118 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 65.1 | |
| 嚴居奮 | 201504172727 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 66.3 | |
| 許婷婷 | 201504172024 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 69.3 | |
| 符尹 | 201504084611 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 65.6 | |
| 代云美 | 201504083109 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 63.5 | |
| 湯俊 | 201504093608 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 64.2 | |
| 嚴瑤 | 201504220119 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 72.9 | |
| 杜秀丹 | 201504163816 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 67.8 | |
| 歐維智 | 201504200920 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 66.2 | |
| 韓環疇 | 201504104012 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 68.2 | |
| 韓湘茹 | 201504181419 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市文教鎮等鎮政府 | 科員 | 10 | 0 | 缺考 |
| 王夢蝶 | 201504220713 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 0 | 缺考 |
| 邢棟 | 201504261007 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市司法局基層司法所 | 科員 | 5 | 0 | 缺考 |
| 范慧怡 | 201504152215 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市旅游質量監督管理所 | 科員 | 1 | 69.6 | |
| 周安婷 | 201504010606 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 67.7 | |
| 宗新程 | 201504042823 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市海洋與漁業局 | 科員 | 1 | 66.2 | |
| 陳耿 | 201504252829 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市國土環境資源監察大隊 | 科員1 | 1 | 64.9 | |
| 符史捷 | 201504060528 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 65 | |
| 曾玲 | 201504031926 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 74.3 | |
| 林健 | 201504203618 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 67.6 | |
| 陳麗君 | 201504025830 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 68.2 | |
| 高龍 | 201504015320 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市糧食局">瓊海市糧食局 | 糧油檢測科員 | 1 | 65.2 | |
| 付瑋纮 | 201504080418 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市會計管理中心 | 大路核算站會計科員 | 1 | 72.8 | |
| 王錄飛 | 201504101313 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市會計管理中心 | 大路核算站會計科員 | 1 | 67.6 | |
| 孫懿 | 201504251127 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市國土環境資源監察大隊 | 科員1 | 1 | 66 | |
| 黎淵帥 | 201504203926 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市商務局 | 科員 | 1 | 67.4 | |
| 符鈞 | 201504222511 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 76.7 | |
| 符瀞文 | 201504100307 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 70.8 | |
| 王麗美 | 201504043312 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 66.6 | |
| 黃慈玲 | 201504131829 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市錦山國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 63 | |
| 吳曉敏 | 201504012907 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市商務局 | 科員 | 1 | 61.7 | |
| 林師德 | 201504173314 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市國土環境資源監察大隊 | 科員2 | 1 | 64.5 | |
| 王亞岳 | 201504141320 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 61 | |
| 陳小靜 | 201504053420 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市國土環境資源監察大隊 | 科員2 | 1 | 69.3 | |
| 陳傳霞 | 201504123923 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 60.8 | |
| 鐘以彬 | 201504024415 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 65.6 | |
| 陳候濱 | 201504028410 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市錦山國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 61.4 | |
| 傅嬋娟 | 201504162727 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市會計管理中心 | 科員 | 3 | 64.4 | |
| 林煒 | 201504134919 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 0 | 缺考 |
| 吳先林 | 201504072603 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市翁田、鋪前、公坡國土環境資源管理所 | 科員 | 3 | 0 | 缺考 |
| 何盈穎 | 201504260518 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市海洋與漁業局 | 科員 | 1 | 0 | 缺考 |
| 張越 | 201504210416 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市海洋與漁業局 | 科員 | 1 | 0 | 缺考 |
| 朱青涵 | 201504151404 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市國土環境資源監察大隊 | 科員1 | 1 | 0 | 缺考 |
| 吳春 | 201504029428 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 63.8 | |
| 陳綿良 | 201504102130 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 68.2 | |
| 鐘愷凱 | 201504136105 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 66.6 | |
| 伍文靜 | 201504015616 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 69.3 | |
| 符策垠 | 201504152008 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 64 | |
| 羅琳 | 201504124422 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 60.2 | |
| 陳怡 | 201504262414 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 64.6 | |
| 李文斌 | 201504035924 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 66.3 | |
| 邵亞文 | 201504093516 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市馮坡國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 68.8 | |
| 江樂 | 201504030510 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 67.8 | |
| 林美岑 | 201504114817 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 70.4 | |
| 陳嬋 | 201504101907 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 65.1 | |
| 周翠翠 | 201504021419 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 61.8 | |
| 吳林衡 | 201504182205 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 71 | |
| 葉帆 | 201504170918 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 59.6 | |
| 郭小敏 | 201504233012 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 68.3 | |
| 申鵬飛 | 201504213924 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 68.8 | |
| 趙峰 | 201504211618 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 70.2 | |
| 鄧發輝 | 201504231123 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 64.5 | |
| 朱達智 | 201504053008 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 67.1 | |
| 張羅偉 | 201504027108 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 69.4 | |
| 葉麗萍 | 201504043819 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市昌灑國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 62.8 | |
| 符史敏 | 201504113023 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市昌灑國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 72.4 | |
| 李植鐘 | 201504180219 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 67.2 | |
| 陳盛梧 | 201504031924 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 63.6 | |
| 符揚壯 | 201504260324 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 25.2 | |
| 蒙思雨 | 201504212014 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市昌灑國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 68.4 | |
| 劉惠江 | 201504261414 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 65.7 | |
| 夏澎環 | 201504083116 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 67.6 | |
| 黃瓊燕 | 201504250922 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 67.8 | |
| 潘璟 | 201504201522 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 62.4 | |
| 陳詩偉 | 201504041116 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 70.8 | |
| 林肯 | 201504192720 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 65.6 | |
| 錢光利 | 201504230520 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市馮坡國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 67.7 | |
| 陳香池 | 201504043209 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 65.6 | |
| 邢益德 | 201504140827 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市公坡鎮等鎮政府 | 科員 | 11 | 0 | 缺考 |
| 陳海云 | 201504137726 | 乙類 | 男 | 漢族 | 文昌市馮坡國土環境資源管理所 | 科員 | 1 | 0 | 缺考 |
| 田春南 | 201504092808 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市馮坡、抱羅、公坡鎮政府 | 科員(定向) | 3 | 0 | 缺考 |
| 李斯才 | 201504112813 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市人民政府辦公室 | 法制科員 | 1 | 68.6 | |
| 況建武 | 201504195123 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 64.7 | |
| 王奇俊 | 201504023329 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 77.8 | |
| 龍淑迷 | 201504220827 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 65.2 | |
| 王敏 | 201504142310 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 68.8 | |
| 王曉艷 | 201504202220 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 70.6 | |
| 許雋捷 | 201504184515 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 72 | |
| 周文寶 | 201504140220 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 66.8 | |
| 符穎 | 201504062711 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 68.6 | |
| 陳云馨 | 201504262804 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 67.4 | |
| 黃大富 | 201504262728 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 62 | |
| 徐萍 | 201504152007 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 70.7 | |
| 林煥柳 | 201504151915 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 68.4 | |
| 龍晶 | 201504061428 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 67.8 | |
| 鐘昆杜 | 201504085816 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 73.9 | |
| 鄧皓月 | 201504141109 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 68.7 | |
| 黃翠 | 201504191001 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 65.9 | |
| 符靈歡 | 201504212124 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 68.1 | |
| 何孟軻 | 201504084718 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 64.8 | |
| 吳杰 | 201504111214 | 乙類 | 男 | 其他少數民族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 62.9 | |
| 楊昌光 | 201504040222 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 66.4 | |
| 王綏程 | 201504028009 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 66.6 | |
| 曹林鶴 | 201504060106 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 66.4 | |
| 姚堯 | 201504144024 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 67.1 | |
| 潘韋良 | 201504092510 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 66.9 | |
| 王宇 | 201504094921 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 66.2 | |
| 陳矛 | 201504043625 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 68 | |
| 王曉研 | 201504041416 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 70.4 | |
| 林江誼 | 201504241723 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 67.3 | |
| 薛健鋒 | 201504045329 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 43.4 | |
| 黎明 | 201504033413 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 63.6 | |
| 朱瑩 | 201504021023 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 67.6 | |
| 鐘健 | 201504082223 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 66.9 | |
| 李帥 | 201504071120 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 66.8 | |
| 管家輝 | 201504241621 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 65 | |
| 楊逢林 | 201504213220 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 69.1 | |
| 盧岱冠 | 201504024126 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員2 | 4 | 63.5 | |
| 陳大蔚 | 201504085705 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員3 | 3 | 0 | 缺考 |
| 張培 | 201504180720 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員1 | 5 | 0 | 缺考 |
| 吳多武 | 201504033209 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 61.6 | |
| 王祝科 | 201504028028 | 乙類 | 男 | 黎族 | 瓊海市司法局龍江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 63 | |
| 陳進杰 | 201504095813 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市農業綜合開發辦公室 | 綜合管理科員 | 1 | 73.7 | |
| 樓建海 | 201504084015 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市司法局潭門司法所 | 司法助理科員 | 1 | 67.1 | |
| 曾峰 | 201504111519 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市畜牧獸醫局 | 畜牧技術推廣科員 | 1 | 67.6 | |
| 盧若潭 | 201504130125 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 65.8 | |
| 徐凱 | 201504152528 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市畜牧獸醫局 | 畜牧技術推廣科員 | 1 | 72.3 | |
| 梁麗彤 | 201504026807 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市農業綜合開發辦公室 | 綜合管理科員 | 1 | 68.4 | |
| 李鑫 | 201504113429 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市農業綜合開發辦公室 | 綜合管理科員 | 1 | 69.2 | |
| 周汝軻 | 201504082813 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市畜牧獸醫局 | 畜牧技術推廣科員 | 1 | 67.9 | |
| 王紫 | 201504070724 | 乙類 | 女 | 漢族 | 事業局">瓊海市社會保險事業局 | 養老保險股科員 | 1 | 68.1 | |
| 蘇春漢 | 201504193015 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 70.8 | |
| 陳娜 | 201504013108 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 70.6 | |
| 陳利軍 | 201504143716 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市司法局潭門司法所 | 司法助理科員 | 1 | 66.8 | |
| 葉宏清 | 201504162909 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市農業綜合開發辦公室 | 綜合管理科員 | 1 | 62.4 | |
| 李成輝 | 201504073320 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市司法局龍江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 64.7 | |
| 賈印 | 201504135927 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市人民政府辦公室 | 法制科員 | 1 | 74.2 | |
| 李納 | 201504240711 | 乙類 | 女 | 黎族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 68.8 | |
| 郝璟 | 201504123728 | 乙類 | 女 | 漢族 | 衛生局">瓊海市衛生局 | 醫療組科員 | 1 | 73.9 | |
| 黎菲菲 | 201504194110 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市社會保險事業局 | 養老保險股科員 | 1 | 70 | |
| 吳清星 | 201504010902 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科員 | 1 | 65.6 | |
| 馬美娟 | 201504025906 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市衛生局 | 醫療組科員 | 1 | 77 | |
| 阮妃 | 201504171330 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市司法局中原司法所 | 司法助理科員 | 1 | 69.2 | |
| 施小蘭 | 201504134903 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 71 | |
| 吳春霞 | 201504024227 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市社會保險事業局 | 養老保險股科員 | 1 | 68.6 | |
| 劉陽銳 | 201504090719 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市鄉鎮人民政府 | 綜合科員(定向) | 3 | 68.1 | |
| 嚴樹良 | 201504262021 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科員 | 1 | 66.8 | |
| 曾思怡 | 201504014629 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市司法局潭門司法所 | 司法助理科員 | 1 | 69.9 | |
| 周萬匯 | 201504102402 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市司法局中原司法所 | 司法助理科員 | 1 | 64.8 | |
| 田爽 | 201504070516 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科員 | 1 | 72.8 | |
| 黎曼 | 201504222006 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市司法局龍江司法所 | 司法助理科員 | 1 | 66 | |
| 李善慧 | 201504011723 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市衛生局 | 醫療組科員 | 1 | 0 | 缺考 |
| 蔡林妃 | 201504095905 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市人民政府辦公室 | 法制科員 | 1 | 0 | 缺考 |
| 甘李華 | 201504124103 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市機關事務管理局 | 綜合管理科員 | 1 | 66.4 | |
| 陳玲 | 201504211414 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市會計管理中心 | 會山核算站會計科員 | 1 | 71.2 | |
| 龐啟菊 | 201504220716 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市會計管理中心 | 中原核算站會計科員 | 1 | 62.2 | |
| 黃桂平 | 201504083102 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市會計管理中心 | 會山核算站會計科員 | 1 | 72.4 | |
| 王藝瓊 | 201504223521 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市機關事務管理局 | 綜合管理科員 | 1 | 63 | |
| 蘇英 | 201504035915 | 乙類 | 女 | 黎族 | 瓊海市會山鎮人民政府 | 綜合科員 | 2 | 77.2 | |
| 周斐 | 201504053425 | 乙類 | 女 | 黎族 | 瓊海市會山鎮人民政府 | 綜合科員 | 2 | 71.8 | |
| 劉艷 | 201504252729 | 乙類 | 女 | 漢族 | 財政局會山財政所">瓊海市財政局會山財政所 | 預算會計科員 | 1 | 74.8 | |
| 卓小娟 | 201504193717 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市財政局長坡財政所 | 預算會計科員 | 1 | 71 | |
| 吳孝昌 | 201504062524 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市會計管理中心 | 中原核算站會計科員 | 1 | 64.9 | |
| 陳雅欣 | 201504124220 | 乙類 | 女 | 漢族 | 教育局">文昌市教育局 | 科員 | 1 | 67.4 | |
| 劉玫金 | 201504201316 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市會計管理中心 | 潭門核算站會計科員 | 1 | 66.5 | |
| 文培 | 201504240726 | 乙類 | 男 | 漢族 | 瓊海市規劃建設局 | 建設管理科員 | 1 | 66.8 | |
| 劉菲 | 201504092517 | 乙類 | 女 | 漢族 | 瓊海市糧食局 | 糧油檢測科員 | 1 | 71.2 | |
| 王文才 | 201504060213 | 乙類 | 男 | 黎族 | 瓊海市會山鎮人民政府 | 綜合科員 | 2 | 68.2 | |
| 云開屏 | 201504100504 | 乙類 | 女 | 漢族 | 文昌市教育局 | 科員 | 1 | 70.4 | |
