報考部門 | 報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試加權成績(60%) | 面試總成績 | 面試加權成績(40%) | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢、考察 |
自治區人口與發展研究中心 | 計算機崗 | 王翔 | 211523164301 | 71.33 | 42.798 | 74.60 | 29.84 | 72.64 | 1 | 是 |
自治區人口與發展研究中心 | 計算機崗 | 馮鑫 | 211501275627 | 68.50 | 41.10 | 54.20 | 21.68 | 62.78 | 2 | 否 |
自治區人口與發展研究中心 | 計算機崗 | 張艷妮 | 211501302927 | 64.00 | 38.40 | 56.00 | 22.40 | 60.80 | 3 | 否 |
自治區人口與發展研究中心 | 文秘崗 | 張雅涓 | 111501237709 | 63.17 | 37.902 | 71.20 | 28.48 | 66.38 | 1 | 是 |
自治區人口與發展研究中心 | 文秘崗 | 紫薇 | 111523140227 | 66.50 | 39.90 | 61.80 | 24.72 | 64.62 | 2 | 否 |
自治區人口與發展研究中心 | 文秘崗 | 高奇 | 111523142605 | 63.33 | 37.998 | 58.60 | 23.44 | 61.44 | 3 | 否 |
自治區人口與發展研究中心 | 文秘崗 | 呂潔 | 111501210227 | 63.17 | 37.902 | 54.20 | 21.68 | 59.58 | 4 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!