| 2015年縣城學校選調教師筆試成績公布 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 姓名 | 任教學科 | 筆試成績 | 是否入圍面試 |
| 1 | 沙中 | 吳偉波 | 初中數學 | 缺考 | |
| 2 | 東中 | 毛玉洋 | 初中數學 | 47 | 是 |
| 3 | 沙中 | 朱禹芳 | 初中科學 | 66 | 是 |
| 4 | 東中 | 劉章偉 | 初中科學 | 48.5 | 是 |
| 5 | 東中 | 吳娟英 | 初中信息 | 59.5 | 是 |
| 6 | 東坑鎮小 | 任麗艷 | 小學語文 | 78.5 | 是 |
| 7 | 鄭坑鄉校 | 徐淑芬 | 小學語文 | 62 | |
| 8 | 大地鄉校 | 葉麗娟 | 小學語文 | 83 | 是 |
| 9 | 大漈鄉校 | 雷衛娟 | 小學語文 | 74 | 是 |
| 10 | 東坑鎮小 | 雷海霞 | 小學語文 | 85 | 是 |
| 11 | 景南鄉校 | 藍海峰 | 小學語文 | 缺考 | |
| 12 | 毛洋鄉校 | 毛道全 | 小學語文 | 69.5 | 是 |
| 13 | 東坑鎮小 | 毛美娟 | 小學語文 | 81.5 | 是 |
| 14 | 大漈鄉校 | 藍彩虹 | 小學語文 | 65 | |
| 15 | 景南鄉校 | 雷利鋒 | 小學語文 | 56.5 | |
| 16 | 毛洋鄉校 | 趙軍芳 | 小學語文 | 80 | 是 |
| 17 | 沙灣鎮小 | 柳偉芳 | 小學語文 | 80.5 | 是 |
| 18 | 景南鄉校 | 鐘偉紅 | 小學語文 | 75 | 是 |
| 19 | 英川鎮校 | 毛小東 | 小學語文 | 77 | 是 |
| 20 | 九龍學校 | 朱清華 | 小學語文 | 71.5 | 是 |
| 21 | 沙灣鎮小 | 周妙燕 | 小學語文 | 76 | 是 |
| 22 | 九龍學校 | 劉海鋒 | 小學數學 | 71.5 | |
| 23 | 大漈鄉校 | 藍徐峰 | 小學數學 | 75 | |
| 24 | 毛洋鄉校 | 吳娟綠 | 小學數學 | 85.5 | 是 |
| 25 | 九龍學校 | 毛鳳娟 | 小學數學 | 75 | |
| 26 | 英川鎮校 | 吳美娟 | 小學數學 | 90 | 是 |
| 27 | 沙灣鎮小 | 雷進根 | 小學數學 | 80.5 | 是 |
| 28 | 九龍學校 | 張慧玲 | 小學數學 | 78.5 | |
| 29 | 沙灣鎮小 | 蘭慧英 | 英語 | 65 | 是 |
| 30 | 東坑鎮小 | 邱偉仙 | 英語 | 72.5 | 是 |
| 31 | 大漈鄉校 | 王娟 | 英語 | 81 | 是 |
| 32 | 雁溪鄉校 | 馬衛娟 | 英語 | 71 | 是 |
| 33 | 沙灣鎮小 | 雷巧巧 | 英語 | 68.5 | 是 |
| 34 | 東中 | 葉啟榮 | 體育 | 71 | |
| 35 | 鄭坑鄉校 | 周志軍 | 體育 | 55.5 | |
| 36 | 大地鄉校 | 吳耀芳 | 體育 | 84 | 是 |
| 37 | 東中 | 沈海鴻 | 體育 | 31 | |
| 38 | 大漈鄉校 | 毛世駿 | 體育 | 73 | 是 |
| 39 | 沙灣鎮小 | 林肖偉 | 體育 | 52 | |
| 40 | 九龍學校 | 梅偉鋒 | 體育 | 74 | 是 |
| 41 | 東坑鎮小 | 董文婷 | 美術 | 70.5 | 是 |
| 42 | 景南鄉校 | 吳蘇蘇 | 美術 | 73 | 是 |
| 43 | 英川鎮校 | 陳俊 | 美術 | 72.5 | 是 |
| 44 | 沙灣鎮小 | 張英鋒 | 美術 | 68.5 | |
| 45 | 鸕鶿鄉校 | 柳珍珍 | 學前教育 | 76 | 是 |
| 46 | 大漈鄉校 | 潘媚燕 | 學前教育 | 72 | 是 |
| 47 | 景南鄉校 | 劉素芬 | 學前教育 | 70 | 是 |
| 48 | 毛洋鄉校 | 何彬李 | 學前教育 | 73.5 | 是 |
| 49 | 梧桐鄉校 | 吳芳蘭 | 學前教育 | 86 | 是 |
| 50 | 九龍學校 | 徐靜 | 學前教育 | 76.5 | 是 |
| 51 | 英川鎮校 | 葉慧 | 學前教育 | 80 | 是 |
| 52 | 鸕鶿鄉校 | 劉偉青 | 學前教育 | 73 | 是 |
| 53 | 九龍學校 | 周曉芬 | 學前教育 | 73 | 是 |
| 54 | 澄照鄉校 | 龔慧玲 | 學前教育 | 75.5 | 是 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!