| 2015年遼寧省特崗位計撫順考區體檢名單 | ||||||||
| 序號 | 縣 | 招聘學科 | 招聘人數 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否體檢 |
| 1 | 撫順縣 | 初中語文教師 | 2 | 王小雨 | 63.4 | 85.8 | 74.6 | 是 |
| 鹿占飛 | 62.2 | 80.6 | 71.4 | 是 | ||||
| 馬慧杰 | 57.4 | 82.6 | 70 | |||||
| 唐淼 | 56.0 | 80.4 | 68.2 | |||||
| 2 | 撫順縣 | 初中數學教師 | 1 | 陳曉晨 | 60.6 | 77.2 | 68.9 | 是 |
| 3 | 撫順縣 | 初中物理教師 | 1 | 王婷婷 | 57.9 | 85.2 | 71.55 | 是 |
| 趙雪靜 | 53.8 | 26.9 | ||||||
| 4 | 撫順縣 | 初中英語教師 | 1 | 唐琳 | 70.6 | 81 | 75.8 | 是 |
| 史勝男 | 67.1 | 82.2 | 74.65 | |||||
| 5 | 撫順縣 | 小學語文教師 | 3 | 陳婷 | 58.6 | 83 | 70.8 | 是 |
| 張雪怡 | 58.0 | 80.8 | 69.4 | 是 | ||||
| 時佳璇 | 57.7 | 28.85 | ||||||
| 邵建萍 | 53.9 | 26.95 | ||||||
| 金彥辰 | 53.6 | 76.2 | 64.9 | |||||
| 馬文健 | 52.3 | 80.2 | 66.25 | 是 | ||||
| 6 | 撫順縣 | 小學數學教師 | 1 | 侯志強 | 56.2 | 85.4 | 70.8 | |
| 張琳 | 53.5 | 89 | 71.25 | 是 | ||||
| 7 | 撫順縣 | 小學英語教師 | 1 | 王梅 | 57.3 | 78 | 67.65 | |
| 孫暢 | 54.7 | 84.2 | 69.45 | 是 | ||||
| 8 | 撫順縣 | 小學體育教師 | 3 | 焦健 | 64.2 | 80.8 | 72.5 | 是 |
| 郭籍元 | 57.3 | 73.6 | 65.45 | 是 | ||||
| 楊智博 | 56.0 | 75.8 | 65.9 | 是 | ||||
| 9 | 撫順縣 | 小學音樂教師 | 1 | 管清萍 | 57.8 | 86.2 | 72 | 是 |
| 曹悅馨 | 55.3 | 81 | 68.15 | |||||
| 10 | 撫順縣 | 小學美術教師 | 1 | 盧紫薇 | 55.0 | 77 | 66 | 是 |
| 張海琳 | 51.7 | 68.4 | 60.05 | |||||
| 11 | 清原縣 | 小學專任教師 | 24 | 郭天 | 50.1 | 70.8 | 60.45 | |
| 常菊雪 | 53.8 | 73.4 | 63.6 | |||||
| 馬靜 | 68.1 | 80 | 74.05 | 是 | ||||
| 李洪梅 | 67.6 | 77 | 72.3 | 是 | ||||
| 鞠宏巖 | 65.7 | 69.2 | 67.45 | |||||
| 宋佳 | 65.5 | 32.75 | ||||||
| 李嬌 | 61.8 | 30.9 | ||||||
| 武珺瑤 | 61.2 | 82.6 | 71.9 | 是 | ||||
| 韓策 | 51.7 | 25.85 | ||||||
| 張利穎 | 67.0 | 81.2 | 74.1 | 是 | ||||
| 韓璐 | 52.9 | 26.45 | ||||||
| 楊曉彤 | 67.3 | 77.8 | 72.55 | 是 | ||||
| 馬芳 | 67.0 | 76 | 71.5 | 是 | ||||
| 張瑜 | 66.1 | 82.2 | 74.15 | 是 | ||||
| 陳穎 | 63.8 | 87.6 | 75.7 | 是 | ||||
| 狄歡 | 63.1 | 85.4 | 74.25 | 是 | ||||
| 柏婷婷 | 62.8 | 81 | 71.9 | 是 | ||||
| 王虹 | 62.1 | 86.2 | 74.15 | 是 | ||||
| 蘇雯 | 60.4 | 86.8 | 73.6 | 是 | ||||
| 孫嘉璟 | 57.5 | 76 | 66.75 | |||||
| 姜波 | 56.6 | 76.2 | 66.4 | |||||
| 王瑩瑩 | 55.1 | 72.6 | 63.85 | |||||
| 劉迪 | 53.5 | 26.75 | ||||||
| 陳方方 | 70.5 | 84.6 | 77.55 | 是 | ||||
| 李文玉 | 56.0 | 67 | 61.5 | |||||
| 11 | 清原縣 | 小學專任教師 | 24 | 孫建 | 63.2 | 79.2 | 71.2 | |
| 田瑩 | 51.3 | 79 | 65.15 | |||||
| 李楊 | 67.3 | 82.4 | 74.85 | 是 | ||||
| 劉洋 | 66.4 | 84.8 | 75.6 | 是 | ||||
| 賈斯棋 | 66.2 | 87 | 76.6 | 是 | ||||
| 張麗蘋 | 65.5 | 88.4 | 76.95 | 是 | ||||
| 謝瑩 | 64.4 | 85.2 | 74.8 | 是 | ||||
| 王群 | 64.1 | 74 | 69.05 | |||||
| 焦陽 | 61.9 | 86.8 | 74.35 | 是 | ||||
| 趙鷺 | 54.8 | 27.4 | ||||||
| 張博 | 58.2 | 71.4 | 64.8 | |||||
| 關雪 | 75.5 | 88.2 | 81.85 | 是 | ||||
| 劉詩琳 | 66.8 | 83.4 | 75.1 | 是 | ||||
| 孫瑩瑩 | 65.1 | 80.8 | 72.95 | 是 | ||||
| 尋可欣 | 68.8 | 88.4 | 78.6 | 是 | ||||
| 王寧 | 64.6 | 89 | 76.8 | 是 | ||||
| 王喆 | 61.0 | 71.8 | 66.4 | |||||
| 叢艷君 | 60.7 | 77.6 | 69.15 | |||||
| 李楠 | 59.3 | 72.6 | 65.95 | |||||
| 趙雪飛 | 54.7 | 73 | 63.85 | |||||
| 12 | 清原縣 | 小學英語教師 | 4 | 李瑩 | 60.4 | 78.8 | 69.6 | 是 |
| 李嬌嬌 | 57.1 | 78.6 | 67.85 | 是 | ||||
| 姜皓 | 53.8 | 75.8 | 64.8 | 是 | ||||
| 13 | 清原縣 | 小學體育教師 | 3 | 王倫 | 66.9 | 79.6 | 73.25 | 是 |
| 楊寶亭 | 63.1 | 72.8 | 67.95 | |||||
| 崔孟竹 | 60.7 | 76 | 68.35 | |||||
| 王文琳 | 59.9 | 84 | 71.95 | 是 | ||||
| 龔明 | 58.7 | 29.35 | ||||||
| 王泳淋 | 56.9 | 86.8 | 71.85 | 是 | ||||
| 14 | 清原縣 | 小學音樂教師 | 2 | 李明晏 | 61.5 | 85.4 | 73.45 | 是 |
| 喻貝貝 | 52.7 | 75.6 | 64.15 | 是 | ||||
| 15 | 清原縣 | 小學美術教師 | 1 | 張詩琳 | 66.3 | 83.8 | 75.05 | 是 |
| 趙萌 | 60.6 | 84.4 | 72.5 | |||||
| 16 | 清原縣 | 初中語文教師 | 1 | 趙東梅 | 62.7 | 81.4 | 72.05 | 是 |
| 路堯 | 54.0 | 27 | ||||||
| 19 | 清原縣 | 初中物理教師 | 1 | 趙艷雪 | 61.2 | 83.6 | 72.4 | 是 |
| 20 | 清原縣 | 初中化學教師 | 1 | 姜慧婷 | 71.3 | 86.2 | 78.75 | 是 |
| 趙翠 | 68.1 | 71.6 | 69.85 | |||||
| 21 | 清原縣 | 初中體育教師 | 1 | 劉云龍 | 66.5 | 83.6 | 75.05 | |
| 李強 | 63.6 | 88 | 75.8 | 是 | ||||
| 22 | 新賓縣 | 小學語文教師 | 14 | 董梅 | 54.2 | 87 | 70.6 | |
| 郭婷婷 | 56.0 | 78.2 | 67.1 | |||||
| 姜媛 | 60.3 | 85.6 | 72.95 | 是 | ||||
| 王紅 | 52.5 | 73.8 | 63.15 | |||||
| 李夏 | 55.7 | 73.6 | 64.65 | |||||
| 李陽 | 67.9 | 90.8 | 79.35 | 是 | ||||
| 李征 | 64.4 | 82.6 | 73.5 | 是 | ||||
| 劉童 | 56.8 | 90.4 | 73.6 | 是 | ||||
| 柳娟 | 53.6 | 83.2 | 68.4 | |||||
| 婁珊珊 | 53.0 | 81.2 | 67.1 | |||||
| 陸胤君 | 68.7 | 92 | 80.35 | 是 | ||||
| 22 | 新賓縣 | 小學語文教師 | 14 | 馬艷松 | 65.1 | 93.8 | 79.45 | 是 |
| 王路 | 53.0 | 85.8 | 69.4 | |||||
| 王維 | 60.2 | 91.2 | 75.7 | 是 | ||||
| 溫欣 | 65.6 | 83.4 | 74.5 | 是 | ||||
| 夏少東 | 62.1 | 85.6 | 73.85 | 是 | ||||
| 李佳書 | 51.6 | 25.8 | ||||||
| 楊東旭 | 67.3 | 86 | 76.65 | 是 | ||||
| 王璽棟 | 71.7 | 35.85 | ||||||
| 楊旭 | 56.5 | 88 | 72.25 | |||||
| 衣麗 | 67.2 | 80.6 | 73.9 | 是 | ||||
| 易姍姍 | 64.4 | 86 | 75.2 | 是 | ||||
| 于丹 | 62.8 | 90.4 | 76.6 | 是 | ||||
| 于濤 | 55.8 | 82.8 | 69.3 | |||||
| 張明茜 | 55.2 | 80.2 | 67.7 | |||||
| 張鶯馨 | 56.0 | 86.2 | 71.1 | |||||
| 趙彩旋 | 61.8 | 83.2 | 72.5 | |||||
| 朱瑩 | 68.8 | 84.8 | 76.8 | 是 | ||||
| 23 | 新賓縣 | 小學數學教師 | 13 | 荊昆 | 71.5 | 83.6 | 77.55 | 是 |
| 苗春壯 | 70.2 | 80.4 | 75.3 | 是 | ||||
| 陳月欣 | 59.0 | 29.5 | ||||||
| 解雨寧 | 58.1 | 86.4 | 72.25 | 是 | ||||
| 趙可新 | 57.6 | 87.4 | 72.5 | 是 | ||||
| 龐智友 | 52.3 | 77.2 | 64.75 | 是 | ||||
| 李瑞 | 51.9 | 64.2 | 58.05 | 是 | ||||
| 姜靜 | 51.6 | 77.2 | 64.4 | 是 | ||||
| 王曉琳 | 51.4 | 79.8 | 65.6 | 是 | ||||
| 邵陽 | 51.2 | 83 | 67.1 | 是 | ||||
| 王聚濤 | 50.3 | 75.2 | 62.75 | 是 | ||||
| 24 | 新賓縣 | 小學體育教師 | 3 | 黃河 | 58.6 | 69.6 | 64.1 | |
| 孫辛未 | 57.2 | 70 | 63.6 | |||||
| 姜括 | 57.1 | 82.8 | 69.95 | 是 | ||||
| 王鑫 | 55.1 | 78.6 | 66.85 | 是 | ||||
| 李曾聰 | 52.5 | 75.2 | 63.85 | |||||
| 金小琳 | 52.0 | 84 | 68 | 是 | ||||
| 25 | 新賓縣 | 小學英語教師 | 3 | 彭婷婷 | 69.7 | 92.6 | 81.15 | 是 |
| 張旭 | 69.0 | 84.8 | 76.9 | 是 | ||||
| 關思偉 | 68.4 | 86.6 | 77.5 | 是 | ||||
| 李婷 | 65.9 | 86.2 | 76.05 | |||||
| 王新宇 | 61.1 | 91.8 | 76.45 | |||||
| 王香茹 | 58.0 | 82.2 | 70.1 | |||||
| 27 | 新賓縣 | 初中體育教師 | 2 | 鄒浩 | 62.1 | 84.2 | 73.15 | 是 |
| 劉苗壯 | 57.9 | 85.4 | 71.65 | 是 | ||||
| 竇媛媛 | 50.2 | 77.4 | 63.8 | |||||
| 28 | 新賓縣 | 初中英語教師 | 3 | 張麗萍 | 71.9 | 85.8 | 78.85 | 是 |
| 杜陽 | 61.9 | 77 | 69.45 | |||||
| 吳越 | 61.0 | 75.2 | 68.1 | |||||
| 董程 | 57.9 | 81 | 69.45 | 是 | ||||
| 徐嬌 | 55.5 | 83.8 | 69.65 | 是 | ||||
| 29 | 新賓縣 | 初中語文教師 | 1 | 于洋 | 50.3 | 77.4 | 63.85 | 是 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!