沙坪壩區(33名) | 沙坪壩區發展改革委員會 | 023-65368202 | 1 | 經濟發展管理 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 經濟學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、物流管理與工程類、電子商務類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事研究經濟運行重大問題并提出措施建議等工作 |
沙坪壩區物價檢查所 | 023-65368202 | 1 | 物價檢查 | 科員 | 本科學士及以上 | 經濟學類、經濟與貿易類、中國語言文學類、物流管理與工程類、電子商務類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事價格投訴處理及物價檢查等工作 | |
沙坪壩區交通委員會 | 023-65368202 | 1 | 法律事務 | 主任科員及以下 | 本科學士 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事法律事務相關工作 | |
沙坪壩區交通委員會 | 023-65368202 | 1 | 綜合管理 | 主任科員及以下 | 本科學士 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事辦公室寫作等綜合管理工作 | |
沙坪壩區商務局 | 023-65368202 | 1 | 經濟管理 | 副主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 經濟學類、金融學類、建筑類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事國際貿易管理及招商引資工作 | |
沙坪壩區商務局 | 023-65368202 | 1 | 國際貿易管理 | 副主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 經濟與貿易類、金融學類、建筑類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事國際貿易管理及招商引資工作 | |
沙坪壩區商務局 | 023-65368202 | 1 | 電子商務管理 | 副主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 電子商務類、金融學類、建筑類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事電子商務管理及招商引資工作 | |
沙坪壩區商務局 | 023-65368202 | 1 | 工商管理 | 副主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 工商管理類、金融學類、建筑類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事工商管理及招商引資工作 | |
沙坪壩區司法局 | 023-65368202 | 1 | 司法助理員1 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 派駐到石井坡街道司法所從事監外社區服刑矯正管理等工作 | |
沙坪壩區司法局 | 023-65368202 | 1 | 司法助理員2 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 派駐到回龍壩鎮司法所從事監外社區服刑矯正管理等工作 | |
沙坪壩區司法局 | 023-65368202 | 1 | 司法助理員3 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 派駐到虎溪街道司法所從事監外社區服刑矯正管理等工作 | |
沙坪壩區司法局 | 023-65368202 | 1 | 司法助理員4 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 派駐到小龍坎街道司法所從事監外社區服刑矯正管理等工作 | |
沙坪壩區農業委員會 | 023-65368202 | 1 | 財務 | 科員 | 本科學士 | 工商管理類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 具有助理會計師及以上職稱 | 從事財務相關工作 | |
沙坪壩區房屋管理局 | 023-65368202 | 1 | 法律事務 | 科員 | 本科學士及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事房屋管理征收、涉法相關工作 | |
沙坪壩區教委 | 023-65368202 | 1 | 教育紀檢監察 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:經濟法學專業、經濟法律事務專業、民商法專業、法學專業 研究生:經濟刑法學專業、經濟法學專業、民商法學專業、法學專業 | 中共黨員 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 無 | 1∶3 | 同時具備: 1.具有兩年及以上紀檢系統工作或公檢法系統辦案經歷。 2.具有國家會計從業資格證書或國家統計從業資格證書; | 從事教育紀檢監察相關工作 | |
沙坪壩區教委 | 023-65368202 | 1 | 教育涉外管理 | 主任科員及以下 | 本科學士及以上 | 本科:英語翻譯專業、應用英語專業、英漢筆譯專業、英語專業 研究生:英語語言文學專業、外國語言學及應用語言學專業、翻譯碩士專業(英語筆譯)、翻譯碩士專業(英語口譯) | 中共黨員 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 無 | 1∶3 | 同時具備: 1.具有兩年及以上公辦教育外事管理經歷。 2.具有國家或高校頒發的高等學校英語專業八級證書; 3.具有省級及以上普通話水平測試員資格證書。 | 從事教育涉外管理相關工作 | |
沙坪壩區民政局 | 023-65368202 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 本科學士 | 經濟學類、財政學類、法學類、社會學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事內設業務科室綜合管理工作 | |
沙坪壩區文學藝術聯合會(參照) | 023-65368202 | 1 | 綜合管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 教育學類、體育學類、中國語言文學類 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 無 | 1∶3 | 具有普通話二級及以上等級證書 | 從事辦公室日常工作及聯絡、協助各協會開展工作 | |
沙坪壩區安全生產監察執法大隊(參照) | 023-65368202 | 1 | 安監執法員 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:安全科學與工程類,化學工程與工藝專業、油氣加工工程專業、油氣儲運工程專業、采礦工程專業、衛生監督專業 研究生:安全科學與工程類、法學類、化工與制藥類、礦業類,勞動衛生與環境衛生學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位和職業危害場所執法檢查工作 | |
沙坪壩區檔案局(館)(參照) | 023-65368202 | 1 | 檔案管理 | 科員 | 本科學士 | 檔案學專業、檔案專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事檔案資料的接收、征集、開發、利用等工作 | |
沙坪壩區最低生活保障事務中心(參照) | 023-65368202 | 1 | 管理 | 科員 | 本科學士 | 財政學類、法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 財政學類需具有會計從業資格證 | 從事日常最低生活保障辦公或財務工作 | |
沙坪壩區救助管理站(參照) | 023-65368202 | 1 | 管理 | 科員 | 本科學士 | 財政學類、法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 財政學類需具有會計從業資格證 | 從事日常社會救助辦公或財務工作 | |
沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) | 023-65368202 | 1 | 城市住戶調查統計 | 科員 | 本科學士 | 統計學專業、金融學專業、經濟學專業、經濟統計學專業、國民經濟管理專業、統計與概算專業、會計統計專業、經濟信息管理專業、經濟管理與計算機專業、經濟與社會管理專業、工商管理專業、國際商務專業、會計學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事直接下戶調查統計等相關工作 | |
沙坪壩區社會經濟調查隊(參照) | 023-65368202 | 1 | 企業抽樣調查統計 | 科員 | 本科 | 統計學專業、金融學專業、經濟學專業、經濟統計學專業、國民經濟管理專業、統計與概算專業、會計統計專業、經濟信息管理專業、經濟管理與計算機專業、經濟與社會管理專業、工商管理專業、國際商務專業、會計學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事企業抽樣調查統計等相關工作 | |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 023-65368202 | 1 | 環境管理 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:環境工程專業、環境監察專業、環境規劃與管理專業、環境科學專業 研究生:環境科學專業、環境工程專業、環境管理專業、環境管理與經濟專業、環境經濟與環境管理專業 | 不限 | 具有2年及以上基層工作經歷 | 無 | 1∶3 | 取得環境工程工程師資格證書 | 從事環境監察執法相關工作 | |
沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 023-65368202 | 1 | 衛生計生監督員1 | 科員 | 專科及以上 | 專科:法律事務專業、行政法律事務專業、法律專業、法學專業 本科:法學專業、法律專業、法律事務專業、衛生監督專業、公共衛生管理專業 研究生:法律專業、法學專業、憲法與行政法學專業、公共衛生專業、行政訴訟法學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事衛生計生監督執法相關工作 | |
沙坪壩區衛生計生監督執法局(參照) | 023-65368202 | 2 | 衛生計生監督員2 | 科員 | 本科學士及以上 | 本科:法學專業、法律專業、法律事務專業、衛生監督專業、公共衛生管理專業 研究生:法律專業、法學專業、憲法與行政法學專業、公共衛生專業、行政訴訟法學專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事放射、外派采樣等衛生計生監督執法相關工作 | |
沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 023-65368202 | 2 | 市政行政執法1 | 科員 | 本科及以上 | 計算機類、經濟與貿易類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 最低服務年限5年 | 從事市政行政執法工作 | |
沙坪壩區市政行政執法支隊(參照) | 023-65368202 | 2 | 市政行政執法2 | 科員 | 專科及以上 | 法學類、公共管理類、電子信息類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性,最低服務年限5年 | 從事市政行政執法工作 | |
沙坪壩區森林公安局 | 023-65368202 | 1 | 森林警察 | 科員 | 專科及以上 | 公安學類 | 不限 | 不限 | 1∶4 | 1∶3 | 男性 | 從事林政執法、森林防火等野外工作 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!