南岸區(10名) | 南岸區社會保險局(參照) | 023-62988023 | 1 | 經辦管理1 | 科員 | 本科及以上 | 經濟學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事社會保險經辦工作 |
南岸區社會保險局(參照) | 023-62988023 | 2 | 經辦管理2 | 科員 | 本科及以上 | 臨床醫學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事醫療保險審核工作 | |
南岸區環境監察支隊(參照) | 023-62988023 | 1 | 環境監察執法 | 科員 | 本科及以上 | 環境科學與工程類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事環境監察執法工作,經常加班和夜間巡查、執法,工作任務繁重、工作強度大 | |
南岸區法律援助中心(參照) | 023-62988023 | 1 | 法律援助 | 科員 | 本科及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 取得中華人民共和國法律職業資格證書 | 從事法律援助工作 | |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 023-62988023 | 1 | 行政執法1 | 科員 | 本科及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 男性 | 從事法律、綜合行政執法工作,經常加班和夜間執法,工作任務繁重、工作強度大 | |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 023-62988023 | 1 | 行政執法2 | 科員 | 本科及以上 | 公共管理類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事城市管理、綜合行政執法工作,經常加班和夜間執法,工作任務繁重、工作強度大 | |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 023-62988023 | 2 | 行政執法3 | 科員 | 本科及以上 | 本科:財務管理專業、企業管理專業、工商企業管理專業、工商行政管理專業、物業管理專業、會計專業、會計學專業、人力資源管理專業 研究生:企業管理專業、內部控制與內部審計專業、財務管理專業、會計學專業、工商管理碩士專業、人力資源管理專業 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事財務、綜合行政執法工作,經常加班和夜間執法,工作任務繁重、工作強度大 | |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 023-62988023 | 1 | 行政執法4 | 科員 | 本科及以上 | 林學類 | 不限 | 不限 | 無 | 1∶3 | 無 | 從事園林綠化行政執法工作,經常加班和夜間執法,工作任務繁重、工作強度大 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!