| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 學科崗位 | 備注 |
| 1 | 林笑桃 | A032 | 農業 | |
| 2 | 高素珍 | A033 | 農業 | |
| 3 | 毛惟蘊 | A039 | 建筑 | |
| 4 | 徐志誠 | A037 | 建筑 | |
| 5 | 劉月云 | A013 | 財會 | |
| 6 | 周晴晴 | A004 | 財會 | |
| 7 | 姜愛紅 | A017 | 財會 | |
| 8 | 湯麗靜 | A002 | 財會 | |
| 9 | 王貽都 | A026 | 電子電工 | |
| 10 | 黃曦 | A023 | 電子電工 | 同分進入 |
| 11 | 季家斌 | A025 | 電子電工 | 同分進入 |
| 12 | 曾釵釵 | B003 | 高中語文 | |
| 13 | 胡偉偉 | B001 | 高中語文 | |
| 14 | 翁寶平 | B006 | 高中數學 | |
| 15 | 梁世奇 | B009 | 高中數學 | |
| 16 | 林月婷 | B021 | 高中英語 | |
| 17 | 吳敏麗 | B015 | 高中英語 | |
| 18 | 謝令時 | B010 | 高中物理 | |
| 19 | 曾冰倩 | B011 | 高中物理 | |
| 20 | 王玉環 | B026 | 高中化學 | |
| 21 | 周小燕 | B027 | 高中化學 | |
| 22 | 董曉隆 | B028 | 高中生物 | |
| 23 | 夏素素 | B030 | 高中生物 | |
| 24 | 潘素萍 | C008 | 初中語文 | |
| 25 | 許芳芳 | C007 | 初中語文 | |
| 26 | 董云月 | C006 | 初中數學 | |
| 27 | 孟文利 | C005 | 初中數學 | |
| 28 | 陳彬彬 | C009 | 初中科學 | |
| 29 | 彭尚羆 | C011 | 初中科學 | |
| 30 | 包慧敏 | C018 | 初中社會 | |
| 31 | 林賽婷 | C016 | 初中社會 | |
| 32 | 陳文 | C017 | 初中社會 | |
| 33 | 吳蕓蓉 | C014 | 初中社會 | |
| 34 | 陳巍巍 | D013 | 小學語文 | |
| 35 | 賴小方 | D016 | 小學語文 | |
| 36 | 夏晶晶 | D009 | 小學語文 | |
| 37 | 李瀟莉 | D014 | 小學語文 | |
| 38 | 毛建蘋 | D001 | 小學語文 | |
| 39 | 王露露 | D007 | 小學語文 | |
| 40 | 陶小君 | D010 | 小學語文 | |
| 41 | 張陳燕 | D003 | 小學語文 | 同分進入 |
| 42 | 李寶 | D017 | 小學語文 | 同分進入 |
| 43 | 楊立余 | D083 | 小學數學 | |
| 44 | 蔣羽勤 | D023 | 小學數學 | |
| 45 | 黃小青 | D031 | 小學數學 | |
| 46 | 張麗君 | D039 | 小學數學 | |
| 47 | 朱仲泉 | D049 | 小學數學 | |
| 48 | 包麗麗 | D040 | 小學數學 | |
| 49 | 吳小文 | D029 | 小學數學 | |
| 50 | 蔡凌晨 | D046 | 小學數學 | |
| 51 | 周飛飛 | D030 | 小學數學 | |
| 52 | 徐麗穎 | D034 | 小學數學 | |
| 53 | 龔韻思 | D099 | 小學英語 | |
| 54 | 陳秀云 | D064 | 小學英語 | |
| 55 | 蔡樂樂 | D059 | 小學英語 | |
| 56 | 吳施施 | D070 | 小學英語 | |
| 57 | 洪文靜 | D063 | 小學英語 | |
| 58 | 洪璐瑤 | D086 | 小學英語 | 同分進入 |
| 59 | 翁月蘭 | D101 | 小學英語 | 同分進入 |
| 60 | 毛淑艷 | D111 | 小學科學 | |
| 61 | 饒東曉 | D103 | 小學科學 | |
| 62 | 林宜賽 | D106 | 小學科學 | |
| 63 | 吳巧苗 | D107 | 小學科學 | |
| 64 | 邱娜娜 | D124 | 小學科學 | |
| 65 | 賴慧玲 | D114 | 小學科學 | |
| 66 | 董麗君 | D118 | 小學科學 | 同分進入 |
| 67 | 謝小雪 | D127 | 小學科學 | 同分進入 |
| 68 | 章曉凝 | D130 | 小學科學 | 同分進入 |
| 69 | 朱怡婷 | D135 | 中小學信息技術 | |
| 70 | 林嫻 | D139 | 中小學信息技術 | |
| 71 | 周麗卉 | D134 | 中小學信息技術 | |
| 72 | 潘瑤瑤 | D138 | 中小學信息技術 | |
| 73 | 季卓穎 | D140 | 中小學信息技術 | |
| 74 | 繆玲玲 | D136 | 中小學信息技術 | |
| 75 | 林長鋒 | D132 | 中小學信息技術 | |
| 76 | 張童 | D147 | 中小學信息技術 | |
| 77 | 王榮富 | D146 | 中小學信息技術 | |
| 78 | 張振快 | D133 | 中小學信息技術 | |
| 79 | 汪夢思 | D149 | 中小學音樂 | |
| 80 | 鄭尚勤 | D162 | 中小學音樂 | |
| 81 | 吳春彩 | D151 | 中小學音樂 | |
| 82 | 陳學晶 | D163 | 中小學音樂 | |
| 83 | 莊瑞景 | D152 | 中小學音樂 | |
| 84 | 陶菲菲 | D156 | 中小學音樂 | |
| 85 | 童賢錄 | D184 | 中小學美術 | |
| 86 | 林海燕 | D190 | 中小學美術 | |
| 87 | 陳陽陽 | D167 | 中小學美術 | |
| 88 | 陶鴻彬 | D179 | 中小學美術 | |
| 89 | 潘琪琪 | D176 | 中小學美術 | |
| 90 | 林董誼 | D172 | 中小學美術 | |
| 91 | 陶阿君 | D194 | 中小學體育 | |
| 92 | 夏幫壽 | D198 | 中小學體育 | |
| 93 | 張樂洋 | D195 | 中小學體育 | |
| 94 | 陶皓 | D197 | 中小學體育 | |
| 95 | 吳細月 | D203 | 中小學體育 | |
| 96 | 林雄杰 | D191 | 中小學體育 | |
| 97 | 劉智慧 | D206 | 中小學體育 | |
| 98 | 藍家海 | D192 | 中小學體育 | |
| 99 | 舒策安 | D196 | 中小學體育 | |
| 100 | 包登科 | D201 | 中小學體育 | |
| 101 | 葉夢露 | D211 | 學前教育(師范) | |
| 102 | 彭純潔 | D212 | 學前教育(師范) | |
| 103 | 朱婷婷 | D209 | 學前教育(師范) | |
| 104 | 沈婷婷 | D207 | 學前教育(師范) | |
| 105 | 吳璐瑤 | D210 | 學前教育(師范) | |
| 106 | 夏思思 | D208 | 學前教育(師范) |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!