根據中共涼山州委組織部、涼山州人力資源和社會保障局關于《2014年下半年公開考試錄用公務員(參公人員)公告》規定,經過筆試、面試、體檢和考察合格,按照公開、平等、競爭、擇優的原則現將45名(應屆畢業生及產假期滿人員)擬錄用人員情況進行公示。
公示期限為7天(2015年8月24日至8月30日),公示期間廣大群眾如有情況需要反映的,請在公示期內以真實姓名向涼山州紀委、監察局,涼山州委組織部干部監督科,涼山州人力資源和社會保障局監察室書面反映或面談。
涼山州紀委、監察局監督人員 胡衛東
電話 0834—3865848
涼山州委組織部干部監督科 蘭波
電話0834—3865542
涼山州人力資源和社會保障局監察室 劉越和
電話 0834—2191712
附:2014年下半年涼山州公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單(第三批)
2014年下半年涼山州公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單(第三批) | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 專業 | 工作單位 | 準考證號 | 錄用單位 | 職位 | 體檢結果 | 考察結論 | 備注 |
1 | 劉鴻銘 | 女 | 西南科技大學 | 會計學 | 4892719010405 | 涼山州統計局 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
2 | 龐永亮 | 男 | 西南大學 | 城市規劃 | 4892719010424 | 涼山州城鄉規劃建設和住房保障局 | 規劃管理 | 合格 | 合格 | ||
3 | 王彝佳 | 男 | 湖北民族學院 | 漢語言文學 | 4892719010811 | 西昌市司法局 | 局機關工作人員 (文秘) | 合格 | 合格 | ||
4 | 朱雪梅 | 女 | 西昌學院 | 法律事務 | 4892719012329 | 會東縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 合格 | 合格 | ||
5 | 潘偉宇 | 男 | 四川司法警官職業學院 | 法律事務 | 4892719012504 | 會東縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 合格 | 合格 | ||
6 | 張婉姣 | 女 | 西南交通大學希望學院 | 會計學 | 4892719013412 | 越西縣司法局 | 局機關工作人員 (財會) | 合格 | 合格 | ||
7 | 王建英 | 女 | 西華師范大學 | 計算機科學與技術 | 4892719013424 | 喜德縣司法局 | 局機關工作人員 (計算機網絡管理) | 合格 | 合格 | ||
8 | 吉嵐 | 女 | 西華師范大學 | 資源環境與城市規劃管理 | 4892719014722 | 普格縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 合格 | 合格 | ||
9 | 曾露婷 | 女 | 西昌學院 | 語言教育 | 4892719020102 | 昭覺縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察工作人員 | 合格 | 合格 | ||
10 | 沙馬伍三 | 男 | 四川文化傳媒職業學院 | 文化事業管理 | 4892719024023 | 美姑縣公路路政管理大隊 | 路政執法巡查 | 合格 | 合格 | ||
11 | 劉冰瑩 | 女 | 成都信息工程學院 | 統計學 | 4892719024319 | 西昌市統計局 | 統計人員 | 合格 | 合格 | ||
12 | 熱烈色拉 | 男 | 東北林業大學 | 工業工程 | 4892719025620 | 西昌市經濟商務和信息化局 | 技改節能 | 合格 | 合格 | ||
13 | 曾莉 | 女 | 四川理工學院 | 環境工程 | 4892719032405 | 西昌市環境監察執法大隊 | 環境監察執法 | 合格 | 合格 | ||
14 | 鄧潔 | 女 | 重慶大學 | 環境科學 | 4892719032329 | 西昌市環境監察執法大隊 | 環境監察執法 | 合格 | 合格 | ||
15 | 劉晗晉 | 女 | 四川師范大學 | 經濟學 | 4892719032901 | 西昌市食品藥品監督稽查大隊 | 財務人員 | 合格 | 合格 | ||
16 | 郭林 | 女 | 青島科技大學 | 化學 | 4892719034403 | 西昌市檔案局(館) | 檔案管理員 | 合格 | 合格 | ||
17 | 易華蘭 | 女 | 樂山師范學院 | 英語 | 4892719034823 | 會理縣鄉鎮機關 | 文秘工作 | 合格 | 合格 | ||
18 | 黎明艷 | 女 | 成都理工大學 | 經濟學 | 4892719035325 | 會理縣鄉鎮機關 | 會計 | 合格 | 合格 | ||
19 | 朱德云 | 男 | 西昌學院 | 材料科學與工程 | 4892719035319 | 會理縣鄉鎮機關 | 會計 | 合格 | 合格 | ||
20 | 張超 | 男 | 四川師范大學 | 數學與應用數學 | 4892719036206 | 會理縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 合格 | 合格 | ||
21 | 徐春麗 | 女 | 西南財經大學天府學院 | 會計學 | 4892719036406 | 會東縣財政國庫支付中心 (鄉鎮支付點) | 財務人員 | 合格 | 合格 | ||
22 | 黃潔 | 女 | 四川師范大學成都學院 | 財務管理 | 4892719040518 | 會東縣鄉鎮公務員 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
23 | 阿歐子杰惹 | 男 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 4892719040611 | 會東縣鄉鎮公務員 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
24 | 阿果卓瑪 | 女 | 四川電大涼山分校 | 漢語言文學 | 雷波縣莫紅民族 小學教師 | 4892719042603 | 喜德縣就業服務管理局 | 文秘人員 | 合格 | 合格 | |
25 | 加洛阿佳 | 女 | 西昌學院 | 財務管理 | 4892719050518 | 布拖縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 合格 | 合格 | ||
26 | 阿都科以 | 男 | 四川師范大學 | 財務管理 | 4892719050507 | 布拖縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 合格 | 合格 | ||
27 | 潘虹 | 女 | 西華師范大學 | 漢語言文學 | 4892719051021 | 布拖縣鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 合格 | 合格 | ||
28 | 李明群 | 女 | 四川農業大學 | 財務管理 | 4892719051816 | 雷波縣財政局國庫集中支付中心 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
29 | 張曉露 | 女 | 四川警察學院 | 社會學 | 4892719052122 | 雷波縣民政局老齡辦 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
30 | 邱吉爾 | 男 | 西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 4892719061503 | 木里縣社會保險事業管理局 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
31 | 澤仁多吉 | 女 | 四川司法警官職業學院 | 刑事偵察技術 | 4892719061616 | 木里縣食品藥品監督稽查大隊 | 基層食品藥品監管所 | 合格 | 合格 | ||
32 | 楊順剛 | 男 | 四川工業科技學院 | 法律文秘 | 4892719061621 | 木里縣食品藥品監督稽查大隊 | 基層食品藥品監管所 | 合格 | 合格 | ||
33 | 蒲嶸 | 女 | 西南大學 | 園藝 | 4892719062205 | 木里縣就業服務管理局 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
34 | 仁青措姆 | 女 | 四川農業大學 | 資源環境與城鄉規劃 | 4892719062318 | 木里縣交通運輸局 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
35 | 楊利婷 | 女 | 成都職業技術學院 | 會計與審計 | 4892719063020 | 木里縣扶貧和移民工作局 | 財務人員 | 合格 | 合格 | ||
36 | 豐花 | 女 | 成都信息工程學院 | 財務管理(理財規劃方向) | 4892719063104 | 普格縣財政局 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
37 | 邱焱琦 | 男 | 四川師范大學成都學院 | 財務管理 | 4892719063103 | 普格縣財政局 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
38 | 諸兆宇 | 女 | 西昌學院經濟與管理學院 | 財務管理 | 4892719063125 | 普格縣財政國庫集中支付中心 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
39 | 日立莫牛英 | 女 | 西昌學院 | 少數民族語言文學 | 4892719064713 | 昭覺縣文化市場綜合執法大隊 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
40 | 吉夫阿依 | 女 | 西南民族大學 | 中國少數民族語言文學 | 4892719064514 | 昭覺縣文化市場綜合執法大隊 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
41 | 赫聰 | 男 | 四川交通職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 4892719065021 | 喜德縣國庫集中支付中心 | 網絡管理員 | 合格 | 合格 | ||
42 | 陳巧 | 女 | 成都醫學院 | 護理 | 4892719065820 | 越西縣食品藥品監督稽查大隊 | 工作人員 | 合格 | 合格 | ||
43 | 高偉 | 女 | 廣安職業技術學院 | 會計電算化 | 4892719061028 | 金陽縣統計普查中心 | 統計員 | 合格 | 合格 | ||
44 | 沈瓊 | 女 | 西昌學院 | 語文教育 | 4892719060320 | 金陽鄉鎮機關 | 鄉鎮工作人員 | 合格 | 合格 | ||
45 | 諶茜 | 女 | 四川警察學院 | 治安學 | 邛崍市菜園鄉人民政府 | 4892719011713 | 會理縣司法局 | 鄉鎮司法所司法助理員 | 合格 | 合格 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!