序號 | 準考證號 | 報考崗位(含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 面試/專業考核 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 | 備注 | ||
卷面分(100分) | 實得分(占 50%) | 測評分(100分) | 實得分(占 50%) | |||||||
1 | 15071800601 | 玉溪市民族中學 2015200101英語教師 | 63 | 31.5 | 80 | 40 | 71.5 | 1 | 是 | |
2 | 15071800613 | 玉溪市民族中學 2015200101英語教師 | 60 | 30 | 76 | 38 | 68 | 2 | 否 | |
3 | 15071800702 | 玉溪市民族中學 2015200102化學教師 | 64 | 32 | 77.8 | 38.9 | 70.9 | 1 | 是 | |
4 | 15071800705 | 玉溪市民族中學 2015200102化學教師 | 62.5 | 31.25 | 68.2 | 34.1 | 65.35 | 2 | 否 | |
5 | 15071800810 | 玉溪市民族中學 2015200103生物教師 | 64.5 | 32.25 | 73.2 | 36.6 | 68.85 | 1 | 是 | |
6 | 15071800805 | 玉溪市民族中學 2015200103生物教師 | 67 | 33.5 | 62.6 | 31.3 | 64.8 | 2 | 否 | |
7 | 15071800934 | 玉溪市民族中學 2015200104地理教師 | 67 | 33.5 | 72.2 | 36.1 | 69.6 | 1 | 是 | |
8 | 15071801008 | 玉溪市民族中學 2015200104地理教師 | 57 | 28.5 | 62 | 31 | 59.5 | 2 | 否 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!