1824001917 | 劉雪冬 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001919 | 解樹國 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002303 | 周一名 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001822 | 周鑫 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002517 | 肖坤 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001824 | 張恒遠 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001928 | 于明金 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001810 | 王峰 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002419 | 劉志健 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002610 | 莊野 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002509 | 賈騰飛 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001826 | 張坤 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001914 | 張淞賀 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001921 | 王云朋 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001907 | 王佳武 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001820 | 烏松川 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001808 | 談俊磊 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001819 | 單奧博 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001812 | 朱玉亮 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001801 | 王秀臣 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001823 | 張東偉 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001909 | 魏艷濤 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002318 | 姚元招 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001818 | 張龍宇 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002428 | 魏雙劍 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001804 | 張義鑫 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002317 | 李超 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001923 | 戴士超 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002004 | 劉子銘 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002319 | 寧宇 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002425 | 蔡永生 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824001913 | 冉慶偉 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002409 | 孔德偉 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002323 | 劉世龍 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002408 | 柴靖懿 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002420 | 李明 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 01 | 民警 |
1824002012 | 王海 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002505 | 李培剛 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002018 | 孫博 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002324 | 李新 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002423 | 欒治臻 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002405 | 鄧曉松 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002201 | 田萬里 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002109 | 白振學 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002107 | 史廣雨 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002217 | 孫健 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002022 | 徐仁富 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002320 | 李戰楊 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002106 | 朱濤 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002216 | 閆蕾 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002202 | 蘇凱 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 03 | 民警 |
1824002114 | 李世會 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002111 | 張強 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002301 | 夏振華 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002028 | 高揚 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002127 | 胡楠 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002024 | 石林 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002313 | 孫長志 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002229 | 閆俊 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002209 | 王新智 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002110 | 趙乾宇 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002608 | 于柏洋 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002225 | 姜佳宏 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002413 | 尹振宇 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002205 | 高宇生 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002014 | 王浩然 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002203 | 張慶樂 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002523 | 孫海濤 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002015 | 張威 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002311 | 韓成龍 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002422 | 孫榆博 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002621 | 喬虹達 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 04 | 民警 |
1824002102 | 雷鵬 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002121 | 王雪健 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002328 | 張學博 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002007 | 譚寧 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002220 | 韓迪 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002010 | 姜楠 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002119 | 曲樂瑛 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002503 | 焦中浩 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002219 | 羅明 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002516 | 童政 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002312 | 田紹光 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002101 | 李思源 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002104 | 鄂文闖 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002025 | 王主 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002223 | 姜寶龍 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002020 | 張皓然 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002125 | 張強 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002206 | 于志強 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002330 | 孫欣業 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002011 | 于洋 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002514 | 王政超 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002120 | 孫偉博 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002416 | 郭漢 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002316 | 魏漢文 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 05 | 民警 |
1824002005 | 鮑振虎 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 06 | 民警 |
1824002008 | 武躍 | 2182001 | 七臺河市公安局 | 06 | 民警 |
1824002128 | 劉仁杰 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 01 | 網絡安全管理 |
1824002129 | 邢濟國 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 01 | 網絡安全管理 |
1824002212 | 杜劉洋 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 01 | 網絡安全管理 |
1824002227 | 張銳 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 01 | 網絡安全管理 |
1824002113 | 王翼強 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 01 | 網絡安全管理 |
1824002021 | 李文博 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 01 | 網絡安全管理 |
1824002211 | 孫巖 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 03 | 法醫 |
1824002013 | 隋皓 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 03 | 法醫 |
1824002117 | 于洋 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 03 | 法醫 |
1824002103 | 張立江 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 04 | 民警 |
1824002626 | 谷立超 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 04 | 民警 |
1824002701 | 馬駿馳 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 04 | 民警 |
1824002426 | 李聰 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 04 | 民警 |
1824002607 | 左彬 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 04 | 民警 |
1824002105 | 孫偉 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 04 | 民警 |
1824002016 | 史哲鋒 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 05 | 民警 |
1824002522 | 李廣遠 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 05 | 民警 |
1824002521 | 陳正毅 | 2182002 | 勃利縣公安局 | 05 | 民警 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!