<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年四川內江市東興區事業單位考聘擬聘名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年四川內江市...

          2015年四川內江市東興區事業單位考聘擬聘名單

          內江市東興區2015年上半年事業單位公招擬聘用人員名單
          姓名 性別 考聘單位 職位名稱 職位編號 準考證號 筆試總成績 面試成績 筆試面試總成績 總成績排名 備注
          徐夢龍 區老干部活動中心 工勤人員 9030101 1553009012621 76.00 80.00 77.60 1  
          溫正有 區人才交流中心 信息管理人員 9030201 1553009012720 83.00 76.80 80.52 1  
          李小倫 區居保局 計算機操作人員 9030401 1553009012907 79.00 76.00 77.80 1  
          付秀芳 區養路段 財務人員 9030501 1553009013009 75.00 77.20 75.88 2  
          何英 區建設工程安監站 安監人員 9030601 1553009013116 69.00 86.90 76.16 2  
          李波 區財政評審中心 財會人員 9030901 1553009020230 82.00 83.20 82.48 1  
          閔思維 區財政評審中心 財政評審員 9030902 1553009020319 77.00 86.60 80.84 1  
          李中方 小河口鎮農業服務中心 管理員 9031101 1553009020503 74.00 79.60 76.24 2  
          熊娜 永福鄉社會事業服務中心 管理人員 9031301 1553009020713 69.00 81.20 73.88 1  
          石偉立 永福鄉社會事業服務中心 勞保員 9031302 1553009020806 76.00 83.40 78.96 2  
          聞佳暢 郭北鎮農業服務中心 管理人員 9031401 1553009021006 78.00 80.40 78.96 2  
          王水深 永興鎮社會事業服務中心 勞保員 9031601 1553009021118 75.00 82.40 77.96 1  
          高龍 太安鄉農業服務中心 管理人員 9031701 1553009021219 65.00 84.60 72.84 1  
          黃滟欽 順河鎮社會事業服務中心 勞保員 9031801 1553009021317 78.00 82.60 79.84 2  
          吳飛 富溪鄉農業服務中心 管理人員 9031901 1553009021429 79.00 81.40 79.96 2  
          黃珩 田家鎮農業服務中心 農技員 9032001 1553009021510 49.00 77.20 60.28 1  
          彭國林 大治鄉農業服務中心 農技員 9032101 1553009021612 77.00 82.10 79.04 1  
          鐘小萍 椑木鎮農業服務中心 農技員 9032201 1553009021706 82.00 79.50 81.00 1  
          李微微 蘇家鄉社會事業服務中心 勞保員 9032501 1553009022128 76.00 85.00 79.60 1  
          孫御雨 新店鄉社會事業服務中心 勞保員 9032601 1553009022222 72.00 86.30 77.72 1  
          王利娟 三烈鄉社會事業服務中心 勞保員 9032701 1553009022309 72.00 85.90 77.56 1  
          陳文超 區中醫院 中西醫醫生 9033004 1553009022401 50.00 76.80 60.72 3  
          王永森 區中醫院 中西醫醫生 9033004 1553009022330 54.00 80.20 64.48 1  
          周紅梅 區中醫院 中西醫醫生 9033004 1553009022402 52.00 80.60 63.44 2  
          羅丹 區中醫院 檢驗醫生 9033007 1553009022417 64.00 87.60 73.44 1  
          饒強 區中醫院 西藥劑 9033008 1553009022420 57.00 80.80 66.52 1  
          劉青 椑木中心衛生院 內科醫生 9033101 1553009022424 65.00 80.80 71.32 1  
          吳崇玉 椑木中心衛生院 心電b超醫生 9033103 1553009022426 59.00 85.80 69.72 1  
          陳思宇 鄉鎮衛生院 內科醫生 9033203 1553009022502 64.00 84.00 72.00 2  
          饒寧 鄉鎮衛生院 外科醫生 9033204 1553009022508 56.00 80.60 65.84 1  
          王平 鄉鎮衛生院 中醫醫生 9033208 1553009022510 63.00 86.80 72.52 1  
          羅春梅 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 9033211 1553009022519 73.00 76.60 74.44 1  
          賴海鳳 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 9033211 1553009022520 64.00 80.20 70.48 2  
          蔣麗 鄉鎮衛生院 檢驗醫生 9033211 1553009022524 59.00 79.20 67.08 3  
          劉娟 鄉鎮衛生院 西藥劑 9033212 1553009022529 46.00 71.80 56.32 5  
          羅蘭 鄉鎮衛生院 西藥劑 9033212 1553009022527 58.00 83.60 68.24 2  
          王華 鄉鎮衛生院 西藥劑 9033212 1553009022526 55.00 77.80 64.12 4  
          林波 鄉鎮衛生院 財務人員 9033213 1553009022709 70.00 86.60 76.64 2  
          林茂 鄉鎮衛生院 財務人員 9033213 1553009022713 71.00 83.20 75.88 3  
          黃久文 鄉鎮衛生院 財務人員 9033213 1553009022622 70.00 83.00 75.20 4  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品