<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          海南省2015年特崗教師招聘擬錄取人員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 海南省2015年特崗...

          海南省2015年特崗教師招聘擬錄取人員名單

          海南省2015年特崗教師招聘擬錄取人員名單
          序號 申報崗位 市縣 學段學科 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
          1 昌江縣霸王嶺學校-初中歷史 昌江縣 初中歷史 20150101413 楊霞 75.80 88.00 80.68
          2 昌江縣霸王嶺學校-初中體育 昌江縣 初中體育 20150200906 李恒 65.80 84.67 73.35
          3 昌江縣保平中學-初中物理 昌江縣 初中物理 20150102807 郭城偉 80.20 89.00 83.72
          4 昌江縣叉河中學-初中化學 昌江縣 初中化學 20150100815 羊秀鳳 72.80 83.00 76.88
          5 昌江縣昌化中學-初中數學 昌江縣 初中數學 20150300115 阮舒婷 80.60 87.00 83.16
          6 昌江縣峨港學校-初中地理 昌江縣 初中地理 20150100103 符王美 77.80 85.33 80.81
          7 昌江縣峨港學校-初中生物 昌江縣 初中生物 20150102012 麥賢維 88.60 84.67 87.03
          8 昌江縣海尾中學-初中數學 昌江縣 初中數學 20150300208 林正強 73.60 72.33 73.09
          9 昌江縣耐村中學-初中英語 昌江縣 初中英語 20150300704 黎其玲 78.50 80.67 79.37
          10 昌江縣七叉鎮七叉村小學-小學英語 昌江縣 小學英語 20150303102 陳淑娥 79.60 80.00 79.76
          11 昌江縣十月田好清小學-小學英語 昌江縣 小學英語 20150303110 鄧文婷 82.80 82.33 82.61
          12 昌江縣十月田學校-初中數學 昌江縣 初中數學 20150300219 符定龍 83.00 80.00 81.80
          13 昌江縣烏烈白石小學-小學英語 昌江縣 小學英語 20150303116 林曼 73.20 77.67 74.99
          14 澄邁縣和嶺中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301303 李國穎 88.00 76.00 83.20
          15 澄邁縣和嶺中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150304909 王鳳女 79.10 79.33 79.19
          16 澄邁縣加樂中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301415 王瑋 89.80 80.67 86.15
          17 澄邁縣加樂中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301322 朱棉艷 83.70 83.33 83.55
          18 澄邁縣加樂中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301416 劉慶 79.40 80.33 79.77
          19 澄邁縣加樂中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301411 辛彩宣 81.10 76.00 79.06
          20 澄邁縣加樂中心學校-小學思品 澄邁縣 小學思品 20150200522 陳善娟 78.80 80.33 79.41
          21 澄邁縣加樂中心學校-小學音樂 澄邁縣 小學音樂 20150202616 張琦 72.40 68.00 70.64
          22 澄邁縣加樂中心學校-小學音樂 澄邁縣 小學音樂 20150202615 羅琴 68.60 69.67 69.03
          23 澄邁縣加樂中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305109 李瑾 84.90 88.00 86.14
          24 澄邁縣加樂中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150304923 陳盛羚 85.10 85.67 85.33
          25 澄邁縣加樂中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150304927 鄭淑萍 81.50 91.00 85.30
          26 澄邁縣加樂中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305108 吳美蓉 82.90 82.33 82.67
          27 澄邁縣昆侖學校小學部-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301430 王佳佳 69.10 71.00 69.86
          28 澄邁縣昆侖學校小學部-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305123 王小麗 76.30 83.67 79.25
          29 澄邁縣仁興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301520 李俊德 77.80 85.67 80.95
          30 澄邁縣仁興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301614 符漢忠 79.70 82.00 80.62
          31 澄邁縣仁興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301615 吳大聰 82.30 76.33 79.91
          32 澄邁縣仁興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301516 黃海俊 83.80 73.00 79.48
          33 澄邁縣仁興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305307 符常者 85.10 82.00 83.86
          34 澄邁縣仁興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305323 楊琦 80.20 88.00 83.32
          35 澄邁縣仁興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305304 王倩 80.80 85.00 82.48
          36 澄邁縣仁興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305210 黃濤 83.00 79.67 81.67
          37 澄邁縣仁興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305224 吳春燕 78.20 85.67 81.19
          38 澄邁縣仁興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305217 黃菁芳 78.90 84.00 80.94
          39 澄邁縣瑞溪中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301704 邱文學 88.00 82.00 85.60
          40 澄邁縣瑞溪中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305414 葉捷 83.10 84.33 83.59
          41 澄邁縣石浮中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301715 李浪 83.00 77.33 80.73
          42 澄邁縣石浮中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305509 孔祥報 82.00 89.00 84.80
          43 澄邁縣文儒中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301720 趙月祝 85.90 77.00 82.34
          44 澄邁縣文儒中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301814 鄧秀麗 82.60 76.67 80.23
          45 澄邁縣文儒中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301722 陳婆梅 84.40 73.67 80.11
          46 澄邁縣文儒中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305520 李飛 77.90 92.67 83.81
          47 澄邁縣文儒中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305512 邱海榮 80.10 88.67 83.53
          48 澄邁縣西達中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301901 湯璐潞 84.10 86.33 84.99
          49 澄邁縣西達中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150301909 王慧暖 81.60 78.00 80.16
          50 澄邁縣永發中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302008 何金嫻 88.30 82.00 85.78
          51 澄邁縣永發中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302108 劉嬌惠 86.80 82.33 85.01
          52 澄邁縣永發中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302106 黃小飛 85.80 82.00 84.28
          53 澄邁縣永發中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302113 吳小波 88.10 77.00 83.66
          54 澄邁縣永發中心學校-小學信息技術 澄邁縣 小學信息技術 20150202103 陳曉娜 73.80 72.67 73.35
          55 澄邁縣永發中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305614 施江婷 83.80 90.33 86.41
          56 澄邁縣永發中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305626 蘇文艷 84.00 87.67 85.47
          57 澄邁縣長安中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302125 徐逢冬 85.90 72.33 80.47
          58 澄邁縣長安中心學校-小學信息技術 澄邁縣 小學信息技術 20150202118 潘衡 71.40 71.33 71.37
          59 澄邁縣長安中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305828 鄭小仙 80.50 86.33 82.83
          60 澄邁縣長安中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305728 張小蜜 82.00 82.00 82.00
          61 澄邁縣中興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302218 胡玲敏 85.50 83.00 84.50
          62 澄邁縣中興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302307 王美云 86.40 81.33 84.37
          63 澄邁縣中興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302326 李菊 81.40 82.33 81.77
          64 澄邁縣中興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302312 陳婉鵬 81.80 76.00 79.48
          65 澄邁縣中興中心學校-小學數學 澄邁縣 小學數學 20150302223 黃健 83.80 73.00 79.48
          66 澄邁縣中興中心學校-小學英語 澄邁縣 小學英語 20150303208 何惠玲 82.00 80.67 81.47
          67 澄邁縣中興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150306011 鄺丹萍 80.70 87.67 83.49
          68 澄邁縣中興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150305916 王冠娥 84.20 81.67 83.19
          69 澄邁縣中興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150306027 馮惠玲 83.00 83.00 83.00
          70 澄邁縣中興中心學校-小學語文 澄邁縣 小學語文 20150306101 鐘曉妙 82.50 83.00 82.70
          71 儋州市八一中心校-小學美術 儋州市 小學美術 20150200709 陳曉丹 68.40 84.33 74.77
          72 儋州市八一中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201120 李丹強 74.80 79.33 76.61
          73 儋州市八一中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201105 吳卓厚 69.40 84.67 75.51
          74 儋州市八一中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201104 江青花 65.60 84.33 73.09
          75 儋州市八一中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201107 杜曉靜 66.80 81.00 72.48
          76 儋州市八一中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202208 王小玲 75.00 83.00 78.20
          77 儋州市八一中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202122 吳敏 72.80 84.33 77.41
          78 儋州市八一中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202204 王小翠 72.40 73.00 72.64
          79 儋州市八一中心校-小學音樂 儋州市 小學音樂 20150202706 符莉芬 73.70 78.33 75.55
          80 儋州市八一中心校-小學音樂 儋州市 小學音樂 20150202713 于世琴 73.50 75.00 74.10
          81 儋州市八一中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303318 張蕊 74.20 85.00 78.52
          82 儋州市八一中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303219 陳進娜 80.30 75.33 78.31
          83 儋州市八一中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303315 林秋熙 78.60 77.67 78.23
          84 儋州市海頭中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201124 何力 61.00 76.67 67.27
          85 儋州市海頭中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303408 柯美琴 83.40 80.00 82.04
          86 儋州市海頭中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303410 黎春愛 79.40 82.67 80.71
          87 儋州市海頭中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303409 李耿霞 84.00 74.33 80.13
          88 儋州市排浦中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201201 吳平義 73.20 80.00 75.92
          89 儋州市排浦中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201127 鄭明景 73.60 78.33 75.49
          90 儋州市排浦中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303423 黎麗翡 78.80 82.33 80.21
          91 儋州市排浦中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303424 李麗娟 80.20 78.00 79.32
          92 儋州市西華中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201209 吳特宏 74.40 79.00 76.24
          93 儋州市西華中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201208 符振良 75.20 73.33 74.45
          94 儋州市西華中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201206 熊偉 71.00 79.33 74.33
          95 儋州市西華中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202212 陳明高 83.20 79.33 81.65
          96 儋州市西華中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202215 李微 72.20 85.00 77.32
          97 儋州市西華中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202214 曾華濱 71.60 82.67 76.03
          98 儋州市西華中心校-小學音樂 儋州市 小學音樂 20150202717 林瓊俊 63.90 75.33 68.47
          99 儋州市西聯中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201213 鄭輝輝 73.40 82.00 76.84
          100 儋州市西聯中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202227 羊冬華 72.00 82.67 76.27
          101 儋州市西流中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201221 羊麗綠 65.20 81.00 71.52
          102 儋州市西流中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201214 王占文 63.40 75.67 68.31
          103 儋州市西流中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202228 吳可智 79.80 70.00 75.88
          104 儋州市西流中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202217 王元金 69.60 75.00 71.76
          105 儋州市西流中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303503 李麗娟 87.40 76.33 82.97
          106 儋州市西流中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303510 陳玉寧 86.20 77.00 82.52
          107 儋州市雅星中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201223 羊斯義 75.20 84.00 78.72
          108 儋州市雅星中心校-小學體育 儋州市 小學體育 20150201224 何山 72.40 82.00 76.24
          109 儋州市雅星中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202302 符王彪 70.80 81.33 75.01
          110 儋州市雅星中心校-小學信息技術 儋州市 小學信息技術 20150202308 陳瑞東 74.60 73.00 73.96
          111 儋州市雅星中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303611 古翠玲 84.40 82.67 83.71
          112 儋州市雅星中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303602 陳艷 84.60 77.00 81.56
          113 儋州市雅星中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303601 林穎 82.80 77.33 80.61
          114 儋州市雅星中心校-小學英語 儋州市 小學英語 20150303613 王春妍 81.00 79.67 80.47
          115 東方市八所中心校-小學音樂 東方市 小學音樂 20150202723 羅丹 67.60 80.00 72.56
          116 東方市八所中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303626 趙瑩瑩 87.30 76.00 82.78
          117 東方市板橋中心校-小學體育 東方市 小學體育 20150201227 杜京委 58.00 79.67 66.67
          118 東方市板橋中心校-小學信息技術 東方市 小學信息技術 20150202309 王世完 74.40 72.67 73.71
          119 東方市板橋中學-初中數學 東方市 初中數學 20150300318 符小利 78.60 82.67 80.23
          120 東方市板橋中學-初中信息技術 東方市 初中信息技術 20150202002 唐慧 62.00 77.67 68.27
          121 東方市板橋中學-初中語文 東方市 初中語文 20150300904 符琳蘋 83.40 81.33 82.57
          122 東方市大田中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303717 張子清 77.20 83.33 79.65
          123 東方市東方市第二思源實驗學校-初中地理 東方市 初中地理 20150100108 邱玉珠 80.80 86.67 83.15
          124 東方市東方市第二思源實驗學校-初中美術 東方市 初中美術 20150200703 何超 69.60 82.00 74.56
          125 東方市東方市第二思源實驗學校-初中體育 東方市 初中體育 20150200910 吳偉 75.40 75.67 75.51
          126 東方市東河中心校-小學體育 東方市 小學體育 20150201301 黃亞莉 61.40 79.00 68.44
          127 東方市東河中心校-小學音樂 東方市 小學音樂 20150202725 羊壽有 59.40 72.00 64.44
          128 東方市東河中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303724 吉萍萍 73.00 77.33 74.73
          129 東方市東河中學-初中地理 東方市 初中地理 20150100203 張秋仙 83.40 82.00 82.84
          130 東方市東河中學-初中體育 東方市 初中體育 20150200920 林永康 68.00 84.33 74.53
          131 東方市東河中學-初中語文 東方市 初中語文 20150301021 史曉宇 74.60 88.00 79.96
          132 東方市感城中心校-小學體育 東方市 小學體育 20150201304 李春蕊 69.80 78.00 73.08
          133 東方市感城中心校-小學信息技術 東方市 小學信息技術 20150202312 陳業凡 71.40 83.00 76.04
          134 東方市感城中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303729 阮明翰 86.40 79.33 83.57
          135 東方市感城中學-初中體育 東方市 初中體育 20150200924 符凡 64.00 74.33 68.13
          136 東方市感城中學-初中音樂 東方市 初中音樂 20150202603 韋國妙 59.40 78.00 66.84
          137 東方市公愛農場中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303803 文紅娟 72.80 79.33 75.41
          138 東方市廣壩農場學校(初中部)-初中物理 東方市 初中物理 20150102913 陳華青 79.80 86.00 82.28
          139 東方市華僑農場中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303815 方麗琴 88.40 81.33 85.57
          140 東方市江邊中心校-小學體育 東方市 小學體育 20150201308 黃光京 67.40 78.33 71.77
          141 東方市江邊中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303820 張新芳 74.20 84.00 78.12
          142 東方市羅帶中心校-小學體育 東方市 小學體育 20150201311 周祥 60.00 78.00 67.20
          143 東方市羅帶中心校-小學音樂 東方市 小學音樂 20150202726 徐東霞 58.90 67.33 62.27
          144 東方市四更中心校-小學信息技術 東方市 小學信息技術 20150202314 王錫珍 83.20 73.00 79.12
          145 東方市四更中學-初中體育 東方市 初中體育 20150200928 關業云 56.40 80.33 65.97
          146 東方市天安中心校-小學英語 東方市 小學英語 20150303821 馮文僑 85.60 79.00 82.96
          147 東方市新街中心校-小學體育 東方市 小學體育 20150201317 梁其樂 63.40 78.33 69.37
          148 東方市新街中心校-小學信息技術 東方市 小學信息技術 20150202318 林鳳淳 81.60 77.67 80.03
          149 樂東縣大安鎮加巴小學-小學美術 樂東縣 小學美術 20150200715 邢鵬朝 66.60 68.67 67.43
          150 樂東縣大安鎮加巴小學-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306111 陳雅文 82.50 85.33 83.63
          151 樂東縣佛羅鎮白井小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150303830 莫小霞 81.60 74.33 78.69
          152 樂東縣佛羅鎮福塘小學-小學體育 樂東縣 小學體育 20150201328 陳積山 57.20 71.67 62.99
          153 樂東縣佛羅鎮老孔小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302328 陳欣欣 87.10 79.33 83.99
          154 樂東縣佛羅鎮青山小學-小學美術 樂東縣 小學美術 20150200717 姜瀟 82.60 86.33 84.09
          155 樂東縣佛羅鎮永德小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302413 馮建聰 81.50 79.33 80.63
          156 樂東縣黃流鎮官元小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150303908 吳東娜 83.20 74.00 79.52
          157 樂東縣黃流鎮新建小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302419 方海琴 85.60 83.33 84.69
          158 樂東縣黃流鎮鹽一小學-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306116 王昌潔 78.00 81.67 79.47
          159 樂東縣尖峰鎮紅門小學-小學信息技術 樂東縣 小學信息技術 20150202324 符小捷 65.60 85.00 73.36
          160 樂東縣尖峰鎮眉報小學-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306202 周婧瑩 83.30 83.67 83.45
          161 樂東縣尖峰子弟學校(小學部)-小學信息技術 樂東縣 小學信息技術 20150202328 盛玲玲 69.00 83.67 74.87
          162 樂東縣尖峰子弟學校(小學部)-小學音樂 樂東縣 小學音樂 20150202802 李強壯 60.20 78.00 67.32
          163 樂東縣尖峰子弟學校(小學部)-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306206 黎宴辛 78.40 81.33 79.57
          164 樂東縣尖峰子弟學校-初中化學 樂東縣 初中化學 20150100926 符香鎖 78.10 86.00 81.26
          165 樂東縣尖峰子弟學校-初中數學 樂東縣 初中數學 20150300411 吳妙 79.60 83.33 81.09
          166 樂東縣尖峰子弟學校-初中物理 樂東縣 初中物理 20150103005 黎先澤 84.20 85.00 84.52
          167 樂東縣尖峰子弟學校-初中英語 樂東縣 初中英語 20150300712 文俊婷 74.70 77.33 75.75
          168 樂東縣九所鎮抱荀小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302503 吉銀 79.20 77.67 78.59
          169 樂東縣九所鎮塘仔小學-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306214 吳雅 80.90 87.67 83.61
          170 樂東縣九所鎮中心學校-小學信息技術 樂東縣 小學信息技術 20150202407 曾令芳 81.40 84.67 82.71
          171 樂東縣利國鎮抱棟小學-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306226 焦朝丹 77.10 78.33 77.59
          172 樂東縣利國鎮槐腳小學-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306304 孫貽紅 78.20 80.67 79.19
          173 樂東縣利國鎮球港小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150303914 林珍琪 75.50 77.00 76.10
          174 樂東縣利國鎮文史小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302329 符麗迎 74.30 78.00 75.78
          175 樂東縣利國鎮長興小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150303920 陳川婷 83.60 77.33 81.09
          176 樂東縣聯合中學-初中地理 樂東縣 初中地理 20150100215 周冬婷 80.40 81.33 80.77
          177 樂東縣聯合中學-初中化學 樂東縣 初中化學 20150101214 符家珍 81.20 83.00 81.92
          178 樂東縣千家鎮抱朗小學-小學信息技術 樂東縣 小學信息技術 20150202410 林春玲 65.40 74.00 68.84
          179 樂東縣千家鎮抱朗小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150303927 楊曉云 81.10 75.67 78.93
          180 樂東縣千家鎮抱僑小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302407 林小倫 74.30 81.67 77.25
          181 樂東縣千家鎮朗益小學-小學體育 樂東縣 小學體育 20150201402 黎超 61.20 71.33 65.25
          182 樂東縣千家鎮育僑小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150304003 唐傳霞 80.20 82.00 80.92
          183 樂東縣萬沖鎮德崖小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150304005 盧慧婷 78.80 84.00 80.88
          184 樂東縣萬沖鎮國強小學-小學音樂 樂東縣 小學音樂 20150202806 李鳳 57.20 81.00 66.72
          185 樂東縣萬沖鎮三人小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302521 張小燕 77.00 75.67 76.47
          186 樂東縣萬沖鎮山明小學-小學英語 樂東縣 小學英語 20150304014 林瓊琴 71.80 75.33 73.21
          187 樂東縣萬沖鎮洋老小學-小學信息技術 樂東縣 小學信息技術 20150202412 陳曉菊 73.20 81.67 76.59
          188 樂東縣志仲鎮凡培小學-小學語文 樂東縣 小學語文 20150306319 吳維潔 76.50 86.00 80.30
          189 樂東縣志仲鎮龍林小學-小學數學 樂東縣 小學數學 20150302525 黃詩惠 73.40 77.33 74.97
          190 樂東縣志仲鎮知信小學-小學體育 樂東縣 小學體育 20150201321 陳文冠 54.60 78.00 63.96
          191 臨高縣波蓮中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304020 蒙麗嬌 73.20 76.67 74.59
          192 臨高縣波蓮中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304021 李燕 72.60 76.33 74.09
          193 臨高縣博厚中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201410 羅弟邊 79.00 73.33 76.73
          194 臨高縣博厚中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201412 陳奕培 60.40 81.00 68.64
          195 臨高縣博厚中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201411 劉桂龍 59.80 81.00 68.28
          196 臨高縣博厚中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201409 左業河 61.20 74.00 66.32
          197 臨高縣博厚中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304025 龍冬玉 75.40 74.00 74.84
          198 臨高縣東江小學-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304112 許文婕 75.20 81.00 77.52
          199 臨高縣東江小學-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304111 關釗 74.00 82.33 77.33
          200 臨高縣東江小學-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304107 陳思卿 69.00 80.67 73.67
          201 臨高縣東英中學-初中歷史 臨高縣 初中歷史 20150101505 李俊 75.20 83.67 78.59
          202 臨高縣和舍中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304117 吳春雅 75.40 75.67 75.51
          203 臨高縣和舍中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304123 徐小翠 76.40 74.00 75.44
          204 臨高縣和舍中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304130 陳井光 79.60 65.00 73.76
          205 臨高縣和舍中學-初中地理 臨高縣 初中地理 20150100226 陳代潔 79.00 85.67 81.67
          206 臨高縣和舍中學-初中英語 臨高縣 初中英語 20150300811 符芳彩 70.60 73.33 71.69
          207 臨高縣紅華中心學校-小學美術 臨高縣 小學美術 20150200803 鄭文虹 69.40 85.00 75.64
          208 臨高縣紅華中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201416 吳青良 56.80 73.00 63.28
          209 臨高縣紅華中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201419 馬興強 55.80 72.67 62.55
          210 臨高縣紅華中學-初中歷史 臨高縣 初中歷史 20150101523 王曉蕓 76.40 84.67 79.71
          211 臨高縣紅華中學-初中生物 臨高縣 初中生物 20150102203 王少她 86.60 86.33 86.49
          212 臨高縣皇桐中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304210 李鄭蕾 78.10 84.33 80.59
          213 臨高縣皇桐中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304206 吳欣 79.90 75.67 78.21
          214 臨高縣皇桐中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304221 王金花 80.90 70.00 76.54
          215 臨高縣皇桐中學-初中地理 臨高縣 初中地理 20150100311 蔡親亮 82.20 86.00 83.72
          216 臨高縣皇桐中學-初中歷史 臨高縣 初中歷史 20150101604 許江梅 79.20 81.00 79.92
          217 臨高縣加來中心學校-小學美術 臨高縣 小學美術 20150200805 王圳威 65.00 90.33 75.13
          218 臨高縣加來中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201428 李成鋒 66.20 80.67 71.99
          219 臨高縣加來中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201423 李傳仕 59.60 86.67 70.43
          220 臨高縣加來中心學校-小學信息技術 臨高縣 小學信息技術 20150202416 王華 73.60 77.67 75.23
          221 臨高縣加來中心學校-小學信息技術 臨高縣 小學信息技術 20150202414 陳蓮影 70.20 69.67 69.99
          222 臨高縣加來中學-初中歷史 臨高縣 初中歷史 20150101709 王應蕾 73.40 82.00 76.84
          223 臨高縣加來中學-初中體育 臨高縣 初中體育 20150201001 韓偉 73.60 83.33 77.49
          224 臨高縣龍波中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304222 蘇瑞婕 73.30 77.33 74.91
          225 臨高縣龍波中心學校-小學英語 臨高縣 小學英語 20150304227 符秀婷 74.50 74.33 74.43
          226 臨高縣馬裊學校(小學部)-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201502 王惠單 60.40 80.00 68.24
          227 臨高縣馬裊學校(中學部)-初中地理 臨高縣 初中地理 20150100316 吳家川 83.40 83.33 83.37
          228 臨高縣馬裊學校(中學部)-初中信息技術 臨高縣 初中信息技術 20150202007 吳海銘 67.40 82.67 73.51
          229 臨高縣美良中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201503 荊澤泉 73.80 78.33 75.61
          230 臨高縣美臺中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201508 王廣云 65.60 81.00 71.76
          231 臨高縣美臺中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201513 陳就蕃 58.80 78.00 66.48
          232 臨高縣美臺中學-初中地理 臨高縣 初中地理 20150100325 周彥伶 78.80 84.00 80.88
          233 臨高縣美臺中學-初中歷史 臨高縣 初中歷史 20150101727 羊秀嬌 74.80 79.33 76.61
          234 臨高縣南寶中心學校-小學美術 臨高縣 小學美術 20150200808 黃程萍 75.20 81.33 77.65
          235 臨高縣南寶中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201518 陳河 65.80 85.00 73.48
          236 臨高縣南寶中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201519 文佳 63.00 82.67 70.87
          237 臨高縣南寶中學-初中地理 臨高縣 初中地理 20150100406 蘇少香 82.80 84.67 83.55
          238 臨高縣南寶中學-初中信息技術 臨高縣 初中信息技術 20150202018 李芳 70.80 84.00 76.08
          239 臨高縣調樓中心學校-小學美術 臨高縣 小學美術 20150200809 童守玲 65.00 77.33 69.93
          240 臨高縣調樓中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201522 符劍微 51.80 78.00 62.28
          241 臨高縣調樓中心學校-小學音樂 臨高縣 小學音樂 20150202810 李文杰 57.10 81.00 66.66
          242 臨高縣調樓中學-初中生物 臨高縣 初中生物 20150102328 李志乾 86.80 82.33 85.01
          243 臨高縣文瀾江中心學校-小學美術 臨高縣 小學美術 20150200812 蒲宏富 63.20 81.00 70.32
          244 臨高縣文瀾江中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201603 薛桐霞 73.60 82.00 76.96
          245 臨高縣文瀾江中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201523 梁廣宇 68.20 85.33 75.05
          246 臨高縣文瀾江中心學校-小學體育 臨高縣 小學體育 20150201529 陸世恒 69.20 78.00 72.72
