| 雷山縣2015年公開招聘縣直事業單位工作人員考察政審結果及入闈擬聘用對象名單 | ||||||
| 姓名 | 報名序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 考察政審結果 | 是否入闈擬聘用對象 | 備注 |
| 楊武寧 | 00066 | 雷山縣人民醫院 | 66-從事臨床診療工作 | 合格 | 是 | |
| 吳江穩 | 00704 | 雷山縣人民醫院 | 67-從事醫學檢驗工作 | 合格 | 是 | |
| 唐德遠 | 00601 | 雷山縣人民醫院 | 68-從事網絡維護工作 | 合格 | 是 | |
| 黃松林 | 00652 | 雷山縣廣播電視臺 | 69-從事專題制作工作 | 合格 | 是 | |
| 李金蓮 | 00442 | 雷山縣廣播電視臺 | 70-從事新聞采編工作 | 合格 | 是 | |
| 楊雪楓 | 00222 | 雷山縣廣播電視臺 | 71-從事播音主持工作 | 合格 | 是 | |
| 張仲祥 | 00028 | 雷山縣國土資源信息中心 | 72-從事信息及計算機網絡維護 | 合格 | 是 | |
| 雷再春 | 00200 | 雷山縣國土資源信息中心 | 73-從事國土資源管理工作 | 合格 | 是 | |
| 徐舒 | 00490 | 雷山縣國土資源勘察規劃站 | 74-從事國土資源規劃工作 | 合格 | 是 | |
| 楊靜梅 | 00543 | 雷山縣國土資源勘察規劃站 | 74-從事國土資源規劃工作 | 合格 | 是 | |
| 雷山縣2015年專項招聘鄉鎮事業單位工作人員考察政審結果及入闈擬聘用對象名單 | ||||||
| 姓名 | 報名序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 考察政審結果 | 是否入闈擬聘用對象 | 備注 |
| 吳曉秋 | 00865 | 雷山縣丹江鎮林業站 | 01-從事農產品檢測工作 | 合格 | 是 | |
| 朱重睿 | 00051 | 雷山縣丹江鎮村鎮建設服務中心 | 02-從事村鎮建設服務工作 | 放棄政審資格 | 否 | |
| 周昱燃 | 00010 | 雷山縣丹江鎮村鎮建設服務中心 | 02-從事村鎮建設服務工作 | 合格 | 是 | |
| 尹思露 | 02841 | 雷山縣丹江鎮公共衛生和農村合作醫療服務中心 | 03-從事公共衛生和農村合作醫療服務工作 | 合格 | 是 | |
| 劉璇 | 00016 | 雷山縣丹江鎮殘疾人聯合會 | 04-從事殘疾人扶助相關工作 | 合格 | 是 | |
| 楊光雄 | 01531 | 雷山縣西江鎮村鎮建設服務中心 | 05-從事村鎮建設服務工作 | 合格 | 是 | |
| 熊麗 | 02902 | 雷山縣西江鎮村鎮建設服務中心 | 06-從事村建法律服務工作 | 合格 | 是 | |
| 姚登明 | 05016 | 雷山縣西江鎮村鎮建設服務中心 | 06-從事村建法律服務工作 | 放棄聘用資格 | 否 | |
| 楊秀敏 | 02679 | 雷山縣西江鎮財政所 | 07-從事財會工作 | 合格 | 是 | |
| 夏偉 | 04627 | 雷山縣西江鎮農業服務中心 | 08-從事茶葉生產服務工作 | 合格 | 是 | |
| 王雪霓 | 04398 | 雷山縣西江鎮群眾工作站(信訪辦) | 09-從事群眾信訪服務工作 | 合格 | 是 | |
| 張家忠 | 04839 | 雷山縣西江鎮群眾工作站(信訪辦) | 10-從事群眾信訪服務工作 | 合格 | 是 | |
| 周鳳宏 | 04348 | 雷山縣西江鎮殘疾人聯合會 | 11-從事殘疾人扶助相關工作 | 合格 | 是 | |
| 姜山 | 02655 | 雷山縣永樂鎮林業站 | 12-從事林業管理等工作 | 放棄政審資格 | 否 | |
| 楊成林 | 03639 | 雷山縣永樂鎮農業服務中心 | 13-從事茶葉發展服務工作 | 合格 | 是 | |
| 王剛 | 02741 | 雷山縣永樂鎮人力資源和社會保障服務中心 | 15-從事農村社會養老保險、就業等工作 | 合格 | 是 | |
| 譚力 | 04123 | 雷山縣永樂鎮人力資源和社會保障服務中心 | 16-從事農村社會養老保險、就業等工作 | 合格 | 是 | |
| 楊任 | 04980 | 雷山縣永樂鎮財政所 | 17-從事財會工作 | 合格 | 是 | |
| 邰彩 | 00749 | 雷山縣永樂鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 18-從事臨床工作 | 放棄政審資格 | 否 | |
| 劉慶云 | 04106 | 雷山縣永樂鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 18-從事臨床工作 | 合格 | 是 | |
| 鄧方方 | 00462 | 雷山縣永樂鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 19-從事臨床護理工作 | 合格 | 是 | |
| 吳先芬 | 01714 | 雷山縣永樂鎮衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 19-從事臨床護理工作 | 合格 | 是 | |
| 李勇生 | 00559 | 雷山縣永樂鎮殘疾人聯合會 | 20-從事殘疾人扶助相關工作 | 合格 | 是 | |
| 侯林江 | 03334 | 雷山縣郎德鎮群眾工作站(信訪辦) | 21-從事群眾信訪服務工作 | 合格 | 是 | |
| 李雨露 | 02250 | 雷山縣郎德鎮財政所 | 22-從事財會工作 | 合格 | 是 | |
| 楊通寶 | 00181 | 雷山縣郎德鎮殘疾人聯合會 | 23-從事殘疾人扶助相關工作 | 合格 | 是 | |
| 譚慧 | 01038 | 雷山縣大塘鎮農業服務中心 | 25-從事茶葉生產服務工作 | 合格 | 是 | |
| 羅康良 | 02538 | 雷山縣大塘鎮農業服務中心 | 26-從事中藥材發展服務工作 | 合格 | 是 | |
| 鄒純斌 | 03173 | 雷山縣大塘鎮村鎮建設服務中心 | 27-從事村鎮建設服務工作 | 合格 | 是 | |
| 余德雄 | 05486 | 雷山縣大塘鎮殘疾人聯合會 | 28-從事殘疾人扶助相關工作 | 合格 | 是 | |
| 吳興健 | 02784 | 雷山縣望豐鄉人力資源和社會保障服務中心 | 29-從事農村社會養老保險、就業等工作 | 合格 | 是 | |
| 余垚 | 01882 | 雷山縣望豐鄉農業服務中心 | 30-從事茶葉生產服務工作 | 合格 | 是 | |
| 吳魯進 | 01442 | 雷山縣望豐鄉林業站 | 31-從事中藥材發展服務工作 | 合格 | 是 | |
| 謝官梅 | 02703 | 雷山縣望豐鄉村鎮建設服務中心 | 32-從事村鎮建設服務工作 | 合格 | 是 | |
| 龍金珍 | 03870 | 雷山縣望豐鄉公共衛生和農村合作醫療服務中心 | 33-從事公共衛生和農村合作醫療服務工作 | 合格 | 是 | |
| 金德印 | 01180 | 雷山縣望豐鄉殘疾人聯合會 | 34-從事殘疾人扶助相關工作 | 放棄政審資格 | 否 | |
| 吳文祥 | 04932 | 雷山縣達地水族鄉村鎮建設服務中心 | 35-從事村鎮建設服務工作 | 合格 | 是 | |
| 謝啟麗 | 04278 | 雷山縣達地水族鄉林業站 | 36-從事中藥材、茶葉發展服務工作 | 合格 | 是 | |
| 王庭富 | 00041 | 雷山縣達地水族鄉人口與計劃生育協會 | 37-從事人口與計劃生育協會工作 | 合格 | 是 | |
| 李碧菁 | 03376 | 雷山縣達地水族鄉衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 38-從事醫療衛生服務工作 | 合格 | 是 | |
| 李再芳 | 02645 | 雷山縣達地水族鄉人力資源和社會保障服務中心 | 39-從事人力資源和社會保障服務工作 | 合格 | 是 | |
| 韋再福 | 02127 | 雷山縣達地水族鄉殘疾人聯合會 | 40-從事殘疾人扶助相關工作 | 合格 | 是 | |
| 劉遠豪 | 01623 | 雷山縣方祥鄉村鎮建設服務中心 | 41-從事村鎮建設服務工作 | 合格 | 是 | |
| 邱錦露 | 03922 | 雷山縣方祥鄉村鎮建設服務中心 | 42-從事村鎮建設服務工作 | 合格 | 是 | |
| 熊麗 | 04710 | 雷山縣方祥鄉林業站 | 43-從事中藥材發展服務工作 | 合格 | 是 | |
| 吳珊 | 00721 | 雷山縣方祥鄉公共衛生和農村合作醫療服務中心 | 44-從事公共衛生和農村合作醫療服務工作 | 合格 | 是 | |
| 吳淵 | 03839 | 雷山縣方祥鄉人力資源和社會保障服務中心 | 45-從事人力資源和社會保障服務工作 | 合格 | 是 | |
| 楊志勇 | 03148 | 雷山縣方祥鄉殘疾人聯合會 | 46-從事殘疾人扶助相關工作 | 合格 | 是 | |
| 吳慶東 | 01924 | 雷山縣方祥鄉群眾工作站(信訪辦) | 47-從事群眾信訪服務工作 | 合格 | 是 | |
| 龍安玲 | 00159 | 雷山縣示范性幼兒園 | 48-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 李安雨 | 01932 | 雷山縣示范性幼兒園 | 48-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 羅文萍 | 05406 | 雷山縣示范性幼兒園 | 48-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 侯欽鳳 | 00153 | 雷山縣示范性幼兒園 | 48-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 王才琴 | 03238 | 雷山縣西江中心幼兒園 | 49-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 鐘星 | 00801 | 雷山縣西江中心幼兒園 | 49-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 吳輝 | 02160 | 雷山縣西江中心幼兒園 | 49-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 唐正英 | 03752 | 雷山縣西江中心幼兒園 | 50-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 楊勝玲 | 02227 | 雷山縣西江中心幼兒園 | 50-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 吳杰 | 02025 | 雷山縣永樂中心幼兒園 | 51-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 王飛 | 02983 | 雷山縣永樂中心幼兒園 | 51-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 張岑 | 04349 | 雷山縣永樂中心幼兒園 | 51-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 劉維嬈 | 04780 | 雷山縣永樂中心幼兒園 | 51-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 張素花 | 04127 | 雷山縣郎德中心幼兒園 | 52-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 向定梅 | 02320 | 雷山縣郎德中心幼兒園 | 52-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 李再洪 | 02139 | 雷山縣郎德中心幼兒園 | 53-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 文敏 | 03242 | 雷山縣郎德中心幼兒園 | 53-從事幼兒教學工作 | 放棄聘用資格 | 否 | |
| 張應娟 | 04695 | 雷山縣大塘中心幼兒園 | 54-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 楊洋 | 03075 | 雷山縣大塘中心幼兒園 | 54-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 余曉芳 | 03621 | 雷山縣桃江幼兒園 | 55-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 岑應明 | 01578 | 雷山縣桃江幼兒園 | 55-從事幼兒教學工作 | 不合格 | 否 | |
| 楊通先 | 02834 | 雷山縣桃江幼兒園 | 55-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 李小英 | 03236 | 雷山縣望豐中心幼兒園 | 56-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 龍姣愛 | 05361 | 雷山縣望豐中心幼兒園 | 56-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 楊少江 | 03943 | 雷山縣望豐中心幼兒園 | 56-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 鄧麗娟 | 03183 | 雷山縣達地中心幼兒園 | 57-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 張曉娟 | 03187 | 雷山縣達地中心幼兒園 | 57-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 潘昌 | 01731 | 雷山縣達地中心幼兒園 | 58-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 韋紹桃 | 03580 | 雷山縣達地中心幼兒園 | 58-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 李取慧 | 04016 | 雷山縣方祥中心幼兒園 | 59-從事幼兒教學工作 | 合格 | 是 | |
| 朱莎莎 | 04293 | 雷山縣國土資源局丹江國土所 | 60-從事國土資源管理工作 | 合格 | 是 | |
| 龍盛坤 | 02793 | 雷山縣國土資源局永樂國土所 | 61-從事國土資源管理工作 | 合格 | 是 | |
| 石惠 | 05010 | 雷山縣國土資源局大塘國土所 | 62-從事國土資源管理工作 | 合格 | 是 | |
| 龔毅 | 02908 | 雷山縣國土資源局郎德國土所 | 63-從事國土資源管理工作 | 合格 | 是 | |
| 吳榮海 | 00806 | 雷山縣國土資源局望豐國土所 | 64-從事國土資源管理工作 | 合格 | 是 | |
| 李米 | 00415 | 雷山縣國土資源局方祥國土所 | 65-從事國土資源管理工作 | 合格 | 是 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!