根據省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《湖南省2015年考試錄用公務員公告》的有關規定,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,確定邵陽市2015年考試錄用公務員擬錄用人員名單。
公示時間:2015年8月26日至2015年8月31日
如有異議,請及時反映,聯系電話0739-5026030
附件:邵陽市2015年考錄公務員擬錄用人員
| 邵陽市2015年考錄公務員擬錄用人員公示 | ||||||
| 根據省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務員局《湖南省2015年考試錄用公務員公告》的有關規定,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,確定邵陽市2015年考試錄用公務員擬錄用人員名單. 公示時間:2015年8月26日至2015年8月31日 如有異議,請及時反映,聯系電話0739-5026030 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 性別 |
| 1 | 邵陽市規劃局 | 技術管線科員 | 10501001 | 陳旦 | 11050702205 | 女 |
| 2 | 邵陽市審計局 | 科員1 | 10502001 | 易鍇 | 11050300226 | 男 |
| 3 | 彭國強 | 11050201212 | 男 | |||
| 4 | 科員2 | 10502002 | 曾珠夢璟 | 11050201119 | 女 | |
| 5 | 邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 10503001 | 何杰 | 11050701226 | 男 |
| 6 | 邵陽市水政監察支隊 | 調查科科員1 | 10504001 | 蘇能 | 11050200524 | 男 |
| 7 | 調查科科員2 | 10504002 | 黎耀文 | 11050701429 | 男 | |
| 8 | 邵陽市檔案局 | 科員 | 10505001 | 郭紫 | 11050400806 | 女 |
| 9 | 邵陽市司法局 | 警察1 | 10506001 | 秦依祿 | 11050401307 | 男 |
| 10 | 周良威 | 11050100920 | 男 | |||
| 11 | 警察2 | 10506002 | 何昆 | 11050702225 | 男 | |
| 12 | 邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 10507001 | 劉雨時 | 11050501218 | 男 |
| 13 | 陳凌峰 | 11050701310 | 男 | |||
| 14 | 畢震陽 | 11050703015 | 男 | |||
| 15 | 銀清泉 | 11050101906 | 男 | |||
| 16 | 李陸 | 11050403512 | 男 | |||
| 17 | 莫井云 | 11050502902 | 男 | |||
| 18 | 陳萱 | 11050502216 | 男 | |||
| 19 | 姚錦禹 | 11050102303 | 男 | |||
| 20 | 邵陽市公安局雙清分局 | 法醫 | 10508001 | 譚文濤 | 11050601213 | 男 |
| 21 | 黃孝江 | 11050301414 | 男 | |||
| 22 | 邵陽市醫療和生育保險基金管理處 | 財務科科員 | 10509001 | 陳慧娟 | 11050502301 | 女 |
| 23 | 結算科科員1 | 10509002 | 王風 | 11050401610 | 男 | |
| 24 | 結算科科員2 | 10509003 | 鄒錦 | 11050702118 | 男 | |
| 25 | 邵陽市企業養老保險處 | 征繳科科員 | 10510001 | 錢定京 | 11050600815 | 男 |
| 26 | 肖和庚 | 11050702404 | 男 | |||
| 27 | 邵陽市失業保險處 | 征繳科科員 | 10511001 | 皮梓辰 | 11050700907 | 男 |
| 28 | 辦公室文秘 | 10511002 | 劉思思 | 11050100104 | 女 | |
| 29 | 邵陽市就業服務局 | 辦公室文秘 | 10512001 | 蔣岳峰 | 11050101916 | 女 |
| 30 | 財務科科員 | 10512002 | 甘文婷 | 11050103621 | 女 | |
| 31 | 邵陽市工傷保險處 | 辦公室文秘 | 10513001 | 曾碧靜 | 11050301723 | 女 |
| 32 | 邵陽市人事勞動爭議仲裁院 | 財務科科員 | 10514001 | 周穎 | 11050203518 | 女 |
| 33 | 邵陽市勞動監察局 | 監察科科員 | 10515001 | 彭紹峰 | 11050701013 | 男 |
| 34 | 邵東縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10516001 | 劉磊 | 11050101409 | 男 |
| 35 | 10516001 | 趙金雄 | 11050300811 | 男 | ||
| 36 | 10516001 | 趙彥 | 11050102508 | 男 | ||
| 37 | 10516001 | 劉劍 | 11050102713 | 男 | ||
| 38 | 10516001 | 鄧思捷 | 11050201723 | 男 | ||
| 39 | 10516001 | 李國慶 | 11050200729 | 男 | ||
| 40 | 10516001 | 賀國平 | 11050603630 | 男 | ||
| 41 | 10516001 | 寧宇恒 | 11050701805 | 男 | ||
| 42 | 10516001 | 姜迪強 | 11050300627 | 男 | ||
| 43 | 10516001 | 胡韜懿 | 11050603403 | 男 | ||
| 44 | 10516001 | 黃駿 | 11050204307 | 男 | ||
| 45 | 10516001 | 許志平 | 11050602827 | 男 | ||
| 46 | 鄉鎮科員2 | 10516002 | 劉汶 | 11050500515 | 女 | |
| 47 | 10516002 | 劉雨薇 | 11050400416 | 女 | ||
| 48 | 10516002 | 吳逸吟 | 11050201509 | 女 | ||
| 49 | 10516002 | 寧良君 | 11050102607 | 女 | ||
| 50 | 10516002 | 陳穎萍 | 11050101618 | 女 | ||
| 51 | 10516002 | 肖雨薇 | 11050203124 | 女 | ||
| 52 | 10516002 | 趙文婷 | 11050502304 | 女 | ||
| 53 | 鄉鎮科員3 | 10516003 | 金娜 | 11050200427 | 女 | |
| 54 | 鄉鎮科員5 | 10516005 | 雷志蘭 | 11050501707 | 女 | |
| 55 | 10516005 | 彭琴 | 11050601419 | 女 | ||
| 56 | 10516005 | 高桂陽 | 11050600716 | 男 | ||
| 57 | 10516005 | 冒明艷 | 11050100108 | 女 | ||
| 58 | 10516005 | 佘雙龍 | 11050300514 | 男 | ||
| 59 | 邵東縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所科員1 | 10517001 | 李京 | 11050200724 | 女 |
| 60 | 10517001 | 李倩 | 11050101726 | 女 | ||
| 61 | 鄉鎮財政所科員2 | 10517002 | 李博輝 | 11050500703 | 男 | |
| 62 | 10517002 | 許志林 | 11050201818 | 男 | ||
| 63 | 10517002 | 曾一洲 | 11050601521 | 男 | ||
| 64 | 鄉鎮財政所科員3 | 10517003 | 曾含艷 | 11050202213 | 女 | |
| 65 | 邵東縣城管執法局 | 城管執法大隊科員1 | 10518001 | 傅坤 | 11050402221 | 男 |
| 66 | 10518001 | 王屹 | 11050601828 | 男 | ||
| 67 | 10518001 | 陳應帥 | 11050303030 | 男 | ||
| 68 | 10518001 | 曾啟哲 | 11050403608 | 男 | ||
| 69 | 城管執法大隊科員2 | 10518002 | 劉湘 | 11050603513 | 男 | |
| 70 | 城管執法大隊科員3 | 10518003 | 郭煌 | 11050401827 | 男 | |
| 71 | 邵東縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員1 | 10539001 | 彭伯超 | 11050200927 | 男 |
| 72 | 10539001 | 扈光輝 | 11050300706 | 男 | ||
| 73 | 10539001 | 唐博文 | 11050500327 | 男 | ||
| 74 | 10539001 | 金俏 | 11050100407 | 男 | ||
| 75 | 10539001 | 何喆 | 11050102621 | 男 | ||
| 76 | 10539001 | 曾卓人 | 11050701928 | 男 | ||
| 77 | 鄉鎮司法所科員2 | 10539002 | 吳蓉 | 11050702110 | 女 | |
| 78 | 鄉鎮司法所科員3 | 10539003 | 鄧文文 | 11050601508 | 男 | |
| 79 | 10539003 | 黃澤軍 | 11050301520 | 男 | ||
| 80 | 10539003 | 林慶泉 | 11050400426 | 男 | ||
| 81 | 10539003 | 肖俊 | 11050302625 | 男 | ||
| 82 | 10539003 | 裴踐文 | 11050404222 | 男 | ||
| 83 | 10539003 | 夏海洋 | 11050600328 | 男 | ||
| 84 | 10539003 | 羅威 | 11050403907 | 男 | ||
| 85 | 鄉鎮司法所科員4 | 10539004 | 曾樂然 | 11050300329 | 女 | |
| 86 | 邵東縣環境保護局 | 環境監察大隊科員1 | 10540001 | 彭云陽 | 11050702316 | 女 |
| 87 | 環境監察大隊科員2 | 10540002 | 肖奧 | 11050500309 | 男 | |
| 88 | 新邵縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10519001 | 陳之儒 | 11050303009 | 男 |
| 89 | 王寧 | 11050702026 | 男 | |||
| 90 | 曾小剛 | 11050402526 | 男 | |||
| 91 | 李小浩 | 11050702008 | 男 | |||
| 92 | 彭海 | 11050300517 | 男 | |||
| 93 | 石杰 | 11050401005 | 男 | |||
| 94 | 周龍 | 11050400804 | 男 | |||
| 95 | 鄉鎮科員2 | 10519002 | 唐艷 | 11050400401 | 女 | |
| 96 | 王海霞 | 11050501226 | 女 | |||
| 97 | 郭瑩 | 11050501411 | 女 | |||
| 98 | 彭莎莎 | 11050702722 | 女 | |||
| 99 | 諶佳 | 11050700609 | 女 | |||
| 100 | 曾軼群 | 11050603315 | 女 | |||
| 101 | 劉蓉 | 11050201523 | 女 | |||
| 102 | 鄉鎮科員3 | 10519003 | 李巍 | 11050101004 | 男 | |
| 103 | 鄉鎮科員4 | 10519004 | 王丹桂 | 11050302009 | 女 | |
| 104 | 鄉鎮科員5 | 10519005 | 劉玲 | 11050401116 | 女 | |
| 105 | 鄉鎮科員6 | 10519006 | 陳凱 | 11050603517 | 女 | |
| 106 | 鄉鎮科員8 | 10519008 | 簡敏毅 | 11050302805 | 男 | |
| 107 | 鄉鎮科員9 | 10519009 | 潘寧 | 11050402514 | 男 | |
| 108 | 鄉鎮科員11 | 10519011 | 蔣心顏 | 11050600818 | 男 | |
| 109 | 安源 | 11050501523 | 男 | |||
| 110 | 鄉鎮科員12 | 10519012 | 李偉強 | 11050403711 | 男 | |
| 111 | 岳紅上 | 11050203716 | 男 | |||
| 112 | 孫邦 | 11050601520 | 男 | |||
| 113 | 鄉鎮科員13 | 10519013 | 陳四青 | 11050600622 | 女 | |
| 114 | 孫劍蓉 | 11050403022 | 女 | |||
| 115 | 龍艷 | 11050500717 | 女 | |||
| 116 | 新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 10520002 | 陳晴 | 11050100314 | 女 |
| 117 | 隆回縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1(回族) | 10521001 | 馬鑄 | 11050102107 | 男 |
| 118 | 鄉鎮科員2(瑤族) | 10521002 | 奉鸝鸝 | 11050601401 | 女 | |
| 119 | 鄉鎮科員3 | 10521003 | 郭志強 | 11050402212 | 男 | |
| 120 | 10521003 | 李玉婷 | 11050203213 | 女 | ||
| 121 | 10521003 | 彭偉業 | 11050103311 | 男 | ||
| 122 | 10521003 | 張敏甜 | 11050502618 | 女 | ||
| 123 | 10521003 | 廖麗蘭 | 11050200804 | 女 | ||
| 124 | 10521003 | 鄒同杰 | 11050101815 | 男 | ||
| 125 | 10521003 | 袁金笛 | 11050301729 | 男 | ||
| 126 | 鄉鎮科員4 | 10521004 | 周毅志 | 11050602526 | 男 | |
| 127 | 10521004 | 袁洪亮 | 11050600330 | 男 | ||
| 128 | 10521004 | 易小峰 | 11050601403 | 男 | ||
| 129 | 10521004 | 周志威 | 11050601415 | 男 | ||
| 130 | 10521004 | 賀明明 | 11050402913 | 男 | ||
| 131 | 鄉鎮科員5 | 10521005 | 魏先河 | 11050604307 | 男 | |
| 132 | 10521005 | 羅廣懿 | 11050603719 | 男 | ||
| 133 | 10521005 | 范衛 | 11050700206 | 男 | ||
| 134 | 隆回縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所科員 | 10522001 | 易依 | 11050502601 | 女 |
| 135 | 10522001 | 卿蕾 | 11050202918 | 女 | ||
| 136 | 10522001 | 鮑昔蓉 | 11050301718 | 女 | ||
| 137 | 隆回縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員 | 10523001 | 傅立龍 | 11050302729 | 男 |
| 138 | 10523001 | 簡康 | 11050300126 | 男 | ||
| 139 | 10523001 | 肖涵 | 11050601511 | 男 | ||
| 140 | 10523001 | 陳輝 | 11050600721 | 男 | ||
| 141 | 洞口縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員 | 10524001 | 唐雅妮 | 11050401515 | |
| 142 | 劉琴華 | 11050101422 | ||||
| 143 | 洞口縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10525001 | 蘭健 | 11050400828 | |
| 144 | 丁瑜 | 11050201816 | ||||
| 145 | 鄉鎮科員2 | 10525002 | 楊志兵 | 11050601507 | ||
| 146 | 雷晴 | 11050400418 | ||||
| 147 | 曾憲林 | 11050103917 | ||||
| 148 | 鄉鎮科員3 | 10525003 | 肖雯婧 | 11050702527 | ||
| 149 | 歐陽潔瓊 | 11050403621 | ||||
| 150 | 肖黎花 | 11050603906 | ||||
| 151 | 鄉鎮科員4 | 10525004 | 蔣月文 | 11050501023 | ||
| 152 | 鄧澤華 | 11050104106 | ||||
| 153 | 向晶 | 11050500413 | ||||
| 154 | 曾廣磊 | 11050402016 | ||||
| 155 | 鄉鎮科員5 | 10525005 | 黃芍藥 | 11050701113 | ||
| 156 | 唐薇 | 11050702519 | ||||
| 157 | 曾娜 | 11050402707 | ||||
| 158 | 楊晶 | 11050203706 | ||||
| 159 | 劉瑩 | 11050501920 | ||||
| 160 | 鄉鎮科員6 | 10525006 | 周甲佳 | 11050200211 | ||
| 161 | 肖晴蕾 | 11050300114 | ||||
| 162 | 尹盼 | 11050600618 | ||||
| 163 | 尹思敏 | 11050302514 | ||||
| 164 | 鄉鎮科員7 | 10525007 | 朱光 | 11050202519 | ||
| 165 | 喬耿 | 11050401113 | ||||
| 166 | 鄉鎮科員及以下 | 10525008 | 肖兆雄 | 11050601930 | ||
| 167 | 曾德保 | 11050400907 | ||||
| 168 | 綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 10529001 | 賀誠 | 11050301925 | 女 |
| 169 | 基層民警2 | 10529002 | 龍豹 | 11050201324 | 男 | |
| 170 | 基層民警3 | 10529003 | 劉煒華 | 11050700222 | 男 | |
| 171 | 綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 10530001 | 向坤 | 11050403228 | 男 |
| 172 | 綏寧縣鄉鎮財政所 | 鄉鎮財政所財務科員 | 10531001 | 袁英 | 11050601722 | 女 |
| 173 | 劉玲 | 11050402219 | 女 | |||
| 174 | 李濤 | 11050203912 | 男 | |||
| 175 | 禹靈芝 | 11050300115 | 女 | |||
| 176 | 綏寧縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員1 | 10532001 | 袁慧君 | 11050604324 | 男 |
| 177 | 沈博 | 11050402204 | 男 | |||
| 178 | 鄉鎮司法所科員2 | 10532002 | 廖翠芳 | 11050501027 | 女 | |
| 179 | 綏寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10533001 | 向開文 | 11050402604 | 男 |
| 180 | 楊媛 | 11050601010 | 女 | |||
| 181 | 陳倩玲 | 11050500803 | 女 | |||
| 182 | 黃德寶 | 11050301212 | 男 | |||
| 183 | 肖英霞 | 11050204223 | 女 | |||
| 184 | 鄉鎮科員2 | 10533002 | 賀恒睿 | 11050301602 | 男 | |
| 185 | 楊權 | 11050201608 | 男 | |||
| 186 | 吳錦濤 | 11050402726 | 男 | |||
| 187 | 孫雅琴 | 11050500625 | 女 | |||
| 188 | 鄉鎮科員3 | 10533003 | 黃始剛 | 11050701329 | 男 | |
| 189 | 鄉鎮科員4 | 10533004 | 徐小平 | 11050303004 | 男 | |
| 190 | 彭喜平 | 11050104213 | 女 | |||
| 191 | 陳益芳 | 11050402018 | 女 | |||
| 192 | 李雪潔 | 11050203208 | 女 | |||
| 193 | 鄉鎮科員及以下 | 10533005 | 李維生 | 11050501213 | 男 | |
| 194 | 城步苗族自治縣 | 鄉鎮科員1 | 10536001 | 楊建言 | 11050402907 | 男 |
| 195 | 10536001 | 呂一文 | 11050700103 | 男 | ||
| 196 | 10536001 | 李家義 | 11050502322 | 男 | ||
| 197 | 10536001 | 王智慧 | 11050702323 | 女 | ||
| 198 | 10536001 | 胡永成 | 11050102916 | 男 | ||
| 199 | 10536001 | 李雁 | 11050501909 | 女 | ||
| 200 | 10536001 | 肖王波 | 11050203606 | 男 | ||
| 201 | 10536001 | 李馬勇 | 11050402210 | 男 | ||
| 202 | 10536001 | 彭立景 | 11050202722 | 男 | ||
| 203 | 10536001 | 楊玉玲 | 11050103025 | 女 | ||
| 204 | 10536001 | 楊帥 | 11050103429 | 男 | ||
| 205 | 10536001 | 楊文宏 | 11050501011 | 男 | ||
| 206 | 鄉鎮科員2 | 10536002 | 羅俊 | 11050604208 | 男 | |
| 207 | 10536002 | 錢澎蕾 | 11050300230 | 男 | ||
| 208 | 10536002 | 譚麗 | 11050203915 | 女 | ||
| 209 | 10536002 | 王曉媚 | 11050701330 | 女 | ||
| 210 | 10536002 | 李典主 | 11050703120 | 男 | ||
| 211 | 10536002 | 楊運柳 | 11050200630 | 女 | ||
| 212 | 10536002 | 鐘祥根 | 11050702710 | 男 | ||
| 213 | 10536002 | 劉威 | 11050403203 | 女 | ||
| 214 | 10536002 | 何利華 | 11050202917 | 女 | ||
| 215 | 10536002 | 陸姍姍 | 11050103605 | 女 | ||
| 216 | 10536002 | 劉潔 | 11050502510 | 女 | ||
| 217 | 鄉鎮科員3 | 10536003 | 林洞明 | 11050301624 | 男 | |
| 218 | 10536003 | 邵群 | 11050401706 | 女 | ||
| 219 | 10536003 | 伍靜怡 | 11050102113 | 女 | ||
| 220 | 10536003 | 蔣蠻子 | 11050302726 | 女 | ||
| 221 | 10536003 | 莫迷桃 | 11050100823 | 女 | ||
| 222 | 10536003 | 安志華 | 11050603802 | 男 | ||
| 223 | 10536003 | 朱雄雄 | 11050500204 | 女 | ||
| 224 | 10536003 | 曾彩霞 | 11050601512 | 女 | ||
| 225 | 10536003 | 謝慧玲 | 11050401426 | 女 | ||
| 226 | 10536003 | 尹娟君 | 11050203308 | 女 | ||
| 227 | 10536003 | 蔣成剛 | 11050101321 | 男 | ||
| 228 | 10536003 | 譚姣 | 11050701723 | 女 | ||
| 229 | 10536003 | 楊潤波 | 11050404109 | 女 | ||
| 230 | 10536003 | 劉美辰 | 11050302503 | 女 | ||
| 231 | 10536003 | 楊洋 | 11050403609 | 女 | ||
| 232 | 鄉鎮科員4 | 10536004 | 李雁瓊 | 11050503028 | 女 | |
| 233 | 10536004 | 李永能 | 11050400821 | 男 | ||
| 234 | 10536004 | 劉花 | 11050201705 | 女 | ||
| 235 | 10536004 | 陳潔 | 11050402313 | 女 | ||
| 236 | 鄉鎮科員5 | 10536005 | 唐肖娟 | 11050402213 | 男 | |
| 237 | 鄉鎮科員及以下 | 10536006 | 劉山艷 | 11050104507 | 女 | |
| 238 | 城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 10537001 | 張亮 | 11050601405 | 男 |
| 239 | 基層民警2 | 10537002 | 陳明龍 | 11050100714 | 男 | |
| 240 | 10537002 | 楊章旭 | 11050100505 | 男 | ||
| 241 | 基層民警3 | 10537003 | 江濱 | 11050301002 | 男 | |
| 242 | 特警 | 10537004 | 唐研 | 11050601118 | 男 | |
| 243 | 10537004 | 楊思財 | 11050400209 | 男 | ||
| 244 | 10537004 | 楊暕 | 11050202417 | 男 | ||
| 245 | 10537004 | 唐瑩 | 11050601528 | 男 | ||
| 246 | 10537004 | 謝明智 | 11050200404 | 男 | ||
| 247 | 法醫 | 10537005 | 蘭支凱 | 11050602704 | 男 | |
| 248 | 城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 10538001 | 劉惠 | 11050700117 | 女 |
| 249 | 特警 | 10538002 | 陳柏安 | 11050101207 | 男 | |
| 250 | 10538002 | 黃桂龍 | 11050603616 | 男 | ||
| 251 | 武岡市鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10526001 | 王亞丹 | 11050301630 | 女 |
| 252 | 10526001 | 廖晴 | 11050702916 | 男 | ||
| 253 | 10526001 | 劉韻 | 11050402411 | 女 | ||
| 254 | 10526001 | 段斌洵 | 11050700605 | 男 | ||
| 255 | 10526001 | 曹容 | 11050301223 | 女 | ||
| 256 | 10526001 | 蔣志慧 | 11050102812 | 女 | ||
| 257 | 10526001 | 歐陽威 | 11050402917 | 男 | ||
| 258 | 10526001 | 楊杰麗 | 11050702828 | 女 | ||
| 259 | 10526001 | 劉葉波 | 11050702004 | 女 | ||
| 260 | 10526001 | 王輝 | 11050502316 | 男 | ||
| 261 | 10526001 | 許力 | 11050203327 | 男 | ||
| 262 | 10526001 | 劉龍 | 11050101612 | 男 | ||
| 263 | 10526001 | 禹賽鳳 | 11050500320 | 女 | ||
| 264 | 鄉鎮科員2 | 10526002 | 雷宇虹 | 11050603611 | 女 | |
| 265 | 10526002 | 喬蔚 | 11050302406 | 女 | ||
| 266 | 10526002 | 趙梓懿 | 11050602228 | 男 | ||
| 267 | 10526002 | 劉煜 | 11050100928 | 男 | ||
| 268 | 10526002 | 戴莉娜 | 11050500820 | 女 | ||
| 269 | 10526002 | 鄔佳琴 | 11050102021 | 女 | ||
| 270 | 10526002 | 劉小權 | 11050300624 | 男 | ||
| 271 | 鄉鎮科員3 | 10526003 | 張宇月 | 11050302602 | 女 | |
| 272 | 鄉鎮科員5 | 10526005 | 張秋 | 11050604424 | 男 | |
| 273 | 鄉鎮科員6 | 10526006 | 周欣 | 11050401214 | 女 | |
| 274 | 10526006 | 尹恒 | 11050701218 | 男 | ||
| 275 | 10526006 | 歐明瑋 | 11050404129 | 男 | ||
| 276 | 10526006 | 陸美玉 | 11050703106 | 女 | ||
| 277 | 鄉鎮科員及以下 | 10526007 | 徐金 | 11050101109 | 男 | |
| 278 | 10526007 | 劉艷紅 | 11050603211 | 女 | ||
| 279 | 武岡市森林公安局 | 基層民警 | 10527001 | 肖荔 | 11050403825 | 男 |
| 280 | 10527001 | 李方剛 | 11050301017 | 男 | ||
| 281 | 10527001 | 黃華 | 11050501018 | 男 | ||
| 282 | 新寧縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10528001 | 李琪 | 11050602313 | 女 |
| 283 | 姚偉 | 11050604006 | 男 | |||
| 284 | 陳艷軍 | 11050400222 | 男 | |||
| 285 | 李清卿 | 11050701205 | 男 | |||
| 286 | 何鋒 | 11050203722 | 男 | |||
| 287 | 戴安琪 | 11050600802 | 女 | |||
| 288 | 鄉鎮科員2 | 10528002 | 李央央 | 11050100919 | 女 | |
| 289 | 李亦曇 | 11050700311 | 女 | |||
| 290 | 王海洋 | 11050602118 | 男 | |||
| 291 | 劉芝均 | 11050700307 | 男 | |||
| 292 | 邱子源 | 11050401202 | 男 | |||
| 293 | 周小幾 | 11050701521 | 女 | |||
| 294 | 蔣霞玲 | 11050702510 | 女 | |||
| 295 | 雷鈴敏 | 11050604301 | 女 | |||
| 296 | 曾松濤 | 11050403415 | 男 | |||
| 297 | 鄉鎮科員3 | 10528003 | 夏芳 | 11050403813 | 女 | |
| 298 | 鄉鎮科員5 | 10528005 | 李翔 | 11050701424 | 男 | |
| 299 | 鄉鎮科員6 | 10528006 | 羅斯麗 | 11050204402 | 女 | |
| 300 | 鄉鎮科員7 | 10528007 | 羅青林 | 11050603202 | 男 | |
| 301 | 鄉鎮科員8 | 10528008 | 李湘杰 | 11050403710 | 男 | |
| 302 | 鄉鎮科員9 | 10528009 | 劉春 | 11050300519 | 女 | |
| 303 | 宛玉花 | 11050101311 | 女 | |||
| 304 | 易桂玲 | 11050102124 | 女 | |||
| 305 | 李甲林 | 11050401803 | 男 | |||
| 306 | 鄉鎮科員10 | 10528010 | 李雙妍 | 11050401821 | 女 | |
| 307 | 危嫻 | 11050502815 | 女 | |||
| 308 | 鄉鎮科員11 | 10528011 | 姚美湘 | 11050700412 | 男 | |
| 309 | 趙暉 | 11050103212 | 男 | |||
| 310 | 鄉鎮科員及以下 | 10528012 | 李海平 | 11050401716 | 男 | |
| 311 | 邵陽縣鄉鎮 | 鄉鎮科員1 | 10534001 | 黃安宮 | 11050104229 | 男 |
| 312 | 10534001 | 陳果 | 11050702730 | 男 | ||
| 313 | 10534001 | 唐長偉 | 11050601909 | 男 | ||
| 314 | 10534001 | 呂江濤 | 11050101627 | 男 | ||
| 315 | 10534001 | 唐劍 | 11050702129 | 男 | ||
| 316 | 10534001 | 張靖 | 11050203423 | 男 | ||
| 317 | 10534001 | 劉杰偉 | 11050104105 | 男 | ||
| 318 | 10534001 | 易定明 | 11050302603 | 男 | ||
| 319 | 10534001 | 鄭鵬 | 11050203503 | 男 | ||
| 320 | 10534001 | 陳海峰 | 11050403206 | 男 | ||
| 321 | 鄉鎮科員2 | 10534002 | 譚文潔 | 11050400321 | 女 | |
| 322 | 10534002 | 周珍妮 | 11050100901 | 女 | ||
| 323 | 10534002 | 劉瑩 | 11050702614 | 女 | ||
| 324 | 10534002 | 蔣鳳蓉 | 11050500617 | 女 | ||
| 325 | 10534002 | 劉穎 | 11050200605 | 女 | ||
| 326 | 10534002 | 王倩萍 | 11050302020 | 女 | ||
| 327 | 10534002 | 彭小超 | 11050300112 | 女 | ||
| 328 | 10534002 | 戴敉敉 | 11050501711 | 女 | ||
| 329 | 10534002 | 謝嬌 | 11050102023 | 女 | ||
| 330 | 10534002 | 唐菲 | 11050203615 | 女 | ||
| 331 | 鄉鎮科員3 | 10534003 | 劉小杰 | 11050103914 | 男 | |
| 332 | 10534003 | 周圣奇 | 11050201027 | 男 | ||
| 333 | 鄉鎮科員4 | 10534004 | 謝夢藍 | 11050402529 | 女 | |
| 334 | 10534004 | 王偉軍 | 11050601225 | 男 | ||
| 335 | 鄉鎮科員5 | 10534005 | 唐嘉欣 | 11050401101 | 女 | |
| 336 | 10534005 | 唐鋒 | 11050602006 | 男 | ||
| 337 | 鄉鎮科員6 | 10534006 | 唐艷文 | 11050101522 | 女 | |
| 338 | 10534006 | 劉莎莎 | 11050701214 | 女 | ||
| 339 | 10534006 | 丁莉亞 | 11050201418 | 女 | ||
| 340 | 10534006 | 廖金暉 | 11050100210 | 女 | ||
| 341 | 10534006 | 劉康 | 11050301506 | 男 | ||
| 342 | 鄉鎮科員7 | 10534007 | 陳向榮 | 11050200502 | 男 | |
| 343 | 10534007 | 劉海 | 11050300628 | 男 | ||
| 344 | 鄉鎮科員及以下 | 10534008 | 孫立波 | 11050403130 | 男 | |
| 345 | 10534008 | 袁寶山 | 11050202127 | 男 | ||
| 346 | 邵陽縣鄉鎮司法所 | 鄉鎮司法所科員 | 10535001 | 陳春梅 | 11050702104 | 女 |
| 347 | 10535001 | 隆英杰 | 11050600608 | 女 | ||
| 348 | 10535001 | 楊巧云 | 11050201827 | 女 | ||
| 349 | 10535001 | 陳文鳳 | 11050200314 | 女 | ||
| 350 | 10535001 | 龔歡 | 11050301224 | 女 | ||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!