| 序號 | 崗位 | 報考單位 | 崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 |
| 代碼 | |||||
| 1 | 5010101 | 米易縣鄉鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 趙俊松 |
| 2 | 5010101 | 米易縣鄉鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 馬洪權 |
| 3 | 5010101 | 米易縣鄉鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 雷骕 |
| 4 | 5010101 | 米易縣鄉鎮下屬事業單位 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 陳興敏 |
| 5 | 5010201 | 米易縣鄉鎮勞動保障所 | 勞動保障管理員 | 2.01506E+12 | 馮思思 |
| 6 | 5010201 | 米易縣鄉鎮勞動保障所 | 勞動保障管理員 | 2.01506E+12 | 雒邦宜 |
| 7 | 5010201 | 米易縣鄉鎮勞動保障所 | 勞動保障管理員 | 2.01506E+12 | 鄧煥鑫 |
| 8 | 5010301 | 米易縣灣丘彝族鄉鎮勞動保障所 | 勞動保障管理員 | 2.01506E+12 | 鄭傳紅 |
| 9 | 5010401 | 米易縣鄉鎮畜牧獸醫站A | 畜牧獸醫管理員A | 2.01506E+12 | 何瓊 |
| 10 | 5010401 | 米易縣鄉鎮畜牧獸醫站A | 畜牧獸醫管理員A | 2.01506E+12 | 褚安麗 |
| 11 | 5010401 | 米易縣鄉鎮畜牧獸醫站A | 畜牧獸醫管理員A | 2.01506E+12 | 蔣子平 |
| 12 | 5010501 | 米易縣鄉鎮畜牧獸醫站B | 畜牧獸醫管理員B | 2.01506E+12 | 何輝 |
| 13 | 5010501 | 米易縣鄉鎮畜牧獸醫站B | 畜牧獸醫管理員B | 2.01506E+12 | 張海波 |
| 14 | 5010501 | 米易縣鄉鎮畜牧獸醫站B | 畜牧獸醫管理員B | 2.01506E+12 | 楊艷 |
| 15 | 5010501 | 米易縣鄉鎮畜牧獸醫站B | 畜牧獸醫管理員B | 2.01506E+12 | 李熙俊 |
| 16 | 5010601 | 米易縣攀蓮鎮農業綜合服務中心A | 水產技術員 | 2.01506E+12 | 汪艷 |
| 17 | 5010602 | 米易縣攀蓮鎮農業綜合服務中心B | 農產品銷售指導員 | 2.01506E+12 | 柯彥丞 |
| 18 | 5010603 | 米易縣攀蓮鎮便民惠民服務中心 | 遠程教育管理員 | 2.01506E+12 | 張霞 |
| 19 | 5010801 | 米易縣撒蓮鎮便民惠民服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 王珍 |
| 20 | 5010801 | 米易縣撒蓮鎮便民惠民服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 羅雪梅 |
| 21 | 5010901 | 米易縣埡口鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 李肖美 |
| 22 | 5011001 | 米易縣白馬鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 汪林 |
| 23 | 5011101 | 米易縣得石鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 吳川 |
| 24 | 5011101 | 米易縣得石鎮農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 楊明 |
| 25 | 5011201 | 米易縣麻隴彝族鄉農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 雷紅艷 |
| 26 | 5011201 | 米易縣麻隴彝族鄉農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 侯炫渝 |
| 27 | 5011201 | 米易縣麻隴彝族鄉農業綜合服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 李忠文 |
| 28 | 5011301 | 米易縣新山傈僳族鄉便民惠民服務中心 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 羅康燕 |
| 29 | 5011401 | 中共米易縣委對外宣傳辦公室 | 新聞采編 | 2.01506E+12 | 常琳琳 |
| 30 | 5011401 | 中共米易縣委對外宣傳辦公室 | 新聞采編 | 2.01506E+12 | 劉肖會 |
| 31 | 5011501 | 米易縣城鄉居民社會養老保險管理局 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 邱萬杰 |
| 32 | 5011501 | 米易縣城鄉居民社會養老保險管理局 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 楊煉 |
| 33 | 5011501 | 米易縣城鄉居民社會養老保險管理局 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 何葉 |
| 34 | 5011601 | 米易縣農牧局經作站 | 蔬菜技術推廣 | 2.01506E+12 | 邵山 |
| 35 | 5011602 | 米易縣農產品質量安全監督檢驗站 | 農產品質量安全檢測 | 2.01506E+12 | 秦建軍 |
| 36 | 5011801 | 米易縣殘疾人服務中心 | 財務管理 | 2.01506E+12 | 吳霞 |
| 37 | 5011901 | 米易縣環境監測站 | 環境監測 | 2.01506E+12 | 魏華 |
| 38 | 5011901 | 米易縣環境監測站 | 環境監測 | 2.01506E+12 | 趙連心 |
| 39 | 5012001 | 米易縣農村供水總站 | 供水站管理 | 2.01506E+12 | 宋云 |
| 40 | 5012002 | 米易縣馬鞍山水庫建設管理局 | 水庫建設管理 | 2.01506E+12 | 魏偉 |
| 41 | 5012002 | 米易縣馬鞍山水庫建設管理局 | 水庫建設管理 | 2.01506E+12 | 熊永江 |
| 42 | 5012002 | 米易縣馬鞍山水庫建設管理局 | 水庫建設管理 | 2.01506E+12 | 舒晴 |
| 43 | 5012002 | 米易縣馬鞍山水庫建設管理局 | 水庫建設管理 | 2.01506E+12 | 邱勇 |
| 44 | 5012003 | 米易縣馬鞍山水庫建設管理局 | 財務管理 | 2.01506E+12 | 唐玲 |
| 45 | 5012101 | 米易縣應急辦公室 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 朱文成 |
| 46 | 5012201 | 米易縣統計局片區統計站 | 統計工作 | 2.01506E+12 | 劉蘭 |
| 47 | 5012301 | 米易縣政府投資評審中心 | 工程評審 | 2.01506E+12 | 薛彥紅 |
| 48 | 5012402 | 米易縣建設工程質量安全監督站 | 質量安全監督 | 2.01506E+12 | 張宸 |
| 49 | 5012501 | 米易縣基層國土資源所 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 申川 |
| 50 | 5012501 | 米易縣基層國土資源所 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 高小燕 |
| 51 | 5012601 | 米易縣社會福利院 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 劉丹 |
| 52 | 5012602 | 米易縣康復院 | 綜合管理 | 2.01506E+12 | 王玉剛 |
| 53 | 5012801 | 米易縣廣播電視臺 | 播音主持 | 2.01506E+12 | 雷璐瑤 |
| 54 | 5012801 | 米易縣廣播電視臺 | 播音主持 | 2.01506E+12 | 蔣潔 |
| 55 | 5012901 | 米易縣接待服務中心 | 接待員 | 2.01506E+12 | 漆星彤 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!