2015年余杭區事業單位招聘入圍面試資格人員名單 | ||||||||
序號 | 考生姓名 | 性別 | 報考主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 崗位排名 |
1 | 沈敏娜 | 女 | 杭州市余杭區委老干部局 | 余杭區老年大學辦公室 | 管理 | 10106010301 | 72.5 | 1 |
2 | 楊旭 | 男 | 杭州市余杭區委老干部局 | 余杭區老年大學辦公室 | 管理 | 10106010104 | 72 | 2 |
3 | 胡蕾 | 女 | 杭州市余杭區委老干部局 | 余杭區老年大學辦公室 | 管理 | 10106010326 | 69.5 | 3 |
4 | 駱陽陽 | 男 | 杭州市余杭區經濟和信息化局 | 余杭區信息經濟服務中心 | 信息管理1 | 10106010611 | 77.5 | 1 |
5 | 葉暉 | 男 | 杭州市余杭區經濟和信息化局 | 余杭區信息經濟服務中心 | 信息管理1 | 10106010608 | 73.5 | 2 |
6 | 聶聰 | 男 | 杭州市余杭區經濟和信息化局 | 余杭區信息經濟服務中心 | 信息管理1 | 10106010512 | 71 | 3 |
7 | 沈聰玲 | 女 | 杭州市余杭區經濟和信息化局 | 余杭區信息經濟服務中心 | 信息管理2 | 10106012409 | 74 | 1 |
8 | 葉海莉 | 女 | 杭州市余杭區經濟和信息化局 | 余杭區信息經濟服務中心 | 信息管理2 | 10106012319 | 70 | 2 |
9 | 金荷欣 | 女 | 杭州市余杭區經濟和信息化局 | 余杭區信息經濟服務中心 | 信息管理2 | 10106012402 | 67.5 | 3 |
10 | 余旭平 | 女 | 杭州市余杭區經濟和信息化局 | 余杭區信息經濟服務中心 | 信息管理2 | 10106012417 | 67.5 | 3 |
11 | 湯青曲 | 女 | 杭州市余杭區民政局 | 余杭區社會福利中心 | 醫生 | 10106015017 | 72 | 1 |
12 | 沈穎婷 | 女 | 杭州市余杭區民政局 | 余杭區社會福利中心 | 醫生 | 10106015019 | 67.5 | 2 |
13 | 宋琳琳 | 女 | 杭州市余杭區民政局 | 余杭區社會福利中心 | 醫生 | 10106015022 | 67.5 | 2 |
14 | 肖思 | 女 | 杭州市余杭區民政局 | 余杭區第一殯儀館 | 殯儀(火化)工 | 10106014505 | 61 | 1 |
15 | 婁鳴 | 男 | 杭州市余杭區民政局 | 余杭區第一殯儀館 | 殯儀(火化)工 | 10106014503 | 60.5 | 2 |
16 | 吳江瑩 | 女 | 杭州市余杭區民政局 | 余杭區第一殯儀館 | 殯儀(火化)工 | 10106014508 | 59 | 3 |
17 | 李驍 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 質量監督 | 10106011312 | 72.5 | 1 |
18 | 蔣琪 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 質量監督 | 10106011304 | 69.5 | 2 |
19 | 沈宇翀 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 質量監督 | 10106011306 | 66.5 | 3 |
20 | 馬于超 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 質量監督 | 10106011317 | 66.5 | 3 |
21 | 熊健 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 質量監督 | 10106011308 | 66 | 5 |
22 | 朱佳偉 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 質量監督 | 10106011325 | 66 | 5 |
23 | 孫淑婷 | 女 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 財 會 | 10106011420 | 80 | 1 |
24 | 顏邱意 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 財 會 | 10106011530 | 75 | 2 |
25 | 喬興玲 | 女 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 財 會 | 10106011423 | 71 | 3 |
26 | 姚露莎 | 女 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程質量監督站 | 財 會 | 10106011501 | 71 | 3 |
27 | 張勇 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程安全監督站 | 安全監督 | 10106011622 | 74 | 1 |
28 | 洪敏達 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程安全監督站 | 安全監督 | 10106011630 | 65 | 2 |
29 | 徐凱 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程安全監督站 | 安全監督 | 10106011623 | 63.5 | 3 |
30 | 沈杰凱 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程安全監督站 | 安全監督 | 10106011625 | 61.5 | 4 |
31 | 唐彬 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程安全監督站 | 安全監督 | 10106011626 | 61 | 5 |
32 | 謝云濱 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區建筑工程安全監督站 | 安全監督 | 10106011624 | 56.5 | 6 |
33 | 陳超 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區市政工程管理處 | 施工現場監督 | 10106011706 | 63.5 | 1 |
34 | 李璐佳 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區市政工程管理處 | 施工現場監督 | 10106011703 | 62.5 | 2 |
35 | 盛佳明 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 余杭區市政工程管理處 | 施工現場監督 | 10106011702 | 57.5 | 3 |
36 | 孫云云 | 女 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 塘棲房地產管理所 | 房產執法 | 10106010407 | 76.5 | 1 |
37 | 王增琦 | 男 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 塘棲房地產管理所 | 房產執法 | 10106010416 | 76.5 | 1 |
38 | 單迪 | 女 | 杭州市余杭區住房和城鄉建設局 | 塘棲房地產管理所 | 房產執法 | 10106010428 | 73.5 | 3 |
39 | 金華 | 男 | 杭州市規劃局余杭規劃分局 | 余杭規劃管理所 | 規劃編制 | 10106011711 | 68 | 1 |
40 | 翁大偉 | 男 | 杭州市規劃局余杭規劃分局 | 余杭規劃管理所 | 規劃編制 | 10106011715 | 68 | 1 |
41 | 宋振華 | 男 | 杭州市規劃局余杭規劃分局 | 余杭規劃管理所 | 規劃編制 | 10106011717 | 62.5 | 3 |
42 | 李智美 | 女 | 杭州市規劃局余杭規劃分局 | 良渚規劃管理所 | 規劃編制 | 10106011722 | 68.5 | 1 |
43 | 何麗娜 | 女 | 杭州市規劃局余杭規劃分局 | 良渚規劃管理所 | 規劃編制 | 10106011724 | 66 | 2 |
44 | 張麗 | 女 | 杭州市規劃局余杭規劃分局 | 良渚規劃管理所 | 規劃編制 | 10106011730 | 64.5 | 3 |
45 | 方迪峰 | 男 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 路政執法 | 10106011808 | 71.5 | 1 |
46 | 鐘維標 | 男 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 路政執法 | 10106011811 | 69 | 2 |
47 | 翁珺瑜 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 路政執法 | 10106011907 | 69 | 2 |
48 | 應紫瑤 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 養護管理 | 10106011913 | 75 | 1 |
49 | 凌曉炯 | 男 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 養護管理 | 10106011917 | 62.5 | 2 |
50 | 潘麗娜 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 養護管理 | 10106011914 | 62 | 3 |
51 | 陸丹英 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 綠化管理 | 10106012719 | 74.5 | 1 |
52 | 龔蘇萍 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 綠化管理 | 10106012705 | 70 | 2 |
53 | 陳成 | 男 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 綠化管理 | 10106012706 | 69 | 3 |
54 | 范家瑋 | 男 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 網絡管理 | 10106012602 | 66.5 | 1 |
55 | 葛英杰 | 男 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 網絡管理 | 10106012629 | 66 | 2 |
56 | 李婷 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 網絡管理 | 10106012626 | 63 | 3 |
57 | 孫夢霞 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 財會 | 10106012107 | 72 | 1 |
58 | 楊肖霞 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 財會 | 10106012105 | 70.5 | 2 |
59 | 沈飛 | 女 | 杭州市余杭區交通運輸局 | 余杭區公路管理處 | 財會 | 10106012121 | 70.5 | 2 |
60 | 湯錚 | 男 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農村經濟經營管理總站 | 農經管理1 | 10106013305 | 71.5 | 1 |
61 | 沈海明 | 男 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農村經濟經營管理總站 | 農經管理1 | 10106013325 | 71 | 2 |
62 | 金蕭海 | 男 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農村經濟經營管理總站 | 農經管理1 | 10106013323 | 70.5 | 3 |
63 | 許伊白 | 女 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農村經濟經營管理總站 | 農經管理2 | 10106012205 | 76.5 | 1 |
64 | 范燕婷 | 女 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農村經濟經營管理總站 | 農經管理2 | 10106012211 | 72.5 | 2 |
65 | 閭舒平 | 女 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農村經濟經營管理總站 | 農經管理2 | 10106012126 | 66 | 3 |
66 | 梁岑 | 女 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農村經濟經營管理總站 | 農經管理2 | 10106012222 | 66 | 3 |
67 | 陳佳麒 | 男 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農業技術推廣中心 | 糧油技術推廣 | 10106012426 | 62 | 1 |
68 | 姚雅楨 | 女 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農業技術推廣中心 | 糧油技術推廣 | 10106012427 | 62 | 1 |
69 | 高正 | 男 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農業技術推廣中心 | 糧油技術推廣 | 10106012429 | 59 | 3 |
70 | 汪群 | 女 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農業技術推廣中心 | 茶葉技術推廣 | 10106011930 | 61.5 | 1 |
71 | 甘泉 | 女 | 杭州市余杭區農業局 | 余杭區農業技術推廣中心 | 茶葉技術推廣 | 10106011929 | 55.5 | 2 |
72 | 王張杰 | 男 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區環境信息中心 | 環境科研 | 10106012902 | 76.5 | 1 |
73 | 陳圓圓 | 女 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區環境信息中心 | 環境科研 | 10106013127 | 75 | 2 |
74 | 周熙 | 男 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區環境信息中心 | 環境科研 | 10106013101 | 72 | 3 |
75 | 王吉 | 男 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區環境信息中心 | 環境科研 | 10106013025 | 71.5 | 4 |
76 | 郭好磊 | 男 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區環境信息中心 | 環境科研 | 10106013026 | 71.5 | 4 |
77 | 施濤 | 男 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區環境信息中心 | 環境科研 | 10106013106 | 71.5 | 4 |
78 | 陸華平 | 男 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區環境信息中心 | 環境科研 | 10106013222 | 71.5 | 4 |
79 | 楊曉燕 | 女 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區機動車尾氣管理辦公室 | 環境法制 | 10106014005 | 79.5 | 1 |
80 | 彭志琴 | 女 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區機動車尾氣管理辦公室 | 環境法制 | 10106014205 | 75 | 2 |
81 | 葉沙 | 女 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區機動車尾氣管理辦公室 | 環境法制 | 10106014013 | 72.5 | 3 |
82 | 王李萍 | 女 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區機動車尾氣管理辦公室 | 環境法制 | 10106014022 | 72.5 | 3 |
83 | 朱曉穎 | 女 | 杭州市余杭區環境保護局 | 余杭區機動車尾氣管理辦公室 | 環境法制 | 10106014127 | 72.5 | 3 |
84 | 富利祥 | 男 | 杭州市余杭區市場監督管理局 | 余杭區食品藥品監測中心 | 檢驗1 | 10106012516 | 70 | 1 |
85 | 曹俊 | 男 | 杭州市余杭區市場監督管理局 | 余杭區食品藥品監測中心 | 檢驗1 | 10106012514 | 68.5 | 2 |
86 | 邸勝達 | 男 | 杭州市余杭區市場監督管理局 | 余杭區食品藥品監測中心 | 檢驗1 | 10106012509 | 67.5 | 3 |
87 | 王斌 | 女 | 杭州市余杭區市場監督管理局 | 余杭區食品藥品監測中心 | 檢驗2 | 10106015910 | 72 | 1 |
88 | 馬貞依 | 女 | 杭州市余杭區市場監督管理局 | 余杭區食品藥品監測中心 | 檢驗2 | 10106015908 | 69 | 2 |
89 | 徐庭巧 | 女 | 杭州市余杭區市場監督管理局 | 余杭區食品藥品監測中心 | 檢驗2 | 10106015920 | 68.5 | 3 |
90 | 方順強 | 男 | 杭州市余杭區市場監管局 | 余杭區消費者協會辦公室 | 消費調解1 | 10106012525 | 70.5 | 1 |
91 | 梁肖帆 | 男 | 杭州市余杭區市場監管局 | 余杭區消費者協會辦公室 | 消費調解1 | 10106012524 | 68.5 | 2 |
92 | 倪青 | 男 | 杭州市余杭區市場監管局 | 余杭區消費者協會辦公室 | 消費調解1 | 10106012521 | 67.5 | 3 |
93 | 楊睿 | 女 | 杭州市余杭區市場監管局 | 余杭區消費者協會辦公室 | 消費調解2 | 10106013408 | 81.5 | 1 |
94 | 吳夢婷 | 女 | 杭州市余杭區市場監管局 | 余杭區消費者協會辦公室 | 消費調解2 | 10106013409 | 69 | 2 |
95 | 高芳 | 女 | 杭州市余杭區市場監管局 | 余杭區消費者協會辦公室 | 消費調解2 | 10106013505 | 69 | 2 |
96 | 陳金君 | 女 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區城市綜合管理指揮中心 | 數字城管 | 10106021219 | 79.5 | 1 |
97 | 楊小青 | 女 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區城市綜合管理指揮中心 | 數字城管 | 10106021007 | 75.5 | 2 |
98 | 施雄峰 | 男 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區城市綜合管理指揮中心 | 數字城管 | 10106020330 | 75 | 3 |
99 | 楊陽 | 男 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區市政綠化河道監管中心 | 市政管理 | 10106022009 | 63.5 | 1 |
100 | 范斌 | 男 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區市政綠化河道監管中心 | 市政管理 | 10106022005 | 60 | 2 |
101 | 朱翔 | 男 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區市政綠化河道監管中心 | 市政管理 | 10106022008 | 59 | 3 |
102 | 金健棟 | 男 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區市政綠化河道監管中心 | 綠化管理 | 10106022011 | 59.5 | 1 |
103 | 張靈杰 | 男 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區市政綠化河道監管中心 | 綠化管理 | 10106022016 | 59 | 2 |
104 | 陳文佳 | 男 | 杭州市余杭區城市管理局 | 余杭區市政綠化河道監管中心 | 綠化管理 | 10106022013 | 58.5 | 3 |
105 | 許國棟 | 男 | 杭州良渚遺址管理區管理委員會 | 良渚博物院 | 展覽教育 | 10106010725 | 79 | 1 |
106 | 曹明陽 | 男 | 杭州良渚遺址管理區管理委員會 | 良渚博物院 | 展覽教育 | 10106010708 | 73 | 2 |
107 | 俞博雅 | 女 | 杭州良渚遺址管理區管理委員會 | 良渚博物院 | 展覽教育 | 10106010710 | 69.5 | 3 |
108 | 張玲燕 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 管理1 | 10106015302 | 81.5 | 1 |
109 | 谷秋萍 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 管理1 | 10106015216 | 78 | 2 |
110 | 沈奎剛 | 男 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 管理1 | 10106015230 | 77.5 | 3 |
111 | 包益萍 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 管理2 | 10106013608 | 70.5 | 1 |
112 | 夏玉嬌 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 管理2 | 10106013602 | 69 | 2 |
113 | 姚肖棟 | 男 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 管理2 | 10106013616 | 67.5 | 3 |
114 | 葉瑩 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 文 秘 | 10106014916 | 76 | 1 |
115 | 周燕 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 文 秘 | 10106014918 | 73.5 | 2 |
116 | 俞玲婧 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 文 秘 | 10106014901 | 72 | 3 |
117 | 柴溢 | 女 | 杭州市余杭區行政服務中心 | 余杭區行政服務中心 | 文 秘 | 10106014925 | 72 | 3 |
118 | 曹水華 | 女 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 財會 | 10106011224 | 71 | 1 |
119 | 姚虹 | 女 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 財會 | 10106011222 | 69 | 2 |
120 | 何艷 | 女 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 財會 | 10106011219 | 68 | 3 |
121 | 莫曉云 | 女 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 財會 | 10106011230 | 68 | 3 |
122 | 沈春燕 | 女 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 數據庫工程師 | 10106011926 | 70 | 1 |
123 | 吳正飛 | 男 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 數據庫工程師 | 10106011925 | 67.5 | 2 |
124 | 鄭明 | 男 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 數據庫工程師 | 10106011921 | 66.5 | 3 |
125 | 黃景鐳 | 男 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 網絡工程師 | 10106016001 | 67 | 1 |
126 | 張惠 | 女 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 網絡工程師 | 10106016003 | 64 | 2 |
127 | 李曉娟 | 女 | 杭州市余杭區信息化管理中心 | 余杭區信息化管理中心 | 網絡工程師 | 10106016007 | 63.5 | 3 |
128 | 史欣怡 | 女 | 杭州市余杭區氣象局 | 余杭區氣象局 | 天氣預報 | 10106014226 | 73.5 | 1 |
129 | 何妤斐 | 女 | 杭州市余杭區氣象局 | 余杭區氣象局 | 天氣預報 | 10106014225 | 69 | 2 |
130 | 朱情逸 | 女 | 杭州市余杭區氣象局 | 余杭區氣象局 | 天氣預報 | 10106014217 | 68.5 | 3 |
131 | 沈晨薇 | 女 | 杭州市余杭區氣象局 | 余杭區氣象局 | 天氣預報 | 10106014211 | 67 | 4 |
132 | 楊冬晨 | 男 | 杭州市余杭區氣象局 | 余杭區氣象局 | 天氣預報 | 10106014215 | 67 | 4 |
133 | 鄧莉 | 女 | 杭州市余杭區氣象局 | 余杭區氣象局 | 天氣預報 | 10106014212 | 66.5 | 6 |
134 | 龐琦燁 | 女 | 杭州市余杭區氣象局 | 余杭區氣象局 | 天氣預報 | 10106014220 | 66.5 | 6 |
135 | 周夢琳 | 女 | 杭州市余杭區星橋街道辦事處 | 星橋街道辦事處事業編制 | 財會統計 | 10106015830 | 68.5 | 1 |
136 | 馬凱宇 | 女 | 杭州市余杭區星橋街道辦事處 | 星橋街道辦事處事業編制 | 財會統計 | 10106015822 | 67 | 2 |
137 | 張春燕 | 女 | 杭州市余杭區星橋街道辦事處 | 星橋街道辦事處事業編制 | 財會統計 | 10106015902 | 67 | 2 |
138 | 蘇欣 | 女 | 杭州市余杭區運河街道辦事處 | 運河街道辦事處事業編制 | 工程管理 | 10106013513 | 71.5 | 1 |
139 | 徐旭成 | 男 | 杭州市余杭區運河街道辦事處 | 運河街道辦事處事業編制 | 工程管理 | 10106013518 | 70.5 | 2 |
140 | 馬鵬程 | 男 | 杭州市余杭區運河街道辦事處 | 運河街道辦事處事業編制 | 工程管理 | 10106013520 | 67.5 | 3 |
141 | 沈璐 | 女 | 杭州市余杭區運河街道辦事處 | 運河街道辦事處事業編制 | 工程管理 | 10106013522 | 67.5 | 3 |
142 | 管佳志 | 男 | 杭州市余杭區仁和街道辦事處 | 余杭區仁和街道辦事處下屬單位 | 水利工程管理 | 10106012725 | 67.5 | 1 |
143 | 馮立 | 男 | 杭州市余杭區仁和街道辦事處 | 余杭區仁和街道辦事處下屬單位 | 水利工程管理 | 10106012730 | 67 | 2 |
144 | 周榮 | 女 | 杭州市余杭區仁和街道辦事處 | 余杭區仁和街道辦事處下屬單位 | 水利工程管理 | 10106012726 | 61.5 | 3 |
145 | 吳超彬 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 財會 | 10106014612 | 80 | 1 |
146 | 章丹娜 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 財會 | 10106014513 | 79 | 2 |
147 | 陸誠誠 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 財會 | 10106014516 | 72 | 3 |
148 | 梁艷燕 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 財會 | 10106014817 | 72 | 3 |
149 | 章賽 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 土地資源管理 | 10106014407 | 76 | 1 |
150 | 傅珂 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 土地資源管理 | 10106014402 | 75 | 2 |
151 | 彭程雯 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 土地資源管理 | 10106014411 | 74 | 3 |
152 | 謝偉潔 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 土地資源管理 | 10106014425 | 74 | 3 |
153 | 席琳飛 | 女 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 農經管理 | 10106013705 | 65.5 | 1 |
154 | 胡丹寧 | 男 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 農經管理 | 10106013706 | 64 | 2 |
155 | 徐智敏 | 男 | 杭州市余杭區余杭街道辦事處 | 余杭街道辦事處事業編制 | 農經管理 | 10106013707 | 64 | 2 |
156 | 梁維彪 | 男 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 財會 | 10106013803 | 76.5 | 1 |
157 | 施嘉雯 | 女 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 財會 | 10106013721 | 73 | 2 |
158 | 肖歡歡 | 女 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 財會 | 10106013812 | 71 | 3 |
159 | 章成中 | 男 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 財會 | 10106013827 | 71 | 3 |
160 | 馬莉萍 | 女 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 財會 | 10106013830 | 71 | 3 |
161 | 王婷婷 | 女 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 工程管理 | 10106014307 | 74.5 | 1 |
162 | 林翔 | 男 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 工程管理 | 10106014320 | 71 | 2 |
163 | 陸界巖 | 女 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 工程管理 | 10106014305 | 70.5 | 3 |
164 | 路翡 | 女 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 工程管理 | 10106014312 | 70.5 | 3 |
165 | 邵培卓 | 男 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 水利管理 | 10106013712 | 63.5 | 1 |
166 | 魏國棟 | 男 | 杭州市余杭區徑山鎮人民政府 | 徑山鎮人民政府事業編制 | 水利管理 | 10106013714 | 58.5 | 2 |
167 | 楊斌 | 男 | 杭州市余杭區鸕鳥鎮人民政府 | 鸕鳥鎮人民政府事業編制 | 農經管理 | 10106015710 | 70.5 | 1 |
168 | 吳雅萍 | 女 | 杭州市余杭區鸕鳥鎮人民政府 | 鸕鳥鎮人民政府事業編制 | 農經管理 | 10106015705 | 70 | 2 |
169 | 孔小鐘 | 男 | 杭州市余杭區鸕鳥鎮人民政府 | 鸕鳥鎮人民政府事業編制 | 農經管理 | 10106015627 | 68 | 3 |
170 | 吳煒 | 女 | 杭州市余杭區鸕鳥鎮人民政府 | 鸕鳥鎮人民政府事業編制 | 農經管理 | 10106015724 | 68 | 3 |
171 | 高瀟穎 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022314 | 76.5 | 1 |
172 | 謝悅琪 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022105 | 74 | 2 |
173 | 沈杭 | 男 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022110 | 73.5 | 3 |
174 | 朱高穎 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022505 | 72.5 | 4 |
175 | 梁永福 | 男 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022329 | 71 | 5 |
176 | 洪潔 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022320 | 70 | 6 |
177 | 許虹 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022121 | 69.5 | 7 |
178 | 張瀅 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022304 | 69 | 8 |
179 | 莫國娟 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022330 | 68.5 | 9 |
180 | 孫慧敏 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022324 | 68 | 10 |
181 | 陸敏 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022512 | 68 | 10 |
182 | 朱純佳 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022513 | 68 | 10 |
183 | 陳天浩 | 男 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022106 | 67.5 | 13 |
184 | 孫淑穎 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022202 | 67.5 | 13 |
185 | 汪嬪霞 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022107 | 67 | 15 |
186 | 何穎婕 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022224 | 66.5 | 16 |
187 | 陳明芳 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022305 | 66.5 | 16 |
188 | 葉君 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022404 | 66.5 | 16 |
189 | 王化騰 | 男 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022023 | 66 | 19 |
190 | 胡燕美 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022409 | 66 | 19 |
191 | 張敏 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022302 | 65.5 | 21 |
192 | 陸葒 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022407 | 65.5 | 21 |
193 | 任珠 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022208 | 65 | 23 |
194 | 沈小娟 | 女 | 杭州市余杭區教育局 | 余杭區教育局下屬學校 | 財 會 | 10106022308 | 65 | 23 |
