| 2015年沙縣部分事業單位公開招聘工作人員面試人選名單 | ||||
| 姓名 | 性別 | 準考證號 | 崗位 代碼 | 招聘崗位 |
| 林瀟 | 女 | 19010100102 | 190101 | 沙縣水利水電技術服務中心(規劃建設) |
| 曾濤 | 男 | 19010100107 | ||
| 陳俊 | 男 | 19010100111 | ||
| 張雯 | 女 | 19020100206 | 190201 | 沙縣環境監測站(環境監測) |
| 吳莎 | 女 | 19020100119 | ||
| 曹慧萍 | 女 | 19020100118 | ||
| 王芳 | 女 | 19020200314 | 190202 | 沙縣環境監測站(財務) |
| 胡艷平 | 女 | 19020200315 | ||
| 余夢杰 | 女 | 19020200313 | ||
| 林廷城 | 男 | 19030100323 | 190301 | 沙縣環境監察大隊(環境監察) |
| 范洪源 | 男 | 19030100408 | ||
| 占曉敏 | 女 | 19040100411 | 190401 | 沙縣文化市場綜合執法大隊(外勤執法) |
| 夏振超 | 男 | 19040200506 | 190402 | 沙縣文化市場綜合執法大隊(網絡執法) |
| 鄧永樂 | 男 | 19040200415 | ||
| 吳秀萍 | 女 | 19040200511 | ||
| 俞和鏞 | 男 | 19050100526 | 190501 | 沙縣廣播電視臺(攝像) |
| 張秀齊 | 男 | 19050100607 | ||
| 鐘巍 | 男 | 19050100725 | ||
| 譚亦樽 | 男 | 19050100522 | ||
| 吳文凱 | 男 | 19050100606 | ||
| 張超 | 男 | 19050100627 | ||
| 張潔 | 女 | 19060100727 | 190601 | 沙縣少年兒童業余體育學校(舉重教練員) |
| 陳愛美 | 女 | 19080100805 | 190801 | 沙縣經濟作物技術推廣中心(技術推廣) |
| 鄭欣 | 女 | 19080100730 | ||
| 鄧文劍 | 男 | 19080100804 | ||
| 池小妹 | 女 | 19090100811 | 190901 | 沙縣林業工作總站(營林) |
| 游啟孫 | 男 | 19090100810 | ||
| 蘇瀟 | 女 | 19090100808 | ||
| 羅旌飚 | 男 | 19100100816 | 191001 | 沙縣林業執法大隊(綜合執法) |
| 孫超 | 男 | 19100100817 | ||
| 葉文武 | 男 | 19100100821 | ||
| 楊宏斌 | 男 | 19110100825 | 191101 | 沙縣林業調查規劃隊(調查規劃) |
| 林澤煒 | 男 | 19110100826 | ||
| 陳亮 | 男 | 19110100824 | ||
| 鄭朝錟 | 男 | 19130100902 | 191301 | 沙縣土地規劃測量隊(規劃測量) |
| 姜發展 | 男 | 19130100905 | ||
| 賴世賢 | 男 | 19140100909 | 191401 | 沙縣土地收購儲備中心(土地收儲) |
| 魏太慧 | 男 | 19140100906 | ||
| 曹淑珍 | 女 | 19190101001 | 191901 | 沙縣醫院(財務科) |
| 鄧玉杰 | 女 | 19190100921 | ||
| 楊林芳 | 女 | 19190100913 | ||
| 吳啟活 | 男 | 19190301011 | 191903 | 沙縣醫院(醫務科) |
| 李慶圓 | 女 | 19190301007 | ||
| 王炫嘉 | 女 | 19190301010 | ||
| 楊琳 | 女 | 19190401111 | 191904 | 沙縣醫院(網絡管理) |
| 林巧云 | 女 | 19190401018 | ||
| 林鷺 | 女 | 19190401027 | ||
| 林星海 | 男 | 19200101117 | 192001 | 沙縣疾病預防控制中心(檢驗科) |
| 吳芳鑫 | 男 | 19200101119 | ||
| 陳春鴻 | 男 | 19200101116 | ||
| 邱任收 | 男 | 19220101202 | 192201 | 沙縣高橋鎮農業服務中心(獸醫水產) |
| 吳秀燕 | 女 | 19220101201 | ||
| 曾敏 | 男 | 19220101203 | ||
| 魏銳敏 | 女 | 19230101206 | 192301 | 沙縣青州鎮人力資源和社會保障服務中心(企業服務) |
| 黃煜超 | 男 | 19230101404 | ||
| 潘文婷 | 女 | 19230101308 | ||
| 樂雅倩 | 女 | 19240101410 | 192401 | 沙縣夏茂鎮農業服務中心(農技推廣) |
| 鄭梅 | 女 | 19240101414 | ||
| 楊守真 | 男 | 19250101422 | 192501 | 沙縣高砂鎮農業服務中心(獸醫水產) |
| 蘇益薪 | 男 | 19250101416 | ||
| 許海林 | 女 | 19250101417 | ||
| 曾玉梅 | 女 | 19260101428 | 192601 | 沙縣高砂鎮人力資源和社會保障服務中心(社會保障) |
| 魏雙逸 | 女 | 19260101502 | ||
| 張慧琳 | 女 | 19260101427 | ||
| 胡潘泉 | 男 | 19280101508 | 192801 | 沙縣南陽鄉人力資源和社會保障服務中心(公共管理) |
| 林雪清 | 女 | 19280101507 | ||
| 林笑芬 | 女 | 19280101511 | ||
| 張宏壇 | 男 | 19290101520 | 192901 | 沙縣南霞鄉農業服務中心(農技推廣) |
| 紀圣潮 | 男 | 19290101519 | ||
| 黃丹瑜 | 女 | 19290101521 | ||
| 樂澤潤 | 男 | 19300101605 | 193001 | 沙縣殯葬管理所(接尸工) |
| 林鎧 | 男 | 19300101525 | ||
| 鄭妙龍 | 男 | 19300101527 | ||
| 鐘建燁 | 男 | 19070107201 | 190701 | 沙縣農業機械技術推廣中心(農機推廣) |
| 黃麗婷 | 女 | 19070107302 | ||
| 張翔 | 男 | 19070107504 | ||
| 童麗霞 | 女 | 19070107605 | ||
| 劉昌祿 | 男 | 19070107807 | ||
| 徐殿杰 | 男 | 19070108009 | ||
| 劉柳青 | 男 | 19070108110 | ||
| 邱莉冬 | 女 | 19120208413 | 191202 | 沙縣金古工業園管理委員會(園區規劃管理) |
| 羅旌圣 | 男 | 19150108514 | 191501 | 沙縣村鎮建設管理站(村鎮規劃) |
| 李向陽 | 男 | 19150108716 | ||
| 張美玲 | 男 | 19150108817 | ||
| 張流祿 | 男 | 19160109019 | 191601 | 沙縣建筑工程安全監察站(安全監督) |
| 鄭明柱 | 男 | 19160109120 | ||
| 鄧梁輝 | 男 | 19160109322 | ||
| 劉靜媛 | 女 | 19270109524 | 192701 | 沙縣高砂鎮水利工作站(水利) |
| 王慶鈥 | 男 | 19270109726 | ||
| 陳晨 | 女 | 19270109827 | ||
| 謝志榕 | 男 | 19270109928 | ||
| 鄧何瀟 | 男 | 19270110029 | ||
| 連文毅 | 男 | 19270110130 | ||
| 徐憶寧 | 女 | 19270110231 | ||
| 陸裔彬 | 男 | 19270110332 | ||
| 張佳蕾 | 女 | 19270110433 | ||
| 楊豐焰 | 男 | 19270110534 | ||
| 劉靜靜 | 女 | 19270110736 | ||
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!