<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015福建清流縣事業單位招聘面試名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015福建清流縣事...

          2015福建清流縣事業單位招聘面試名單

          附件1:              
          清流縣2015年事業單位公開招聘人員面試人員名單公布及面試時間安排
          招聘單位 招聘人數 準考證號 姓名 筆試總分 排名 面試時間等事項安排 面試人數
          清流縣青少年宮 1 23010100110 溫旺旺 68.6 1 10月16日上午1清流賓館7:20分前到20人 1
          23010100105 黃宇琦 62 2 2
          23010100109 羅鑫 56.9 3 3
          清流縣個私發展中心 1 23020100113 湯春煒 68.3 1 4
          23020100118 黃凱麗 61.4 2 5
          23020100130 張紫微 60.1 3 6
          清流縣公安局文職人員 2 23030100212 李清英 67.8 1 7
          23030100207 溫明珠 60.6 2 8
          23030100202 廖小娟 59.7 3 9
          23030100210 廖素英 58.3 4 10
          23030100205 江麗 56.3 5 11
          23030100203 雷小華 55.3 6 12
          清流縣公安局文職人員 1 23030200218 謝鵬 66 1 13
          23030200222 李明 62.7 2 14
          23030200302 方蘇芹 61.1 3 15
          清流縣交通綜合行政執法大隊 1 23040100311 李萍 62.6 1 16
          23040100312 李久茂 61.7 2 17
          23040100316 陳吉偲 57.7 3 18
          清流縣水利工作站 1 23050100321 張海輝 54 1 19
          23050100322 王貞 50.6 3 20
          清流縣水利水電工程質量監督站 1 23060100327 馬玉萍 64.2 1 10月16日上午2清流賓館7:20分前到21人 1
          23060100328 余海明 62 2 2
          23060100402 俞小蓮 56.5 3 3
          清流縣廣播電視臺 1 23070100411 楊宗健 59.9 1 4
          23070100407 高飛 58.4 2 5
          23070100410 李恒裕 53.4 3 6
          清流縣環境監察大隊 1 23080100419 林瑞明 63.8 1 7
          23080100417 上官寶雄 63 2 8
          23080100415 黃群良 58.4 3 9
          清流縣環境監測站 1 23090100427 張曉清 59.7 1 10
          23090100426 李杰 51.7 2 11
          23090100423 王皓 51.3 3 12
          清流經濟開發區管委會 1 23100100509 黃斌 57 1 13
          23100100429 陳興亮 54.2 2 14
          23100100428 蘇張犀 52.4 3 15
          清流縣城鎮集體工業聯合社 1 23110100520 鄒運光 58.7 1 16
          23110100515 涂必超 55.4 2 17
          23110100518 張水華 53.7 3 18
          清流縣基層調查統計中心 1 23120100610 晏佳怡 61.7 1 19
          23120100526 吳建汀 61.5 2 20
          23120100529 劉燕鳴 61.5 2 21
          清流縣畜牧獸醫水產局 1 23130100625 馬浩南 62.3 1 10月16日下午1清流賓館1:20分前到20人 1
          23130100623 廖明基 59.4 2 2
          23130100626 江城 58.4 3 3
          清流縣鄉鎮國土資源與規劃建設管理所 1 23140100628 張健 60.6 1 4
          23140100630 杜恒 58.8 2 5
          23140100629 陳昌鳴 55.5 3 6
          清流縣國庫支付中心 1 23150100720 王閩鷺 68.8 1 7
          23150100805 陽盛洪 66.4 2 8
          23150100803 陳茁羿 65.6 3 9
          清流縣市政園林管理站 1 23160100815 盧思蘭 54.5 2 10
          23160100809 凌艷萍 50.4 4 11
          清流縣城市建設管理監察大隊 1 23170100820 吳先剛 63.6 1 12
          23170100825 許信貴 58.9 3 13
          23170100819 楊雨通 58.6 4 14
          嵩口林業站 1 23180100828 賴文超 52.9 1 15
          23180100901 張俊杰 52 2 16
          清流縣林權登記中心 1 23190100908 鄧招娣 63.5 1 17
          23190100918 嚴貴華 61.4 2 18
          23190101004 高龍龍 58.6 3 19
          清流縣林業基金管理站 1 23200101005 丁元昊 52.4 1 20
          清流縣建筑工程質量監督站 1 23210101021 李洋洋 75.7 1 10月16日下午2清流賓館1:20分前到20人 1
          23210101017 鄭德滿 62.4 2 2
          23210101026 李欽琦 56.4 4 3
          清流縣干部培訓中心 1 23220101106 沈奇 58.2 1 4
          23220101108 伊永明 53.8 2 5
          23220101105 黃超華 53.2 3 6
          長校鎮農業農村經濟和科技服務中心 1 23230101117 沈冰梅 62.6 1 7
          23230101110 陳根姬 55.4 2 8
          23230101114 余雪華 51 3 9
          長校鎮人口和計劃生育服務中心 1 23240101118 肖雲 61.4 1 10
          23240101120 黃志華 56.2 2 11
          23240101121 伍清水 55 3 12
          靈地鎮人力資源和社會保障事務所 1 23290101407 周宇晨 63.5 1 13
          23290101329 黃海釗 60.2 2 14
          23290101409 陳起文 60.1 3 15
          靈地鎮文化服務中心 1 23300101420 范仁添 61.4 1 16
          23300101418 江婷 57.6 2 17
          里田鄉農業農村經濟和科技服務中心 1 23270101226 李小萍 53.2 1 18
          23270101224 劉紫蓉 52.7 2 19
          23270101221 沈艷 51.2 3 20
          里田鄉人力資源和社會保障事務所 1 23280101318 董文宏 69.4 1 10月17日上午1清流賓館7:20分前到18人 1
          23280101321 江玲玲 68.4 2 2
          23280101306 梅金鋒 63.1 4 3
          賴坊鄉人口和計劃生育服務中心 1 23250101204 黃雅婧 55.7 1 4
          23250101209 沈宏 55.5 2 5
          23250101124 馬曉斌 54.2 3 6
          23250101208 林金盛 54.2 3 7
          李家鄉農業農村經濟和科技服務中心 1 23260101217 蘭沁園 52.3 1 8
          沙蕪鄉文化服務中心 1 23310101421 賴桃香 60 1 9
          23310101501 李秋梅 57.9 2 10
          23310101504 余澤勇 57.4 3 11
          嵩口鎮農業農村經濟和科技服務中心 1 23320101509 鄧泉秀 62.8 1 12
          23320101506 余育河 60.5 2 13
          23320101512 張一林 59.1 3 14
          溫郊鄉人口和計劃生育服務中心 1 23330101524 李瑩 56.9 1 15
          23330101527 鄧曉暉 56.6 2 16
          23330101526 伊曉峰 53.7 3 17
          余朋鄉農業農村經濟和科技服務中心 1 23340101614 李秋梅 50.3 1 18
          嵩溪鎮農業農村經濟和科技服務中心 1 23350101615 羅曉麗 61.5 1 10月17日上午2清流賓館7:20分前到18人 1
          23350101620 王冬英 59.3 2 2
          23350101623 溫文玲 51.9 4 3
          田源鄉農業農村經濟和科技服務中心 1 23360201624 羅蕓 56.2 1 4
          23360201707 江莉 51.9 3 5
          23360201705 李金梅 50 4 6
          清流縣醫院 1 23370701716 雷偉寧 58.6 1 7
          清流縣醫院靈地分院 1 23380301923 陳佳佳 61.1 1 8
          清流縣醫院靈地分院 1 23380401926 羅華清 46.4 1 9
          清流縣中醫院(龍津社區衛生服務中心) 1 23390202009 余曉雯 48.9 1 10
          清流縣田源鄉衛生院 1 23410102014 謝雪瑞 50.3 1 11
          23410102013 周建生 44.7 2 12
          23410102012 余建芳 42.7 3 13
          清流縣里田鄉衛生院 1 23450102016 羅莎 47.9 1 14
          清流縣溫郊鄉衛生院 1 23460102020 歐陽華 47.8 2 15
          清流縣沙蕪鄉衛生院 1 23470102028 陳麗萍 57.6 1 16
          23470102023 上官曉萍 46.4 2 17
          23470102024 孫慧萍 43.4 3 18
          清流縣醫院   23370901911 王麗梅 54.8 1 10月17日下午1清流賓館1:20分前到18人 1
            23370901718 陳蘇閩 54.2 2 2
            23370901817 魏秋云 53.8 3 3
            23370901909 羅春鳳 51.9 4 4
          6 23370901809 李詩鴻 50.4 6 5
            23370901913 江月琴 49.5 7 6
            23370901729 林曉青 48.2 8 7
            23370901828 陳麗珍 47.5 9 8
            23370901921 賴曉紅 47.3 11 9
            23370901808 張麗蘭 47.1 12 10
          清流縣醫院   23370901920 伍羽娟 46.6 13 11
            23370901725 周曉麗 45.1 15 12
            23370901818 修雅芳 44.5 16 13
            23370901903 曾曉燕 44 17 14
            23370901814 上官紅蕊 43.9 18 15
            23370901915 徐淑紅 43.1 22 16
            23370901922 吳桂華 42.6 24 17
            23370901722 黃麗珍 41.9 25 18
          林畬、賴坊、溫郊、鄧家、沙蕪、余朋等6個鄉鎮衛生院 6 23480102126 賴珍珍 52.9 1 10月17日下午2清流賓館1:20分前到20人 1
          23480102123 楊維香 52 2 2
          23480102209 陳淑珍 51.4 3 3
          23480102121 吳麗群 49.2 4 4
          23480102206 龍麗娟 48.4 6 5
          23480102102 鄒坤媛 48.2 7 6
          23480102108 張美琴 46 9 7
          23480102105 鄒麗芳 44.1 12 8
          23480102124 歐陽成鑫 43.1 13 9
          23480102208 李慶敏 42.2 14 10
          23480102125 黃小蘭 41.9 15 11
          23480102119 楊銀香 40.7 16 12
          23480102117 賴小英 40.6 17 13
          23480102106 吳雪萍 40.3 18 14
          里田、田源、沙蕪、溫郊、余朋、賴坊等6個鄉鎮衛生院 6 23490102220 張萍 59 1 15
          23490102219 嚴翔 45.7 2 16
          23490102222 羅曉妹 43.2 3 17
          23490102223 周紫微 41.9 4 18
          23490102225 吳光群 40.9 5 19
          23490102227 趙曉花 40.4 6 20
              清流縣人社局 2015.10.10  
          附件2        
          清流縣2015年事業單位公開招聘人員緊缺專業考生面試人員名單
          序號 準考證號碼 崗位代碼 試卷類別 姓 名 面試時間
          1 23370203601 233702 免筆試 伍傳根 10月21日上午縣人社局六樓7:50分前到
          2 23380203702 233802 免筆試 晏良達
          3 23380203803 233802 免筆試 盧日安
          4 23380203904 233802 免筆試 陳浩文
          5 23390104005 233901 免筆試 羅志華
          6 23400104106 234001 免筆試 馮志飛
          7 23400104207 234001 免筆試 葉青劍
          8 23400104308 234001 免筆試 張尚進
          9 23400104409 234001 免筆試 莫斌斌
          10 23400104510 234001 免筆試 許婷婷
          11 23420104611 234201 免筆試 馬凱健
          12 23420104712 234201 免筆試 陳貴珠
              清流縣人社局 2015.10.10  

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品