單位 | 職位 | 類型 | 姓名 | 性別 | 準考證 | 筆試 總成績 | 面試成績 | 加分 | 總成績 | 總成績排名 | 招考人數 | 畢業院校 | 體檢情況 | 考核情況 | 主管部門聘用意見 |
(019)莆田市第一醫院 | (01)麻醉科醫師 | B類 | 柯品輝 | 男 | 150190100108 | 74 | 0 | 74 | 1 | 2 | 2010年福建醫科大學麻醉學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (01)麻醉科醫師 | B類 | 林沈嫻 | 女 | 150190100114 | 67 | 0 | 67 | 2 | 2 | 2010年福建醫科大學麻醉 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (03)兒科醫師 | B類 | 方楠 | 男 | 150190300123 | 65 | 0 | 65 | 1 | 3 | 2012年莆田學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (03)兒科醫師 | B類 | 潘美云 | 女 | 150190300118 | 64 | 0 | 64 | 2 | 3 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (03)兒科醫師 | B類 | 曾晶瑩 | 女 | 150190300124 | 63 | 0 | 63 | 3 | 3 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (04)感染科醫師 | B類 | 侯俊杰 | 男 | 150190400127 | 65 | 0 | 65 | 2 | 2 | 2013年莆田學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (05)急診科醫師 | B類 | 陳慶明 | 男 | 150190500207 | 64.5 | 0 | 64.5 | 1 | 1 | 2012年湖北民族學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (06)介入科醫師 | B類 | 歐建洪 | 男 | 150190600208 | 64 | 0 | 64 | 1 | 1 | 2013年南華大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (12)康復醫師 | B類 | 郭振興 | 男 | 150191200311 | 69 | 0 | 69 | 1 | 1 | 2010年福建醫科大學康復治療學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (15)呼吸內科醫師 | B類 | 郭向瓊 | 女 | 150191500407 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | 4 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (15)呼吸內科醫師 | B類 | 鄭建萍 | 男 | 150191500325 | 70.5 | 0 | 70.5 | 3 | 4 | 2013年福建中醫藥大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (16)心血管內科醫師 | B類 | 胡素萍 | 女 | 150191600420 | 70 | 0 | 70 | 2 | 3 | 2013年瀘州醫學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (16)心血管內科醫師 | B類 | 林智勇 | 男 | 150191600421 | 66.5 | 0 | 66.5 | 3 | 3 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (17)ICU醫師 | B類 | 蔡先春 | 男 | 150191700501 | 66.5 | 0 | 66.5 | 1 | 3 | 2013年福建中醫藥大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (17)ICU醫師 | B類 | 吳曉清 | 女 | 150191700430 | 65.5 | 0 | 65.5 | 2 | 3 | 2012年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (17)ICU醫師 | B類 | 李劍偉 | 男 | 150191700506 | 62 | 0 | 62 | 3 | 3 | 2011年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (18)老年科醫師 | B類 | 卓少逸 | 男 | 150191800513 | 61 | 0 | 61 | 1 | 1 | 2011年新鄉醫學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (20)病理醫師 | B類 | 王新興 | 男 | 150192000514 | 61.5 | 0 | 61.5 | 1 | 2 | 2013年福建醫科大學臨床醫學( 臨床病理學方向) | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (21)心電圖診斷醫師 | B類 | 陳麗芳 | 女 | 150192100528 | 65.5 | 0 | 65.5 | 1 | 2 | 2013年福建醫科大學藥學專業 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 尤雪梅 | 女 | 150192200116 | 76.5 | 0 | 76.5 | 10 | 20 | 2014年福建醫科大學護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 傅鯉娟 | 女 | 150192200124 | 76.5 | 0 | 76.5 | 10 | 20 | 2014年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 林丹丹 | 女 | 150192200109 | 76.5 | 0 | 76.5 | 10 | 20 | 2010年漳州衛生職業學院護理(涉外方向) | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 鄭淑琴 | 女 | 150192200221 | 76 | 0 | 76 | 13 | 20 | 2013年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 鄭梅欽 | 女 | 150192200413 | 75.5 | 0 | 75.5 | 14 | 20 | 2013年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 洪霞 | 女 | 150192200419 | 75.5 | 0 | 75.5 | 14 | 20 | 2013年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 戴燕平 | 女 | 150192200117 | 75.5 | 0 | 75.5 | 14 | 20 | 2012年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 吳桂花 | 女 | 150192200424 | 75 | 0 | 75 | 17 | 20 | 2015年漳州衛生職業學院 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 林小妹 | 女 | 150192200317 | 74.5 | 0 | 74.5 | 18 | 20 | 2010年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 劉志萍 | 女 | 150192200206 | 74.5 | 0 | 74.5 | 18 | 20 | 2014年福建醫科大學護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 翁海琴 | 女 | 150192200128 | 81 | 2 | 83 | 2 | 20 | 2012年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 郭瑛 | 女 | 150192200321 | 72 | 2 | 74 | 20 | 20 | 2013年福建衛生職業技術學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 付艷仙 | 女 | 150192200406 | 74 | 0 | 74 | 20 | 20 | 2014年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 林琳 | 女 | 150192200125 | 74 | 0 | 74 | 20 | 20 | 2011年莆田學院護理(涉外方向) | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 倪麗梅 | 女 | 150192200130 | 81.5 | 0 | 81.5 | 3 | 20 | 2010年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 林碧珊 | 女 | 150192200320 | 81 | 0 | 81 | 4 | 20 | 2013年泉州醫學高等專科學校護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 張振強 | 男 | 150192200208 | 78 | 0 | 78 | 6 | 20 | 2013年福建醫科大學護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 林云 | 女 | 150192200219 | 78 | 0 | 78 | 6 | 20 | 2011年莆田學院護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (22)護理 | C類 | 賴青琴 | 女 | 150192200226 | 75.5 | 2 | 77.5 | 8 | 20 | 2011年隨州職業技術學院護理專業護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 陳瓊 | 女 | 150192300113 | 81 | 0 | 81 | 1 | 11 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 謝美香 | 女 | 150192300205 | 68 | 0 | 68 | 10 | 11 | 2011年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 鄭淑萍 | 女 | 150192300115 | 76.5 | 0 | 76.5 | 2 | 11 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 陳莉莉 | 女 | 150192300204 | 76 | 0 | 76 | 3 | 11 | 2013年安徽醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 林美燕 | 女 | 150192300207 | 75.5 | 0 | 75.5 | 4 | 11 | 2013年莆田學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 王智華 | 男 | 150192300208 | 74 | 0 | 74 | 5 | 11 | 2012年福建醫科大學醫學影像學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 周麗清 | 女 | 150192300202 | 71.5 | 0 | 71.5 | 6 | 11 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 蔡學斌 | 男 | 150192300203 | 71 | 0 | 71 | 7 | 11 | 2013年莆田學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 林敏 | 女 | 150192300105 | 68.5 | 0 | 68.5 | 8 | 11 | 2013年河北醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (23)超聲醫師 | D類 | 葉麗琴 | 女 | 150192300206 | 68.5 | 0 | 68.5 | 8 | 11 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (24)醫學影像師 | D類 | 陳欽 | 女 | 150192400210 | 91 | 0 | 91 | 1 | 5 | 2013年福建醫科大學醫學影像學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (24)醫學影像師 | D類 | 陳雪欽 | 女 | 150192400213 | 84.5 | 0 | 84.5 | 2 | 5 | 2013年福建醫科大學醫學影像學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (24)醫學影像師 | D類 | 朱劍洪 | 男 | 150192400211 | 76.5 | 0 | 76.5 | 3 | 5 | 2012年南方醫科大學醫學影像學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (24)醫學影像師 | D類 | 黃清民 | 女 | 150192400220 | 75.5 | 0 | 75.5 | 5 | 5 | 2013年福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (24)醫學影像師 | D類 | 傅立 | 男 | 150192400212 | 72.5 | 0 | 72.5 | 6 | 5 | 2012年南昌大學醫學影像學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (25)檢驗科 | D類 | 肖國龍 | 男 | 150192500228 | 87.5 | 0 | 87.5 | 1 | 3 | 2013年福建醫科大學醫學檢驗 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(019)莆田市第一醫院 | (25)檢驗科 | D類 | 陳賽玉 | 女 | 150192500301 | 85 | 86 | 0 | 85 | 2 | 3 | 2012年福建醫科大學醫學檢驗 | 合格 | 合格 | 同意 |
(019)莆田市第一醫院 | (25)檢驗科 | D類 | 嚴寶全 | 男 | 150192500314 | 85 | 81 | 0 | 85 | 2 | 3 | 2015年福建醫科大學醫學檢驗 | 合格 | 合格 | 同意 |
(021)莆田市兒童醫院 | (02)兒童康復科醫師 | B類 | 蔡玉偉 | 男 | 150210200913 | 65 | 0 | 65 | 1 | 1 | 2008.9-2013.7福建醫科大學康復治療學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (03)新生兒科(NICU)醫師 | B類 | 劉莉莉 | 女 | 150210300922 | 71.5 | 0 | 71.5 | 1 | 2 | 2006.9-2011.7福建醫科大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (03)新生兒科(NICU)醫師 | B類 | 張志偉 | 男 | 150210300921 | 67.5 | 0 | 67.5 | 2 | 2 | 2008.09-2013.07莆田學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (04)兒童重癥醫學科(PICU)醫師 | B類 | 黃靜 | 女 | 150210401003 | 67 | 0 | 67 | 1 | 2 | 2010.9-2015.7南京醫科大學康達學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (04)兒童重癥醫學科(PICU)醫師 | B類 | 唐開智 | 男 | 150210401005 | 64 | 0 | 64 | 2 | 2 | 2010.9-2015.7福建中醫藥大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (05)急診科醫師 | B類 | 康智群 | 男 | 150210501010 | 63 | 0 | 63 | 1 | 1 | 2010.9-2015.7福建中醫藥大學臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (06)超聲科醫師 | B類 | 吳素青 | 女 | 150210601015 | 68.5 | 0 | 68.5 | 1 | 2 | 2007.09-2012.07莆田學院臨床醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (07)兒童重癥監護室護理 | C類 | 林奇芳 | 女 | 150210702220 | 77.5 | 0 | 77.5 | 1 | 2 | 2008.9-2013.7中國醫科大學護理學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (07)兒童重癥監護室護理 | C類 | 林平平 | 女 | 150210702217 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2 | 2 | 2005.9-2009.7莆田學院護理學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (08)兒童重癥監護室護理 | C類 | 吳艷雪 | 女 | 150210802310 | 77 | 0 | 77 | 1 | 2 | 2005.9-2009.7莆田學院護理學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (08)兒童重癥監護室護理 | C類 | 郭喜群 | 女 | 150210802308 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2 | 2 | 2011.09-2014.06三明職業技術學院護理專業 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (09)臨床護理 | C類 | 吳佳芳 | 女 | 150210902318 | 76.5 | 0 | 76.5 | 1 | 2 | 2011.09-2015.07莆田學院護理學專業 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (09)臨床護理 | C類 | 陳麗香 | 女 | 150210902325 | 74 | 0 | 74 | 2 | 2 | 2009.9-2013.7中國醫科大學護理學專業 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (10)臨床護理 | C類 | 黃雅麗 | 女 | 150211002424 | 79 | 0 | 79 | 1 | 3 | 2008.9-2012.7福建中醫藥大學護理學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (10)臨床護理 | C類 | 陳陽青 | 女 | 150211002426 | 74.5 | 0 | 74.5 | 2 | 3 | 2008.9-2011.7上海醫藥高等專科學校護理 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (10)臨床護理 | C類 | 吳素華 | 女 | 150211002428 | 72.5 | 0 | 72.5 | 4 | 3 | 2005.9-2009.6江西中醫學院科技學院 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(021)莆田市兒童醫院 | (11)檢驗科醫師 | C類 | 陳燕 | 女 | 150211100514 | 92.5 | 0 | 92.5 | 1 | 1 | 2009.9-2013.6長沙醫學院醫學檢驗 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(022)莆田市疾病預防控制中心 | (01)疾病控制 | D類 | 林恩雪 | 女 | 150220100520 | 85 | 0 | 85 | 1 | 2 | 2010.9-2015.7陜西中醫藥大學預防醫學 | 合格 | 合格 | 同意 | |
(022)莆田市疾病預防控制中心 | (01)疾病控制 | D類 | 林姿 | 女 | 150220100522 | 82 | 80.9 | 0 | 82 | 2 | 2 | 2010.9-2015.7福建醫科大學預防醫學 | 合格 | 合格 | 同意 |
(022)莆田市疾病預防控制中心 | (02)疾病控制 | D類 | 黃麗凡 | 女 | 150220200604 | 74 | 0 | 74 | 1 | 1 | 2012.9-2014.7福建醫科大學醫學檢驗(專升本) | 合格 | 合格 | 同意 | |
(024)莆田市皮膚病防治院 | (02)藥劑科 | D類 | 林麗華 | 女 | 150240200624 | 84 | 0 | 84 | 1 | 1 | 2011.09-2015.07就讀福建醫科大學藥學 | 合格 | 合格 | 同意 |
公示時間為2015年10月9日至2015年10月18日。公示期間,歡迎群眾來電、來信、來訪反映情況。公示電話:0594-2289366、0594-2221191;來信投遞:莆田市人社局人才開發調配科(郵政編碼:351100);來訪來電時間:正常工作時間;接待科室:莆田市人社局人才開發調配科。
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!