根據市委辦公室、市政府辦公室《關于印發〈衢州市市屬事業單位公開招聘人員實施細則〉的通知》(衢委辦[2007]90號)、市人力資源和社會保障局《關于2015年第二期市屬事業單位公開招聘工作人員的通知》(衢市人社公[2015]116號)精神,現將衢州市2015年第二期市屬事業單位公開招聘工作人員筆試、面試入圍參加體檢人員公布如下(名單附后);請參加體檢的考生于2015年10月13日上午8:30至11:30攜帶身份證、準考證到市人力資源社會保障局(荷五路)608辦公室領取體檢通知單。 | ||||||||||
報考單位:市婦女兒童活動中心 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 專業名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 周 毅 | 女 | 文秘 | 1 | 20152080303 | 142.5 | 35.625 | 76 | 38 | 73.625 |
報考單位:柯城征地辦公室 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 江黎旻 | 女 | 網絡管理 | 1 | 20152080511 | 128.25 | 32.0625 | 78.8 | 39.4 | 71.4625 |
報考單位:市級預算編制中心 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 符永來 | 男 | 部門預算 | 1 | 20152080731 | 146.75 | 36.6875 | 77.8 | 38.9 | 75.5875 |
報考單位:市項目評審中心 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 陳聰聰 | 女 | 造價管理 | 1 | 20152081316 | 114.75 | 28.6875 | 77.6 | 38.8 | 67.4875 |
2 | 毛竹昊 | 女 | 造價管理 | 1 | 20152081202 | 120 | 30 | 74.6 | 37.3 | 67.3 |
報考單位:市環境監測中心站 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 陳駿洋 | 男 | 環境監測 | 1 | 20152081416 | 143.25 | 35.8125 | 81.1 | 40.55 | 76.3625 |
報考單位:市軍隊干休所 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 程田帆 | 女 | 財務管理 | 1 | 20152081127 | 142 | 35.5 | 79 | 39.5 | 75 |
報考單位:柯城公路管理局 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 毛志興 | 男 | 建筑工程管理 | 1 | 20152081628 | 128 | 32 | 69.6 | 34.8 | 66.8 |
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 王 馨 | 男 | 工程管理 | 2 | 20152081721 | 114.25 | 28.5625 | 80.8 | 40.4 | 68.9625 |
報考單位:市歷史街區保護管理辦 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 朱 屹 | 男 | 工程管理 | 1 | 20152081524 | 140.25 | 35.0625 | 77.2 | 38.6 | 73.6625 |
報考單位:市特種設備檢驗中心 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 毛小玲 | 男 | 特種設備檢驗 | 1 | 20152081811 | 140 | 35 | 77.8 | 38.9 | 73.9 |
2 | 昌 盛 | 男 | 特種設備檢驗 | 1 | 20152081805 | 133 | 33.25 | 80.8 | 40.4 | 73.65 |
報考單位:市質量技術監測中心 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 吳騰飛 | 男 | 計量質檢 | 1 | 20152081927 | 142.25 | 35.5625 | 79.8 | 39.9 | 75.4625 |
報考單位:市人防工程管理站 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 李宇陽 | 男 | 通信保障 | 1 | 20152080524 | 119.75 | 29.9375 | 75 | 37.5 | 67.4375 |
報考單位:衢州廣播電視大學 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數40% | 面試分數60% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 王 寬 | 男 | 人力資源教師 | 1 | 20152080314 | 131 | 26.2 | 79.67 | 47.802 | 74.002 |
報考單位:衢州市工人文化宮 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試分數50% | 面試分數50% | 總成績 | ||
成績 | 折合分 | 成績 | 折合分 | |||||||
1 | 陸 萍 | 女 | 文案策劃 | 1 | 20152080408 | 151.5 | 37.875 | 81.8 | 40.9 | 78.775 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!