巢湖市2015年部分事業單位招聘工作人員擬錄用人員名單 | |||||||
序號 | 主管部門 | 事業單位 | 招考崗位 | 招考代碼 | 準考證號 | 姓名 | 相關待遇執行時間 |
1 | 衛生局 | 疾控中心 | 工作人員 | 150101 | 8888011011 | 馬傲然 | 2015年9月15日 |
2 | 8888011019 | 王愛愛 | 2015年9月15日 | ||||
3 | 財務人員 | 150102 | 8888011126 | 朱文潔 | 2015年9月15日 | ||
4 | 檢驗員 | 150103 | 8888010710 | 柯云云 | 2015年9月15日 | ||
5 | 血吸蟲病防治站 | 工作人員 | 150104 | 8888011026 | 祝永智 | 2015年9月15日 | |
6 | 婦幼保健所 | 檢驗員 | 150105 | 8888010721 | 韋黎 | 2015年9月15日 | |
7 | 鳳凰山街道社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 150106 | 8888010805 | 陳兵 | 2015年9月15日 | |
8 | 8888010816 | 吳艷紅 | 2015年9月15日 | ||||
9 | 臥牛山街道社區衛生服務中心 | 中醫 | 150107 | 8888010909 | 張連勝 | 2015年9月15日 | |
10 | 護理 | 150108 | 8888010211 | 李雪芬 | 2015年9月15日 | ||
11 | 亞父街道社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 150109 | 8888010827 | 武書喜 | 2015年9月15日 | |
12 | 護理 | 150110 | 8888010313 | 張敬婷 | 2015年9月15日 | ||
13 | 中廟街道社區衛生服務中心 | 中醫 | 150112 | 8888010913 | 潘珊珊 | 2015年9月15日 | |
14 | 槐林中心衛生院 | 臨床醫生 | 150114 | 8888010903 | 王玉海 | 2015年9月15日 | |
15 | 烔煬中心衛生院 | 護理 | 150115 | 8888010329 | 吳小燕 | 2015年9月15日 | |
16 | 黃麓中心衛生院 | 公衛 | 150116 | 8888010416 | 劉金玲 | 2015年9月15日 | |
17 | 蘇灣中心衛生院 | 護理 | 150117 | 8888010428 | 黃潤生 | 2015年9月15日 | |
18 | 欄桿集鎮衛生院 | 護理 | 150119 | 8888010505 | 丁延紅 | 2015年9月15日 | |
19 | 壩鎮衛生院 | 護理 | 150120 | 8888010514 | 胡春玲 | 2015年9月15日 | |
20 | 散兵鎮衛生院 | 護理 | 150121 | 8888010521 | 肖強英 | 2015年9月15日 | |
21 | 市住建局 | 市政管理處 | 工程技術 | 150122 | 8888011425 | 馬宗柱 | 2015年9月15日 |
22 | 150122 | 8888011427 | 王偉 | 2015年9月15日 | |||
23 | 市環境保護局 | 巢湖市環境保護監測站 | 專業技術 | 150123 | 8888011820 | 黃震 | 2015年9月15日 |
24 | 150123 | 8888011813 | 李龍 | 2015年9月15日 | |||
25 | 150123 | 8888011908 | 莢辰飛 | 2015年9月15日 | |||
26 | 150124 | 8888012119 | 司丹 | 2015年9月15日 | |||
27 | 巢湖市環境監察大隊 | 專業技術 | 150125 | 8888012525 | 童政 | 2015年9月15日 | |
28 | 150125 | 8888012327 | 王翠云 | 2015年10月1日 | |||
29 | 市重點工程管理局 | 市重點工程項目管理服務中心 | 項目管理人員 | 150126 | 8888012106 | 張秋池 | 2015年9月15日 |
30 | 150126 | 8888012104 | 儲銀銀 | 2015年9月15日 | |||
31 | 市重點工程檔案中心 | 項目管理人員 | 150127 | 8888011604 | 張朝暉 | 2015年9月15日 | |
32 | 項目管理人員 | 150128 | 8888012117 | 陳李兵 | 2015年9月15日 | ||
33 | 市民政局 | 低保中心(信息核對中心) | 專業技術 | 150129 | 8888011411 | 楊柳 | 2015年9月15日 |
34 | 專業技術 | 150131 | 8888011714 | 高啟云 | 2015年9月15日 | ||
35 | 流浪乞討人員救助站 | 管理人員 | 150132 | 8888012726 | 胡健楠 | 2015年9月15日 | |
36 | 市農委 | 巢湖市農業技術推廣中心 | 農技推廣 | 150134 | 8888012815 | 崔應榮 | 2015年9月15日 |
37 | 市司法局 | 法律援助中心 | 管理 | 150137 | 8888012928 | 王淑賢 | 2015年9月15日 |
38 | 市殘疾人聯合會 | 殘疾人勞動就業服務所 | 管理 | 150138 | 8888020419 | 王瑞 | 2015年9月15日 |
39 | 市人社局 | 巢湖市勞動保障監察大隊 | 工作人員 | 150139 | 8888020726 | 陳雅靜 | 2015年9月15日 |
40 | 150139 | 8888020526 | 汪圓圓 | 2015年10月1日 | |||
41 | 市安全生產監督管理局 | 執法大隊 | 執法 | 150140 | 8888020913 | 梁曉燕 | 2015年10月1日 |
42 | 150140 | 8888021024 | 徐穎 | 2015年9月15日 | |||
43 | 市規劃局 | 規劃監察大隊 | 工作人員 | 150141 | 8888021310 | 瞿賢軍 | 2015年9月15日 |
44 | 150142 | 8888021414 | 李媛媛 | 2015年9月15日 | |||
45 | 規劃信息中心 | 工作人員 | 150143 | 8888021520 | 彭進 | 2015年9月15日 | |
46 | 市人民政府辦公室 | 信息中心 | 工作人員 | 150144 | 8888021717 | 王相文 | 2015年9月15日 |
47 | 150144 | 88880216610 | 孟雷 | 2015年9月15日 | |||
48 | 市市場監督管理局 | 市場監管稽查大隊 | 基層市場稽查 | 150145 | 8888022011 | 孫輝 | 2015年9月15日 |
49 | 150145 | 8888022028 | 徐雷 | 2015年9月15日 | |||
50 | 150146 | 8888022222 | 吳濤 | 2015年9月15日 | |||
51 | 150147 | 8888022908 | 王濤 | 2015年9月15日 | |||
52 | 150147 | 8888022902 | 汪昕 | 2015年9月15日 | |||
53 | 市場監督檢驗所 | 檢驗、檢測 | 150148 | 8888023121 | 施瑋 | 2015年9月15日 | |
54 | 檢驗、檢測 | 150148 | 8888023319 | 梅玫 | 2015年9月15日 | ||
55 | 市水產局 | 漁船檢驗站 | 專業技術 | 150149 | 8888023402 | 趙慧敏 | 2015年9月15日 |
56 | 市林業局 | 林業技術推廣中心 | 專業技術 | 150150 | 8888023414 | 王丹榮 | 2015年9月15日 |
57 | 專業技術 | 150151 | 8888023504 | 陳靜靜 | 2015年9月15日 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!