| 附件1:廣西物資學校2015年公開招聘考試資格審查通過名單 | |||||||||
| 序號 | 崗位 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 最高學歷證書 | 最高學位證書 | 畢業學校及專業 | 職稱 |
| 1 | 計算機科學與技術專業教師 | A2015001 | 黃水波 | 男 | 198807 | 本科 | 工學學士 | 廣西師范大學漓江學院電子信息工程 | |
| 2 | A2015002 | 何小妮 | 女 | 198808 | 本科 | 理學學士 | 廣西工學院電子信息科學與技術 | ||
| 3 | A2015003 | 李夏 | 女 | 199107 | 本科 | 工學學士 | 廣西師范大學電子信息工程 | ||
| 4 | A2015004 | 朱瓊超 | 男 | 198804 | 本科 | 理學學士 | 海南師范大學電子信息科學與技術 | ||
| 5 | A2015005 | 樊桂觀 | 男 | 198902 | 本科 | 工學學士 | 天津職業技術師范大學通信工程 | ||
| 6 | A2015006 | 楊宇平 | 男 | 198303 | 本科 | 工學學士 | 貴州大學電子信息工程 | ||
| 7 | A2015007 | 馮佳明 | 男 | 197710 | 本科 | 理學學士 | 中南工業大學應用物理學(應用電子技術) | ||
| 8 | A2015008 | 農業芳 | 女 | 198908 | 本科 | 工學學士 | 南京理工大學電子工程 | ||
| 9 | 計算機科學與技術專業教師 | A2015009 | 藍必妙 | 女 | 198601 | 本科 | 工學學士 | 廣西工學院電子信息工程 | |
| 10 | A2015010 | 韋鳳梅 | 女 | 198711 | 本科 | 工學學士 | 桂林電子科技大學電子信息工程 | ||
| 11 | A2015011 | 陸秋向 | 女 | 198912 | 本科 | 工學學士 | 廣西師范大學電子信息工程 | ||
| 12 | A2015012 | 陳春萍 | 女 | 198902 | 本科 | 工學學士 | 廣西師范學院通信工程 | ||
| 13 | A2015013 | 王愛峰 | 女 | 198504 | 本科 | 工學學士 | 山東大學電氣工程及其自動化 | ||
| 14 | 房地產營銷與管理專業實習指導教師 | B2015001 | 曾艷麗 | 女 | 199006 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院工商管理 | |
| 15 | B2015002 | 黃鳳嬌 | 女 | 198312 | 本科 | 管理學學士 | 廣西大學函授工商管理 | 助理工程師 | |
| 16 | B2015003 | 梁照光 | 男 | 198311 | 本科 | 管理學學士 | 對外經濟貿易大學網絡教育工商管理 | 注冊電子貿易師 | |
| 17 | B2015004 | 陸原 | 女 | 198206 | 研究生 | 工商管理碩士 | 廣西大學工商管理 | 經濟中級 | |
| 18 | B2015005 | 林作列 | 男 | 198109 | 本科 | 管理學學士 | 廣西大學工商管理 | 工商管理經濟中級 | |
| 19 | B2015006 | 韋雪玲 | 女 | 197608 | 本科 | 管理學學士 | 浙江工商大學函授工商管理 | 工程師 | |
| 20 | B2015007 | 凌玉梅 | 女 | 199002 | 本科 | 管理學士 | 廣西大學工商管理 | ||
| 21 | B2015008 | 謝筠 | 女 | 198508 | 本科 | 管理學學士 | 華中師范大學工商管理 | ||
| 22 | B2015009 | 黃海立 | 男 | 197606 | 研究生 | 工商管理碩士 | 廣西大學工商管理 | 工商管理中級 | |
| 23 | B2015010 | 朱文莉 | 女 | 198810 | 本科 | 工商管理學士 | 越南商業大學工商管理 | ||
| 24 | B2015011 | 張青青 | 女 | 199101 | 本科 | 管理學學士 | 梧州學院工商管理 | ||
| 25 | B2015012 | 鄧慧 | 女 | 197802 | 研究生 | 工商管理碩士 | 廣西大學工商管理 | 助理經濟師 | |
| 26 | B2015013 | 陳世惠 | 女 | 199104 | 本科 | 南華大學函授工商管理 | |||
| 27 | 房地產營銷與管理專業教師 | c2015001 | 梁馨文 | 女 | 199208 | 本科 | 管理學學士 | 廣西科技大學工程造價管理專業 | |
| 28 | c2015002 | 黃小珍 | 女 | 198708 | 本科 | 管理學學士 | 山東財經學院房地產經營與管理專業 | 助教 | |
| 29 | c2015003 | 楊音清 | 女 | 199202 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院房地產經營與管理專業 | ||
| 30 | c2015004 | 黃蕓 | 女 | 199001 | 本科 | 管理學學士 | 廣西大學工程造價 | ||
| 31 | D2015001 | 陸嘉寧 | 女 | 199111 | 本科 | 藝術學學士 | 廣西師范大學動畫 | ||
| 32 | D2015002 | 傅渝萱 | 女 | 198011 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學美術學 | 助教 | |
| 33 | D2015003 | 黃建東 | 男 | 198105 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院藝術設計 | 助理美術師 | |
| 34 | D2015004 | 劉國 | 男 | 199001 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院繪畫 | ||
| 35 | D2015005 | 何維競 | 女 | 199010 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學藝術設計 | ||
| 36 | D2015006 | 王旭慧 | 女 | 198407 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學藝術設計 | ||
| 37 | D2015007 | 黃哲 | 男 | 198509 | 本科 | 文學學士 | 北京服裝學院藝術設計 | ||
| 38 | D2015008 | 鄧芫芫 | 女 | 199005 | 本科 | 藝術學學士 | 西北大學動畫 | ||
| 39 | D2015009 | 李佳慧 | 女 | 198303 | 本科 | 文學學士 | 湖南文理學院藝術設計 | ||
| 40 | D2015010 | 韋麗榮 | 女 | 198805 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學藝術設計 | 助理講師 | |
| 41 | D2015011 | 莫薇薇 | 女 | 198905 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范學院藝術設計 | ||
| 42 | D2015012 | 張宸 | 男 | 198809 | 本科 | 藝術學學士 | 重慶師范大學涉外商貿學院動漫設計與制作 | ||
| 43 | D2015013 | 曾慶春 | 男 | 198303 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院繪畫 | ||
| 44 | D2015014 | 黃立杰 | 男 | 199012 | 本科 | 藝術學學士 | 廣西師范大學動畫 | ||
| 45 | D2015015 | 義唯 | 女 | 199101 | 本科 | 藝術學學士 | 廣西師范大學動畫 | ||
| 46 | 廣告設計專業教師 | D2015016 | 李國峰 | 男 | 198808 | 本科 | 文學學士 | 浙江傳媒學院動畫 | |
| 47 | D2015017 | 韋蘭春 | 女 | 199102 | 本科 | 文學學士 | 西南大學藝術設計 | ||
| 48 | D2015018 | 張欣君 | 女 | 198908 | 本科 | 文學學士 | 欽州學院藝術設計 | ||
| 49 | E2015001 | 蘇朝興 | 男 | 198908 | 本科 | 工學學士 | 廣西工學院鹿山學院機械工程及自動化 | 助理工程師 | |
| 50 | E2015002 | 黃華 | 男 | 198711 | 本科 | 工學學士 | 桂林電子科技大學機械設計制造及其自動化 | ||
| 51 | E2015003 | 湯巖峰 | 男 | 198603 | 本科 | 工學學士 | 桂林電子科技大學機械設計制造及其自動化 | 助理工程師 | |
| 52 | E2015004 | 莫榮樑 | 男 | 199309 | 本科 | 工學學士 | 廣西師范大學機械設計制造及其自動化 | ||
| 53 | E2015005 | 馮生 | 男 | 199111 | 本科 | 工學學士 | 桂林電子科技大學機械設計制造及其自動化 | ||
| 54 | E2015006 | 李健 | 女 | 198303 | 本科 | 工學學士 | 內蒙古民族大學機械設計制造及其自動化 | 助理講師 | |
| 55 | E2015007 | 龐鴻舉 | 男 | 199001 | 本科 | 工學學士 | 廣西師范大學機械設計制造及其自動化 | ||
| 56 | E2015008 | 李高任 | 男 | 199110 | 本科 | 工學學士 | 廣東技師師范學院天河學院車輛工程 | ||
| 57 | E2015009 | 黃明祖 | 男 | 198507 | 本科 | 工學學士 | 廣西科技大學車輛工程 | 助理工程師 | |
| 58 | E2015010 | 秦紹潤 | 男 | 199003 | 本科 | 工學學士 | 云南農業大學機械設計制造及其自動化 | ||
| 59 | 汽車運用與維修專業教師 | E2015011 | 高海庭 | 男 | 198911 | 本科 | 工學學士 | 云南農業大學機械設計制造及其自動化 | |
| 60 | 建筑工程施工專業教師 | F2015001 | 黃利文 | 女 | 198905 | 本科 | 哈爾濱理工大學土木工程 | 助理工程師 | |
| 61 | F2015002 | 周家霖 | 女 | 198704 | 本科 | 工學學士 | 重慶交通大學土木工程 | 工程師 | |
| 62 | F2015003 | 王瑛嵐 | 女 | 199107 | 本科 | 工學學士 | 廣西科技大學土木工程 | ||
| 63 | F2015004 | 李權 | 男 | 199008 | 本科 | 工學學士 | 廣西大學土木工程 | ||
| 64 | F2015005 | 黃北興 | 男 | 198707 | 本科 | 工學學士 | 廣西大學土木工程 | ||
| 65 | F2015006 | 周婷婷 | 女 | 199006 | 本科 | 武漢理工大學土木工程 | |||
| 66 | F2015007 | 潘玉棉 | 女 | 198909 | 本科 | 武漢理工大學土木工程 | 助理工程師 | ||
| 67 | F2015008 | 黃亨 | 女 | 198710 | 本科 | 工學學士 | 桂林理工大學土木工程 | 工程師 | |
| 68 | F2015009 | 陳金銘 | 男 | 198303 | 本科 | 工學學士 | 西南科技大學土木工程 | ||
| 69 | F2015010 | 丘玉雨 | 女 | 198807 | 本科 | 工學學士 | 廣西工學院土木工程 | ||
| 70 | F2015011 | 磨朝光 | 男 | 198407 | 本科 | 工學學士 | 北華大學土木工程 | 工程師 | |
| 71 | F2015012 | 梁恒 | 男 | 199011 | 本科 | 工學學士 | 廣西大學土木工程 | 助理工程師 | |
| 72 | F2015013 | 覃雪飛 | 女 | 198311 | 本科 | 工學學士 | 蘭州理工大學土木工程 | 工程師 | |
| 73 | 法學教師 | G2015001 | 陸金慶 | 男 | 198211 | 本科 | 法學學士 | 廣西教育學院法學 | |
| 74 | G2015002 | 黃建華 | 男 | 198605 | 本科 | 法學學士 | 廣西民族大學法學 | ||
| 75 | G2015003 | 容語 | 女 | 199211 | 本科 | 法學學士 | 曲阜師范大學法學 | ||
| 76 | G2015004 | 梁友梅 | 女 | 198704 | 研究生 | 法學碩士 | 武漢理工大學法學 | ||
| 77 | G2015005 | 陳耀銘 | 女 | 198702 | 本科 | 法學學士 | 中南民族大學法學 | ||
| 78 | G2015006 | 覃意珣 | 女 | 198704 | 本科 | 法學學士 | 廣西大學法學 | ||
| 79 | G2015007 | 覃軍 | 男 | 198112 | 本科 | 法學學士 | 河池學院法學 | ||
| 80 | G2015008 | 石海珠 | 男 | 197912 | 本科 | 廣西民族大學法學 | |||
| 81 | G2015009 | 黃儒法 | 男 | 198710 | 中央司法警官學院法學 | ||||
| 82 | G2015010 | 黃瑩瑩 | 女 | 198901 | 北京建筑大學法學 | ||||
| 83 | G2015011 | 陳思思 | 女 | 199105 | 廣西財經學院法學 | ||||
| 84 | G2015012 | 姚胡娜 | 女 | 199206 | 廣西師范大學漓江學院法學 | ||||
| 85 | G2015013 | 覃茜 | 女 | 199105 | 中國政法大學法學與公共事業管理雙專業 | ||||
| 86 | G2015014 | 王雪 | 女 | 198608 | 研究生 | 法學碩士 | 哈爾濱理工大學法學 | ||
| 87 | G2015015 | 程丹寧 | 女 | 198411 | 廣西大學法學 | ||||
| 88 | G2015016 | 艾芳琳 | 女 | 198502 | 廣西大學法學 | ||||
| 89 | H2015001 | 陳宇婷 | 女 | 198706 | 研究生 | 專業會計碩士 | 澳大利亞麥考瑞大學專業會計 | ||
| 90 | H2015002 | 關若蘭 | 女 | 198803 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院函授會計學 | ||
| 91 | H2015003 | 劉曉松 | 男 | 198912 | 本科 | 管理學學士 | 武漢大學珞珈學院會計學 | ||
| 92 | H2015004 | 黃一祉 | 女 | 198510 | 本科 | 管理學學士 | 九江學院會計學 | ||
| 93 | H2015005 | 林雪芳 | 女 | 199004 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | ||
| 94 | H2015006 | 梁麗 | 女 | 198712 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | ||
| 95 | H2015007 | 盧琳 | 女 | 198911 | 本科 | 管理學學士 | 廣西師范大學會計學 | ||
| 96 | H2015009 | 何茹怡 | 女 | 199007 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | 會計初級 | |
| 97 | H2015010 | 陶雪婷 | 女 | 199110 | 本科 | 管理學學士 | 廣西師范大學會計學 | 會計初級 | |
| 98 | H2015011 | 陸瑩穎 | 女 | 199012 | 本科 | 管理學學士 | 上海立信會計學院審計學 | 會計初級 | |
| 99 | H2015012 | 賈融融 | 女 | 199112 | 本科 | 管理學學士 | 廣西師范大學會計學 | ||
| 100 | H2015013 | 蒙麗芬 | 女 | 199004 | 本科 | 管理學學士 | 廣西師范大學會計學 | ||
| 101 | H2015014 | 李士煦 | 男 | 199112 | 本科 | 廣西財經學院函授會計學 | |||
| 102 | H2015015 | 閆麗麗 | 女 | 199011 | 本科 | 管理學學士 | 廣西大學行健文理學院會計學 | ||
| 103 | H2015016 | 甘玲云 | 女 | 197610 | 本科 | 管理學學士 | 中國人民大學函授會計學 | 會計中級 | |
| 104 | 會計專業教師 | H2015017 | 黃珊 | 女 | 199002 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | |
| 105 | 公共藝術教師 | I2015001 | 黃弋 | 女 | 1990.9 | 本科 | 文學學士 | 云南師范大學藝術學院音樂學 | 中學二級 |
| 106 | I2015003 | 熊薇娟 | 女 | 198210 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院音樂學(音樂教育) | ||
| 107 | I2015004 | 韋依杉 | 女 | 199010 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院音樂學(音樂教育) | 小學一級 | |
| 108 | I2015005 | 黃丹妮 | 女 | 198806 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院音樂學(音樂教育) | 中學二級 | |
| 109 | I2015006 | 黃云慧 | 女 | 198705 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學漓江學院音樂學 | ||
| 110 | I2015007 | 張婷 | 女 | 198911 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院音樂學(音樂教育) | ||
| 111 | I2015008 | 蔡周夢 | 女 | 198803 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院音樂學(音樂文化與傳播學) | ||
| 112 | I2015009 | 覃曉娜 | 女 | 198610 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院音樂學(音樂教育) | ||
| 113 | I2015010 | 張銘慧 | 男 | 198908 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范學院師院學院音樂學 | ||
| 114 | I2015011 | 鄧琴昌 | 女 | 198510 | 本科 | 文學學士 | 廣西玉林師范學院音樂學 | ||
| 115 | I2015012 | 黃鏡潔 | 男 | 199011 | 本科 | 文學學士 | 廣西音樂學院音樂學(音樂教育) | ||
| 116 | I2015013 | 陳鑫麟 | 女 | 199011 | 本科 | 文學學士 | 廣西藝術學院音樂學(音樂教育) | ||
| 117 | I2015015 | 王孫海 | 男 | 198810 | 本科 | 文學學士 | 廣西大學音樂學 | ||
| 118 | 語文教師 | J2015002 | 劉燁燁 | 女 | 198401 | 本科 | 文學學士 | 廣西大學漢語言文學 | |
| 119 | J2015003 | 楊寧 | 女 | 198301 | 本科 | 文學學士 | 沈陽師范大學漢語言文學 | ||
| 120 | J2015004 | 李文軒 | 女 | 198812 | 本科 | 文學學士 | 商丘師范學院漢語言文學 | ||
| 121 | J2015005 | 董基玲 | 女 | 198902 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范學院師園學院漢語言文學 | ||
| 122 | J2015006 | 謝瑞華 | 女 | 199001 | 本科 | 文學學士 | 河池學院漢語言文學 | ||
| 123 | J2015007 | 麻愛花 | 女 | 197710 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學漢語言文學 | 中學三級 | |
| 124 | J2015008 | 劉佳 | 女 | 199004 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范學院師園學院漢語言文學 | 小學一級 | |
| 125 | J2015009 | 羅菲菲 | 女 | 198911 | 本科 | 文學學士 | 對外經濟貿易大學漢語言文學 | ||
| 126 | J2015010 | 陳燕 | 女 | 197701 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學漢語言文學 | 中學一級 | |
| 127 | J2015011 | 潘強 | 男 | 199002 | 本科 | 文學學士 | 廣西師范大學漢語言文學 | 初級中學 | |
| 128 | J2015012 | 李光紅 | 女 | 197811 | 本科 | 文學學士 | 廣西民族學院漢語言文學 | 高級中學 | |
| 129 | J2015013 | 鐘巧 | 女 | 198910 | 本科 | 文學學士 | 玉林師范學院漢語言文學 | 高級中學 | |
| 130 | J2015014 | 余柳 | 女 | 198201 | 本科 | 文學學士 | 云南大學漢語言文學 | 高等學校 | |
| 131 | J2015015 | 李惠嬌 | 女 | 198811 | 本科 | 文學學士 | 廣西大學漢語言文學 | 高級中學 | |
| 132 | J2015016 | 王飛溜 | 女 | 198911 | 本科 | 文學學士 | 梧州學院漢語言文學 | 高級中學 | |
| 133 | J2015017 | 羅慧 | 女 | 198509 | 本科 | 文學學士 | 玉林師范學院漢語言文學 | 高級中學 | |
| 134 | 會計專業實習指導教師 | K2015001 | 趙丹寧 | 女 | 199003 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | |
| 135 | K2015002 | 江美連 | 女 | 198110 | 本科 | 廣西民族大學會計學 | |||
| 136 | K2015003 | 何風 | 女 | 198803 | 本科 | 管理學學士 | 廣西師范大學會計學 | ||
| 137 | K2015004 | 蔣秋云 | 女 | 198808 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | ||
| 138 | K2015005 | 龔紅梅 | 女 | 198310 | 本科 | 管理學學士 | 武漢科技大學會計學 | ||
| 139 | K2015006 | 李丹 | 女 | 198005 | 本科 | 管理學學士 | 廣西大學函授會計學 | ||
| 140 | K2015007 | 梁華華 | 女 | 199001 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | ||
| 141 | K2015008 | 李震環 | 女 | 199006 | 本科 | 管理學學士 | 廣西財經學院會計學 | ||
| 142 | 電子商務專業教師 | L2015001 | 班欣 | 女 | 198109 | 本科 | 工學學士 | 廣西大學電子商務 | 講師 |
| 143 | L2015002 | 趙明艷 | 女 | 198109 | 本科 | 工學學士 | 廣西大學電子商務 | 講師 | |
| 144 | L2015003 | 張秋仙 | 女 | 198111 | 本科 | 工學學士 | 廣西大學電子商務 | 講師 | |
| 145 | 圖書館干事 | M2015001 | 黃文智 | 男 | 197809 | 本科 | 管理學學士 | 廣西大學計算機信息管理 | 助理館員 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!