<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年云南紅河綠春縣事業單位擬錄用人員名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年云南紅河綠...

          2015年云南紅河綠春縣事業單位擬錄用人員名單

          綠春縣2015年事業單位公開招聘工作人員擬錄用人員名單公示
          填報單位:綠春縣人力資源和社會保障局       填報時間:2015年10月8日
          序號 姓名 準考證號 區域 崗位名稱 崗位代碼 招考人數 特殊崗位 專業筆試成績 加試成績 崗位名次 資格復審情況 體檢情況 政審情況 備注
          1 白參順 25031015024 綠春 財務人員 0001 3 112   1 合格 合格 合格 擬錄用
          2 何拉努 25031015008 綠春 財務人員 0001 3 108.3   2 合格 合格 合格 擬錄用
          3 陳三 25031015023 綠春 財務人員 0001 3 104.6   3 合格 合格 合格 擬錄用
          4 李玉妹 25031010119 綠春 語文教師 0002 7 125.5   1 合格 合格 合格 擬錄用
          5 丁國興 25031010207 綠春 語文教師 0002 7 119.1   2 自動放棄     下推一人,李莉
          6 李宏偉 25031010101 綠春 語文教師 0002 7 114.8   3 合格 合格 合格 擬錄用
          7 程甜 25031010211 綠春 語文教師 0002 7 111.4   4 合格 合格 合格 擬錄用
          8 孫學瓊 25031010110 綠春 語文教師 0002 7 110.5   5 合格 合格 合格 擬錄用
          9 石求角 25031010407 綠春 語文教師 0002 7 110.4   6 專業不符     下推一人,單春艷
          10 楊魯沙 25031010408 綠春 語文教師 0002 7 109.3   7 合格 合格 合格 擬錄用
          11 李莉 25031010317 綠春 語文教師 0002 7 109   8 合格 合格 合格 擬錄用
          12 單春艷 25031010219 綠春 語文教師 0002 7 108.9   9 自動放棄      
          13 白秋麗 25031010509 綠春 語文教師 0003 2 113.7   1 合格 合格 合格 擬錄用
          14 李秀春 25031010505 綠春 語文教師 0003 2 111 80.4 加試成績第一 合格 合格 合格 擬錄用
          15 李穎 25031010715 綠春 語文教師 0004 4 122.8   1 合格 合格 合格 擬錄用
          16 楊成收 25031010606 綠春 語文教師 0004 4 120.1   2 合格   合格 孕婦,暫緩錄用
          17 張雪 25031010722 綠春 語文教師 0004 4 118.5   3 合格 合格 合格 擬錄用
          18 施祥 25031010706 綠春 語文教師 0004 4 116.4   4 合格 合格 合格 擬錄用
          19 朱培梭 25031011103 綠春 數學教師 0005 8 123.2   1 合格 合格 合格 擬錄用
          20 陳莎 25031010930 綠春 數學教師 0005 8 113.7   2 合格 合格 合格 擬錄用
          21 張建梅 25031011109 綠春 數學教師 0005 8 112.2   3 合格 合格 合格 擬錄用
          22 李九六 25031011104 綠春 數學教師 0005 8 110   4 合格 合格 合格 擬錄用
          23 黃庭海 25031010928 綠春 數學教師 0005 8 107.3   5 合格 合格 合格 擬錄用
          24 趙敏杉 25031011117 綠春 數學教師 0005 8 105.1   6 合格 合格 合格 擬錄用
          25 張正洪 25031011028 綠春 數學教師 0005 8 103.1   7 自動放棄     下推一人,朱玉強
          26 李曉清 25031011118 綠春 數學教師 0005 8 101.5   8 合格 合格 合格 擬錄用
          27 朱玉強 25031011102 綠春 數學教師 0005 8 100.6   9 合格 合格 合格 擬錄用
          28 楊蘭秋 25031011119 綠春 英語教師 0006 7 116.4   1 合格   合格 孕婦,暫緩錄用
          29 白潤曦 25031011216 綠春 英語教師 0006 7 112.1   2 合格 合格 合格 擬錄用
          30 羅龍珍 25031011325 綠春 英語教師 0006 7 111.5   3 合格   合格 孕婦,暫緩錄用
          31 朱雁群 25031011205 綠春 英語教師 0006 7 111.1   4 合格 合格 合格 擬錄用
          32 夏俊芳 25031011218 綠春 英語教師 0006 7 110.5   5 合格 合格 合格 擬錄用
          33 劉曉瑩 25031011310 綠春 英語教師 0006 7 110.5   5 合格 合格 合格 擬錄用
          34 江滔 25031011326 綠春 英語教師 0006 7 109.4   6 合格 合格 合格 擬錄用
          35 何彪 25031011504 綠春 信息技術教師 0007 2 115.2   1 合格 合格 合格 擬錄用
          36 馬倩媛 25031011501 綠春 信息技術教師 0007 2 106.7   2 合格 合格 合格 擬錄用
          37 白岸鑫 25031011525 綠春 信息技術教師 0008 2 112.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          38 馬規優 25031011524 綠春 信息技術教師 0008 2 102   2 合格 合格 合格 擬錄用
          39 陳元春 25031011610 綠春 自然科學教師 0009 5 109.9   1 合格 合格 合格 擬錄用
          40 代芳芳 25031011614 綠春 自然科學教師 0009 5 108.9   2 合格 合格 合格 擬錄用
          41 趙欣然 25031011624 綠春 自然科學教師 0009 5 108.3   3 自動放棄     下推一人,羅丹
          42 楊莉 25031011707 綠春 自然科學教師 0009 5 107.9   4 合格 合格 合格 擬錄用
          43 楊春 25031011627 綠春 自然科學教師 0009 5 107.3   5 合格 合格 合格 擬錄用
          44 羅丹 25031011619 綠春 自然科學教師 0009 5 105.6   6 合格 合格 合格 擬錄用
          45 白來樓 25031011812 綠春 思想品德教師 0010 5 112.1   1 合格 合格 合格 擬錄用
          46 張巖 25031011921 綠春 思想品德教師 0010 5 111.5   2 合格 合格 合格 擬錄用
          47 李露 25031012025 綠春 思想品德教師 0010 5 110.1   3 合格 合格 合格 擬錄用
          48 馬毛忠 25031011803 綠春 思想品德教師 0010 5 109.5   4 自動放棄     下推一人,白景翠
          49 陸春艷 25031011818 綠春 思想品德教師 0010 5 109.5   4 合格 合格 合格 擬錄用
          50 白景翠 25031011917 綠春 思想品德教師 0010 5 108.9   5 合格 合格 合格 擬錄用
          51 方牛波 25031012119 綠春 歷史教師 0011 3 115.3   1 合格 合格 合格 擬錄用
          52 何金鳳 25031012106 綠春 歷史教師 0011 3 111.5   2 合格 合格 合格 擬錄用
          53 黃璐 25031012125 綠春 歷史教師 0011 3 110   3 合格 合格 合格 擬錄用
          54 羅強 25031012201 綠春 地理教師 0012 2 114.8   1 合格 合格 合格 擬錄用
          55 曹輝 25031012128 綠春 地理教師 0012 2 111   2 合格 合格 合格 擬錄用
          56 馬云琳 25031012214 綠春 音樂教師 0013 4 104.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          57 朱瑩菲 25031012206 綠春 音樂教師 0013 4 98.8   2 合格 合格 合格 擬錄用
          58 朱佳美 25031012212 綠春 音樂教師 0013 4 90.7   3 合格 合格 合格 擬錄用
          59 王雯 25031012210 綠春 音樂教師 0013 4 86.4   4 合格 合格 合格 擬錄用
          60 白玉優 25031012216 綠春 舞蹈教師 0014 2 109.3   1 合格 合格 合格 擬錄用
          61 馬秀芬 25031012215 綠春 舞蹈教師 0014 2 102   2 合格 合格 合格 擬錄用
          62 白龍海 25031012312 綠春 體育教師 0015 5 111.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          63 陳九強 25031012229 綠春 體育教師 0015 5 107.3   2 合格 合格 合格 擬錄用
          64 張濤 25031012230 綠春 體育教師 0015 5 107.3   2 合格 合格 合格 擬錄用
          65 李忠嘎 25031012316 綠春 體育教師 0015 5 106.2   3 合格 合格 合格 擬錄用
          66 倪南翔 25031012301 綠春 體育教師 0015 5 92.9   4 合格 合格 合格 擬錄用
          67 楊啊真 25031012406 綠春 體育教師 0016 2 106.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          68 李央普 25031012404 綠春 體育教師 0016 2 99.7   2 合格 合格 合格 擬錄用
          69 錢勇 25031012407 綠春 美術教師 0017 1 79.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          70 羅靖 25031012417 綠春 幼兒教師 0018 2 107.3   1 合格 合格 合格 擬錄用
          71 李寂滟 25031012430 綠春 幼兒教師 0018 2 104   2 合格 合格 合格 擬錄用
          72 李玉佳 25031012604 綠春 幼兒教師 0019 3 109.4   1 合格 合格 合格 擬錄用
          73 李蒿芬 25031012806 綠春 幼兒教師 0019 3 104.6   2 合格 合格 合格 擬錄用
          74 王健清 25031012814 綠春 幼兒教師 0019 3 101.9   3 合格 合格 合格 擬錄用
          75 李湘 25031014502 綠春 臨床醫生 0020 3 71.4   1 合格 合格 合格 擬錄用
          76 陳嘎秋 25031014511 綠春 臨床醫生 0020 3 70.8   2 合格 合格 合格 擬錄用
          77 唐婭 25031014510 綠春 臨床醫生 0020 3 69.4   3 合格 合格 合格 擬錄用
          78 楊平 25031012904 綠春 護理 0022 2 110   1 合格 合格 合格 擬錄用
          79 王明農 25031013118 綠春 護理 0022 2 106.7 75.7 加試成績第一 合格 合格 合格 擬錄用
          80 楊素輝 25031013203 綠春 護理 0025 1 113.2   1 合格 合格 合格 擬錄用
          81 王小麗 25031014524 綠春 臨床醫生 0026 3 71   1 合格 合格 合格 擬錄用
          82 李潔霞 25031015026 綠春 會計 0028 1 81.7   1 合格 合格 合格 擬錄用
          83 莫青青 25031013218 綠春 護理 0029 2 104   1 合格 合格 合格 擬錄用
          84 鐘海燕 25031013211 綠春 護理 0029 2 97.2   2 合格 合格 合格 擬錄用
          85 白叁妹 25031015110 綠春 會計 0032 1 108.5   1 合格 合格 合格 擬錄用
          86 李哈捌 25031014808 綠春 藥劑專業 0033 1 82   1 合格 合格 合格 擬錄用
          87 楊玉芬 25031013520 綠春 護理 0034 2 95.1   1 合格 合格 合格 擬錄用
          88 岑萍 25031013620 綠春 護理 0034 2 94.6   2 合格 合格 合格 擬錄用
          89 白玉芬 25031014609 綠春 臨床醫生 0035 3 80.1   1 合格 合格 合格 擬錄用
          90 王彬飛 25031014612 綠春 臨床醫生 0035 3 72.6   2 合格 合格 合格 擬錄用
          91 李波 25031014614 綠春 臨床醫生 0035 3 63.9   3 自動放棄     下推一人,白建明
          92 白建明 25031014615 綠春 臨床醫生 0035 3 60.4   4 合格 合格 合格 擬錄用
          93 菊慧芳 25031014825 綠春 藥劑專業 0037 1 82.1   1 合格 合格 合格 擬錄用
          94 李曉慧 25031013915 綠春 護理 0038 2 97.2   1 合格 合格 合格 擬錄用
          95 史媛 25031013704 綠春 護理 0038 2 92.3 75.9 加試成績第一 合格 合格 合格 擬錄用
          96 白中文 25031014623 綠春 臨床醫生 0039 2 74.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          97 張玲 25031014629 綠春 臨床醫生 0039 2 74.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          98 錢院珍 25031015129 綠春 會計 0041 1 96.9   1 合格 合格 合格 擬錄用
          99 吳芳 25031014927 綠春 藥劑專業 0042 1 108.8   1 合格 合格 合格 擬錄用
          100 李艷花 25031014018 綠春 護理 0043 2 99.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          101 羅童精 25031014116 綠春 護理 0043 2 98.1   2 合格 合格 合格 擬錄用
          102 陳秋沙 25031014714 綠春 臨床醫生 0044 2 73.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          103 邵萬勝 25031014716 綠春 臨床醫生 0044 2 73.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          104 朱福和 25031014725 綠春 臨床醫生 0045 2 79.4   1 合格 合格 合格 擬錄用
          105 李云芬 25031014726 綠春 臨床醫生 0045 2 78   2 合格 合格 合格 擬錄用
          106 李云生 25031015207 綠春 會計 0046 1 111.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          107 白娜 25031014317 綠春 護理 0047 2 104   1 合格 合格 合格 擬錄用
          108 石然背 25031014315 綠春 護理 0047 2 98.1   2 合格 合格 合格 擬錄用
          109 周普抽 25031015313 綠春 臨床醫生 0048 2 65.6   1 合格 合格 合格 擬錄用
          110 白玉芬 25031015221 綠春 會計 0050 1 116.7   1 合格 合格 合格 擬錄用
          111 宋欣諭 25031015304 綠春 護理 0051 1 93.3   1 合格 合格 合格 擬錄用

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品