| 序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201504 | 59.4 | |
| 2 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201510 | 55.1 | |
| 3 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201506 | 51.3 | |
| 4 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201503 | 49.4 | |
| 5 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201507 | 46.1 | |
| 6 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201501 | 45.8 | |
| 7 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201533 | 43.8 | |
| 8 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201502 | 43.7 | |
| 9 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201505 | 43.2 | |
| 10 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201509 | 36.5 | |
| 11 | 普洱市水利工程質量監督站 | 150101 | 201508 | 35.5 | |
| 12 | 普洱市水土保持工作站 | 150201 | 201511 | 52.8 | |
| 13 | 普洱市水土保持工作站 | 150201 | 201513 | 52.7 | |
| 14 | 普洱市水土保持工作站 | 150201 | 201515 | 50.8 | |
| 15 | 普洱市水土保持工作站 | 150201 | 201514 | 50.6 | |
| 16 | 普洱市水土保持工作站 | 150201 | 201516 | 47 | |
| 17 | 普洱市水土保持工作站 | 150201 | 201512 | 45 | |
| 18 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201522 | 63.3 | |
| 19 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201527 | 61.1 | |
| 20 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201519 | 59.2 | |
| 21 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201517 | 55.9 | |
| 22 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201524 | 54.4 | |
| 23 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201520 | 52.3 | |
| 24 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201521 | 51.7 | |
| 25 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201526 | 51 | |
| 26 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201523 | 49.1 | |
| 27 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201518 | 45.6 | |
| 28 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201525 | 45.3 | |
| 29 | 普洱市城區河道管理局 | 150301 | 201528 | 缺考 | |
| 30 | 普洱市城區河道管理局 | 150302 | 201529 | 56.3 | |
| 31 | 普洱市城區河道管理局 | 150302 | 201531 | 48.4 | |
| 32 | 普洱市城區河道管理局 | 150302 | 201530 | 48.3 | |
| 33 | 普洱市城區河道管理局 | 150302 | 201532 | 42.9 | |
| 34 | 普洱市城區水庫管理局 | 150401 | 201537 | 60.5 | |
| 35 | 普洱市城區水庫管理局 | 150401 | 201535 | 57.7 | |
| 36 | 普洱市城區水庫管理局 | 150401 | 201534 | 48.9 | |
| 37 | 普洱市城區水庫管理局 | 150401 | 201536 | 45.4 | |
| 38 | 普洱市城區水庫管理局 | 150402 | 201538 | 54.7 | |
| 39 | 普洱市城區水庫管理局 | 150402 | 201539 | 41.3 | |
| 40 | 普洱市城區水庫管理局 | 150403 | 201542 | 40.9 | |
| 41 | 普洱市城區水庫管理局 | 150403 | 201540 | 26.8 | |
| 42 | 普洱市城區水庫管理局 | 150403 | 201541 | 缺考 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!