| 2015年前鋒區公開招聘事業單位工作人員考核人員名單 | |||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 報考單位 | 體檢結果 | 備注 |
| 1 | 52102010109 | 陽誠 | 1140201 | 經濟管理 | 前鋒區非公有制經濟政策服務中心 | 合格 | |
| 2 | 52102010113 | 王雪峰 | 1140202 | 信息技術 | 前鋒區組工網管理中心 | 合格 | |
| 3 | 52102010119 | 龍鵬 | 1140203 | 物流管理 | 前鋒商貿物流園區服務中心 | 合格 | |
| 4 | 52102010125 | 劉久立 | 1140204 | 機械自動技術 | 前鋒商貿物流園區服務中心 | 合格 | |
| 5 | 52102010306 | 周海燕 | 1140205 | 旅游管理 | 前鋒區旅游培訓中心 | 合格 | |
| 6 | 52102010324 | 張孝桂 | 1140206 | 食品檢驗 | 前鋒區食品藥品檢驗所 | 合格 | |
| 7 | 52102010422 | 黃煒 | 1140209 | 工程管理 | 廣安經開區前鋒園區管委會 | 合格 | |
| 8 | 52102010525 | 楊青 | 1140210 | 影視播放 | 前鋒區廣播電視臺 | 合格 | |
| 9 | 52102010618 | 丁婕 | 1140211 | 影視編輯 | 前鋒區廣播電視臺 | 合格 | |
| 10 | 52102010621 | 劉璐 | 1140212 | 攝像記者 | 前鋒區廣播電視臺 | 合格 | |
| 11 | 52102010622 | 馮獻棋 | 1140212 | 攝像記者 | 前鋒區廣播電視臺 | 合格 | |
| 12 | 52102010628 | 藍先全 | 1140212 | 攝像記者 | 前鋒區廣播電視臺 | 合格 | |
| 13 | 52102010620 | 李磊 | 1140212 | 攝像記者 | 前鋒區廣播電視臺 | 合格 | |
| 14 | 52102010704 | 舒海波 | 1140213 | 信息技術 | 前鋒區環境衛生管理所 | 合格 | |
| 15 | 52102010709 | 吳杰 | 1140214 | 公共管理 | 前鋒區接訪中心 | 合格 | |
| 16 | 52102010717 | 陳彬彬 | 1140215 | 林技推廣 | 前鋒區林業技術推廣站 | 合格 | |
| 17 | 52102010730 | 趙光兵 | 1140216 | 文秘 | 前鋒區區屬事業單位 | 合格 | |
| 18 | 52102010720 | 李文前 | 1140216 | 文秘 | 前鋒區區屬事業單位 | 合格 | |
| 19 | 52102010817 | 歐陽玥 | 1140217 | 會計 | 前鋒區區屬事業單位 | 合格 | |
| 20 | 52102010812 | 徐元杰 | 1140217 | 會計 | 前鋒區區屬事業單位 | 合格 | |
| 21 | 52102010825 | 吳杰 | 1140218 | 文秘 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 22 | 52102010828 | 劉玉仙 | 1140219 | 文秘 | 前鋒區第二人民醫院 | 合格 | |
| 23 | 52102010907 | 張小勇 | 1140220 | 財會 | 前鋒區觀閣中心衛生院 | 合格 | |
| 24 | 52102010917 | 楊杰 | 1140222 | 畜牧技術 | 前鋒區農業局派駐鄉鎮事業單位 | 合格 | |
| 25 | 52102010918 | 周艷 | 1140222 | 畜牧技術 | 前鋒區農業局派駐鄉鎮事業單位 | 合格 | |
| 26 | 52102010919 | 姜佳鑫 | 1140222 | 畜牧技術 | 前鋒區農業局派駐鄉鎮事業單位 | 合格 | |
| 27 | 52102010929 | 曾胤棋 | 1140223 | 水利工程 | 前鋒區水務局派駐鄉鎮事業單位 | 合格 | |
| 28 | 52102010930 | 付強 | 1140223 | 水利工程 | 前鋒區水務局派駐鄉鎮事業單位 | 合格 | |
| 29 | 52102011202 | 陳俊彪 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 30 | 52102011209 | 張基勇 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 31 | 52102011120 | 鄧圣賢 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 32 | 52102011205 | 楊宗胤 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 33 | 52102011208 | 游波 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 34 | 52102011112 | 張海燕 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 35 | 52102011207 | 楊云飛 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 36 | 52102011108 | 何敏 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 37 | 52102011122 | 羅鵬 | 1140224 | 臨床 | 前鋒區人民醫院 | 合格 | |
| 38 | 52102011212 | 吳先清 | 1140225 | 臨床 | 前鋒區婦幼保健計劃生育服務中心 | 合格 | |
| 39 | 52102011216 | 梁茂玲 | 1140226 | 口腔 | 前鋒區第二人民醫院 | 合格 | |
| 40 | 52102011225 | 袁世冰 | 1140230 | 臨床 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 合格 | |
| 41 | 52102011224 | 倪宇晗 | 1140230 | 臨床 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 合格 | |
| 42 | 52102011230 | 劉戀 | 1140233 | 護理 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 合格 | |
| 43 | 52102011325 | 蔣燕華 | 1140233 | 護理 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 合格 | |
| 44 | 52102011313 | 楊金花 | 1140233 | 護理 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 合格 | |
| 45 | 52102011309 | 劉騰娟 | 1140233 | 護理 | 前鋒區鄉鎮衛生院 | 合格 | |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!