| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 谷登峰 | 2015035287 | 男 | 工作人員150305 | 121 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 羅光彩 | 2015035223 | 男 | 工作人員150305 | 112.5 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 陳萬甲 | 2015035199 | 男 | 工作人員150305 | 105 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 田簡銘 | 2015035262 | 男 | 工作人員150305 | 104.5 | 4 | 合格 | 進入面試 |
| 曹安躍 | 2015035276 | 男 | 工作人員150305 | 104 | 5 | 放棄資格復審 | 否 |
| 褚杰 | 2015035146 | 男 | 工作人員150305 | 103.5 | 6 | 合格 | 進入面試 |
| 冉旭君 | 2015035230 | 男 | 工作人員150305 | 101.5 | 7 | 合格 | 進入面試 |
| 鄭之 | 2015035113 | 男 | 工作人員150305 | 101 | 8 | 合格 | 進入面試 |
| 何志勇 | 2015035119 | 男 | 工作人員150305 | 101 | 8 | 合格 | 進入面試 |
| 王輝 | 2015035132 | 男 | 工作人員150305 | 100 | 10 | 合格 | 進入面試 |
| 陳桂斌 | 2015035158 | 男 | 工作人員150305 | 100 | 10 | 合格 | 進入面試 |
| 喻航 | 2015035151 | 男 | 工作人員150305 | 98.5 | 12 | 合格 | 進入面試 |
| 蔣姍玲 | 2015035225 | 女 | 工作人員150305 | 98.5 | 12 | 合格 | 進入面試 |
| 馬登軍 | 2015035249 | 男 | 工作人員150305 | 98.5 | 12 | 放棄資格復審 | 否 |
| 馬艷婷 | 2015035057 | 女 | 工作人員150305 | 97.5 | 15 | 合格 | 進入面試 |
| 祝會常 | 2015035270 | 男 | 會計150305 | 97.5 | 15 | 合格 | 進入面試 |
| 王芳 | 2015035272 | 女 | 工作人員150305 | 97.5 | 15 | 放棄資格復審 | 否 |
| 帥月亮 | 2015035274 | 男 | 工作人員150305 | 97.5 | 15 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 梁濤 | 2015035367 | 男 | 工作人員150306 | 114.5 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 付勛 | 2015035361 | 女 | 工作人員150306 | 100 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 馬自霞 | 2015035306 | 女 | 工作人員150306 | 99 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 牟啟軍 | 2015035357 | 男 | 工作人員150306 | 99 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 李楊軍 | 2015035461 | 男 | 工作人員150307 | 100 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 陳群 | 2015035385 | 男 | 工作人員150307 | 99 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 趙榮 | 2015035431 | 男 | 工作人員150307 | 99 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 梁正金 | 2015035508 | 男 | 工作人員150308 | 117.5 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 江通 | 2015035492 | 男 | 工作人員150308 | 116.5 | 2 | 放棄資格復審 | 否 |
| 婁永松 | 2015035538 | 男 | 工作人員150308 | 114 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 江國兵 | 2015035496 | 男 | 工作人員150308 | 110.5 | 4 | 合格 | 進入面試 |
| 李霜霜 | 2015035494 | 女 | 工作人員150308 | 108 | 5 | 放棄資格復審 | 否 |
| 李舒波 | 2015035502 | 男 | 工作人員150308 | 106.5 | 6 | 合格 | 進入面試 |
| 肖林軍 | 2015035584 | 男 | 工作人員150308 | 106.5 | 6 | 合格 | 進入面試 |
| 尚鵬 | 2015035563 | 男 | 工作人員150308 | 106 | 8 | 遞補資格復審合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 熊雯 | 2015035767 | 女 | 工作人員150309 | 103.5 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 韓珍順 | 2015035788 | 男 | 工作人員150309 | 103 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 代學剛 | 2015035812 | 男 | 工作人員150309 | 102 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 張超 | 2015036081 | 女 | 工作人員150310 | 121 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 任彩霞 | 2015035955 | 女 | 工作人員150310 | 120 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 鄭凱 | 2015035965 | 男 | 工作人員150310 | 119 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 楊坤 | 2015036042 | 男 | 工作人員150310 | 119 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 張榮 | 2015035891 | 女 | 工作人員150310 | 118 | 5 | 合格 | 進入面試 |
| 盧沙沙 | 2015035883 | 女 | 工作人員150310 | 117 | 6 | 合格 | 進入面試 |
| 李春燕 | 2015035989 | 女 | 工作人員150310 | 116 | 7 | 合格 | 進入面試 |
| 劉崇 | 2015036038 | 男 | 工作人員150310 | 115.5 | 8 | 合格 | 進入面試 |
| 劉將 | 2015035855 | 男 | 工作人員150310 | 115 | 9 | 合格 | 進入面試 |
| 蔡鶴 | 2015036026 | 女 | 工作人員150310 | 114.5 | 10 | 放棄資格復審 | 否 |
| 漆章會 | 2015036054 | 女 | 工作人員150310 | 114.5 | 10 | 合格 | 進入面試 |
| 鄢仕麗 | 2015036035 | 女 | 工作人員150310 | 114 | 12 | 放棄資格復審 | 否 |
| 趙玉梅 | 2015036068 | 女 | 工作人員150310 | 113 | 13 | 合格 | 進入面試 |
| 熊燕 | 2015035893 | 女 | 工作人員150310 | 112.5 | 14 | 合格 | 進入面試 |
| 劉影 | 2015036044 | 女 | 工作人員150310 | 112.5 | 14 | 合格 | 進入面試 |
| 伍德鳳 | 2015035895 | 女 | 工作人員150310 | 111.5 | 16 | 合格 | 進入面試 |
| 唐樹文 | 2015035922 | 女 | 工作人員150310 | 111 | 17 | 合格 | 進入面試 |
| 歐鵬 | 2015035934 | 男 | 工作人員150310 | 111 | 17 | 合格 | 進入面試 |
| 吳小愛 | 2015035992 | 女 | 工作人員150310 | 111 | 17 | 合格 | 進入面試 |
| 宋成義 | 2015035841 | 女 | 工作人員150310 | 110.5 | 20 | 合格 | 進入面試 |
| 周海燕 | 2015036047 | 女 | 工作人員150310 | 110 | 21 | 合格 | 進入面試 |
| 王永芳 | 2015036093 | 女 | 工作人員150310 | 110 | 21 | 合格 | 進入面試 |
| 林妮 | 2015036055 | 女 | 工作人員150310 | 109.5 | 23 | 遞補資格復審合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 劉松 | 2015036150 | 男 | 工作人員150311 | 118 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 白雪 | 2015036120 | 女 | 工作人員150311 | 114.5 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 張永靜 | 2015036140 | 女 | 工作人員150311 | 112.5 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 彭軍軍 | 2015036262 | 男 | 駐礦安監員150312 | 105.1 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 羅居翼 | 2015036210 | 男 | 駐礦安監員150312 | 102.7 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 敖雄 | 2015036259 | 男 | 駐礦安監員150312 | 101.6 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格 | 是否進入面試 |
| 復審 | |||||||
| 結果 | |||||||
| 顏永淵 | 2015036286 | 男 | 工作人員150313 | 92.5 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 梁銀洪 | 2015036301 | 男 | 工作人員150313 | 90.4 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 劉昌懿 | 2015036302 | 男 | 工作人員150313 | 87 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 王國琴 | 2015036348 | 女 | 工作人員150314 | 108.4 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 范浪浪 | 2015036337 | 女 | 工作人員150314 | 108.2 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 徐邦 | 2015036346 | 男 | 工作人員150314 | 107.9 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 王露露 | 2015036311 | 女 | 工作人員150314 | 100.3 | 4 | 不合格 | 否 |
| 何大智 | 2015036310 | 男 | 工作人員150314 | 99.9 | 5 | 合格 | 進入面試 |
| 田歡 | 2015036349 | 女 | 工作人員150314 | 98.9 | 6 | 合格 | 進入面試 |
| 陳慶蘭 | 2015036341 | 女 | 工作人員150314 | 97.3 | 7 | 遞補資格復審合格 | 進入面試 |
| 周磅 | 2015036345 | 男 | 工作人員150314 | 97.3 | 7 | 遞補資格復審合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 陸安芬 | 2015034477 | 女 | 藥劑人員150315 | 102 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 胡月維 | 2015034468 | 女 | 藥劑人員150315 | 99.5 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 牟光彩 | 2015034461 | 女 | 藥劑人員150315 | 95 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 龍春燕 | 2015034516 | 女 | 公衛醫師150316 | 107 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 李娜 | 2015034499 | 女 | 公衛醫師150316 | 106 | 2 | 合格 | 進入面試 |
| 黃川川 | 2015034495 | 男 | 公衛醫師150316 | 105.5 | 3 | 合格 | 進入面試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入面試 |
| 姚潔 | 2015034520 | 女 | 公衛醫師150317 | 93.5 | 1 | 合格 | 進入面試 |
| 李曉龍 | 2015034518 | 男 | 公衛醫師150317 | 84 | 2 | 放棄資格復審 | 否 |
| 趙明蘭 | 2015034519 | 女 | 公衛醫師150317 | 82 | 3 | 放棄資格復審 | 否 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 楊洋 | 2015034577 | 女 | 護士150318 | 113.5 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 張遠清 | 2015034571 | 女 | 護士150318 | 111.5 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 穆艷平 | 2015034608 | 女 | 護士150318 | 111 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 彭光會 | 2015034840 | 女 | 護士150318 | 110 | 4 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 魯顯蘭 | 2015034610 | 女 | 護士150318 | 109 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 李婷 | 2015034737 | 女 | 護士150318 | 109 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 周鷺 | 2015034695 | 女 | 護士150318 | 108.5 | 7 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 陳露露 | 2015034791 | 女 | 護士150318 | 107.5 | 8 | 不合格 | 否 |
| 林群 | 2015034827 | 女 | 護士150318 | 107.5 | 8 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 宋蕊 | 2015034857 | 女 | 護士150318 | 107.5 | 8 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 熊希詞 | 2015034877 | 男 | 護士150318 | 107 | 11 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 趙雪情 | 2015034898 | 女 | 護士150318 | 107 | 11 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 張麗沙 | 2015034854 | 女 | 護士150318 | 106 | 13 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 吳文麗 | 2015034907 | 女 | 護士150318 | 105.5 | 14 | 不合格 | 否 |
| 郭文慶 | 2015034667 | 女 | 護士150318 | 105 | 15 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 譚魁婭 | 2015034875 | 女 | 護士150318 | 104.5 | 16 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 楊秀蕓 | 2015034550 | 女 | 護士150318 | 103.5 | 17 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 李光梅 | 2015034603 | 女 | 護士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 潘芳芳 | 2015034648 | 女 | 護士150318 | 103 | 18 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 駱敏 | 2015034651 | 女 | 護士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 葉明杰 | 2015034652 | 女 | 護士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 陳黔梅 | 2015034843 | 女 | 護士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 鄭建玲 | 2015034599 | 女 | 護士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 孫璇 | 2015034622 | 女 | 護士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 林羽 | 2015034629 | 女 | 護士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 趙園園 | 2015034663 | 女 | 護士150318 | 102.5 | 23 | 不合格 | 否 |
| 何倩倩 | 2015034855 | 女 | 護士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 吳敏 | 2015034589 | 女 | 護士150318 | 102 | 28 | 遞補資格復審 不合格 | 否 |
| 石麗莎 | 2015034640 | 女 | 護士150318 | 102 | 28 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 李楊 | 2015034654 | 女 | 護士150318 | 102 | 28 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 李小靜 | 2015034670 | 女 | 護士150318 | 102 | 28 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 卿露 | 2015034687 | 女 | 護士150318 | 102 | 28 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 韓言 | 2015034850 | 女 | 護士150318 | 102 | 28 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 婁鈺 | 2015034910 | 女 | 衛生檢驗150319 | 79 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 帥宗華 | 2015034911 | 男 | 影像醫師150320 | 76 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 張小芬 | 2015034912 | 女 | 影像醫師150321 | 91.5 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 鄧仕艷 | 2015034914 | 女 | 婦產科醫師150322 | 98 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 孔令娥 | 2015034916 | 女 | 婦產科醫師150322 | 92 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 嚴俊杰 | 2015034918 | 男 | 婦產科醫師150322 | 91 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 王品煉 | 2015034917 | 男 | 婦產科醫師150322 | 82 | 4 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 楊旭梅 | 2015034913 | 女 | 婦產科醫師150322 | 33 | 5 | 放棄資格復審 | 否 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 丁繼學 | 2015034927 | 女 | 婦產科醫師150323 | 99 | 1 | 放棄資格復審 | 否 |
| 楊姣姣 | 2015034925 | 女 | 婦產科醫師150323 | 93.5 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 唐麗 | 2015034922 | 女 | 婦產科醫師150323 | 90.5 | 3 | 不合格 | 否 |
| 羅承梅 | 2015034923 | 女 | 婦產科醫師150323 | 90 | 4 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 王俊 | 2015034924 | 女 | 婦產科醫師150323 | 88.5 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 楊麗 | 2015034919 | 女 | 婦產科醫師150323 | 87 | 6 | 放棄資格復審 | 否 |
| 羅江波 | 2015034921 | 男 | 婦產科醫師150323 | 85 | 7 | 遞補資格復審 不合格 | 否 |
| 王用美 | 2015034920 | 女 | 婦產科醫師150323 | 84.5 | 8 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 陳娟 | 2015034926 | 女 | 婦產科醫師150323 | 82.5 | 9 | 放棄遞補資格復審 | 否 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 李剛敏 | 2015034935 | 女 | 內科醫師150324 | 105.5 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 陳小三 | 2015034936 | 女 | 內科醫師150324 | 103 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 田杏 | 2015034937 | 女 | 內科醫師150324 | 100 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 鄧先鳳 | 2015034941 | 女 | 內科醫師150325 | 108.5 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 錢敏 | 2015034944 | 女 | 內科醫師150325 | 102 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 郭玲 | 2015034957 | 女 | 內科醫師150325 | 99.5 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 周合云 | 2015034971 | 男 | 中醫師150326 | 115 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 余麗 | 2015034966 | 女 | 中醫師150326 | 114.5 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 曹紅 | 2015034972 | 女 | 中醫師150326 | 111.5 | 3 | 放棄資格復審 | 否 |
| 陳嬌 | 2015034981 | 女 | 中醫師150326 | 111.5 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 李群 | 2015034982 | 女 | 中醫師150326 | 110.5 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 喻本光 | 2015034983 | 男 | 中醫師150326 | 110.5 | 5 | 不合格 | 否 |
| 宋旭梅 | 2015034988 | 女 | 中醫師150326 | 110.5 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 李想 | 2015034961 | 男 | 中醫師150326 | 108 | 8 | 放棄遞補資格復審 | 否 |
| 牟明艷 | 2015034965 | 女 | 中醫師150326 | 106.5 | 9 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 張月波 | 2015035006 | 男 | 中醫師150327 | 114 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 張永生 | 2015035008 | 男 | 中醫師150327 | 112.5 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 趙三三 | 2015035001 | 女 | 中醫師150327 | 110.5 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 蔡小靜 | 2015035011 | 男 | 中醫師150327 | 110.5 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 盧霜 | 2015034999 | 女 | 中醫師150327 | 109 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 張守青 | 2015034990 | 女 | 中醫師150327 | 108 | 6 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 張旭 | 2015035010 | 男 | 中醫師150327 | 107.5 | 7 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 徐端 | 2015035005 | 男 | 中醫師150327 | 106 | 8 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 黃云芬 | 2015035009 | 女 | 中醫師150327 | 105 | 9 | 放棄資格復審 | 否 |
| 程顯群 | 2015034998 | 女 | 中醫師150327 | 103 | 10 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 秦鋒 | 2015035003 | 男 | 中醫師150327 | 103 | 10 | 放棄資格復審 | 否 |
| 王義蓉 | 2015034994 | 女 | 中醫師150327 | 99.5 | 12 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 楊孝貴 | 2015035002 | 男 | 中醫師150327 | 99 | 13 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 劉丹 | 2015035000 | 女 | 中醫師150327 | 98 | 14 | 遞補資格復審合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 李婉婧 | 2015035014 | 女 | 麻醉師150328 | 91.5 | 1 | 放棄資格復審 | 否 |
| 蹇天旺 | 2015035015 | 男 | 麻醉師150328 | 81 | 2 | 放棄資格復審 | 否 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 張小兵 | 2015035019 | 男 | 化驗人員150329 | 90 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 肖艷 | 2015035029 | 女 | 化驗人員150329 | 90 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 王誠 | 2015035023 | 男 | 化驗人員150329 | 86 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 敖麗君 | 2015035032 | 女 | 化驗人員150329 | 86 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 王敏 | 2015035028 | 女 | 化驗人員150329 | 85 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 蔡賢會 | 2015035027 | 女 | 化驗人員150329 | 82 | 6 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 李文芳 | 2015035016 | 男 | 口腔科醫師150330 | 90 | 1 | 放棄資格復審 | 否 |
| 袁山敏 | 2015035017 | 女 | 口腔科醫師150330 | 78.5 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 令狐畢衛 | 2015035040 | 男 | 外科醫師150331 | 104.5 | 1 | 放棄資格復審 | 否 |
| 張光倫 | 2015035044 | 男 | 外科醫師150331 | 101 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 劉良其 | 2015035047 | 男 | 外科醫師150331 | 96.5 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 梁正豹 | 2015035043 | 男 | 外科醫師150331 | 95.5 | 4 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 周麗 | 2015035046 | 女 | 外科醫師150331 | 94 | 5 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 陳長興 | 2015035045 | 男 | 外科醫師150331 | 90.5 | 6 | 放棄資格復審 | 否 |
| 匯川區2015年公開招聘事業單位人員面試人員名單 | |||||||
| 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 報考職位名稱 | 筆試成績 | 名次 | 資格復審結果 | 是否進入實際操作測試 |
| 王慧麗 | 2015034928 | 女 | 中醫理療師150332 | 96.5 | 1 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 何彥蓉 | 2015034930 | 女 | 中醫理療師150332 | 96 | 2 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 舒星 | 2015034933 | 男 | 中醫理療師150332 | 90 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
| 李潘 | 2015034934 | 男 | 中醫理療師150332 | 90 | 3 | 合格 | 進入實際操作測試 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!