陜西省國家稅務局 | 榆林市榆神工業區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701055001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市榆陽區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(一) | 稅收征收管理 | '0701056001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 經濟學、漢語言文學及相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市榆陽區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(二) | 稅收征收管理 | '0701056002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 財政學、稅務、會計學、財務管理 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度高校畢業生 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市國家稅務局直屬稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701057001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 經濟學及相關專業 | 研究生(碩士)及以上 | 碩士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | ||||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市神木縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701058001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 5 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市府谷縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701059001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 會計學、經濟學及相關專業 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | ||||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市橫山縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701060001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 經濟學、漢語言文學、法學、計算機、管理類及相關專業 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | |
陜西省國家稅務局 | 榆林市靖邊縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701061001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | ||||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市定邊縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(一) | 稅收征收管理 | '0701062001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 電子工程及相關專業 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,2014年及以后年度高校畢業生,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市定邊縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(二) | 稅收征收管理 | '0701062002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 財政學、稅務、會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,2016年應屆高校畢業生,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市綏德縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701063001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 財政學、稅務、會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,2016年應屆高校畢業生,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市米脂縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701064001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,2016年應屆高校畢業生,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市吳堡縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(一) | 稅收征收管理 | '0701065001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市吳堡縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(二) | 稅收征收管理 | '0701065002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 法學、管理類及相關專業 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市清澗縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員 | 稅收征收管理 | '0701066001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 4 | 財政學、稅務、會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,2016年應屆高校畢業生,榆林市戶籍或榆林市生源、在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市子洲縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(一) | 稅收征收管理 | '0701067001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 行政管理、電子工程及相關專業 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,2014年及以后年度高校畢業生,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 | |||||
陜西省國家稅務局 | 榆林市子洲縣國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層分局科員(二) | 稅收征收管理 | '0701067002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 會計學、財務管理 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 國家級貧困縣,2016年應屆高校畢業生,榆林市戶籍或榆林市生源,在本職位最低服務年限為5年 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!