內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局稽查局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稽查局科員 | 稽查檢查 | '0701550001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 稅收學、會計學、審計學、財務管理、財政學、法學、法律、經濟法 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | |||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局城區稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701551001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | |||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局城區稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員(二) | 稅源管理 | '0701551002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 |
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局城區稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 綜合業務股科員 | 國際稅務管理 | '0701551003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 國際經濟與貿易、稅收學 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | |||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局城區稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 辦公室科員 | 文秘 | '0701551004 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 中國語言文學類、新聞傳播類相關專業及蒙古語 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度畢業的高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | |||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局直屬稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701552001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | |||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局直屬稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 綜合業務股科員 | 統計分析 | '0701552002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 統計學類、數學類、經濟學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度畢業的高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | |||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局邊境經濟合作區稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701553001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | |||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 二連浩特市國家稅務局邊境經濟合作區稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 政策法規股科員 | 政策咨詢及管理 | '0701553002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 法律、法學、經濟法 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!