內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟孿井灘生態移民示范區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701350001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟孿井灘生態移民示范區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員(二) | 稅源管理 | '0701350002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | |
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟孿井灘生態移民示范區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稽查局科員 | 稽查檢查 | '0701350003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 3 | 稅收學、會計學、審計學、財務管理、財政學、法學、法律、經濟法 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟阿拉善右旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701351001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;阿拉善盟戶口或阿拉善盟生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟阿拉善右旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稽查局科員 | 稽查檢查 | '0701351002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 稅收學、會計學、審計學、財務管理、財政學、法學、法律、經濟法 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 自治區級貧困縣;阿拉善盟戶口或阿拉善盟生源;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟額濟納旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701352001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟額濟納旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701352002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度畢業的高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟額濟納旗國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅政股科員 | 國際稅務管理 | '0701352003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 國際經濟與貿易、稅收學 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 內蒙古阿拉善經濟開發區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701353001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 內蒙古阿拉善經濟開發區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員(二) | 稅源管理 | '0701353002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | |
內蒙古自治區國家稅務局 | 內蒙古阿拉善經濟開發區國家稅務局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稽查局科員 | 稽查檢查 | '0701353003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 2 | 稅收學、會計學、審計學、財務管理、財政學、法學、法律、經濟法 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟國家稅務局直屬吉蘭太稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701354001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟國家稅務局直屬吉蘭太稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701354002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟國家稅務局直屬吉蘭太稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稽查局科員 | 稽查檢查 | '0701354003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 稅收學、會計學、審計學、財務管理、財政學、法學、法律、經濟法 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟國家稅務局直屬雅布賴稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 基層單位科員 | 信息系統建設與維護及信息安全 | '0701355001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 計算機類、數學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟國家稅務局直屬雅布賴稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稅源管理股科員 | 稅源管理 | '0701355002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 經濟學類、法學類、工商管理類、統計學類相關專業 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度畢業的高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 | ||||||
內蒙古自治區國家稅務局 | 阿拉善盟國家稅務局直屬雅布賴稅務分局 | 中央國家行政機關省級以下直屬機構 | 縣(區)級及以下 | 普通職位(不含小語種、特殊專業職位) | 稽查局科員 | 稽查檢查 | '0701355003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執法類 | 1 | 稅收學、會計學、審計學、財務管理、財政學、法學、法律、經濟法 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2016年應屆高校畢業生;在本單位最低服務年限為5年 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!