<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015海南三亞市崖州區城市管理局招聘政府雇員體檢名單

          首頁 > 

          公務員

           > 2015海南三亞市崖...

          2015海南三亞市崖州區城市管理局招聘政府雇員體檢名單

          三亞市崖州區城市管理局2015年招聘政府雇員綜合成績表
          序號 姓名 身份證號后六位數 崗位 體能測試

          成績

          體能測試

          成績換算

          (40%)

          面試成績 面試

          成績換算

          (60%)

          綜合得分 得分排名
          1 周永勝 460200********144232 執法 88.3 35.33 85.75 51.45 86.78 1
          2 蘇明城 460200********294239 執法 88.3 35.33 84.25 50.55 85.88 2
          9 周亞弟 460200********05423X 執法 81.7 32.67 87.25 52.35 85.02 3
          13 盧家思 460200********21443X 執法 80.0 32.00 84 50.40 82.40 4
          36 容亮杰 460201********110778 執法 73.3 29.33 87.75 52.65 81.98 5
          12 黃小剛 460200********094490 執法 81.7 32.67 80 48.00 80.67 6
          39 陳彥超 460200********254473 市容 73.3 29.33 84.75 50.85 80.18 7
          30 林秋爽 460200********264518 執法 75.0 30.00 82.75 49.65 79.65 8
          69 陳增杰 460200********12443X 執法 66.7 26.67 87.75 52.65 79.32 9
          6 陳宥志 460200********044430 執法 85.0 34.00 75.5 45.30 79.30 10
          53 葉小峰 460200********264432 執法 70.0 28.00 85.25 51.15 79.15 11
          7 蘇 凱 460200********29447X 執法 83.3 33.33 76.25 45.75 79.08 12
          51 周麟陽 460200********09471X 執法 70.0 28.00 85 51.00 79.00 13
          62 桂寧慶 460200********204939 執法 68.3 27.33 84.75 50.85 78.18 14
          26 陳宗壽 460200********174690 執法 75.0 30.00 80 48.00 78.00 15
          44 林 崇 460200********234693 執法 71.7 28.67 81.5 48.90 77.57 16
          10 陳俞再 460200********274455 執法 81.7 32.67 74.5 44.70 77.37 17
          91 胡亞弟 460200********244914 市容 63.3 25.33 86 51.60 76.93 18
          74 黎經商 460033********183217 市容 66.7 26.67 83.25 49.95 76.62 19
          49 黃明孝 460200********264916 市容 71.7 28.67 79.5 47.70 76.37 20
          95 吳宗殿 460003********173413 執法 61.7 24.67 85.75 51.45 76.12 21
          33 林文思 460200********124437 執法 73.3 29.33 77.75 46.65 75.98 22
          37 黃天程 460200********264237 執法 73.3 29.33 77.5 46.50 75.83 23
          103 李巨軍 460003********073078 執法 60.0 24.00 86.25 51.75 75.75 24
          117 吳挺山 460006********064819 執法 56.7 22.67 87.75 52.65 75.32 25
          75 顏玉軍 460200********284713 市容 66.7 26.67 80.75 48.45 75.12 26
          86 王人尚 460200********034494 執法 63.3 25.33 82.75 49.65 74.98 27
          38 張進通 460200********16491X 執法 73.3 29.33 75.75 45.45 74.78 28
          20 莫金寶 460200********094439 執法 76.7 30.67 73.5 44.10 74.77 29
          96 陳光程 460033********194838 執法 61.7 24.67 83.25 49.95 74.62 30
          104 陳 帆 460033********064859 執法 60.0 24.00 84.25 50.55 74.55 31
          100 符海康 460200********264917 執法 60.0 24.00 84.25 50.55 74.55 32
          18 唐全帥 460200********294695 執法 76.7 30.67 73 43.80 74.47 33
          50 陳 仁 460200********25449X 執法 70.0 28.00 77.25 46.35 74.35 34
          84 林道仕 460200********124436 執法 63.3 25.33 81.5 48.90 74.23 35
          90 陸新奇 460003********212419 執法 63.3 25.33 81.5 48.90 74.23 36
          99 唐后豪 460200********154435 執法 60.0 24.00 83.25 49.95 73.95 37
          8 陳永強 460200********194474 執法 83.3 33.33 67.5 40.50 73.83 38
          92 孫有進 460200********25469X 市容 63.3 25.33 80.75 48.45 73.78 39
          34 鐘一波 460200********174430 執法 73.3 29.33 73.5 44.10 73.43 40
          113 唐傳偉 460032********177674 執法 58.3 23.33 83.5 50.10 73.43 41
          60 黎培俊 460200********054437 執法 68.3 27.33 76.75 46.05 73.38 42
          52 董小馬 460200********134471 執法 70.0 28.00 75.5 45.30 73.30 43
          4 楊志孫 460200********084913 執法 86.7 34.67 64.25 38.55 73.22 44
          97 陳福勝 460003********013476 執法 61.7 24.67 80.75 48.45 73.12 45
          3 孫自立 460200********164919 執法 86.7 34.67 64 38.40 73.07 46
          111 林孫政 460200********19473X 執法 58.3 23.33 82.75 49.65 72.98 47
          76 陳安安 460200********04443X 執法 65.0 26.00 78.25 46.95 72.95 48
          17 趙祝總 460200********034911 執法 78.3 31.33 69.25 41.55 72.88 49
          170 秦井福 460200********294698 執法 46.7 18.67 90 54.00 72.67 50
          77 洪魯智 460200********221659 執法 65.0 26.00 77.75 46.65 72.65 51
          143 王身弟 460200********294696 執法 51.7 20.67 86.5 51.90 72.57 52
          108 蘇 德 460200********08447X 執法 58.3 23.33 82 49.20 72.53 53
          123 趙清陸 460007********127233 執法 55.0 22.00 84 50.40 72.40 54
          98 林明萌 460200********114454 執法 61.7 24.67 79.5 47.70 72.37 55
          28 林英鵬 460200********204438 執法 75.0 30.00 70.5 42.30 72.30 56
          23 麥德帥 460200********154436 市容 76.7 30.67 69.25 41.55 72.22 57
          45 高敏祥 460200********144239 執法 71.7 28.67 72.5 43.50 72.17 58
          42 陳宗良 460200********204432 執法 71.7 28.67 72 43.20 71.87 59
          155 姜河洲 460200********034436 執法 48.3 19.33 87.5 52.50 71.83 60
          79 陳冠宇 460033********244855 執法 65.0 26.00 75.75 45.45 71.45 61
          147 陳儒武 460200********09471X 執法 50.0 20.00 85.75 51.45 71.45 62
          131 張林林 460200********010298 執法 53.3 21.33 83.5 50.10 71.43 63
          134 符先鋒 460033********103892 執法 53.3 21.33 83.5 50.10 71.43 64
          110 馮旭毅 460200********064433 執法 58.3 23.33 80 48.00 71.33 65
          88 陳厚君 460200********084431 執法 63.3 25.33 76.25 45.75 71.08 66
          32 林金隆 460200********030270 市容 75.0 30.00 68.25 40.95 70.95 67
          71 許登輝 460200********13401X 執法 66.7 26.67 73.75 44.25 70.92 68
          186 徐邦理 460200********064697 市容 43.3 17.33 89.25 53.55 70.88 69
          19 蘇天培 460200********204451 執法 76.7 30.67 67 40.20 70.87 70
          72 麥 舉 460033********244851 執法 66.7 26.67 73.5 44.10 70.77 71
          114 裴記祖 460200********164437 市容 58.3 23.33 78.5 47.10 70.43 72
          70 周志能 460200********124212 執法 66.7 26.67 72.75 43.65 70.32 73
          54 關一夫 460200********210011 執法 70.0 28.00 70.25 42.15 70.15 74
          208 尹幸龍 460200********154430 市容 40.0 16.00 90.25 54.15 70.15 75
          55 王少杰 460200********204691 市容 70.0 28.00 70 42.00 70.00 76
          11 黃神飛 460200********104472 執法 81.7 32.67 62 37.20 69.87 77
          152 孫 凡 460033********163270 執法 50.0 20.00 82.75 49.65 69.65 78
          93 符海參 460200********174435 執法 61.7 24.67 74.75 44.85 69.52 79
          85 鄧錦華 460200********054910 執法 63.3 25.33 73.5 44.10 69.43 80

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品