部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 | 競爭比例 | |
355 | 陜西省國家稅務局 | 西咸新區國家稅務局涇河新城稅務分局 | 基層分局科員(二) | 701100002 | 1 | 113 | 113 | |
355 | 陜西省國家稅務局 | 西安市高陵區國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701006002 | 5 | 349 | 69.8 | |
895 | 陜西省郵政管理局 | 漢中市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601004001 | 1 | 45 | 45 | |
355 | 陜西省國家稅務局 | 西安市藍田縣國家稅務局 | 基層分局科員(二) | 701008002 | 5 | 224 | 44.8 | |
355 | 陜西省國家稅務局 | 西安市長安區國家稅務局 | 基層分局科員 | 701003001 | 5 | 208 | 41.6 | |
355 | 陜西省國家稅務局 | 榆林市定邊縣國家稅務局 | 基層分局科員(一) | 701062001 | 1 | 37 | 37 | |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處線路派出所民警 | 701847006 | 1 | 33 | 33 | |
355 | 陜西省國家稅務局 | 榆林市府谷縣國家稅務局 | 基層分局科員 | 701059001 | 3 | 99 | 33 | |
488 | 陜西儲備物資管理局 | 陜西儲備物資管理局 | 保衛處科員 | 601488002 | 1 | 32 | 32 | |
847 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安局 | 西安鐵路公安處車站派出所民警 | 701847009 | 1 | 32 | 32 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!