<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          2015年內蒙古安盟招募“三支一扶”、社區民生第二批遞補公告

          首頁 > 

          公務員

           > 2015年內蒙古安盟...

          2015年內蒙古安盟招募“三支一扶”、社區民生第二批遞補公告

          興安盟2015年招募三支一扶第二批補錄名單
          姓名 筆試成績 民族加分 準考證號 招募類別 報名序號
          楊鷹 81.4 5 10222011717 三支一扶(扶貧) 01935
          武志浩 81.4 5 10222011929 三支一扶(支農(牧)) 57828
          齊榮嬌 81.4 0 10222011911 三支一扶(扶貧) 52401
          張旭 81.3 0 10202220504 三支一扶(支醫) 44547
          劉瀅 81.3 5 10222012513 三支一扶(支醫) 18410
          楊雪 81.2 5 10222012701 三支一扶(支教) 26264
          閆融 80.9 5 10222012903 三支一扶(支農(牧)) 03451
          徐麗欣 80.9 0 10222012414 三支一扶(支教) 05743
          鄭陽 80.8 0 10208472110 三支一扶(扶貧) 05251
          云玲玲 80.8 5 10202220307 三支一扶(支教) 25982
          高云朋 80.7 0 10222012413 三支一扶(支教) 28635
          杜慧芳 80.7 0 10208477226 三支一扶(支教) 33567
          魏丹丹 80.6 0 10222011905 三支一扶(扶貧) 43313
          高志新 80.5 5 10222011207 三支一扶(扶貧) 58429
          吳瓊 80.3 0 10222011201 三支一扶(支醫) 31600
          宋維偉 80.3 0 10222012005 三支一扶(支教) 22341
          劉懿瑩 80.2 5 10222011907 三支一扶(支教) 01015
          包春光 80.2 5 10222011510 三支一扶(扶貧) 27417
          楊劍 80.1 5 10222012711 三支一扶(扶貧) 63873
          張娜 80 5 10222012504 三支一扶(支教) 11082
          金凈 80 5 10208472502 三支一扶(支農(牧)) 42570
          興安盟2015年招募社區民生第二批補錄名單
          姓名 筆試成績 民族加分 準考證號 招募類別 報名序號
          趙雨芃 84.4 0 10323362114 社區民生工作志愿服務 53110
          孔祥宇 84.4 0 10322023209 社區民生工作志愿服務 01359
          葛紫月 84.4 5 10308351928 社區民生工作志愿服務 22721
          袁志強 84.4 5 10323370829 社區民生工作志愿服務 20965
          陳雪 84.4 0 10322140910 社區民生工作志愿服務 02039
          周慧 84.3 0 10322021314 社區民生工作志愿服務 53037
          張巖 84.2 0 10322140519 社區民生工作志愿服務 02528
          馬巖巖 84.2 0 10322141016 社區民生工作志愿服務 17364
          包小平 84.1 5 10322142013 社區民生工作志愿服務 34057
          劉希瑩 84 5 10322140307 社區民生工作志愿服務 01697
          姜悅 83.9 0 10322013206 社區民生工作志愿服務 11148
          龐琪 83.9 0 10322020718 社區民生工作志愿服務 01731
          梁潤芝 83.9 0 10322013418 社區民生工作志愿服務 26367
          崔銘宣 83.8 5 10322140906 社區民生工作志愿服務 01385
          王樹華 83.8 5 10308481714 社區民生工作志愿服務 27629
          吳東方 83.8 5 10308258502 社區民生工作志愿服務 60746
          代月娥 83.7 5 10322141428 社區民生工作志愿服務 01656
          張瑋 83.7 0 10322013209 社區民生工作志愿服務 62318
          王玉榮 83.5 5 10322013410 社區民生工作志愿服務 46092
          宋文月 83.5 0 10322021318 社區民生工作志愿服務 08282
          王玲玲 83.5 5 10323362723 社區民生工作志愿服務 01680
          曲媛媛 83.5 0 10322020215 社區民生工作志愿服務 25288
          烏云嘎 83.5 5 10322140726 社區民生工作志愿服務 34302
          于強 83.4 0 10322013127 社區民生工作志愿服務 14890
          圖雅 83.4 5 10308256830 社區民生工作志愿服務 28627

          2015年10月19日

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品