<progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>

<tbody id="6tu77"></tbody>

        1. <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
          <tbody id="6tu77"></tbody>

          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><u id="6tu77"></u></ins></samp>
        2. <progress id="6tu77"><bdo id="6tu77"></bdo></progress>
          <samp id="6tu77"><ins id="6tu77"><ruby id="6tu77"></ruby></ins></samp><tbody id="6tu77"></tbody>
          <samp id="6tu77"></samp>
        3.  
          福建晉江市事業單位2015年招聘體檢及調檔公告

          首頁 > 

          公務員

           > 福建晉江市事業單位2...

          福建晉江市事業單位2015年招聘體檢及調檔公告

          根據2015年晉江市事業單位公開招聘工作人員通告要求,現就組織首批體檢及調檔等有關事項通告如下:

          一、體檢對象

          目前已有123名報考人員通過資格復核,確定為首批體檢對象。

          2015年晉江市事業單位公開招聘工作人員首批體檢對象名單
          主管代碼 主管機關 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 準考證號 姓名 在所報崗位排名 備注
          01 共青團晉江市委員會 01 市青少年宮 01 專業技術 (舞蹈教師) 101220101004231 邱舒琴 1  
          02 市委市政府信訪局 01 市民眾咨詢投訴中心 01 管理 101220201000096 朱玲玉 1  
          03 英林鎮人民政府 01 英林鎮政務服務中心 01 專業技術 101220301001080 趙毓龍 1  
          04 龍湖鎮人民政府 01 龍湖鎮發展服務中心 01 專業技術 101220401001426 施耀華 1  
          04 龍湖鎮人民政府 02 龍湖鎮養老事業服務中心 02 專業技術 101220502003612 楊子文 1  
          05 深滬鎮人民政府 01 深滬鎮發展服務中心 01 管理 101220601001416 莊清紅 1  
          05 深滬鎮人民政府 02 深滬鎮計劃生育服務中心 01 管理 101220701005254 林鳳泉 1  
          06 梅嶺街道辦事處 01 梅嶺街道發展服務中心 01 專業技術 101230801005341 蔡澤烽 1  
          07 市發展和改革局 01 海西紡織新材料工業技術研究院 01 專業技術 101230901000830 李麗玲 1  
          07 市發展和改革局 01 海西紡織新材料工業技術研究院 02 管理 101230902001873 林清坡 1  
          07 市發展和改革局 01 海西紡織新材料工業技術研究院 02 管理 101230902004596 高長蕓 2  
          07 市發展和改革局 02 市海洋經濟發展服務中心 01 管理 101231101003121 柯婉瑜 1  
          07 市發展和改革局 02 市海洋經濟發展服務中心 01 管理 101231101003686 黃嘉琪 2  
          08 市商務局 01 市投資服務中心 01 管理 101231201002209 施雅霜 1  
          08 市商務局 02 市商務執法大隊 01 管理 101231301003808 蘇靜文 1  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401001592 林思鴻 1  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401002427 吳真妮 2  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401005000 李斯彬 3  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401000398 周婧雅 4  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401005172 劉雨棠 5  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401004865 張丹蓉 6  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401004639 劉秋蓉 7  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 01 專業技術 101231401002053 黃舒潔 8  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 02 專業技術 101231402001530 蕭奕鍇 1  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 03 專業技術 101231403001712 柯青青 1  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 03 專業技術 101231403004571 曾麗雪 2  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 03 專業技術 101231403003952 曾小芳 3  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 03 專業技術 101231403000141 阮斯虹 4  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 03 專業技術 101231403005384 談思杰 5  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 03 專業技術 101231403004725 王軍 6  
          09 市教育局 01 市小學、幼兒園 03 專業技術 101231403003683 梁燕 7  
          10 市公安局 01 市社會治理便民服務中心 01 管理 101231701005340 蔡崇進 1  
          10 市公安局 01 市社會治理便民服務中心 01 管理 101231701005374 陳云云 2  
          10 市公安局 01 市社會治理便民服務中心 01 管理 101231701003098 林育娜 3  
          10 市公安局 01 市社會治理便民服務中心 01 管理 101231701004592 姚冬媚 4  
          10 市公安局 01 市社會治理便民服務中心 02 管理 101231702001510 陳小蘭 1  
          10 市公安局 02 市公安警務輔助服務中心 01 管理 101231901000104 莊凌龍 1  
          10 市公安局 02 市公安警務輔助服務中心 01 管理 101231901003291 盧珊 2  
          10 市公安局 02 市公安警務輔助服務中心 02 管理 101231902002006 林慧真 1  
          10 市公安局 02 市公安警務輔助服務中心 03 管理 101231903003476 王怡曼 1  
          10 市公安局 02 市公安警務輔助服務中心 04 管理 101231904003878 吳瑩瑩 1  
          10 市公安局 02 市公安警務輔助服務中心 05 管理 101231905002333 何潔瑩 1  
          10 市公安局 02 市公安警務輔助服務中心 06 管理 101231906002184 劉彩虹 1  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 01 專業技術 101232501005307 吳志盛 1  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 01 專業技術 101232501003752 林詩聰 2  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 02 專業技術 101232502001684 王瑞池 1  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 02 專業技術 101232502000565 陳德培 3 第2名棄權,第3名遞補
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 03 專業技術 101232503001430 楊添財 1  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 03 專業技術 101232503000500 邱偉澤 2  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 04 專業技術 101232504003443 洪煒名 1  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 04 專業技術 101232504003131 葉俊雄 2  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 05 專業技術 101232505005934 連冠鵬 1  
          10 市公安局 03 市公安消防服務中心 05 專業技術 101232505003455 楊金栩 2  
          11 市民政局 01 市婚姻登記中心 01 專業技術 101233001004721 楊素婷 1  
          11 市民政局 02 市育嬰院 01 管理 101233101000113 謝燕鴻 1  
          12 市財政局 01 市票據管理中心 01 管理 101233201004372 謝菁 2 第1名不符合條件,第2名遞補
          12 市財政局 02 市農村綜合改革辦公室 01 管理 101233301000542 劉珍妮 1  
          12 市財政局 02 市農村綜合改革辦公室 01 管理 101233301000144 黃小婷 2  
          12 市財政局 03 市國有資產管理中心 01 管理 101233401002621 王景南 1  
          13 市人力資源和社會保障局 01 基層勞動保障事務所 01 管理 101233501001524 王瑋琦 1  
          13 市人力資源和社會保障局 01 基層勞動保障事務所 02 管理 101233502002480 江艷秋 1  
          14 市國土資源局 01 市不動產登記中心 01 管理 101233701005592 陳小蘭 3 第2名棄權,第3名遞補
          14 市國土資源局 01 市不動產登記中心 02 管理 101233702002674 魏智文 1  
          14 市國土資源局 01 市不動產登記中心 03 專業技術 101233703002768 張瑞菊 1  
          15 市住房和城鄉建設局 01 市城建項目管理服務中心 01 專業技術 101234001000540 王鍵濤 1  
          15 市住房和城鄉建設局 02 市住房和城鄉建設局總工程師辦公室 01 專業技術 101234101003046 黃亞群 1  
          15 市住房和城鄉建設局 03 市住房保障管理中心 01 專業技術 101234201000305 楊達鴻 1  
          16 市城鄉規劃局 01 市城鄉規劃管理中心 02 專業技術 101234302002227 林藝峰 1  
          16 市城鄉規劃局 01 市城鄉規劃管理中心 03 專業技術 101234303005194 曾曉亮 1  
          16 市城鄉規劃局 02 市城市展館管理服務中心 01 專業技術 101234601005884 徐穎 1  
          17 市市政園林局 01 市公園管理中心 01 專業技術 101234701001878 黃晗 1  
          17 市市政園林局 02 市環境衛生管理處 01 專業技術 101234801001460 陳小麗 2 第1名棄權,第2名遞補
          17 市市政園林局 03 市液化石油氣管理站 01 專業技術 101234901002906 陳毅軍 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 01 管理 (基層中隊) 101235001002703 許資壟 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 01 管理 (基層中隊) 101235001002944 柯偉斌 2  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 01 管理 (基層中隊) 101235001002104 王升僑 3  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 02 管理 (基層中隊) 101235002002604 呂秋月 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 02 管理 (基層中隊) 101235002003412 蔡綿綿 2  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 02 管理 (基層中隊) 101235002000412 丁珊妹 3  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 03 管理 (基層中隊) 101235003000387 陳錦江 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 04 管理 (基層中隊) 101235004004730 李松林 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 05 管理 (基層中隊) 101235005002411 許清源 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 06 管理 (基層中隊) 101235006005835 謝明偉 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 07 管理 (基層中隊) 101235007000940 黃嘉俊 1  
          18 市行政執法局 01 市城市管理行政執法大隊 08 管理 (基層中隊) 101235008004448 柯純佩 1  
          18 市行政執法局 02 數字晉江城市管理監控中心 01 管理 101235801004390 蔡紫妍 1  
          18 市行政執法局 02 數字晉江城市管理監控中心 02 管理 101235802002797 劉格燕 1  
          19 市交通運輸局 01 市郵政業發展中心 01 管理 101236001005517 楊婧 1  
          19 市交通運輸局 01 市郵政業發展中心 02 管理 101236002002868 王曉晴 1  
          19 市交通運輸局 01 市郵政業發展中心 03 專業技術 101236003002986 李家馨 1  
          19 市交通運輸局 01 市郵政業發展中心 04 管理 101236004005579 王美珠 1  
          20 市水利局 01 市防汛抗旱指揮部辦公室 01 管理 101236401005091 王惠靈 1  
          20 市水利局 02 市區水系綜合運行調度中心 01 專業技術 101236501001932 林騰 1  
          20 市水利局 02 市區水系綜合運行調度中心 02 專業技術 101236502004601 黃若茵 1  
          20 市水利局 03 市晉東堤防管理處 01 專業技術 101236701003957 洪慧騰 1  
          20 市水利局 03 市晉東堤防管理處 02 專業技術 101236702002940 蔡天恩 2 第1名棄權,第2名遞補
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 01 專業技術 101236901002415 連清偉 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 01 專業技術 101236901003200 廖求一 2  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 02 專業技術 101236902003939 方長秀 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 02 專業技術 101236902001248 王丹妮 2  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 03 專業技術 101236903005339 佘加榮 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 03 專業技術 101236903001155 龔德志 2  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 04 專業技術 101236904001542 王瀚 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 04 專業技術 101236904004141 楊鑌鑌 2  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 05 管理 101236905003252 林良德 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 06 管理 101236906003350 李瑩瑩 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 07 專業技術 101236907003130 莊婷鳳 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 07 專業技術 101236907002127 朱禮賜 2  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 07 專業技術 101236907000495 楊莉莉 3  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 08 管理 101236908002675 呂珍珍 1  
          21 市環境保護局 01 市環境應急指揮中心 08 管理 101236908002571 李若君 2  
          22 市衛生和計劃生育局 01 市醫院 01 專業技術 101237701003317 劉小明 2 第1名棄權,第2名遞補
          22 市衛生和計劃生育局 01 市醫院 02 專業技術 101237702002684 林毓琦 1  
          22 市衛生和計劃生育局 02 市靈源街道社區衛生服務中心 01 專業技術 101237901001402 林琳 1  
          22 市衛生和計劃生育局 03 市磁灶中心衛生院 01 專業技術 101238001001355 蔡國棟 1  
          22 市衛生和計劃生育局 04 市療養院 01 專業技術 101238101001655 柯偉皇 1  
          23 市審計局 01 市審計中心 01 專業技術 101238201003220 陳玉嬌 2 第1名棄權,第2名遞補
          23 市審計局 02 市鄉鎮審計中心 01 專業技術 101238301003383 程習 2 第1名棄權,第2名遞補
          24 市安監局 01 市職業衛生檢測檢驗中心 01 專業技術 101238401002182 王健良 1  
          24 市安監局 01 市職業衛生檢測檢驗中心 02 專業技術 101238402000351 黃育龍 1  
          24 市安監局 01 市職業衛生檢測檢驗中心 03 專業技術 101238403004126 黃圣疆 1  
          24 市安監局 01 市職業衛生檢測檢驗中心 04 管理 101238404001618 黃金娜 1  
          25 市經濟開發區管委會 01 市體育產業基地 01 專業技術 101238801001808 陳培林 1  

          二、體檢時間

          2015年10月29日(星期四)上午。

          三、體檢對象集中時間及地點

          10月29日上午7:00準時到達晉江體育中心體育場主入口處報到。

          四、體檢注意事項

          1、按時參加體檢,并嚴格遵守相關規定和要求,體檢缺席者取消聘用資格;

          2、保持空腹,即體檢前一日晚上10:00至體檢結束前不得進食;

          3、自備體檢費600元;

          4、攜帶身份證、筆試準考證原件及近期免冠1寸彩色照片1張;

          5、不得攜帶陪同人員;

          6、女性報考人員因懷孕不能參加體檢的,請持醫院相關證明,于10月27日下午17:30前到招聘主管機關約定延緩體檢的最長期限,其中:報考主管代碼為01-05崗位的,到市委組織部黨群干部管理科辦理手續;報考其它崗位的,到市人力資源和社會保障局考試錄用調配科辦理手續。

          五、調檔注意事項

          體檢合格人員須在接到體檢結果后30天內,將其戶籍所在地公安派出所出具的綜治證明及計生部門出具的計生證明交至招聘主管機關,并由其檔案保管單位將本人檔案按機要渠道寄至招聘主管機關,其中:報考主管代碼為01-05崗位的,送達市委組織部黨群干部管理科;報考其它崗位的,送達市人力資源和社會保障局考試錄用調配科。

          咨詢電話:059585665656(市委組織部)

          059585677278(市人力資源和社會保障局)

          中共晉江市委組織部

          晉江市人力資源和社會保障局

          2015年10月21日

          更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!

          查看全部

          推薦文章

          猜你喜歡

          附近的人在看

          推薦閱讀

          拓展閱讀

          相關資訊

          最新資訊

          網友關注

          ?
          国产精品一区二区久久精品