公示人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位等級 | 崗位名稱 | 擬聘 人員 | 性別 | 考試成績 | 考察情況 | 體檢結果 | 單位咨詢電話 |
1 | 山東省水文局(省水 土保持監測站) | 初級 | 水文測驗1 | 林長清 | 女 | 71.10 | 合格 | 合格 | 0531-67619719 |
2 | 山東省水文局(省水 土保持監測站) | 初級 | 水文測驗1 | 付強 | 男 | 69.00 | 合格 | 合格 | 0531-67619719 |
3 | 山東省水文局(省水 土保持監測站) | 初級 | 水文測驗1 | 趙喜富 | 男 | 67.50 | 合格 | 合格 | 0531-67619719 |
4 | 山東省水文局(省水 土保持監測站) | 初級 | 水文測驗1 | 王慧 | 女 | 66.15 | 合格 | 合格 | 0531-67619719 |
5 | 山東省水文局(省水 土保持監測站) | 初級 | 財務管理 | 王曉彤 | 女 | 66.55 | 合格 | 合格 | 0531-67619719 |
6 | 濟南市水文局(掛市 水土保持監測站牌子) | 初級 | 水文測驗1 | 劉鵬 | 男 | 71.60 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
7 | 東營市水文局(掛市 水土保持監測站牌子) | 專業技術崗位 | 初級 | 劉鵬 | 男 | 74.85 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
8 | 東營市水文局(掛市 水土保持監測站牌子) | 專業技術崗位 | 初級 | 黃存月 | 女 | 70.10 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
9 | 東營市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 專業技術崗位 | 初級 | 張焱 | 女 | 74.75 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
10 | 濰坊市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 初級 | 水文測驗1 | 王盛 | 男 | 69.10 | 合格 | 合格 | 0531-67619719 |
11 | 濟寧市水文局(掛市水土保持監測站牌 子) | 初級 | 財務管理 | 周瑩 | 女 | 69.85 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
12 | 泰安市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 初級 | 財務管理 | 王旭晨 | 女 | 73.15 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
13 | 威海市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 初級 | 水土保持監測 | 徐艷會 | 女 | 67.25 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
14 | 威海市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 初級 | 水文測驗1 | 李憲卿 | 男 | 68.50 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
15 | 威海市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 初級 | 水文測驗2 | 呂丹寧 | 男 | 70.95 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
16 | 萊蕪市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 初級 | 水文測驗1 | 孫光耀 | 男 | 70.85 | 合格 | 合格 | 0531-67619719 |
17 | 濱州市水文局(掛市 水土保持監測站牌 子) | 初級 | 水文測驗1 | 李本厚 | 男 | 67.50 | 合格 | 合格 | 0531-67619718 |
更多精彩資訊請關注查字典資訊網,我們將持續為您更新最新資訊!